Resultater og strekktider Kjempesprekken nr 32

3. oktober 2009 KSI Hytta

Deltagere 63 stk Fullført: 53

Resultater

Tider 30 Km 3
Navn Totalt
Bjørn Hem 13,39,02
Kenneth Jøssund / Steffen S. Kystad  Brutt

 

18 km Resultater 36
Plass Navn Totalt
1 Eldar Blodstup Frøland / Stig Turbo Dalsøren 2,57,48
2 Tom Bergan /Roy Kristiansen 3,04,38
3 Ståle Søbye / Lars Onstad 3,28,26
4 Lene Moe /Julie Bøbel  3,29,25
5 Andreas Brunes / Håkon Kongtorp 3,30,33
6 Mari Brox / Tord E. Skyrud 3,46,45
7 Harald Iwe / Jan Tore Henriksen 3,46,47
8 Bjørn Hauge / Bjørn Grinde 3,54,06
9 Peder Natviig / Lars Chr. Aasebø 3,59,15
10 Ida Solberg Svenne / Katrine Damgaard 4,21,28
11 Heidi Tronbøl /Ceilie Wærp Hauge 4,24,21
12 Mariken Homleid / Jan Erik Haugen 5,03,43
13 Stefan Kernstock /Rein Kristian Raaholdt  5,53,40
0 Rolf Skotheim 
0 Daniel Todt
Brutt Gisle Skoglund / Geir Hjemsæter
Brutt Marte Indregard / Anne Urset
Brutt Steinar Øvreås / Tor Ringstad
Brutt Tarjei Vollset / Dagrun Melkild

 

12 Km Resultater 19
Plass Navn Totalt
1 Asbjørn Aarvik / Knut Erling Øen 1,40,42
2 Martin Kjall-Olsen / Morten Wettergren 1,59,25
3 Harald Astrup Arnesen / Signe Astrup Arnesen 1,59,59
4 Eskil Monrad Hagen / Håkon Amundsen 2,11,23
5 Elin Bergseng / Ane Funderud 2,23,18
6 Janna Otrusinova / Kjartan Hauger 2,31,14
7 Kent Roger Bjørklund / Carina Morch 2,42,54
8 Heidi Mogstad / Kerstin Schier 3,57,07
9 Undis Ellevog /Ida Christine Parnemo 4,15,40
0 Per Osen 2,31,51

 

6 Km Resultater 3
Plass Navn Totalt
1 Kristian Bosness / Håvard Bergheim  2.35.21
Tov Arne Bondal 2.04.43

 

6 Km -C Resultater 2
Plass Navn Totalt
1 Cecilie Skipland/Kirsti Solem 1,48,17

 

 

Strekktider

Tider 30 Km
Navn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Mål Totalt
Bjørn Hem 1,01,42 17,12 42,44 28,59 54,13 41,17 52,07 29,34 35,10 12,39 53,19 13,40 18,26 1,15,27 15,42 31,20 23,01 10,42 1,35,45 43,38 16,03 45,22 13,39,02
Kenneth Jøssund / Steffen S. Kystad  Brutt

 

18 km Resultater
Plass Navn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Mål Totalt
1 Eldar Blodstup Frøland / Stig Turbo Dalsøren 24,02 8,44 16,27 9,11 28,08 20,12 8,45 10,45 12,23 4,12 24,01 5,58 5,00 2,57,48
2 Tom Bergan /Roy Kristiansen 24,40 8,51 16,23 9,08 28,36 19,58 8,59 10,25 18,43 4,40 21,26 7,23 5,26 3,04,38
3 Ståle Søbye / Lars Onstad 29,19 10,47 17,40 12,17 34,36 25,39 9,26 11,31 14,11 4,35 25,36 7,13 5,32 3,28,26
4 Lene Moe /Julie Bøbel  30,02 10,51 17,40 11,44 32,51 28,10 8,24 11,52 14,35 5,12 24,42 7,07 6,15 3,29,25
5 Andreas Brunes / Håkon Kongtorp 30,07 10,48 17,47 11,37 32,51 28,23 8,30 11,39 14,29 4,48 24,47 7,43 6,05 3,30,33
6 Mari Brox / Tord E. Skyrud 27,46 10,15 16,45 16,54 34,21 23,09 10,37 12,58 22,00 6,40 31,08 7,07 7,05 3,46,45
7 Harald Iwe / Jan Tore Henriksen 27,12 10,23 16,59 15,02 32,23 26,32 9,02 13,19 21,54 5,05 35,27 7,35 5,54 3,46,47
8 Bjørn Hauge / Bjørn Grinde 28,15 10,36 17,56 12,16 41,02 26,27 15,57 14,23 17,35 5,49 28,11 8,17 7,22 3,54,06
9 Peder Natviig / Lars Chr. Aasebø 29,53 14,17 19,49 13,02 35,22 26,33 12,22 14,55 20,43 5,58 31,36 8,20 6,25 3,59,15
10 Ida Solberg Svenne / Katrine Damgaard 30,56 13,32 20,15 14,26 48,17 33,02 13,15 16,41 17,11 7,04 30,02 7,43 8,27 4,21,28
11 Heidi Tronbøl /Ceilie Wærp Hauge 31,24 14,36 21,33 14,43 40,34 28,48 13,41 17,28 21,3 7,01 33,56 9,57 9,10 4,24,21
12 Mariken Homleid / Jan Erik Haugen 36,14 17,57 31,08 14,42 43,48 31,28 16,10 19,16 29,29 7,15 37,21 11,07 7,48 5,03,43
13 Stefan Kernstock /Rein Kristian Raaholdt  1,02,51 23,02 20,44 16,50 44,05 31,15 31,22 25,07 29,45 7,40 38,52 11,5 10,25 5,53,40
0 Rolf Skotheim  24,12 10,47 18,54 11,39 35,33 24,50 13,07 11,12 19,56 4,57 27,48 7,37 6,50
0 Daniel Todt 44,01 18,26 26,43 18,13 1,02,18 30,30 27,00 27,51 29,47 7,43 38,56 11,32 10,40
Brutt Gisle Skoglund / Geir Hjemsæter 38,46 17,5 25,27 16,04 37,52 29,17
Brutt Marte Indregard / Anne Urset 33,26 15,59 19,57 14,37 37,43 29,29 18,08
Brutt Steinar Øvreås / Tor Ringstad 32,04 12,28 21,20 11,36 41,59 31,50
Brutt Tarjei Vollset / Dagrun Melkild 37,12 13,15 23,08 14,24 42,29 32,50 16,55

 

12 Km Resultater
Plass Navn 1 2 3 4 5 6 7 8 Mål Totalt
1 Asbjørn Aarvik / Knut Erling Øen 18,14 4,23 13,07 5,13 3,51 26,14 13,16 4,55 11,29 1,40,42
2 Martin Kjall-Olsen / Morten Wettergren 20,39 5,34 13,37 8,44 3,57 33,30 15,05 6,57 11,33 1,59,25
3 Harald Astrup Arnesen / Signe Astrup Arnesen 19,51 6,20 13,17 8,26 3,50 32,52 15,57 7,01 12,25 1,59,59
4 Eskil Monrad Hagen / Håkon Amundsen 23,27 7,25 12,37 5,46 4,39 38,14 19,06 5,49 14,20 2,11,23
5 Elin Bergseng / Ane Funderud 23,11 7,08 15,38 7,19 5,26 39,06 22,5 6,03 16,37 2,23,18
6 Janna Otrusinova / Kjartan Hauger 26,19 7,37 29,29 7,27 4,36 39,56 15,01 6,18 14,31 2,31,14
7 Kent Roger Bjørklund / Carina Morch 37,40 7,57 19,27 9,33 5,44 41,18 19,44 7,00 15,30 2,42,54
8 Heidi Mogstad / Kerstin Schier 46,39 9,38 26,39 15,57 7,02 1,11,57 30,25 8,31 20,19 3,57,07
9 Undis Ellevog /Ida Christine Parnemo 54,28 10,47 21,58 11,43 7,26 1,21,41 33,31 8,47 25,19 4,15,40
0 Per Osen 27,33 7,44 17,43 7,34 5,44 39,59 22,03 6,26 17,05 2,31,51

 

6 Km Resultater
Plass Navn 1 2 3 4 5 6 Mål Totalt
1 Kristian Bosness / Håvard Bergheim  21,33 23,4 39,52 7,39 43 12,45 8,17 2.35.21
Tov Arne Bondal Død brikke 2.04.43

 

6 Km -C Resultater
Plass Navn 1 2 3 4 5 6 Mål Totalt
1 Cecilie Skipland/Kirsti Solem 21,23 8,37 8,53 14,51 22,26 21,01 11,33 1,48,17