KM Mellomdistanse 2005

27-08-05

Resultatliste Nydalens SKReturn
Plass Navn                          Klasse                Tid
 6	Bakken,Jonas Madslien           H11-12                 644     19:46
 1	Bjergaard,Anders                H11-12                 644     13:59
 4	Bjergaard,Anne Marit            D40                    644     31:54
 4	Bjergaard,Karen                 N-ÅPEN                 644     24:35
 3	Bjergaard,Stig                  H21                    644     31:19
 31	Granheim,Tore                   H21                    644     38:54
 4	Halden,Vegard                   H35                    644     52:17
 11	Hallen,Martin                   H13-14                 644     19:32
 2	Hallen,Mette                    D45                    644     28:31
 6	Hallen,Stian                    H15-16                 644     24:40
 14	Heir,Trond                      H45                    644     31:25
 13	Heir,Åsmund                     H11-12                 644     31:17
 33	Ingjerd,Pål                     H21                    644     40:23
 3	Jensen,Einar                    H45                    644     26:03
 21	Jevanord,Hans                   H21                    644     37:25
 1	Kaas,Sverre Waaler              H19-20                 644     27:43
 34	Mortensen,Jens Erik             H21                    644     40:46
 15	Næss-Ulseth,Erik                H21                    644     35:49
 DSQ	Rørlien,Anne Berit              D21                    644   1:04:54
 10	Selvig,Sindre                   H13-14                 644     19:26
 4	Selvig,Siri                     D15-16                 644     27:00
 18	Skogedal,Ellen Aure             D21                    644     46:22
 1	Skogedal,Pål                    H21                    644     29:23
 4	Skaare,Rasmus Korvald           H15-16                 644     24:32
 12	Struksnæs,Camilla               D17-18                 644     46:45
 11	Tangen,Ida                      D15-16                 644     31:25
 1	Turter,Ellen                    D45                    644     25:25
 3	Tørnqvist Halden,Monica         D35                    644     37:38
 10	Vik,Alix Rosslyn Young          D40                    644     40:32
 1	Vik,Gunnar Engen                H35                    644     36:14
 4	Wiklund,Berit Sofie             D21                    644     35:59
 9	Wiklund,Elias                   N-ÅPEN                 644     30:14

27-08-05 14:58:11 eTiming versjon 1.9 Emit as
Lisensen tilhører: FET