KM Mellomdistanse 2005

27-08-05

Resultatliste Lillomarka OLReturn
Plass Navn                          Klasse                Tid
 7	Benjaminsen,Andrine             D11-12                 644     35:30
 8	Benjaminsen,Mathias             H15-16                 644     24:44
 5	Berstad,Audun                   H21                    644     32:46
 23	Berstad,Paula                   D21                    644   1:15:59
 13	Blomseth,Jostein                H70                    644     48:11
 13	Bøyum,Siv                       D13-14                 644     24:23
 8	Frøy,Grøndahl                   D45                    644     31:31
 2	Godal,Eirik Skoglund            H11-12                 644     16:22
 10	Godal,Inge                      H45                    644     28:10
 2	Godal,Mari Skoglund             D13-14                 644     18:27
 17	Granly,Ingrid                   D13-14                 644     29:12
 7	Granly,Martin                   H45                    644     27:02
 16	Grøndahl,Trygve                 H13-14                 644     22:09
 15	Grønvold,Christian              H15-16                 644     27:24
 5	Hallan,Reidunn                  D45                    644     29:42
 2	Hallan,Toril                    D40                    644     28:56
 13	Heggem,Hans Erik                H13-14                 644     20:46
 9	Henriksen,Tor E.                H70                    644     38:18
 2	Jordal,Arne                     H65                    644     33:23
 14	Larsson,Bjørn                   H70                    644     50:48
 19	Lillegård,Stian                 H15-16                 644     51:37
 15	Mattsson,Johan                  H45                    644     31:27
 20	Nilsson,Kerstin                 D21                    644     51:29
 3	Nygård,Svein                    H35                    644     39:46
 23	Olaussen,Per Arne               H45                    644     41:27
 13	Oldernes,Trine                  D21                    644     42:13
 5	Sannes,Ole                      H70                    644     31:31
 8	Sannes,Tore                     H45                    644     27:29
 10	Skoglund,Unni                   D45                    644     31:56
 13	Steiwer,Gaute W. Hallan         H15-16                 644     26:46
 4	Steiwer,Kine Hallan             D17-18                 644     31:11
 9	Sundtjønn,Gunhild Aamli         D40                    644     39:07
 11	Sundtjønn,Tone Aamli            D17-18                 644     39:40
 11	Sundtjønn,Tore                  H45                    644     29:19
 15	Svendsen,Arne Kjell             H70                    644     55:18
 22	Svendsen,Vegard Lilloe          H13-14                 644     27:43
 DSQ	Vilberg,Bjørn                   H11-12                 644     54:09
 11	Vilberg,Gro Sissel              D45                    644     36:55
 21	Vilberg,Petter                  H13-14                 644     26:56
 DSQ	Vilberg,Siri                    D15-16                 644     29:28
 16	Ødegaard,Reidun Persdatter      D13-14                 644     26:10

27-08-05 14:58:11 eTiming versjon 1.9 Emit as
Lisensen tilhører: FET