RESULTATER RANKINGLØP


Øvresetertjern - 3.Juni'98

5,940 Km
 Nr      Navn            Klubb   Tid     Bak     Bak     Km.     Fart i  Fra     Fra     Nr/
                                                 i %     Tid     Km.t.   meg     Premie  100

 1       Øyvind Haugland OSI     55.22                   9.19    6.437   -15.33  -6.23   8
 2       Rolf Skotheim   OSI     61.45   6.23    11.53   10.24   5.772   -9.10   6.23    17
 3       Bjørn Torp      Geoform 69.10   13.48   24.92   11.39   5.153   -1.45   13.48   25
 4       Sigrun Pedersen+Nero OSI70.55   15.33   28.09   11.56   5.026   0.00    15.33   33
 5       Trygve Aspelien Modum   73.39   18.17   33.02   12.24   4.839   2.44    18.17   42
 6       Are Eriksen     OSI     74.00   18.38   33.65   12.27   4.816   3.05    18.38   50
 7       Sturle Hånes    MI      76.55   21.33   38.92   12.57   4.634   6.00    21.33   58
 8       Ola Kjeldsen    NVE     77.26   22.04   39.86   13.02   4.603   6.31    22.04   67
 9       Joar Holme      Geoform 78.46   23.24   42.26   13.16   4.525   7.51    23.24   75
 10      Erik Kjelland   NVE     84.51   29.29   53.25   14.17   4.200   13.56   29.29   83
 11      Kåre Knutsen    Geoform 106.39  51.17   92.62   17.57   3.342   35.44   51.17   92
 12      Eivind Aas      Geoform 109.04  53.42   96.99   18.22   3.268   38.09   53.42   100

4,255 Km
 Nr      Navn             Klubb   Tid     Bak     Bak     Km.     Fart i  Fra     Fra     Nr/
                                                  i %     Tid     Km.t.   dame    Premie  100

 1       Roy Kristiansen OSI     36.45                    8.38   6.947   -9.19   -8.02   7
 2       Arne Håkon JørgensenOSI 44.47   8.02    21.86   10.31   5.701   -1.17   8.02    13
 3       Åse Røthing     OSI     46.04   9.19    25.35   10.50   5.542   0.00    9.19    20
 4       Arne Kristensen OSI     49.09   12.24   33.74   11.33   5.194   3.05    12.24   27
 5       Nils Olav SolheimAkerEng53.10   16.25   44.67   12.30   4.802   7.06    16.25   33
 6       Anne Berit JørgensenOSI 56.16   19.31   53.11   13.13   4.537   10.12   19.31   40
 7       Kari VikerhaugenOdal    61.15   24.30   66.67   14.24   4.168   15.11   24.30   47
 8       Ørnulf Fremming MI      62.58   26.13   71.34   14.48   4.055   16.54   26.13   53
 9       Mari Mehlen     Geoform 73.55   37.10   101.13  17.22   3.454   27.51   37.10   60
 10      Erik Eriksen    Geoform 74.12   37.27   101.90  17.26   3.441   28.08   37.27   67
 11      Ståle StrømsvoldIngen   74.37   37.52   103.04  17.32   3.421   28.33   37.52   73
 12      Ole Vignes      MI      76.08   39.23   107.17  17.54   3.353   30.04   39.23   80
 13      Turid Aaberge   Geoform 85.07   48.22   131.61  20.00   2.999   39.03   48.22   87
 14      Sigurd Haugerud MI      102.41  65.56   179.41  24.08   2.486   56.37   65.56   93
 15      Bernt Inge Rygg OSI     90.49   Mangler post 4 av 10                           100

2,325 Km
 Nr      Navn    Klubb            Tid     Bak     Bak     Km.     Fart i  Fra     Fra     Nr/
                                                  i %     Tid     Km.t.   meg     Premie  100

 1       Jon Tolgensbakk Geoform 33.40                   14.29   4.144   -13.35  -5.24   33
 2       Ola Standal     Geoform 39.04   5.24    16.04   16.48   3.571   -8.11   5.24    67
 3       Grethe Bjørkaa  Geoform 47.15   Tok bare de 4 første av 7 poster (mistet kartet !!)


Dato: Onsdag 03.06.98 Sted: Øvresetertjern Kart: Holmenkollen (15'-5-1995) Deltagere: 30 Vær: Grått, vått og noe yr og lett regn (Arne klarte på bare 2 timers varsel å få det verste unna) Løypelegger: Guttorm L Egge Arrangør: Guttorm L Egge og Mona Holte Første start: 16,35,30 (Are Eriksen) Siste start: 18,09,40 Første i mål: 17,10,55 (Jon Tolgensbakk) Siste i mål: 19,33,59 Gjenglemte effekter: 1 stk sort paraply i brukbar stand gjenglemt i opp/ned tilstand ca 10 m nord for start/mål ved flaggstanga. Denne kan utleveres ved henvendelse til Guttorm (2242 4116 A - 2269 9131 P eller via E-mail guttorm.egge@fondspartner.no).

O-gruppa OSI
Index-siden for Resultater 1998