RESULTATER KJEMPESPREKKEN 1998 |
| Plass | Navn | Klubb | Løype | Tid | Tid | Tid |
| 12 KM | 18 KM | 30 KM | ||||
| 12 km | ||||||
| 1 | Line Asplin | Trollo | 12 | 162,00 | ||
| 1 | Jens Harald Fossheim | Rudsbygd | 12 | 162,00 | ||
| 2 | Sidsel Graff-Iversen | Haslum | 12 | 171,00 | ||
| 2 | Birgit Ø. Tennøe | Fossum | 12 | 171,00 | ||
| 3 | Astrid Rogstad | OSI | 12 | 172,00 | ||
| 3 | Anne Lise Strande | Fossum | 12 | 172,00 | ||
| 4 | Jostein Amlien | GeoForm | 12 | 208,00 | ||
| 4 | Jon Tolgensbakk | GeoForm | 12 | 208,00 | ||
| 5 | Kåre Knudsen | GeoForm | 12 | 234,00 | ||
| 5 | Knut Haugeraas | GeoForm | 12 | 234,00 | ||
| 6 | Turid Aaberge | GeoForm | 12 | 263,00 | ||
| 6 | Bjørg Wigaard | GeoForm | 12 | 263,00 | ||
| 7 | Erik Eriksen | GeoForm | 12 | 279,00 | ||
| 7 | Mari Mehlen | GeoForm | 12 | 279,00 | ||
| 18km | ||||||
| 1 | Asgeir Lium | Orion | 18 | 110,00 | 167,00 | |
| 1 | Øyvind Solli | Fet | 18 | 110,00 | 167,00 | |
| 2 | Bjørn Hauge | Nydalen SK | 18 | 121,00 | 186,00 | |
| 2 | Guttorm L Egge | OSI | 18 | 121,00 | 186,00 | |
| 3 | Bjørn Christensen | SFT | 18 | 125,00 | 189,00 | |
| 3 | Erik Serck Hansen | Tele | 18 | 125,00 | 189,00 | |
| 4 | Hilde Slørdahl Conradi | NTNUI | 18 | 127,00 | 192,00 | |
| 4 | Roy Kristiansen | OSI | 18 | 127,00 | 192,00 | |
| 5 | Jens P. Homleid | NM | 18 | 137,00 | 209,00 | |
| 5 | Ola Nyhus | NH | 18 | 137,00 | 209,00 | |
| 6 | Lars Onstad | Høy/St | 18 | 144,00 | 224,00 | |
| 6 | Kjetil Kjærnsmo | Oppsal | 18 | 144,00 | 224,00 | |
| 7 | Åse Røthing | OSI | 18 | 150,00 | 227,00 | |
| 7 | Elisabeth Børsheim | OSI | 18 | 150,00 | 227,00 | |
| 8 | Haakon Sem Thagaard | OSI | 18 | 152,00 | 229,00 | |
| 8 | Kjetil Flydal | OSI | 18 | 152,00 | 229,00 | |
| 9 | Lisbeth Halvorsen | Elverum | 18 | 162,00 | 241,00 | |
| 9 | Ingeborg Bartnes | OSI | 18 | 162,00 | 241,00 | |
| 10 | Heidi Tronbøl | OSI | 18 | 171,00 | 242,00 | |
| 10 | Mona Holte | OSI | 18 | 171,00 | 242,00 | |
| 11 | Sturle Hånes | GeoForm | 18 | 154,00 | 247,00 | |
| 11 | Steinar Myrabø | GeoForm | 18 | 154,00 | 247,00 | |
| 12 | Arne Kristensen | OSI | 18 | 159,00 | 248,00 | |
| 12 | Arne Håkon Jørgensen | OSI | 18 | 159,00 | 248,00 | |
| 13 | Tone Dahle | Haslum | 18 | 167,00 | 259,00 | |
| 13 | Emil Dahle | Haslum | 18 | 167,00 | 259,00 | |
| 14 | Emilie Asplin | Trollo | 18 | 175,00 | 261,00 | |
| 14 | Guro Stokke | Trollo | 18 | 175,00 | 261,00 | |
| 15 | Ingrid Nermoen | 18 | 177,00 | 265,00 | ||
| 15 | Jon F. Undhjem | 18 | 177,00 | 265,00 | ||
| 16 | Ole Vignes | MI | 18 | 164,00 | 273,00 | |
| 16 | Jan Erik Haugen | MI | 18 | 164,00 | 273,00 | |
| 17 | Sverre Didriksen | 18 | 205,00 | 313,00 | ||
| 17 | Svein Dolven | 18 | 205,00 | 313,00 | ||
| 18 | Marit Inngjerdingen | OSI | 18 | 266,00 | 411,00 | |
| 18 | Silje Rafaelsen | OSI | 18 | 266,00 | 411,00 | |
| 19 | Siv Hilde Houmb | NILU | 18 | 241,00 | 999,00 | |
| 19 | Lars Aaserud | LFK | 18 | 241,00 | 999,00 | |
| 30 km | ||||||
| 1 | Øyvind Haugland | OSI | 30 | 114,00 | 175,00 | 290,00 |
| 1 | Odd Undheim | OSI | 30 | 114,00 | 175,00 | 290,00 |
| 2 | Robert Sørlie | OSI | 30 | 108,00 | 173,00 | 290,07 |
| 2 | Thomas Kruse | OSI | 30 | 108,00 | 173,00 | 290,07 |
| 3 | Magne Vollen | OSI | 30 | 130,00 | 196,00 | 326,00 |
| 3 | Rolf Skotheim | OSI | 30 | 130,00 | 196,00 | 326,00 |
| 4 | Håkon Korsvoll | OSI | 30 | 156,00 | 230,00 | 370,00 |
| 4 | Øyvind Due Trier | OSI | 30 | 156,00 | 230,00 | 370,00 |
| 5 | Bjørn Hem | OSI | 30 | 182,00 | 275,00 | 460,00 |
| 5 | Terje Stensberg | OSI | 30 | 182,00 | 275,00 | 460,00 |
Sist oppdatert den 04.10.99 av Bjørn Hauge
E-post: bjornhauge@c2i.net