| LANG LØYPE 5,7 km | ||||||
| Navn | Klubb | Sluttid | ||||
| 1 | Asgeir Lium | OSI | 00:48:35 | |||
| 2 | Guttorm Egge | OSI | 00:56:37 | |||
| 3 | Joar Holme | OSI | 00:59:13 | |||
| 4 | Sturle Hånes | MI/ Geoform | 01:05:13 | |||
| 5 | Erik Nordby | Koll | 01:05:39 | |||
| 6 | Lars Onstad | HSIL | 01:07:56 | |||
| 7 | Elin Sjønnesen | Lillomarka | 01:10:10 | |||
| 8 | Odd Tore Saugerud | Veritas | 01:10:54 | |||
| 9 | Lars Åsebø | Koll | 01:10:55 | |||
| 10 | Lars Christensen | Esso | 01:12:19 | |||
| 11 | Ole Vignes | MI | 01:12:38 | |||
| 12 | Knut Onsager | Geoform | 01:16:17 | |||
| 13 | Bjørn Blomnes | Scanpower | 01:16:32 | |||
| 14 | Nora Ursin | Fossum | 01:17:01 | |||
| 15 | Ola Kjeldsen | NVE | 01:17:34 | |||
| 16 | Eyvind Aas | Geoform | 01:22:02 | |||
| 17 | Erik Kielland | Geoform | 01:23:45 | |||
| 18 | Jan Inge Hansen | Geoform/MI | 01:31:29 | |||
| 19 | Halvard Bjørgum | Veritas | 01:36:16 | |||
| 20 | Asbjørn Bjørgum | Veritas | 01:40:16 | |||
| 21 | Petter Christensen | Esso | 01:40:46 | |||
| 22 | Sigurd Haugerud | Geoform/MI | 01:47:22 | |||
| Kjersti Tho | Stabæk | 01:39:39 | -1 | |||
| MELLOMLANG LØYPE 3,8 km | ||||||
| 1 | Bjørn Spjelkavik | Tyrving | 00:39:43 | |||
| 2 | Tor Ommundsen | Geco | 00:50:49 | |||
| 3 | Arnfinn Sjønnesen | Nittedal | 00:54:45 | |||
| 4 | Atti Saugerud | Veritas | 01:03:25 | |||
| 5 | Einar Kjerschow | Ex. Saga | 01:04:02 | |||
| 6 | Arne Tyssø | HiO | 01:05:17 | |||
| 7 | Siri Spjelkavik | Tyrving | 01:05:36 | |||
| 8 | Veslemøy Tyssø | HiO | 01:06:47 | |||
| 9 | Tone Bretteville Jensen | Scanpower | 01:17:21 | |||
| 10 | Brynhild Fanuelsen | Fossum | 01:18:28 | |||
| 11 | Lorent Farkas | Fri | 01:28:32 | |||
| Ørnulf Freming | MI | 01:24:26 | -1 | |||
| Bernt Inge Rygg | OSI | 01:30:25 | -1 | |||
| Erik Gjengedal | Stud | 01:30:25 | -1 | |||
| KORT LØYPE 2,1 km | ||||||
| 1 | Aud Spjelkavik | Tyrving | 01:03:51 | |||
| Arr: Erik Eriksen og Mari Mehlen |
Sist oppdatert den 01.11.99 av Bjørn Hauge E-post: bjornhauge@c2i.net