RESULTATER KJEMPESPREKKEN 09.10.1999
| 30KM | 12KM | 18KM | 30KM | ||||
| 1 | Øyvind Haugland | Osi-Orientering | 1.46.00 | 2.49.30 | 5.07.00 | ||
| Rolf Skotheim | OSI-orientering | ||||||
| 2 | Robert Sørlie | Osi-Orientering | 2.04.30 | 3.17.00 | 5.49.00 | ||
| Thomas Kruse | Osi- langrenn | ||||||
| 3 | Gudmund Gaupset | Osi- langrenn | 3.14.55 | 5.03.00 | 8.15.00 | ||
| Bjørn Hem | Osi- langrenn | 3.15.00 | 5.25.30 | 9.55.00 | |||
| 18KM | 12KM | 18KM | |||||
| 1 | Bjørn Hauge | Osi-Orientering | 1.45.50 | 2.59.09 | |||
| Kjartan Hauger | Osi-Orientering | ||||||
| 2 | Trygve Aspelien | Osi-Orientering | 1.56.50 | 3.03.23 | |||
| Trond Cato Martinsen | Modum | ||||||
| 3 | Magne Vollen | Osi-orientering | 1.58.30 | 3.07.15 | 5.42.30 | ||
| Bjørn Grinde | Osi-orientering | ||||||
| 4 | Jan Petter Holmeid | Norske Meierier | 2.10.01 | 3.35.05 | |||
| Ola Nyhus | Norske Hydro | ||||||
| 5 | Erik Rambøl | 2.11.50 | 3.42.45 | ||||
| Bjørn Kristensen | SFT | ||||||
| 6 | Kjetil Kjernsmo | OSI-orientering | 2.14.50 | 3.49.45 | |||
| Lars Onstad | HSIL | ||||||
| 7 | Ase Røthing | OSI-orientering | 2.26.30 | 3.55.20 | |||
| Hilde S Conradi | NTNUI | ||||||
| 8 | Sturle Hånes | Geoform | 2.25.40 | 3.56.00 | |||
| Steinar Myrabø | Geoform | ||||||
| 9 | Peer Stiansen | 2.26.50 | 4.00.13 | ||||
| Eivind Selvig | Sørbråten | ||||||
| 10 | Eszter Horvati | Osi-orientering | 2.40.07 | 4.06.40 | |||
| Solveig Pedersen | Osi-Friidrett | ||||||
| 11 | Odvar Kloster | UIO | 2.34.00 | 4.09.30 | |||
| Magne Jørgensen | |||||||
| 12 | Ole Vignes | NMI | 2.31.11 | 4.10.40 | |||
| Jan Erik Haugen | NMI | ||||||
| 13 | Heidi Tronbøl | OSI-orientering | 2.52.40 | 4.30.15 | |||
| Cecilie Wærp | OSI-orientering | ||||||
| 14 | Stig A Vangsnes | 3.14.55 | 5.03.00 | ||||
| 15 | Guro Stokke | OSI-orientering | 3.16.40 | 5.19.15 | |||
| Emilie Aspelin | OSI-orientering | ||||||
| Arne Håkon Jørgensen | OSI-orientering | 2.34.00 | |||||
| 12 KM | 12KM | ||||||
| 1 | Hans O Amblie | Bækkelaget | 2.05.40 | ||||
| Torgeir Watne | Imås | ||||||
| 2 | Pål Jevanord | 2.21.37 | |||||
| Hans Jevanord | |||||||
| 3 | Kjell Hauen Eriksen | 2.26.40 | |||||
| Svein Nygård | |||||||
| 4 | Jens Harald Fosheim | Rudsbygd | 2.34.45 | ||||
| Line Aspelin | Rudsbygd | ||||||
| 5 | Halvdan Berg | Lørenskog | 2.39.10 | ||||
| Halvard Bjørgum | |||||||
| 6 | Sigrid Lykkjen | Måren | 2.42.15 | ||||
| Gudmund Lykkjen | Måren | ||||||
| 7 | Thomas Jakobsen | Sørbråten | 2.42.30 | ||||
| Einar Andre Jakobsen | Sørbråten | ||||||
| Vidar Jakobsen | Sørbråten | ||||||
| 8 | Sissel Graff Iversen | 2.54.40 | |||||
| Margrethe Myhre | |||||||
| 9 | Svein Dølven | 2.57.05 | |||||
| Sverre Didriksen | |||||||
| 10 | Ingrid Nermoen | 3.14.15 | |||||
| Berit Nermoen | |||||||
| 11 | Jon Tolgensbakk | Geoform | 3.20.30 | ||||
| Jostein Amlien | Geoform | ||||||
| Knut Hangeraas | Geoform | ||||||
| 12 | Sven-Erik Kristiansen | Sørbråten | 3.57.00 | ||||
| Janet Jakobsen | Sørbråten | ||||||
| 13 | Turid Aaberge | Geoform | 4.08.00 | ||||
| Inge Øren | Geoform | ||||||
| 14 | Peder Ydalus | Osi-Orientering | 4.32.50 | ||||
| 15 | Mari Mehlen | Geoform | 4.52.00 | ||||
| Erik Eriksen | Geoform | ||||||
| 16 | Anne Lise Aae | Osi-Friidrett | 6.20.22 | ||||
| Anne Kristin Knudsen | Osi-Friidrett | ||||||
Sist oppdatert den 12.10.99 av Bjørn Hauge E-post: bjornhauge@c2i.net