Rankingløp 300800
| 3,5 km | |||
| 1 | Roy Kristiansen | OSI | 29,27 |
| 2 | Guttorm Ege | OSI | 31,08 |
| 3 | Rolf Skotheim | OSI | 33,00 |
| 4 | Bent Ove Barmoen Rinden | Nydalen | 34,35 |
| 5 | Nicolai Heilemann | OSI | 34,55 |
| 6 | Bjørn Grinde | OSI | 36,50 |
| 7 | Arne Håkon Jørgensen | OSI | 38,54 |
| 8 | Jan Henry Lindblad | Fossum | 40,00 |
| 9 | Hans Henrik Fremming | MI | 43,30 |
| 10 | Thor Erik Nordeng | MI | 43,37 |
| 11 | Heidi Tronbøl | OSI | 44,07 |
| 12 | Kristin Goa | OSI | 45,15 |
| 13 | Are Eriksen | OSI | 46,46 |
| 14 | Erik Nordby | Koll | 48,02 |
| 15 | Stig Dalsøen | 48,57 | |
| 16 | Bjørn Torp | Geoform | 50,18 |
| 17 | Steinar Myrabø | Geoform | 52,34 |
| 18 | Sturle Hånse | Geoform | 53,51 |
| 19 | Jan Inge Hansen | Geoform | 54,06 |
| 20 | Jon Tolgensbakk | Geoform | 55,20 |
| 21 | Anita Langerød | OSI | 55,32 |
| 22 | Knut Onsaker | Geoform | 55,35 |
| 23 | Ole Vignes | MI | 59,23 |
| 24 | Jørgen Saltbones | MI | 59,30 |
| 25 | Ola Kjeldsen | NVE | 59,35 |
| 26 | Kåre Knudsen | Geoform | 62,12 |
| 27 | Eivind Aas | Geoform | 66,44 |
| 28 | Gustav Bjørback | Geoform | 68,58 |
| 29 | Erik Kielland | Geoform | 71,55 |
| 30 | Mari Mehlen | Geoform | 72,33 |
| 31 | Ørnulf Fremming | MI | 83,39 |
| 32 | Sigurd Haugerud | MI | 92,14 |
| Knut Hangeraas | Geoform | - 1 post | |
| Gunnar Pedersen | OSI | -8 poster | |
| 2,6 km | |||
| 1 | Veslemøy Tysse | HiO | 71,45 |
| 1,5 km | |||
| 1 | Trond Eikje | Geoform | 18,35 |
| 2 | Vigdis Thoengen | OSI | 24,3 |
| Fremmøte | |||
| Hilde Slørdahl Conradi | NTNUI | ||
Arrangør: Cecilie Strømme Wærp og Bjørn Hauge