| Gløggløpet | ||||||||
| Lang løype: 5140 m | ||||||||
| Nr | Navn | Klubb | 1.runde | nr | 2.runde | nr | Sluttid | |
| 1 | Roy Kristiansen | OSI | 01:28:00 | 00:17:29 | 1 | 00:17:30 | 1 | 00:34:59 |
| 2 | Bjørn Hauge | OSI | 00:44:00 | 00:18:00 | 2 | 00:20:24 | 2 | 00:38:24 |
| 3 | Erik Nordby | Koll | 01:04:00 | 00:20:36 | 3 | 00:20:37 | 3 | 00:41:13 |
| 4 | Ole K. Langmyren | Lillomarka | 01:34:00 | 00:20:47 | 4 | 00:20:48 | 5 | 00:41:35 |
| 5 | Bjørn Grinde | OSI | 00:51:00 | 00:22:15 | 8 | 00:20:45 | 4 | 00:43:00 |
| 6 | Hilde Slørdal Conradi | OSI | 01:16:00 | 00:22:10 | 7 | 00:21:40 | 7 | 00:43:50 |
| 7 | Henning Spjelkavik | Tyrving | 01:37:00 | 00:21:29 | 5 | 00:22:57 | 10 | 00:44:26 |
| 8 | Sturle Hånes | IL GeoForm | 00:56:00 | 00:24:42 | 14 | 00:21:33 | 6 | 00:46:15 |
| 9 | Øyvind Drage | Teknisk inst. | 00:45:00 | 00:24:40 | 13 | 00:21:50 | 8 | 00:46:30 |
| 10 | Svein Harsten | NVE | 00:43:00 | 00:22:00 | 6 | 00:24:44 | 15 | 00:46:44 |
| 11 | Magne Knutsen | Telesport | 01:05:00 | 00:23:42 | 9 | 00:23:43 | 12 | 00:47:25 |
| 12 | Svein Nygård | Norges Bank | 00:46:00 | 00:24:35 | 12 | 00:23:35 | 11 | 00:48:10 |
| 13 | Zsuzsa Fey | Lidingö | 01:26:00 | 00:24:15 | 10 | 00:24:15 | 13 | 00:48:30 |
| 14 | Rolf Skotheim | OSI | 00:55:00 | 00:24:42 | 15 | 00:24:41 | 14 | 00:49:23 |
| 15 | Eyvind Hoff | Tyrving | 01:50:00 | 00:24:47 | 16 | 00:24:47 | 16 | 00:49:34 |
| 16 | Stig Dalsøren | OSI | 01:15:00 | 00:24:29 | 11 | 00:25:24 | 18 | 00:49:53 |
| 17 | Per Stiansen | Nydalen | 01:29:00 | 00:28:07 | 25 | 00:22:35 | 9 | 00:50:42 |
| 18 | Sanna Harma | Eriksson & M | 01:02:00 | 00:25:33 | 17 | 00:25:34 | 19 | 00:51:07 |
| 19 | Lars Christensen | ESSO | 00:23:00 | 00:26:07 | 19 | 00:25:05 | 17 | 00:51:12 |
| 20 | Øyvind Haugland | OSI | 01:12:00 | 00:25:40 | 18 | 00:26:19 | 22 | 00:51:59 |
| 21 | Øystein Madsen | Haugerud | 00:52:00 | 00:26:50 | 20 | 00:25:35 | 20 | 00:52:25 |
| 22 | Tom Bergan | OSI | 01:13:00 | 00:26:57 | 21 | 00:26:58 | 23 | 00:53:55 |
| 23 | Jon Albretsen | IL GeoForm/ MI | 00:18:00 | 00:27:59 | 24 | 00:26:18 | 21 | 00:54:17 |
| 24 | Håkon S. Thagaard | OSI | 00:24:00 | 00:27:50 | 23 | 00:27:50 | 24 | 00:55:40 |
| 25 | Bjørn Eckström | IL GeoForm | 00:30:00 | 00:27:23 | 22 | 00:29:09 | 29 | 00:56:32 |
| 26 | Lasse Petterson | Kolbotn/NVE | 00:57:00 | 00:28:16 | 26 | 00:28:35 | 26 | 00:56:51 |
| 27 | Knut Onsager | IL GeoForm | 00:47:00 | 00:28:37 | 27 | 00:28:48 | 27 | 00:57:25 |
| 28 | Bent Ove Rinden | Nydalen/OSI | 00:38:00 | 00:30:14 | 29 | 00:28:55 | 28 | 00:59:09 |
| 29 | Odd Tore Saugerud | Veritas | 00:25:00 | 00:32:28 | 33 | 00:27:52 | 25 | 01:00:20 |
| 30 | Bjørn Egner | Hemming/Njård | 01:28:00 | 00:29:07 | 28 | 00:32:00 | 34 | 01:01:07 |
| 31 | Heidi Tronbøl | OSI | 00:54:00 | 00:30:49 | 30 | 00:30:50 | 31 | 01:01:39 |
| 32 | Ola Kjeldsen | IL GeoForm/NVE | 00:26:00 | 00:31:50 | 32 | 00:30:24 | 30 | 01:02:14 |
| 33 | Kåre Knudsen | IL Geoform/GLB | 00:41:00 | 00:31:00 | 31 | 00:32:45 | 35 | 01:03:45 |
| 34 | Bjørn Spjelkavik | Tyrving | 01:14:00 | 00:32:55 | 34 | 00:32:55 | 37 | 01:05:50 |
| 35 | Hallvard Bjørgum | Veritas | 00:34:00 | 00:34:20 | 37 | 00:31:51 | 33 | 01:06:11 |
| 36 | Arne Jordal | Nydalen | 00:07:00 | 00:32:57 | 35 | 00:35:07 | 41 | 01:08:04 |
| 37 | Yves Werling | NTNUI | 00:20:00 | 00:34:07 | 36 | 00:34:07 | 39 | 01:08:14 |
| 38 | Rune Moian | Asker | 01:08:00 | 00:34:39 | 39 | 00:34:39 | 40 | 01:09:18 |
| 39 | Kåre Holt-Hansen | Indre Østfold | 00:35:00 | 00:36:15 | 40 | 00:34:00 | 38 | 01:10:15 |
| 40 | Ørnulf Fremming | MI | 00:11:00 | 00:34:29 | 38 | 00:38:23 | 46 | 01:12:52 |
| 41 | Jan-Inge Hansen | IL GeoForm/ MI | 00:06:00 | 00:37:40 | 42 | 00:35:38 | 42 | 01:13:18 |
| 42 | Eyvind Aas | IL GeoForm | 00:04:00 | 00:42:28 | 47 | 00:32:46 | 36 | 01:15:14 |
| 43 | Atie Saugerud | Veritas | 00:09:00 | 00:36:39 | 41 | 00:38:42 | 47 | 01:15:21 |
| 44 | Ole Vignes | IL GeoForm/MI | 00:53:00 | 00:39:42 | 43 | 00:36:39 | 43 | 01:16:21 |
| 45 | Arne Chr. Scheie | Østmarka | 00:03:00 | 00:41:20 | 45 | 00:37:04 | 44 | 01:18:24 |
| 46 | Bjørn Larsson | Lillomarka | 00:05:00 | 00:42:00 | 46 | 00:37:35 | 45 | 01:19:35 |
| 47 | Mari Mehlen | IL GeoForm | 00:42:00 | 00:42:43 | 48 | 00:42:43 | 49 | 01:25:26 |
| 48 | Dagfinn Føllesdal | OSI | 01:18:00 | 00:55:20 | 53 | 00:31:20 | 32 | 01:26:40 |
| 49 | Sigurd Haugerud | IL GeoForm/MI | 00:12:00 | 00:53:42 | 52 | 00:42:18 | 48 | 01:36:00 |
| 50 | Erik Kielland | IL GeoForm/NVE | 00:15:00 | 00:50:42 | 51 | 00:45:26 | 50 | 01:36:08 |
| 51 | Knut Hangeraas | IL GeoForm | 00:17:00 | 00:50:15 | 50 | 00:48:35 | 51 | 01:38:50 |
| 52 | Ellen Grande | NLH BIL | 00:00:00 | 00:50:05 | 49 | 00:50:05 | 52 | 01:40:10 |
| 53 | Einar Hoff | Tyrving | 01:51:00 | 00:40:50 | 44 | (min.poster) | 01:08:12 | |
| Kort Løype: 2590 m | ||||||||
| 1 | Trygve Aspelien | OSI | 00:22:12 | 00:22:12 | ||||
| 2 | Solveig Pedersen | OSI | 00:23:04 | 00:23:04 | ||||
| 3 | Sigurd Melsom | Kjelsås | 00:33:09 | 00:33:09 | ||||
| 4 | Siri Spjelkavik | Tyrving | 00:33:09 | 00:33:09 | ||||
| 5 | Cecilie Wærp | OSI | 00:42:18 | 00:42:18 | ||||
| 6 | Aud Spjelkavik | Tyrving | 00:45:48 | 00:45:48 | ||||
| 7 | Magnus Risebro | IL GeoForm | 01:19:25 | 01:19:25 | ||||
| 8 | Ragnhild Risebro | IL GeoForm | 01:19:26 | 01:19:26 | ||||
| 9 | Liv Belsby | IL GeoForm | 01:19:27 | 01:19:27 | ||||
| 10 | Steinar Grinde | privat | 01:22:25 | 01:22:25 | ||||
| 11 | Karianne Grinde | privat | 01:22:30 | 01:22:30 | ||||
| 12 | Marit Kummeneie | privat | 01:22:32 | 01:22:32 | ||||
| 13 | Erik Eriksen | IL GeoForm | (+ekstra poster) | 01:31:00 | 01:31:00 | |||
| 14 | Eszter Horvati | OSI | fullført | |||||
| 15 | Emilie Asplien | OSI | fullført | |||||
| 16 | Ole Petter Berge | IL GeoForm | fremmøte | |||||
| 17 | Asgeir Lium | OSI | fremmøte | |||||
| 18 | Marit Eckström | IL GeoForm | fremmøte | |||||
| 19 | Inger Kielland | IL GeoForm | fremmøte | |||||
| Dato: Lørdag 16.des.
2000 Kart: Idrettshøyskolen øst Start: Parkering Sognsvann Arr.: IL GeoForm v/ OveT og JonT Deltagere: 72 GeoForm: 20, OSI: 17, Andre: 35 |
||||||||