Resultater Kjempesprekken 1996

  NAVN KLUBB Løype      TID TID TID TID TID
12 KM 12-18 18 KM 18-30 30 KM
  12 km              
1 Guttorm L Egge Hadeland 12 113,00
2 Andreas Benneche Heming/Njård 12 133,00
2 Espen Prydz Heming/Njård 12 133,00
3 Arleen Engeseth Geoform 12 152,00
3 Miri Jørgensen Geoform 12 152,00
4 Rasmus Sulebak Geoform 12 171,00
4 Tone Sørstad Geoform 12 171,00
5 Marit Rognlien Heming/Njård 12 221,00
5 Ragnhild Bråthen Heming/Njård 12 221,00
Stine Arntsen OSI-O 12 Brutt
Trond Foss OSI-O 12 Brutt
  18 km              
1 Asgeir Lium Orion, Sverige 18 91,00 61,00 152,00
2 Roy Kristiansen Nydalen SK 18 92,00 64,00 156,00
2 Kjartan Hauger Tyrving 18 92,00 64,00 156,00
3 Bjørn Hauge Nydalen SK 18 102,00 79,00 181,00
3 Eldar Frøland Nydalen SK 18 102,00 79,00 181,00
4 Magne Vollen OSI-O 18 113,00 101,00 214,00
4 Rolf Skotheim OSI-O 18 113,00 101,00 214,00
5 Kjetil Melvold 18 155,00 62,00 217,00
5 Terje Sundberg 18 155,00 62,00 217,00
6 Jon Arne Trollvik Geoform 18 121,00 97,00 218,00
6 Ola Nyhus Geoform 18 121,00 97,00 218,00
7 Oddvar Kloster FBI 18 118,00 107,00 225,00
7 Einar Markhus NVE 18 118,00 107,00 225,00
8 Tore Høyem Søgne 18 145,30 104,70 250,00
8 Torstein Ribe 18 145,30 104,70 250,00
9 Øyvind Støren Lifjell 18 145,00 110,00 255,00
9 Mona Holte OSI-F 18 145,00 110,00 255,00
10 Bjørn Svendsen OSI-F 18 151,00 114,00 265,00
10 Geir Olav Lauritzen OSI-F 18 151,00 114,00 265,00
11 Guro Stokke Trollo 18 146,00 126,00 272,00
11 Kristian Asplin Trollo 18 146,00 126,00 272,00
11 Emilie Asplin Trollo 18 160,00 112,00 272,00
12 Jon Tolgensbakk Geoform 18 122,00 172,00 294,00
12 Ove Tolgensbakk Geoform 18 122,00 172,00 294,00
13 Terje Didriksen OSI-O 18 182,00 116,00 298,00
13 Øyvind Granum FBI 18 182,00 116,00 298,00
14 Heidi Tronbøl OSI-F 18 188,00 116,00 304,00
14 Christine Parnemo OSI-F 18 188,00 116,00 304,00
15 Svein Dølven 18 155,00 152,00 307,00
Sverre Didriksen 18 155,00 Brutt
James Knirk OSI-O 18 172,00 Brutt
Ingeborg Bartnes Vang OL 18 233,00 Brutt
Solveig Pedersen OSI-F 18 233,00 Brutt
  30 km              
1 Nicolai Heileman H/N 30 102,00 67,00 169,00 152,00 321,00
1 Henrik Øvrebø Kjelsås 30 102,00 67,00 169,00 152,00 321,00
2 Hans Chr. Udnæs Geoform 30 111,30 70,70 182,00 149,00 331,00
2 Steinar Myra 30 111,30 70,70 182,00 149,00 331,00
3 Terje Kronen OSI-O 30 125,00 73,00 198,00 150,00 348,00
4 Øyvind Haugland OSI-O 30 102,30 72,70 175,00 178,00 353,00
4 Odd Undheim NVHI 30 102,30 72,70 175,00 178,00 353,00
5 Gudmund Gaupset OSI-O 30 125,00 72,00 197,00 162,00 359,00
5 Geir Taugbøl OSI-O 30 125,00 73,00 198,00 161,00 359,00
6 Bjørn Hem OSI-S 30 128,00 80,00 208,00 164,00 372,00
6 Terje Stensberg OSI-S 30 128,00 80,00 208,00 164,00 372,00