Rankingløp 16. mai
1,4 km
| 1 | Aage Mella | SKD | 0,29,37 |
| 2 | Anne Cathrine Voss | Geoform | 1,08,20 |
| 4,5 km | 0,57,52 | ||
| 1 | Bjørn Ekstrøm | Geoform | 0,49,07 |
| 2 | Kristin Goa | OSI | 0,52,56 |
| 3 | Ola Kjeldsen | NVE | 0,58,07 |
| 4 | Nina Standal | Geoform | 1,04,27 |
| 5 | Anne Synnøve Holme | Geoform | 1,04,45 |
| 6 | Anita Langerød | OSI | 1,09,12 |
| 7 | Terje Didriksen | 1,11,47 | |
| 8 | Øyvind Granum | FFI | 1,12,42 |
| 9 | Erik Kjelland | NVE | 1,15,20 |
| 10 | Ola Standal | Geoform | 1,17,34 |
| 11 | Ørnulf Fremming | MI | 1,27,00 |
| 12 | Kåre Knutsen | Geoform | 1,45,13 |
| 13 | Tora Bonnevie | 2,08,20 | |
| 6,2 km | 0,54,52 | ||
| 1 | Øyvind Haugland | OSI | 0,50,42 |
| 2 | Bjørn Hauge | OSI | 0,53,28 |
| 3 | Rolf Skotheim | OSI | 0,55,45 |
| 4 | Christian Gløgård | OSI | 0,56,26 |
| 5 | Sigrid Torp | Lifjell | 0,58,00 |
| 6 | Karl Rikard Løvhaug | OSI | 0,59,19 |
| 7 | Erik Borg | Grue | 1,00,15 |
| 8 | Nicolai Heileman | OSI | 1,01,50 |
| 9 | Kjetil Kjernsmo | OSI | 1,14,13 |
| 10 | Knut Onsager | Geoform | 1,17,25 |
| 11 | Hans Henrik Fremming | MI | 1,17,46 |
| 12 | Sturle Hånes | Geoform | 1,18,09 |
| 13 | Bjørn Torp | Geoform | 1,18,56 |
| 14 | Joar Holme | Geoform | 1,19,45 |
| 15 | Heidi Tronbøl | OSI | 1,24,47 |
| 16 | Stig Dalsøren | OSI | 1,25,18 |
| 17 | Ole Vignes | MI | 1,30,50 |
| 18 | Ove Sørli | Høybråten og Stovner | 1,46,35 |
| 19 | Eivind Aas | Geoform | 2,06,38 |
| 20 | Tom Bergan | OSI | 0,43,26 |
| Fremmøte | |||
| Erik Eriksen | Geoform | ||
| Mari Mehlen | Geoform |
Arrangør: Guttorm Egge OSI