Rankingløp 23.05.01 Hammern
| Lang Løype: 5,4 km | ||||||
| Navn | Klubb | mål | start | tid | ||
| 1 | Bjørn Hauge | OSI | 02:10:22 | 01:26:00 | 00:44:22 | |
| 2 | Tom Bergan | OSI | 02:38:38 | 01:52:30 | 00:46:08 | |
| 3 | Guttorm Egge | OSI | 02:46:39 | 01:59:00 | 00:47:39 | |
| 4 | Bjørn Grinde | OSI | 02:10:06 | 01:22:00 | 00:48:06 | |
| 5 | Bent Rinden | OSI | 02:12:28 | 01:23:30 | 00:48:58 | |
| 6 | Erik Borg | Grue IL | 01:05:11 | 00:13:30 | 00:51:41 | |
| 7 | Rolf Skotheim | OSI | 02:51:21 | 01:57:00 | 00:54:21 | |
| 8 | Steinar Myrabø | Geoform | 01:24:37 | 00:28:00 | 00:56:37 | |
| 9 | Jon Albetsen | Geoform | 01:12:04 | 00:12:00 | 01:00:04 | |
| 10 | Ole Vignes | Geoform | 02:19:51 | 01:14:00 | 01:05:51 | |
| 11 | Stig Dalsøren | OSI | 01:46:22 | 00:40:30 | 01:05:52 | |
| 12 | Knut Onsager | Geoform | 01:38:56 | 00:32:00 | 01:06:56 | |
| 13 | Bjørn Ecstrøm | Geoform | 01:44:15 | 00:36:30 | 01:07:45 | |
| 14 | Joar Holme | Geoform | 02:10:23 | 01:01:00 | 01:09:23 | |
| 15 | Kjetil Kjernsmo | OSI | 02:54:48 | 01:44:00 | 01:10:48 | |
| 16 | Bjørn Torp | Geoform | 01:37:01 | 00:26:00 | 01:11:01 | |
| 17 | Jon Tolensbakk | Geoform | 01:31:35 | 00:19:30 | 01:12:05 | |
| 18 | Sturle Hånes | Geoform | 02:28:12 | 01:13:00 | 01:15:12 | |
| 19 | Odmund Solheim | NVE | 02:05:20 | 00:43:00 | 01:22:20 | |
| 20 | Kåre Knudsen | Geoform | 01:31:34 | 00:08:00 | 01:23:34 | |
| 21 | Erik Kielland | Geoform | 01:57:12 | 00:17:30 | 01:39:42 | |
| 22 | Eivind Aas | Geoform | 02:11:46 | 00:31:30 | 01:40:16 | |
| 23 | Siggurd Haugerud | Geoform | 02:22:23 | 00:18:00 | 02:04:23 | |
| Sigrid Torp | XX | 02:37:18 | 01:31:10 | 01:06:08 | "-poster" | |
| Anne Marie Svarstad | XX | 02:39:36 | 01:30:00 | 01:09:36 | "-poster" | |
| Mellomlang løype: 4,2 km | ||||||
| Navn | Klubb | mål | start | tid | ||
| 1 | Ola Kjeldsen | Geoform | 00:51:25 | 00:00:00 | 00:51:25 | |
| 2 | Bjørn Blomsnes | ScanPower | 01:04:41 | 00:12:30 | 00:52:11 | |
| 3 | Nina Standal | Geoform | 02:15:15 | 01:14:30 | 01:00:45 | |
| 4 | Jostein Amlien | Geoform | 02:48:36 | 01:46:30 | 01:02:06 | |
| 5 | Anne Synøve Holme | OSI | 02:05:10 | 01:01:30 | 01:03:40 | |
| 6 | Anita Langerød | OSI | 01:48:09 | 00:39:30 | 01:08:39 | |
| 7 | Lars Andresen | MI | 02:07:00 | 00:56:00 | 01:11:00 | |
| 8 | Knut Hangeraas | Geoform | 01:54:00 | 00:41:30 | 01:12:30 | |
| 9 | Yves Werling | OSI | 01:36:55 | 00:17:00 | 01:19:55 | |
| 10 | Tora Bonnevie | XX | 02:29:53 | 00:52:00 | 01:37:53 | |
| Kort løype: 2,2 km | ||||||
| Navn | Klubb | mål | start | tid | ||
| 1 | Tone Bretteville | Scan Power | 01:09:40 | 00:11 | 00:58:40 | |
| Siv Løes | Geoform | 01:38:56 | 00:53:30 | 00:45:26 | "- poster |
Arrangør: Mari Mehlen og Erik Eriksen