Rankingløp 30.05.01 Holmenkollen
| Lang Løype: 5 km | ||||
| Navn | Klubb | tid | ||
| 1 | Øyvind Haugland | OSI | 00:40:00 | |
| 2 | Bjørn Hauge | OSI | 00:44:31 | |
| 3 | Jon Albretsen | Geoform | 00:45:11 | |
| 4 | Bjørn Grinde | OSI | 00:45:23 | |
| 5 | Joar Holme | Geoform | 00:48:43 | |
| 6 | Guttorm Egge | OSI | 00:52:00 | |
| 7 | Ole Vignes | Geoform | 00:52:08 | |
| 8 | Bent Rinden | OSI | 00:53:06 | |
| 9 | Kristin Goa | OSI | 00:59:48 | |
| 10 | Stig Dalsøren | OSI | 01:02:28 | |
| 11 | Jon Tolgensbakk | Geoform | 01:25:00 | |
| 12 | Gustav Bjorbekk | Geoform | 01:34:38 | |
| 13 | Ove Sørli | 01:35:02 | ||
| 14 | Erik Eriksen | Geoform | 01:44:13 | |
| 15 | Mari Mehlen | Geoform | 01:42:26 | -5 poster |
| Mellom 4 km | ||||
| Navn | klubb | tid | ||
| 1 | Ola Kjeldsen | NVE | 00:49:38 | |
| 2 | Anne Synnøve Holme | Geoform | 00:51:48 | |
| 3 | Anita Langerød | OSI | 00:51:51 | |
| 4 | Ywes Werling | OSI | 00:54:47 | |
| 5 | Lars Andresen | MI | 00:56:02 | |
| 6 | Ørnulf Fremming | MI | 01:00:19 | |
| 7 | Bjørn Torp | Geoform | 01:01:32 | |
| 8 | Erik Kielland | Geoform | 01:04:27 | |
| 9 | Siggurd Haugerud | Geoform | 01:05:09 | |
| 10 | Åge Mella | SKD | 01:11:31 | |
| 11 | Tom Ibsen | Ubil | 01:14:33 | |
| 12 | Elisabeth Ibsen | UIO | 01:15:02 | |
| 13 | Nina Standal | Geoform | 01:21:37 | |
| 14 | Bjørn Ecstrøm | Geoform | 00:49:41 | -2poster |
| Kort Løype 2 KM | ||||
| 1 | Tora Bonnevie | 01:01:35 | ||
| Oppmøte | ||||
| Kåre Knudsen |
Arrangør: Roy Kristiansen, OSI