RESULTATER KJEMPESPREKKEN 2002

30km normaldistanse Klubb 12km 18km MÅL  
1 Asgeir Lium OSI 1:58:33 2:49:33 4:33:48  
Roy Kristiansen OSI  
2 Nicolai Heilemann OSI 2:09:13 3:04:00 4:50:08
Øyvind Due Trier Kongsberg/OSI
3 Tom Bergan OSI 2:01:40 2:58:55 5:16:55  
Per Øivind Eger Kongsberg  
4 Kjetil Kjernsmo OSI 3:24:10 4:45:17 7:14:41 Sololøp
5 Gudmund Gaupset OSI 3:39:52 5:26:45 7:54:30 Ikke fullført som parløp
Bjørn Hem OSI 9:18:35 Ikke fullført som parløp
18km sprint   12km MÅL    
1 Øyvind Haugland OSI 1:58:33 2:49:53    
Kjetil Molund Nordreisa IL    
2 Bjørn Hauge OSI 2:08:13 3:08:55
Eldar Frøland OSI
3 Christian Salavs OSI 2:32:38 3:33:38 Ikke fullført som parløp
4 Erik Serck-Hansen NETCOM 2:31:56 3:43:37
Bjørn Christensen SFT
5 Heidi Tronbøl OSI 2:39:30 3:46:43    
Mona Holte OSI    
6 Ola Nyhus 2:36:20 3:47:55
Jens P Homleid
7 Oddvar Kloster FBI 2:40:00 3:50:57    
Håkon Sagberg FBI/OSI    
8 Steinar Myrabø BRØBIL 2:37:13 3:51:20
Tore Fagervold BRØBIL
9 Ole Vignes GeoForm 2:40:39 3:59:59    
Jan E. Haugen MI BIL    
Jon Albretsen OSI    
10 Lars Onstad OSI 2:49:33 4:09:35 Ikke fullført som parløp
11 Jo Inge Fjellstad   2:47:56 4:24:53    
Wendy Fjellstad      
12 Kristin Goa OSI 3:17:46 4:38:44
Liv Astrid Langnes
13 Yves Werling OSI 3:15:50 4:45:10    
14 Ola Buxrud OSI 3:24:10 4:57:07
  Boye Berg Kolbotn&Skimt     Brutt  
Trond Steinskog Kolbotn&Skimt Startet ikke
Rune Solli Kolbotn&Skimt
12km supersprint   MÅL      
1 Tor Lea Nydalen 3:16:55      
Tore Ljunggren Nydalen      
2 Sven Erik Rognes OSI 3:17:45 Sololøp
3 Åse Røthing OSI 3:20:10      
Cecilie Wærp OSI      
4 Knut Hangeraas GeoForm 3:34:40
Kåre Knudsen GeoForm
5 Ola Lesteberg OSI 4:21:16      
Ann-Karin Tinjar OSI      
6 Silje Sørebø 5:33:23
Randi Abelsen
7 Torill B. Olsen Lillomarka 6:08:28      
Sigrun Nygård BRØBIL      
Bjarte Øen Startet ikke
Frode Øen Startet ikke
  Håkon Hauge     Startet ikke    
Geir Eikrem   Startet ikke    
 

Strekktider

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ==> mål 30km
30km normaldistanse
1 Asgeir Lium & Roy Kristiansen 24,56 10,22 20,14 34,14 9,28 10,20 8,58 13,34 11,18 17,37 7,21 1,11 11,18 18,24 26,58 11,02 18,50 13,06 4,37 04:33:48
2 Nicolai Heilemann & Øyvind Due Trier 24,41 10,10 20,21 39,19 12,04 11,52 10,44 15,39 11,14 18,58 7,54 1,06 12,33 17,38 27,01 12,12 18,17 13,38 4,47 04:50:08
3 Tom Bergan & Per Øivind Eger 25,01 10,41 19,49 34,19 10,30 11,04 10,08 14,22 12,47 20,42 7,57 1,23 11,09 22,16 35,54 16,14 29,03 17,13 6,23 05:16:55
4 Kjetil Kjernsmo 35,43 15,05 37,01 1:02,45 16,28 19,53 17,15 24,27 20,49 24,32 9,52 1,24 22,55 23,45 37,00 16,52 23,32 19,35 5,48 07:14:41
5 Gudmund Gaupset 43,06 17,28 33,02 1:06,08 20,55 21,02 18,07 29,55 25,03 33,40 15,28 2,47 15,33 32,58 48,49 17,20   41,41 16,55 07:54:30
6 Bjørn Hem 22,18 41,34 59,32 29,22 33,48 32,26 16,05 09:18:35
18km sprint 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ==> mål 18km
1 Øyvind Haugland & Kjetil Molund 25,00 10,14 20,22 34,18 9,30 10,18 8,54 13,34 11,27 17,33 7,36 1,07 2:49:53              
2 Bjørn Hauge & Eldar Frøland 24,31 10,27 20,10 39,07 11,54 11,50 10,18 15,22 12,41 22,43 8,44 1,08 3:08:55
3 Christian Salavs 32,04 10,59 27,12 45,58 12,24 12,46 11,17 17,51 13,11 19,19 9,13 1,24 3:33:38              
4 Erik Serck-Hansen & Bjørn Christensen 28,38 11,03 23,08 48,44 13,10 14,26 12,48 18,32 16,48 24,50 10,23 1,07 3:43:37
5 Heidi Tronbøl & Mona Holte 32,20 13,01 25,19 48,03 13,09 14,49 14,12 17,14 15,10 23,14 8,58 1,14 3:46:43              
6 Ola Nyhus & Jens P Homleid 31,46 13,00 25,37 46,47 14,21 13,16 11,33 21,11 15,06 24,01 9,20 1,57 3:47:55
7 Oddvar Kloster & Håkon Sagberg 30,09 13,50 25,29 49,57 11,59 15,46 12,47 20,41 16,49 23,38 8,50 1,02 3:50:57              
8 Steinar Myrabø & Tore Fagervold 29,15 13,31 26,15 48,00 12,22 15,35 12,17 20,37 15,20 27,28 9,29 1,11 3:51:20
9 Ole Vignes & Jan E. Haugen & J. Albretsen 33,00 12,00 25,28 47,38 13,06 15,45 13,42 21,49 17,32 27,59 10,37 1,23 3:59:59              
10 Lars Onstad 33,11 13,37 27,47 53,57 13,24 15,38 12,13 23,16 17,34 26,01 11,34 1,23 4:09:35
11 Jo Inge Fjellstad & Wendy Fjellstad 28,44 12,39 26,57 50,41 16,03 17,38 15,15 25,49 30,49 26,46 12,13 1,19 4:24:53              
12 Kristin Goa & Liv Astrid Langnes 36,56 15,59 35,00 1:00,24 15,55 17,52 15,38 18,59 20,13 28,30 11,57 1,21 4:38:44
13 Yves Werling 32,10 11,13 27,22 57,55 23,28 27,35 16,08 32,54 20,48 24,32 9,52 1,13 4:45:10              
14 Ola Buxrud 35,55 15,21 37,19 1:02,16 16,21 20,21 16,43 24,39 20,43 33,48 12,17 1,24 4:57:07
  Boye Berg                         Brutt              
Trond Steinskog & Rune Solli Startet ikke
12km supersprint 1 2 3 4 5 6 ==> mål 12km
1 Tor Lea & Tore Ljunggren 31,12 13,00 58,58 56,03 12,20 14,11 11,11 3:16:55                        
2 Sven Erik Rognes 36,12 16,20 30,47 1:09,23 15,30 15,46 13,47 3:17:45
3 Åse Røthing & Cecilie Wærp 39,37 15,06 29,39 1:14,03 14,04 15,40 12,01 3:20:10                        
4 Knut Hangeraas & Kåre Knudsen 42,44 15,31 34,47 1:13,06 17,10 17,26 13,56 3:34:40
5 Ola Lesteberg & Ann-Karin Tinjar 43,21 24,04 54,00 1:16,08 22,25 21,25 19,53 4:21:16                        
6 Silje Sørebø & Randi Abelsen 1:01,02 21,48 1:05,40 1:31,31 24,56 35,03 33,23 5:33:23
7 Torill B. Olsen & Sigrun Nygård 1:00,01 22,09 1:45,45 1:35,25 38,49 25,30 20,49 6:08:28                        
Bjarte Øen & Frode Øen Startet ikke
  Håkon Hauge & Geir Eikrem               Startet ikke