Kjempesprekken 2003 Strekktider
KSI-hytta - 04.10.2003
KORTDISTANSE
18 km - 20 poster
12 km
Plass Navn Klubb =12.post Tid
09:44= 15:25=
22:05= 24:25= 29:08=
34:19= 46:56= 49:27=
80:50= 87:04= 95:00= 101:43= 117:52= 121:00=
124:44= 126:56= 151:56= 163:06= 175:33= 177:59=
09:44= 05:41=
06:40= 02:20= 04:43=
05:11= 12:37= 02:31=
31:23= 06:14= 07:56=
06:43= 16:09= 03:08=
03:44= 02:12= 25:00=
11:10= 12:27= 02:26=
00:00= 00:00=
00:00= 00:00= 00:00=
00:00= 00:00= 00:00=
00:00= 00:00= 00:00=
00:00= 00:00= 00:00=
00:00= 00:00= 00:00=
00:00= 00:00= 00:00=
2 Eldar
Frøland OSI
3:27:10
09:47+ 16:01+
22:58+ 25:59+ 32:09+
37:21+ 51:35+ 54:18+
91:35+ 98:28+ 105:39+ 113:51+
132:17+ 136:38+ 140:48+ 143:28+ 175:17+ 189:21+ 204:36+ 207:10+
09:47+ 06:14+
06:57+ 03:01+ 06:10+
05:12+ 14:14+ 02:43+
37:17+ 06:53+ 07:11-
08:12+ 18:26+ 04:21+ 04:10+ 02:40+ 31:49+
14:04+ 15:15+ 02:34+
00:03+ 00:33+
00:17+ 00:41& 01:27&
00:01+ 01:37# 00:12+
05:54# 00:39# 00:45-
01:29# 02:17# 01:13&
00:26# 00:28# 06:49&
02:54& 02:48# 00:08+
3 Bjørn
Hauge OSI
3:27:16
09:51+ 15:58+
23:00+ 25:57+ 32:20+
37:18+ 51:29+ 54:14+
91:30+ 98:26+ 105:45+ 113:54+
132:23+ 136:31+ 140:45+ 143:23+ 175:12+ 189:25+ 204:39+ 207:16+
09:51+ 06:07+
07:02+ 02:57+ 06:23+
04:58- 14:11+ 02:45+
37:16+ 06:56+ 07:19-
08:09+ 18:29+ 04:08+
04:14+ 02:38+ 31:49+
14:13+ 15:14+ 02:37+
00:07+ 00:26+
00:22+ 00:37& 01:40&
00:13- 01:34# 00:14+
05:53# 00:42# 00:37-
01:26# 02:20# 01:00&
00:30# 00:26# 06:49&
03:03& 02:47# 00:11+
4 Lars
Onstad OSI
3:28:02
10:54+ 17:41+
24:40+ 29:33+ 35:00+
40:49+ 55:00+ 58:06+
94:16+ 101:08+ 111:21+ 119:40+ 136:53+ 140:22+ 144:26+ 147:14+ 176:17+
189:38+ 204:49+ 208:02+
10:54+ 06:47+
06:59+ 04:53+ 05:27+
05:49+ 14:11+ 03:06+
36:10+ 06:52+ 10:13+
08:19+ 17:13+ 03:29+
04:04+ 02:48+ 29:03+
13:21+ 15:11+ 03:13+
01:10# 01:06#
00:19+ 02:33@ 00:44#
00:38# 01:34# 00:35#
04:47# 00:38# 02:17&
01:36# 01:04+ 00:21#
00:20+ 00:36& 04:03#
02:11# 02:44# 00:47&
10:54+
17:41+ 24:40+ 29:33+
35:00+ 40:49+ 55:00+
58:06+ 94:16+ 101:08+ 111:21+
119:40+ 136:53+ 140:22+ 144:26+ 147:14+ 176:17+ 189:38+ 204:49+ 208:02+
10:54+ 06:47+
06:59+ 04:53+ 05:27+
05:49+ 14:11+ 03:06+
36:10+ 06:52+ 10:13+
08:19+ 17:13+ 03:29+
04:04+ 02:48+ 29:03+
13:21+ 15:11+ 03:13+
01:10# 01:06#
00:19+ 02:33@ 00:44#
00:38# 01:34# 00:35#
04:47# 00:38# 02:17&
01:36# 01:04+ 00:21#
00:20+ 00:36& 04:03#
02:11# 02:44# 00:47&
6 Asgeir
Lium OSI
3:31:07
11:10+ 17:46+
25:23+ 28:03+ 34:37+
40:38+ 54:48+ 57:55+
95:34+ 102:17+ 111:14+ 120:01+ 136:29+ 140:07+ 144:14+ 147:02+ 180:23+ 193:16+
208:38+ 211:07+
11:10+ 06:36+
07:37+ 02:40+ 06:34+
06:01+ 14:10+ 03:07+
37:39+ 06:43+ 08:57+
08:47+ 16:28+ 03:38+
04:07+ 02:48+ 33:21+
12:53+ 15:22+ 02:29+
01:26# 00:55#
00:57# 00:20# 01:51&
00:50# 01:33# 00:36#
06:16# 00:29+ 01:01#
02:04& 00:19+ 00:30#
00:23# 00:36& 08:21&
01:43# 02:55# 00:03+
7 Heidi
Tronbøl Larvik
OK
3:31:08
11:13+ 17:52+
25:21+ 28:05+ 34:45+
40:44+ 54:51+ 57:58+
95:36+ 102:19+ 111:16+ 120:04+ 136:35+ 140:09+ 144:18+ 147:06+ 180:25+ 193:21+
208:39+ 211:08+
11:13+ 06:39+
07:29+ 02:44+ 06:40+
05:59+ 14:07+ 03:07+
37:38+ 06:43+ 08:57+
08:48+ 16:31+ 03:34+
04:09+ 02:48+ 33:19+
12:56+ 15:18+ 02:29+
01:29# 00:58#
00:49# 00:24# 01:57&
00:48# 01:30# 00:36#
06:15# 00:29+ 01:01#
02:05& 00:22+ 00:26#
00:25# 00:36& 08:19&
01:46# 02:51# 00:03+
8 Jostein
F. Tellnes Asker
SK
3:31:33
09:18- 15:55+
23:19+ 26:05+ 32:14+
37:57+ 51:52+ 55:30+
90:18+ 97:02+ 106:17+ 114:54+ 132:49+
136:33+ 140:12+ 144:25+ 176:14+ 190:45+ 207:57+ 211:33+
09:18- 06:37+
07:24+ 02:46+ 06:09+
05:43+ 13:55+ 03:38+
34:48+ 06:44+ 09:15+
08:37+ 17:55+ 03:44+
03:39- 04:13+ 31:49+
14:31+ 17:12+ 03:36+
00:26- 00:56#
00:44# 00:26# 01:26&
00:32# 01:18# 01:07&
03:25# 00:30+ 01:19#
01:54& 01:46# 00:36#
00:05- 02:01& 06:49&
03:21& 04:45& 01:10&
9 Magnus
Kristiansen XXX
3:31:34
09:37- 15:53+
23:22+ 26:09+ 32:27+
38:01+ 52:05+ 55:43+
90:25+ 97:13+ 106:29+ 114:56+ 133:00+
136:35+ 140:14+ 144:32+ 176:44+ 191:08+ 208:33+ 211:34+
09:37- 06:16+
07:29+ 02:47+ 06:18+
05:34+ 14:04+ 03:38+
34:42+ 06:48+ 09:16+
08:27+ 18:04+ 03:35+
03:39- 04:18+ 32:12+
14:24+ 17:25+ 03:01+
00:07- 00:35#
00:49# 00:27# 01:35&
00:23+ 01:27# 01:07&
03:19# 00:34+ 01:20#
01:44& 01:55# 00:27#
00:05- 02:06& 07:12&
03:14& 04:58& 00:35#
10 Steinar Eastwood GeoForm/DVASK 3:50:40
13:44+
20:40+ 29:48+ 32:28+
39:49+ 46:25+ 61:30+
64:38+ 102:11+ 109:24+ 119:09+ 128:31+ 151:45+ 156:35+ 161:23+ 164:21+
196:06+ 210:10+ 227:12+ 230:40+
13:44+ 06:56+
09:08+ 02:40+ 07:21+
06:36+ 15:05+ 03:08+
37:33+ 07:13+ 09:45+
09:22+ 23:14+ 04:50+
04:48+ 02:58+ 31:45+
14:04+ 17:02+ 03:28+
04:00& 01:15# 02:28&
00:20# 02:38& 01:25&
02:28# 00:37# 06:10#
00:59# 01:49# 02:39&
07:05& 01:42& 01:04&
00:46& 06:45& 02:54&
04:35& 01:02&
11 Jon
Albretsen OSI
3:50:42
13:47+ 20:45+
29:45+ 32:31+ 39:46+
46:20+ 61:33+ 64:42+ 102:07+ 109:27+ 119:05+ 128:34+
151:28+ 156:40+ 161:26+ 164:27+ 196:10+ 210:16+ 227:16+ 230:42+
13:47+
06:58+ 09:00+ 02:46+
07:15+ 06:34+ 15:13+
03:09+ 37:25+ 07:20+
09:38+ 09:29+ 22:54+
05:12+ 04:46+ 03:01+
31:43+ 14:06+ 17:00+
03:26+
04:03&
01:17# 02:20& 00:26#
02:32& 01:23& 02:36#
00:38& 06:02# 01:06#
01:42# 02:46& 06:45&
02:04& 01:02& 00:49&
06:43& 02:56& 04:33&
01:00&
12 Ståle Grøthe Hemsedal IL 3:56:25
14:56+ 21:26+
31:23+ 34:26+ 40:51+
46:48+ 61:02+ 63:50+ 108:13+ 114:27+ 123:24+ 131:12+
155:03+ 158:54+ 166:17+ 169:40+ 201:47+ 217:21+ 233:23+ 236:25+
14:56+ 06:30+
09:57+ 03:03+ 06:25+
05:57+ 14:14+ 02:48+
44:23+ 06:14= 08:57+
07:48+ 23:51+ 03:51+
07:23+ 03:23+ 32:07+
15:34+ 16:02+ 03:02+
05:12@ 00:49#
03:17& 00:43& 01:42&
00:46# 01:37# 00:17#
13:00& 00:00= 01:01#
01:05# 07:42& 00:43#
03:39& 01:11& 07:07&
04:24& 03:35& 00:36#
13 Lars Einar Intelhus Hemsedal IL 3:56:27
14:53+ 21:20+
30:58+ 34:28+ 40:41+
46:46+ 61:00+ 63:54+ 107:57+ 114:22+ 123:19+ 131:10+
154:54+ 158:59+ 166:31+ 169:36+ 201:40+ 217:16+ 233:20+ 236:27+
14:53+ 06:27+
09:38+ 03:30+ 06:13+
06:05+ 14:14+ 02:54+
44:03+ 06:25+ 08:57+
07:51+ 23:44+ 04:05+
07:32+ 03:05+ 32:04+
15:36+ 16:04+ 03:07+
05:09@ 00:46#
02:58& 01:10& 01:30&
00:54# 01:37# 00:23#
12:40& 00:11+ 01:01#
01:08# 07:35& 00:57&
03:48@ 00:53& 07:04&
04:26& 03:37& 00:41&
14 Tore
Fagervold BRØ
BIL
4:17:33
15:56+ 23:10+
32:53+ 36:16+ 42:54+
49:19+ 71:24+ 75:12+ 118:41+ 127:09+ 137:45+ 147:16+
171:40+ 176:28+ 181:23+ 184:25+ 216:43+ 233:05+ 253:52+ 257:33+
15:56+ 07:14+
09:43+ 03:23+ 06:38+
06:25+ 22:05+ 03:48+
43:29+ 08:28+ 10:36+
09:31+ 24:24+ 04:48+
04:55+ 03:02+ 32:18+
16:22+ 20:47+ 03:41+
06:12& 01:33& 03:03&
01:03& 01:55& 01:14#
09:28& 01:17& 12:06&
02:14& 02:40& 02:48&
08:15& 01:40& 01:11&
00:50& 07:18& 05:12&
08:20& 01:15&
15 Steinar
Myrabø BRØ
BIL
4:17:56
16:05+ 23:29+
33:06+ 36:46+ 42:51+
49:23+ 69:44+ 75:19+ 118:52+ 127:34+ 138:08+ 147:15+
171:57+ 176:50+ 181:27+ 184:33+ 217:42+ 233:41+ 254:10+ 257:56+
16:05+ 07:24+
09:37+ 03:40+ 06:05+
06:32+ 20:21+ 05:35+
43:33+ 08:42+ 10:34+
09:07+ 24:42+ 04:53+
04:37+ 03:06+ 33:09+
15:59+ 20:29+ 03:46+
06:21& 01:43& 02:57&
01:20& 01:22& 01:21&
07:44& 03:04@ 12:10&
02:28& 02:38& 02:24&
08:33& 01:45& 00:53#
00:54& 08:09& 04:49&
08:02& 01:20&
16 Jan Erik Haugen MI
BIL 4:20:49
14:22+ 23:06+
32:08+ 35:21+ 42:22+
49:36+ 67:35+ 70:57+ 112:02+ 121:49+ 133:19+ 143:13+
174:25+ 178:45+ 183:53+ 187:06+ 223:23+ 238:14+ 256:44+ 260:49+
14:22+ 08:44+
09:02+ 03:13+ 07:01+
07:14+ 17:59+ 03:22+
41:05+ 09:47+ 11:30+
09:54+ 31:12+ 04:20+
05:08+ 03:13+ 36:17+
14:51+ 18:30+ 04:05+
04:38& 03:03&
02:22& 00:53& 02:18&
02:03& 05:22& 00:51&
09:42& 03:33& 03:34&
03:11& 15:03& 01:12&
01:24& 01:01& 11:17&
03:41& 06:03& 01:39&
17 Mariken
Homleid GeoForm
4:20:52
14:42+ 22:57+
32:30+ 35:38+ 42:38+
49:47+ 67:33+ 71:09+ 112:23+ 122:11+ 133:31+ 143:16+
174:20+ 178:51+ 184:01+ 187:36+ 223:37+ 238:24+ 255:39+ 260:52+
14:42+ 08:15+
09:33+ 03:08+ 07:00+
07:09+ 17:46+ 03:36+
41:14+ 09:48+ 11:20+
09:45+ 31:04+ 04:31+
05:10+ 03:35+ 36:01+
14:47+ 17:15+ 05:13+
04:58& 02:34& 02:53&
00:48& 02:17& 01:58&
05:09& 01:05& 09:51&
03:34& 03:24& 03:02&
14:55& 01:23& 01:26&
01:23& 11:01& 03:37&
04:48& 02:47@
18 Jens Petter Homleid Tine
BIL 4:20:54
14:34+ 22:47+
32:16+ 35:28+ 42:33+
49:50+ 67:50+ 71:06+ 112:31+ 122:08+ 133:37+ 143:20+
174:10+ 178:57+ 184:10+ 187:21+ 223:29+ 238:31+ 256:22+ 260:54+
14:34+ 08:13+
09:29+ 03:12+ 07:05+
07:17+ 18:00+ 03:16+
41:25+ 09:37+ 11:29+
09:43+ 30:50+ 04:47+
05:13+ 03:11+ 36:08+
15:02+ 17:51+ 04:32+
04:50& 02:32&
02:49& 00:52& 02:22&
02:06& 05:23& 00:45&
10:02& 03:23& 03:33&
03:00& 14:41& 01:39&
01:29& 00:59& 11:08&
03:52& 05:24& 02:06&
19 Ole
Vignes GeoForm
4:20:56
14:30+ 23:22+
32:25+ 35:33+ 42:28+
49:43+ 67:39+ 70:55+ 112:18+ 122:05+ 133:26+ 143:12+
174:14+ 178:43+ 183:57+ 187:27+ 223:32+ 238:21+ 257:34+ 260:56+
14:30+ 08:52+
09:03+ 03:08+ 06:55+
07:15+ 17:56+ 03:16+
41:23+ 09:47+ 11:21+
09:46+ 31:02+ 04:29+
05:14+ 03:30+ 36:05+
14:49+ 19:13+ 03:22+
04:46& 03:11& 02:23&
00:48& 02:12& 02:04&
05:19& 00:45& 10:00&
03:33& 03:25& 03:03&
14:53& 01:21& 01:30&
01:18& 11:05& 03:39&
06:46& 00:56&
20 Janet
Bydal Jakobsen Nydalens
SK
4:29:09
15:31+ 23:24+
32:36+ 36:20+ 43:07+
51:18+ 69:56+ 73:46+ 119:48+ 130:05+ 140:52+ 150:31+
173:56+ 178:38+ 183:50+ 187:18+ 224:44+ 241:59+ 265:22+ 269:09+
15:31+ 07:53+
09:12+ 03:44+ 06:47+
08:11+ 18:38+ 03:50+
46:02+ 10:17+ 10:47+
09:39+ 23:25+ 04:42+
05:12+ 03:28+ 37:26+
17:15+ 23:23+ 03:47+
05:47& 02:12& 02:32&
01:24& 02:04& 03:00&
06:01& 01:19& 14:39&
04:03& 02:51& 02:56&
07:16& 01:34& 01:28&
01:16& 12:26& 06:05&
10:56& 01:21&
21 Anne
Berit Eid Nydalens
SK
4:29:11
15:26+ 23:14+
32:43+ 36:11+ 43:03+
51:14+ 69:52+ 73:41+ 119:54+ 130:01+ 140:48+ 150:32+
174:02+ 178:35+ 183:45+ 187:14+ 224:38+ 241:51+ 265:17+ 269:11+
15:26+ 07:48+
09:29+ 03:28+ 06:52+
08:11+ 18:38+ 03:49+
46:13+ 10:07+ 10:47+
09:44+ 23:30+ 04:33+
05:10+ 03:29+ 37:24+
17:13+ 23:26+ 03:54+
05:42& 02:07& 02:49&
01:08& 02:09& 03:00&
06:01& 01:18& 14:50&
03:53& 02:51& 03:01&
07:21& 01:25& 01:26&
01:17& 12:24& 06:03&
10:59& 01:28&
22 Aleksander Jankov Krigsskolen
IL
4:29:50
11:16+ 17:55+
26:09+ 29:17+ 35:25+
41:50+ 56:59+ 60:44+ 100:51+ 109:36+ 120:19+ 130:00+
173:08+ 177:15+ 182:12+ 185:07+ 219:30+ 238:45+ 266:09+ 269:50+
11:16+ 06:39+
08:14+ 03:08+ 06:08+
06:25+ 15:09+ 03:45+
40:07+ 08:45+ 10:43+
09:41+ 43:08+ 04:07+
04:57+ 02:55+ 34:23+
19:15+ 27:24+ 03:41+
01:32# 00:58#
01:34# 00:48& 01:25&
01:14# 02:32# 01:14&
08:44& 02:31& 02:47&
02:58& 26:59@ 00:59&
01:13& 00:43& 09:23&
08:05& 14:57@ 01:15&
22 Lars Erlandsen Krigsskolen
IL
4:29:50
11:16+ 17:55+
26:09+ 29:17+ 35:25+
41:50+ 56:59+ 60:44+ 100:51+ 109:36+ 120:19+ 130:00+
173:08+ 177:15+ 182:12+ 185:07+ 219:30+ 238:45+ 266:09+ 269:50+
11:16+ 06:39+
08:14+ 03:08+ 06:08+
06:25+ 15:09+ 03:45+
40:07+ 08:45+ 10:43+
09:41+ 43:08+ 04:07+
04:57+ 02:55+ 34:23+
19:15+ 27:24+ 03:41+
01:32# 00:58#
01:34# 00:48& 01:25&
01:14# 02:32# 01:14&
08:44& 02:31& 02:47&
02:58& 26:59@ 00:59&
01:13& 00:43& 09:23&
08:05& 14:57@ 01:15&
24 Ivar Pettersen Krigsskolen
IL
4:40:07
13:24+ 28:41+
38:43+ 43:50+ 55:25+
61:39+ 79:32+ 82:54+ 126:45+ 135:42+ 147:43+ 157:16+
177:10+ 181:12+ 186:06+ 189:01+ 229:32+ 252:16+ 276:11+ 280:07+
13:24+ 15:17+
10:02+ 05:07+ 11:35+
06:14+ 17:53+ 03:22+
43:51+ 08:57+ 12:01+
09:33+ 19:54+ 04:02+
04:54+ 02:55+ 40:31+
22:44+ 23:55+ 03:56+
03:40& 09:36@
03:22& 02:47@ 06:52@
01:03# 05:16& 00:51&
12:28& 02:43& 04:05&
02:50& 03:45# 00:54&
01:10& 00:43& 15:31&
11:34@ 11:28& 01:30&
24 Roger Losvik Krigsskolen
IL
4:40:07
13:24+ 28:41+
38:43+ 43:50+ 55:25+
61:39+ 79:32+ 82:54+ 126:45+ 135:42+ 147:43+ 157:16+
177:10+ 181:12+ 186:06+ 189:01+ 229:32+ 252:16+ 276:11+ 280:07+
13:24+ 15:17+
10:02+ 05:07+ 11:35+
06:14+ 17:53+ 03:22+
43:51+ 08:57+ 12:01+
09:33+ 19:54+ 04:02+
04:54+ 02:55+ 40:31+
22:44+ 23:55+ 03:56+
03:40& 09:36@
03:22& 02:47@ 06:52@
01:03# 05:16& 00:51&
12:28& 02:43& 04:05&
02:50& 03:45# 00:54&
01:10& 00:43& 15:31&
11:34@ 11:28& 01:30&
26 Jon
Anders Græsli Hamar
OK
4:58:08
11:44+ 20:32+
30:33+ 34:03+ 41:55+
49:29+ 67:42+ 70:44+ 116:23+ 127:14+ 137:51+ 146:34+
182:17+ 188:12+ 195:32+ 199:27+ 241:18+ 261:51+ 294:15+ 298:08+
11:44+ 08:48+
10:01+ 03:30+ 07:52+
07:34+ 18:13+ 03:02+
45:39+ 10:51+ 10:37+
08:43+ 35:43+ 05:55+
07:20+ 03:55+ 41:51+
20:33+ 32:24+ 03:53+
02:00# 03:07&
03:21& 01:10& 03:09&
02:23& 05:36& 00:31#
14:16& 04:37& 02:41&
02:00& 19:34@ 02:47&
03:36& 01:43& 16:51&
09:23& 19:57@ 01:27&
27 Trond
Ellingsen Hamar
OK
4:58:11
11:48+ 20:35+
30:43+ 34:10+ 42:08+
49:25+ 67:45+ 70:48+ 116:53+ 127:21+ 138:02+ 146:37+
182:32+ 188:22+ 195:39+ 199:37+ 241:23+ 262:54+ 294:27+ 298:11+
11:48+ 08:47+
10:08+ 03:27+ 07:58+
07:17+ 18:20+ 03:03+
46:05+ 10:28+ 10:41+
08:35+ 35:55+ 05:50+
07:17+ 03:58+ 41:46+
21:31+ 31:33+ 03:44+
02:04# 03:06&
03:28& 01:07& 03:15&
02:06& 05:43& 00:32#
14:42& 04:14& 02:45&
01:52& 19:46@ 02:42&
03:33& 01:46& 16:46&
10:21& 19:06@ 01:18&
28 Sigurd
Hertzberg XXX
6:28:48
16:01+ 26:06+
46:09+ 51:36+ 62:36+
76:42+ 111:51+ 117:28+ 167:43+ 186:01+ 201:11+ 211:41+ 250:21+ 261:44+
270:39+ 287:30+ 336:20+ 358:11+ 383:53+ 388:48+
16:01+ 10:05+
20:03+ 05:27+ 11:00+
14:06+ 35:09+ 05:37+
50:15+ 18:18+ 15:10+
10:30+ 38:40+ 11:23+
08:55+ 16:51+ 48:50+
21:51+ 25:42+ 04:55+
06:17& 04:24& 13:23@
03:07@ 06:17@ 08:55@
22:32@ 03:06@ 18:52&
12:04@ 07:14& 03:47&
22:31@ 08:15@ 05:11@
14:39@ 23:50& 10:41&
13:15@ 02:29@
29 Ann-Cathrin
Gulbrandsen XXX
6:28:50
15:52+ 26:01+
47:12+ 51:28+ 62:44+
76:38+ 111:28+ 117:35+ 167:47+ 185:01+ 200:49+ 211:39+ 250:27+ 260:46+
270:20+ 287:31+ 336:12+ 357:38+ 384:04+ 388:50+
15:52+ 10:09+
21:11+ 04:16+ 11:16+
13:54+ 34:50+ 06:07+
50:12+ 17:14+ 15:48+
10:50+ 38:48+ 10:19+
09:34+ 17:11+ 48:41+
21:26+ 26:26+ 04:46+
06:08& 04:28& 14:31@
01:56& 06:33@ 08:43@
22:13@ 03:36@ 18:49&
11:00@ 07:52& 04:07&
22:39@ 07:11@ 05:50@
14:59@ 23:41& 10:16&
13:59@ 02:20&
09:42- 15:35+
22:12+ 24:22- 29:14+ 34:17- 46:49- 49:25-
80:47- Missed Missed 101:59+ 117:48- 120:56- 124:42-
127:01+ 152:03+ 163:02- 175:31- 177:58-
09:42- 05:53+
06:37- 02:10- 04:52+
05:03- 12:32- 02:36+
31:22- --- ---
21:12+ 15:49- 03:08=
03:46+ 02:19+ 25:02+
10:59- 12:29+ 02:27+
00:02- 00:12+
00:03- 00:10- 00:09+
00:08- 00:05- 00:05+
00:01- --- ---
00:19+ 00:20- 00:00=
00:02+ 00:07+ 00:02+
00:11- 00:02+ 00:01+
10:39+ 17:38+ 25:11+
27:56+ 33:42+ 45:44+
61:23+ 64:35+ 105:16+ 112:52+
123:27+ 131:56+ 153:57 (69=mål)
10:40+ 17:32+ 25:14+
27:59+ 33:36+ 45:47+
61:27+ 64:29+ 105:04+ 112:44+
123:29+ 131:47+ 153:58 (69=mål)
15:17+ 23:37+ 34:34+
39:13+ 54:38+ 61:33+ 111:31+ 117:30+ 165:22+ 184:33+
209:49+ 222:02+ ---
15:17+ 23:37+ 34:34+
39:13+ 54:38+ 61:33+ 111:31+ 117:30+ 165:22+ 184:33+
209:49+ 222:02+ ---
DSQ Lars Aurebekk OSI 3:54:47 Brutt etter 16 km
09:35- 15:28+
21:35- 24:06- 28:30-
32:58- 46:54- 49:35+
80:32- 86:59- 94:56- 101:56+ 117:07- 120:53- 124:50+
126:51- 158:20+ Missed Missed 234:47+
09:35- 05:53+
06:07- 02:31- 04:24-
04:28- 13:56+ 02:41+
30:57- 06:27+ 07:57+
07:00+ 15:11- 03:46+
03:57+ 02:01- 31:29+
---- ---- 76:27
00:09- 00:12+
00:33- 00:11+ 00:19-
00:43- 01:19+ 00:10+
00:26- 00:13+ 00:01+
00:17+ 00:58- 00:38+
00:13+ 00:11- 06:29&
---- ---- 50:24@
DSQ Christian Salavs OSI 4:09:27 Brutt etter 16 km
09:32- 15:32+
21:42- 24:09- 28:33-
33:02- 46:52- 49:32+
80:35- 87:02- 95:06+ 101:59+ 117:02- 120:59- 124:48+
126:55- 158:26+ Missed Missed 249:27+
09:32- 06:00+
06:10- 02:27- 04:24-
04:29- 13:50+ 02:40+
31:03- 06:27+ 08:04+
06:53+ 15:03- 03:57+
03:49+ 02:07- 31:31+
---- ---- 91:01
00:12- 00:19+
00:30- 00:07+ 00:19-
00:42- 01:13+ 00:09+
00:20- 00:13+ 00:08+
00:10+ 01:06- 00:49+
00:05+ 00:05- 06:31&
---- ---- 64:58@
DNS Martin Aasbrenn Fredrikstad
DNS Arne Håkon Jørgensen Sandefjord OK
DNS Håkon Sagberg DVASK
Beste strekktid for klassen
09:18 05:41
06:40 02:20 04:43
04:58 12:37 02:31
31:23 06:14 07:11
06:43 16:09 03:08
03:39 02:12 25:00
11:10 12:27 02:26
= Som klassevinner , - raskere, + senere, # 10%
tap, & 25% tap, @ 100% tap.