Kjempesprekken 2003

OSI Orientering KSI-hytta

04.10.03


Resultatliste per klasse

18 km| 30 km| 12 km|   

Resultatliste 18 km

Return
Plass
Navn
Klubb
Tid
 1	Dalsøren,Stig Bjørløw           OSI                          2:57:59 +  00:00
 2	Frøland,Eldar                   OSI                          3:27:10 +  29:11
 3	Hauge,Bjørn                     OSI                          3:27:16 +  29:17
 4	Onstad,Lars                     OSI                          3:28:02 +  30:03
 4	Søbye,Ståle                     Opus Consult                 3:28:02 +  30:03
 6	Lium,Asgeir                     OSI                          3:31:07 +  33:08
 7	Tronbøl,Heidi                   Larvik OK                    3:31:08 +  33:09
 8	Tellnes,Jostein F.              Asker SK                     3:31:33 +  33:34
 9	Kristiansen,Magnus              XXX                          3:31:34 +  33:35
 10	Eastwood,Steinar                GeoForm                      3:50:40 +  52:41
 11	Albretsen,Jon                   OSI                          3:50:42 +  52:43
 12	Grøthe,Ståle                    Hemsedal IL                  3:56:25 +  58:26
 13	Intelhus,Lars Einar             Hemsedal IL                  3:56:27 +  58:28
 14	Fagervold,Tore                  BRØ BIL                      4:17:33 +1:19:34
 15	Myrabø,Steinar                  BRØ BIL                      4:17:56 +1:19:57
 16	Haugen,Jan Erik                 MI BIL                       4:20:49 +1:22:50
 17	Homleid,Mariken                 GeoForm                      4:20:52 +1:22:53
 18	Homleid,Jens Petter             Tine BIL                     4:20:54 +1:22:55
 19	Vignes,Ole                      GeoForm                      4:20:59 +1:23:00
 20	Jakobsen,Janet Bydal            Nydalens SK                  4:29:09 +1:31:10
 21	Eid,Anne Berit                  Nydalens SK                  4:29:11 +1:31:12
 22	Jankov,Aleksander               Krigsskolen IL               4:29:50 +1:31:51
 22	Erlandsen,Lars                  Krigsskolen IL               4:29:50 +1:31:51
 24	Pettersen,Ivar                  Krigsskolen IL               4:40:07 +1:42:08
 24	Losvik,Roger                    Krigsskolen IL               4:40:07 +1:42:08
 26	Græsli,Jon Anders               Hamar OK                     4:58:08 +2:00:09
 27	Ellingsen,Trond                 Hamar OK                     4:58:11 +2:00:12
 28	Hertzberg,Sigurd                XXX                          6:28:48 +3:30:49
 29	Gulbrandsen,Ann-Cathrin         XXX                          6:28:52 +3:30:53
 DSQ	Salavs,Christian                OSI                          4:09:27 
 DSQ	Hallan,Endre                    Lillomarka O-lag             2:33:57 
 DSQ	Løvhaug,Karl Rikard             OSI                          2:57:58 
 DSQ	Aurebekk,Lars                   OSI                          3:54:48 
 DSQ	Brænden,Magne                   Nittedal O-lag               2:33:58 
 DSQ	Solli,Rune                      Aker Kværner BIL             3:42:02 
 DSQ	Steinskog,Trond                 Statoil BIL                  3:42:02 
 DNS	Jørgensen,Arne Håkon            Sandefjord OK                        
 DNS	Strisland,Frode                 DVASK                                
 DNS	Sagberg,Håkon                   DVASK                                
 DNS	Aasbrenn,Martin                 Fredrikstad SK                       
  

Resultatliste 30 km

Return
Plass
Navn
Klubb
Tid
 1	Næss-Ulseth,Eirik               Nydalens SK                  4:43:56 +  00:00
 2	Skogedal,Pål                    Nydalens SK                  4:43:57 +  00:01
 3	Dirdal,Arne                     Larvik OK                    5:22:54 +  38:58
 3	Kristiansen,Roy                 OSI                          5:22:54 +  38:58
 5	Skotheim,Rolf Inge              OSI                          6:50:27 +2:06:31
 6	Kjernsmo,Kjetil                 OSI                          6:50:29 +2:06:33
 7	Stensberg,Terje                 OSI                          10:11:38 +5:27:42
 8	Hem,Bjørn                       OSI                          10:16:20 +5:32:24
 DNS	Bøen,Christian Wiig             Bækkelaget SK                        
 DNS	Molund,Kjetil                   Nordreisa                            
 DNS	Bjugan,Marius                   Wing                                 
 DNS	Haugland,Øyvind                 OSI                                  
  

Resultatliste 12 km

Return
Plass
Navn
Klubb
Tid
 1	Fjellstad,Jo Inge               Ås-NLH                       2:12:30 +  00:00
 2	Fjellstad,Wendy                 Ås-NLH                       2:12:33 +  00:03
 3	Egge,Guttorm  L.                OSI                          2:13:08 +  00:38
 3	Sogstad,Åse Margrethe           OSI                          2:13:08 +  00:38
 5	Jenssen,Line                    Nydalens SK                  2:23:19 +  10:49
 6	Vogelsang,Christian             Nydalens SK                  2:23:20 +  10:50
 7	Oldernes,Trine                  Lillomarka O-lag             2:33:27 +  20:57
 8	Larsson,Doris                   Lillomarka O-lag             2:33:29 +  20:59
 9	Amundsen,Håkon                  DVASK                        2:40:06 +  27:36
 10	Hagen,Eskil                     DVASK                        2:40:09 +  27:39
 11	Hånes,Sturle                    GeoForm                      2:42:37 +  30:07
 12	Berteig,Julie                   Fossum IF                    2:44:52 +  32:22
 12	Berteig,Vidar                   Fossum IF                    2:44:52 +  32:22
 14	Evjen,Bjørn Håvard              Ås-NLH                       2:45:11 +  32:41
 15	Schei,Ingunn                    Ås-NLH                       2:45:14 +  32:44
 16	Skudal,Kjetil Andreas           Sparebank1 Livsforsikr       3:25:32 +1:13:02
 17	Haugerud,Gunnar                 Sparebank1 Livsforsikr       3:25:35 +1:13:05
 18	Schulze,Dorothea                Halden SK                    3:30:58 +1:18:28
 18	Stigum,Marielle                 OSI                          3:30:58 +1:18:28
 20	Haugerud,Eli                    Modum                        3:31:22 +1:18:52
 21	Inngjerdingen,Marit             OSI                          3:31:25 +1:18:55
 22	Winsnes,Sille                   Blå Landskapsark.            3:42:54 +1:30:24
 22	Lima,Siri                       Blå Landskapsark.            3:42:54 +1:30:24
 24	Hangeraas,Knut                  GeoForm                      3:47:26 +1:34:56
 25	Mehlen,Mari                     GeoForm                      4:11:08 +1:58:38
 25	Aaberge,Turid                   GeoForm                      4:11:08 +1:58:38
 27	Jonassen,Sverre                 DVASK                        4:52:06 +2:39:36
 28	Storås,Tryggve                  DVASK                        4:52:07 +2:39:37
 29	Funderud,Ane                    OSI                          5:02:40 +2:50:10
 29	Bergseng,Elin                   OSI                          5:02:40 +2:50:10


10.10.03 02:44:44 eTiming versjon 1.7.02 Emit as

Lisensen tilhører: Trial version