OSI ORIENTERING RESULTATER OKTOBER

Harry Lagerts  Nattpokal

 
B 1 Asgeir Lium OSI 19:30:00 20:53:00 00:00:00 01:23:00 1
C 7 Bent Ove B Rinden OSI 19:50:35 20:41:38 00:05:35 00:51:03 3
C 19 Are Eriksen OSI 19:52:35 21:21:07 00:45:04 01:28:32 19

 

Kjempesprekken 2003

 11	Albretsen,Jon                   18 km                        3:50:42
 DSQ	Aurebekk,Lars                   18 km                        3:54:48
 29	Bergseng,Elin                   12 km                        5:02:40
 1	Dalsøren,Stig Bjørløw           18 km                        2:57:59
 3	Egge,Guttorm  L.                12 km                        2:13:08
 2	Frøland,Eldar                   18 km                        3:27:10
 29	Funderud,Ane                    12 km                        5:02:40
 3	Hauge,Bjørn                     18 km                        3:27:16
  8	Hem,Bjørn                       30 km                        10:16:20
 21	Inngjerdingen,Marit             12 km                        3:31:25
 6	Kjernsmo,Kjetil                 30 km                        6:50:29
 3	Kristiansen,Roy                 30 km                        5:22:54
 6	Lium,Asgeir                     18 km                        3:31:07
 DSQ	Løvhaug,Karl Rikard             18 km                        2:57:58
 4	Onstad,Lars                     18 km                        3:28:02
 DSQ	Salavs,Christian                18 km                        4:09:27
 5	Skotheim,Rolf Inge              30 km                        6:50:27
 3	Sogstad,Åse Margrethe           12 km                        2:13:08
 7	Stensberg,Terje                 30 km                        10:11:38
 18	Stigum,Marielle                 12 km                        3:30:58

Ælj-skremmer'n

 4	Egge,Guttorm L.                 H19-                   3       40:12
 1	Utskarpen,Audrun                D19-                   3       55:19

Blodslitet

D55
14. Tone Dahle 1,39,11

H21
61 Kjetil Kjernsmo 3,58,23

H45
93 Magne Vollen 2,23,21

H55
Emil Dahle disk

H åpen
11. Stig Dalsøren 56,36
20. Asgeir Lium 60,33
45. Guttorm Egge 66,09
96. Are Eriksen 76,30

Tøffen Larvik
3. Kristiansen, Roy OSI 76.13

Nyttårsløpet Moss
H17-39 6 km
1. Kristiansen Roy OSI 38,56