Klasse: Lang 5.2 km
 
58 65 122 153 118 80 92 109 154 164 175
 3:13 (1)  7:41 (1) 12:17 (1) 15:39 (1) 20:33 (1) 24:37 (1) 29:11 (1) 32:23 (1) 39:49 (1) 42:09 (1) 48:57 (1)
 3:13 (1)  4:28 (1)  4:36 (1)  3:22 (1)  4:54 (1)  4:04 (1)  4:34 (1)  3:12 (1)  7:26 (1)  2:20 (1)  6:48 (1)
 0:00  0:00  0:00  0:00  0:00  0:00  0:00  0:00  0:00  0:00  0:00
 4:57 (7) 10:48 (6) 16:31 (2) 21:34 (2) 28:00 (2) 32:58 (2) 38:17 (2) 44:52 (2) 52:58 (2) 55:50 (2) 62:50 (2)
 4:57 (7)  5:51 (5)  5:43 (2)  5:03 (4)  6:26 (4)  4:58 (2)  5:19 (2)  6:35 (11)  8:06 (2)  2:52 (4)  7:00 (2)
+1:44 +1:23 +1:07 +1:41 +1:32 +0:54 +0:45 +3:23 +0:40 +0:32 +0:12
 4:07 (4)  9:47 (4) 19:41 (5) 24:34 (4) 30:00 (3) 35:31 (3) 41:36 (3) 45:06 (3) 53:35 (3) 56:11 (3) 63:19 (3)
 4:07 (4)  5:40 (4)  9:54 (7)  4:53 (2)  5:26 (2)  5:31 (3)  6:05 (3)  3:30 (2)  8:29 (3)  2:36 (2)  7:08 (3)
+0:54 +1:12 +5:18 +1:31 +0:32 +1:27 +1:31 +0:18 +1:03 +0:16 +0:20
 3:50 (3)  9:24 (3) 16:56 (3) 23:25 (3) 30:00 (3) 36:36 (4) 43:30 (4) 48:13 (4) 57:28 (4) 60:34 (4) 67:48 (4)
 3:50 (3)  5:34 (3)  7:32 (4)  6:29 (6)  6:35 (5)  6:36 (7)  6:54 (5)  4:43 (8)  9:15 (5)  3:06 (6)  7:14 (4)
+0:37 +1:06 +2:56 +3:07 +1:41 +2:32 +2:20 +1:31 +1:49 +0:46 +0:26
 3:17 (2)  8:32 (2) 23:11 (9) 28:09 (7) 34:18 (6) 40:02 (6) 47:08 (5) 51:41 (6) 60:35 (5) 63:23 (5) 71:08 (5)
 3:17 (2)  5:15 (2) 14:39 (10)  4:58 (3)  6:09 (3)  5:44 (4)  7:06 (6)  4:33 (6)  8:54 (4)  2:48 (3)  7:45 (5)
+0:04 +0:47 +10:03 +1:36 +1:15 +1:40 +2:32 +1:21 +1:28 +0:28 +0:57
 4:29 (5) 10:47 (5) 21:05 (6) 27:35 (6) 34:45 (7) 40:45 (7) 47:31 (7) 51:44 (7) 64:55 (7) 68:00 (7) 75:59 (6)
 4:29 (5)  6:18 (6) 10:18 (8)  6:30 (7)  7:10 (6)  6:00 (5)  6:46 (4)  4:13 (5) 13:11 (9)  3:05 (5)  7:59 (6)
+1:16 +1:50 +5:42 +3:08 +2:16 +1:56 +2:12 +1:01 +5:45 +0:45 +1:11
 4:52 (6) 11:51 (7) 18:12 (4) 24:34 (4) 33:18 (5) 39:51 (5) 47:11 (6) 51:13 (5) 61:43 (6) 65:09 (6) 76:00 (7)
 4:52 (6)  6:59 (7)  6:21 (3)  6:22 (5)  8:44 (9)  6:33 (6)  7:20 (7)  4:02 (4) 10:30 (6)  3:26 (7) 10:51 (8)
+1:39 +2:31 +1:45 +3:00 +3:50 +2:29 +2:46 +0:50 +3:04 +1:06 +4:03
 5:04 (8) 12:16 (8) 21:47 (7) 29:05 (8) 36:40 (8) 43:46 (8) 52:12 (8) 56:09 (8) 67:56 (8) 71:44 (8) 81:21 (8)
 5:04 (8)  7:12 (8)  9:31 (5)  7:18 (8)  7:35 (7)  7:06 (8)  8:26 (9)  3:57 (3) 11:47 (7)  3:48 (8)  9:37 (7)
+1:51 +2:44 +4:55 +3:56 +2:41 +3:02 +3:52 +0:45 +4:21 +1:28 +2:49
 5:15 (9) 12:28 (9) 22:18 (8) 31:35 (9) 40:26 (9) 47:41 (9) 55:18 (9) 59:53 (9) 71:40 (9) 75:46 (9) 91:43 (9)
 5:15 (9)  7:13 (9)  9:50 (6)  9:17 (10)  8:51 (10)  7:15 (9)  7:37 (8)  4:35 (7) 11:47 (7)  4:06 (10) 15:57 (11)
+2:02 +2:45 +5:14 +5:55 +3:57 +3:11 +3:03 +1:23 +4:21 +1:46 +9:09
 7:53 (11) 16:51 (11) 28:15 (10) 37:39 (10) 47:34 (11) 56:57 (11) 65:57 (10) 71:20 (10) 86:10 (10) 90:25 (10) 103:06 (10)
 7:53 (11)  8:58 (11) 11:24 (9)  9:24 (11)  9:55 (11)  9:23 (10)  9:00 (10)  5:23 (10) 14:50 (11)  4:15 (11) 12:41 (9)
+4:40 +4:30 +6:48 +6:02 +5:01 +5:19 +4:26 +2:11 +7:24 +1:55 +5:53
 6:03 (10) 14:26 (10) 30:22 (11) 37:42 (11) 46:14 (10) 55:51 (10) 68:23 (11) 73:18 (11) 87:32 (11) 91:22 (11) 105:07 (11)
 6:03 (10)  8:23 (10) 15:56 (11)  7:20 (9)  8:32 (8)  9:37 (11) 12:32 (11)  4:55 (9) 14:14 (10)  3:50 (9) 13:45 (10)
+2:50 +3:55 +11:20 +3:58 +3:38 +5:33 +7:58 +1:43 +6:48 +1:30 +6:57

Klasse: Kort 2.8 km
 
58 65 122 153 175       
 8:04 (1) 16:37 (1) 26:59 (1) 33:42 (1) 43:20 (1)
 8:04 (1)  8:33 (1) 10:22 (1)  6:43 (1)  9:38 (1)
 0:00  0:00  0:00  0:00  0:00