JUKOLA 2004

Herrenes 1. lag sørget for nok en ny klubbrekord denne sesongen. Denne gangen var det Jukola rekorden som ble forbedret. Ny rekord er nå 153.punkt: Jukola. På laget løp: Lars Aurebekk, Roy Kristiansen, Asgeir Lium, Bjørn Hauge, Øyvind Haugland, Jostein Tellnes og Eldar Frøland. Vi stilte i år med rekord mange lag, 2 herre- og 2 damelag.

De fleste valgt denne gangen å reise med buss fra Oslo til Stockholm, derfra videre med Viking Line til Åbo og tilslutt med buss til Jami. Mens noen valgte å ta snarveien til Stockholm med fly for så å slutte seg til de andre. Vi ankom samlingsplass litt etter kl 12 lørdag og hadde da god tid til å slappe av før damestafetten.

Terrenget var svært flat tildels svært lettløp. Flate åpne furumoer med sikt på opptil 500 meter, nesten tartandekke enkelte steder. Andre deler av terrenget var dominert av store myrer og områder med berg i dagen. På de korteste etappene i herrestafetten ble det løpt ned på km.tider under 4.00 min. Flere OSI løpere satte her personlig rekorder i km.tid.

Damestafetten
I damestafetten hadde vi to lag i et felt på over 850 lag. De aller fleste var debutanter i Jukola, spesielt 2. laget hadde et relativt urutinert mannskap, bestående av jenter fra Kjetils to nybegynnerkurs. Marit og Elin åpnet bra og var ca 10 og 12 min bak teten, og var inne som 276 og 326. Deretter fulgt Marte og Anna opp med  brukbare løp. Etterhvert så det ut som om det kunne bli svært spennende om 1. laget skulle holde unna for 2. laget. Eli og Marielle holdt hodet kaldt og holdt unna for Diana og Ane. Jentene var stort sett fornøyd med egen innsats og lagene ble nr 333 og 396.

Herrestafetten
Klokken 23.30 drønnet startkanonskuddet over samlingsplass og 1350(!!!) lag stormet av gårde inn i skumringen, deriblant våre to lag med Lars og Kjetil på åpningsetappene. Lars kunne sende Roy ut som nr 277, knappe 10 min bak teten. Dermed fikk Roy nok en gang anledning til å vise seg som Råe-Roy, og løp opp 86 plasser. Deretter klatret Asgeir, Bjørn og Øyvind jevnt oppover på listene og Jostein kunne sende Eldar ut på siste etappe på 160. plass. Klubbrekorden på 156 var dermed innen rekkevidde. Det ble noe spennende minutter for oss andre etterhvert som lagene begynt å komme mot mål. 152 ble passert og da dukket Eldar opp på siste post rett bak to andre lag. Eldar startet en langspurt og passerte de to andre, dermed var 153. plassen vår og ny klubbrekord.

Andrelaget startet med Kjetil på første etappe, han sendte Magne ut som nr 612. Magne klatret noen plasser og sendte Trygve ut i skogen. Trygve hadde ikke helt dagen og tapte endel plasser. Etter Trygve hadde klaget Are og Heidi, som hadde latt seg innspirer av Roys klatring, de tok hhv 87 og 80 plasser, og gjorde deg dermed fortjent til navnet: Råe-Are og Råe-Heidi. Etter dem hadde vi to nyrekrutterte jenter: Una og Ingrid, som også hentet 26 og 48 plasser, dermed endte laget som nr 574.


Velkommen til Jukola. Startkanonene kan brukes til så mangt...


Marit på vei inn på 1. etappe


Like etter kommer Elin stormende


Marit har kommet tilbake til basecamp


To fornøyde 1. etappe jenter Elin og Marit


Marte på vei inn på 2.etappe


O-debuttant Anna, gjorde det bra i sitt første o-løp


Eli mot veksling


Diana på hjemmebane i Finland


Marielle avslutter Venela for 1.laget 


Hvit på svart OSI nr 333


Ane fører 2. laget trygt i mål


Åpent og lettløpt terreng


Lagbilde 1. laget 


6/7 av 2. laget samlet


Rett før start oppdaget Kjetil at han hadde glemt kompasset


Lars inn til vekling, lang eksponeringstid.....


Øyvind er inne etter 5. etappe


Heiagjengen holdt standen gjennom hele natten


Jostein løp så fort at fotografen bare fikk tatt et bilde bakfra


Råe-Heidi inne etter å ha løpt opp 80 plasser


Eldar fighting face tar to mann i spurten


Eldar inn til 152, 1.25.53 bak Ny klubbrekord er et faktum


Eldar "the boss" jubler over ny klubbrekord


Etter å ha fortalt oss andre at vi ikke skal sove bort Jukola natten, tok det 5 min så gikk Kjetil i davle....

 


Tradisjonelt sove på bussen bilde


Åbo kanal


Viking Line, snart er vi klare for banketten.......................

 

 

153. OSI - orientering 1, NOR

Etapp Löpare Placering Ändring Resultat Skillnad Placering
på etappen
Etapp-
tid
Placering
på radalla
Sträck-
tider
1 Lars Aurebekk 277   1.21.23 +9.38 277/1295 1.21.23 20 Visa
Mellantid 3,2 km 282 14.23 +1.58 14.23
Mellantid 7,5 km 305 41.47 +4.47 41.47
Mellantid 10,2 km 266 1.00.19 +6.50 1.00.19
Mellantid 12,8 km 261 1.16.28 +8.32 1.16.28
2 Roy Kristiansen 191 -86 2.37.52 +20.43 164/1275 1.16.29 8 Visa
Mellantid 3,1 km 252 1.35.12 +11.52 13.49
Mellantid 7,4 km 217 2.01.06 +14.46 39.43
Mellantid 10,1 km 199 2.18.43 +17.50 57.20
Mellantid 12,7 km 196 2.33.28 +20.17 1.12.05
3 Asgeir Lium 175 -16 4.04.20 +33.15 185/1255 1.26.28 19 Visa
Mellantid 3,1 km 185 2.51.33 +22.41 13.41
Mellantid 8,4 km 176 3.24.53 +26.43 47.01
Mellantid 11,2 km 179 3.44.39 +31.14 1.06.47
Mellantid 13,7 km 178 3.58.37 +32.44 1.20.45
4 Björn Hauge 184 +9 4.48.17 +42.03 269/1233 43.56 34 Visa
Mellantid 2,6 km 181 4.17.45 +36.37 13.24
Mellantid 5,3 km 187 4.33.14 +40.36 28.53
5 Öyvind Haugland 176 -8 5.30.13 +49.47 181/1203 41.56 25 Visa
Mellantid 2,6 km 179 4.59.54 +43.47 11.37
Mellantid 5,3 km 183 5.14.28 +46.50 26.11
6 Jostein Tellnes 160 -16 6.42.47 +1.03.31 133/1180 1.12.34 18 Visa
Mellantid 5,2 km 161 5.59.03 +53.33 28.50
Mellantid 8,4 km 156 6.23.34 +59.45 53.21
7 Eldar Fröland 153 -7 8.17.47 +1.25.56 295/1136 1.34.59 32 Visa
Mellantid 5,2 km 160 7.13.39 +1.11.19 30.52
Mellantid 9,2 km 155 7.41.45 +1.16.52 58.57
Mellantid 12,6 km 158 8.01.46 +1.22.44 1.18.59

574. OSI - orientering 2, NOR

Etapp Löpare Placering Ändring Resultat Skillnad Placering
på etappen
Etapp-
tid
Placering
på radalla
Sträck-
tider
1 Kjetil Kjernsmo 612   1.31.10 +19.26 612/1295 1.31.10 46 Visa
Mellantid 3,2 km 681 16.45 +4.21 16.45
Mellantid 7,5 km 632 46.56 +9.56 46.56
Mellantid 10,2 km 660 1.09.15 +15.46 1.09.15
Mellantid 12,8 km 623 1.26.06 +18.10 1.26.06
2 Magne Vollen 609 -3 3.09.41 +52.32 711/1275 1.38.30 44 Visa
Mellantid 3,1 km 633 1.50.13 +26.54 19.03
Mellantid 7,4 km 644 2.23.41 +37.21 52.31
Mellantid 10,1 km 620 2.46.01 +45.08 1.14.51
Mellantid 12,7 km 627 3.04.40 +51.29 1.33.29
3 Trygve Aspelien 815 +206 5.12.39 +1.41.34 1045/1255 2.02.58 115 Visa
Mellantid 3,1 km 627 3.28.32 +59.40 18.51
Mellantid 8,4 km 714 4.14.49 +1.16.40 1.05.08
Mellantid 11,2 km 729 4.40.13 +1.26.47 1.30.32
Mellantid 13,7 km 784 5.03.07 +1.37.15 1.53.26
4 Are Eriksen 728 -87 6.02.37 +1.56.22 500/1233 49.57 66 Visa
Mellantid 2,6 km 776 5.27.07 +1.45.59 14.28
Mellantid 5,3 km 739 5.43.17 +1.50.39 30.37
5 Heidi Tronböl 648 -80 6.52.15 +2.11.50 459/1203 49.38 63 Visa
Mellantid 2,6 km 697 6.18.42 +2.02.34 16.05
Mellantid 5,3 km 673 6.35.20 +2.07.42 32.43
6 Una Glende-Janson 622 -26 8.23.03 +2.43.47 625/1180 1.30.47 70 Visa
Mellantid 5,2 km 623 7.29.40 +2.24.10 37.24
Mellantid 8,4 km 624 7.58.58 +2.35.09 1.06.42
7 Ingrid Bronebakk 574 -48 10.06.59 +3.15.08 524/1136 1.43.56 78 Visa
Mellantid 5,2 km 578 8.55.12 +2.52.52 32.09
Mellantid 12,6 km 579 9.49.32 +3.10.30 1.26.29

333 OSI - orientering 1, NOR

Etapp Löpare Placering Ändring Resultat Skillnad Placering
på etappen
Etapp-
tid
Placering
på radalla
Sträck-
tider
1 Marit Inngjerdingen 276   48.36 +10.41 276/788 48.36 18 Visa
Mellantid 2,8 km 308 16.44 +4.01 16.44
Mellantid 4,5 km 313 28.16 +6.31 28.16
2 Marte Bråthen 279 +3 1.37.23 +22.15 302/779 48.46 20 Visa
Mellantid 2,7 km 259 1.03.59 +13.07 15.22
Mellantid 4,4 km 256 1.15.39 +15.49 27.02
3 Eli Haugerud 295 +16 2.22.58 +36.48 382/772 45.34 48 Visa
Mellantid 2,6 km 281 1.55.06 +27.48 17.42
Mellantid 3,5 km 280 2.01.16 +29.12 23.53
4 Marielle Stigum 333 +38 3.22.50 +56.30 454/763 59.51 54 Visa
Mellantid 2,6 km 310 2.40.29 +42.47 17.31
Mellantid 4,1 km 315 2.51.34 +45.45 28.36
Mellantid 5,7 km 324 3.09.53 +52.23 46.55

396 OSI - orientering 2, NOR

Etapp Löpare Placering Ändring Resultat Skillnad Placering
på etappen
Etapp-
tid
Placering
på radalla
Sträck-
tider
1 Elin Bergseng 326   50.09 +12.13 326/788 50.09 26 Visa
Mellantid 2,8 km 451 18.08 +5.24 18.08
Mellantid 4,5 km 375 29.05 +7.19 29.05
2 Anna Blechingberg 386 +60 1.44.22 +29.14 469/779 54.13 31 Visa
Mellantid 2,7 km 340 1.07.23 +16.31 17.13
Mellantid 4,4 km 363 1.20.16 +20.25 30.06
3 Diana Markus 429 +43 2.34.13 +48.03 514/772 49.50 67 Visa
Mellantid 2,6 km 408 2.03.54 +36.36 19.32
Mellantid 3,5 km 419 2.10.52 +38.48 26.30
4 Ane Funderud 396 -33 3.31.23 +1.05.03 380/763 57.10 44 Visa
Mellantid 2,6 km 409 2.50.53 +53.11 16.40
Mellantid 4,1 km 418 3.02.38 +56.49 28.25
Mellantid 5,7 km 403 3.20.33 +1.03.03 46.20