RESULTATER JUNI 2004

Gjø-Vard 2-dagers 2004 dag1

 6	Egge,Guttorm L.                 H17                            37:43

Gjø-Vard 2-dagers 2004 dag2

 4	Egge,Guttorm L.                 H35                          1:08:04

 

 

Kollensprinten 2004

Heming/Njård o-lag Holmenkollen Riksanlegg

05.06.04

 2	Bergseng,Elin                   D17C                   644     24:47
 5	Funderud,Ane                    D17C                           31:56
 20	Hauge,Bjørn                     H17                            37:15
 9	Markus,Diana                    D17C                   644     36:44
 7	Utskarpen,Audrun                D17                          1:02:40

 

Glåmdalsløpet 06.06.04

 1	Barmoen Rinden,Bent Ove         H17AK                  644     33:13
 14	Kristiansen,Roy                 H21                    644   1:02:04
 15	Lium,Asgeir                     H21                    644   1:03:39
 20	Løvhaug,Karl Rikard             H21                    644   1:10:23

Nydalten 2004

Nydalens Skiklub Skar leir, Maridalen

06.06.04

 9	Eriksen,Are                     H50                            45:48
 8	Føllesdal,Dagfinn               H70                            45:26
 1	Hauge,Bjørn                     H19K                           57:16
 5	Lesteberg,Ann-Karin             D17C                           47:52
 18	Myklebust,Geir                  H19K                         1:39:41
 14	Onstad,Lars                     H21                          2:11:56
 11	Rognes,Sven Erik                H60                          1:00:45
 4	Stigum,Marielle                 D21                          2:30:21

Høydepunktet

 5	Bergan,Tom                      Ekstra lang A                1:11:31
 3	Egge,Guttorm L                  Lang A                         54:56
 6	Vollen,Magne                    Ekstra lang A                1:22:00

Huldersprinten

Fet Orienteringslag

20.06.04

 7	Bergan,Tom                      H19-                           55:17
 4	Egge,Guttorm L                  H35                            58:09
 11	Utskarpen,Audrun                D19-                         1:02:57

Jukola

153. OSI - orientering 1, NOR

Etapp Löpare Placering Ändring Resultat Skillnad Placering
på etappen
Etapp-
tid
Placering
på radalla
Sträck-
tider
1 Lars Aurebekk 277   1.21.23 +9.38 277/1295 1.21.23 20 Visa
Mellantid 3,2 km 282 14.23 +1.58 14.23
Mellantid 7,5 km 305 41.47 +4.47 41.47
Mellantid 10,2 km 266 1.00.19 +6.50 1.00.19
Mellantid 12,8 km 261 1.16.28 +8.32 1.16.28
2 Roy Kristiansen 191 -86 2.37.52 +20.43 164/1275 1.16.29 8 Visa
Mellantid 3,1 km 252 1.35.12 +11.52 13.49
Mellantid 7,4 km 217 2.01.06 +14.46 39.43
Mellantid 10,1 km 199 2.18.43 +17.50 57.20
Mellantid 12,7 km 196 2.33.28 +20.17 1.12.05
3 Asgeir Lium 175 -16 4.04.20 +33.15 185/1255 1.26.28 19 Visa
Mellantid 3,1 km 185 2.51.33 +22.41 13.41
Mellantid 8,4 km 176 3.24.53 +26.43 47.01
Mellantid 11,2 km 179 3.44.39 +31.14 1.06.47
Mellantid 13,7 km 178 3.58.37 +32.44 1.20.45
4 Björn Hauge 184 +9 4.48.17 +42.03 269/1233 43.56 34 Visa
Mellantid 2,6 km 181 4.17.45 +36.37 13.24
Mellantid 5,3 km 187 4.33.14 +40.36 28.53
5 Öyvind Haugland 176 -8 5.30.13 +49.47 181/1203 41.56 25 Visa
Mellantid 2,6 km 179 4.59.54 +43.47 11.37
Mellantid 5,3 km 183 5.14.28 +46.50 26.11
6 Jostein Tellnes 160 -16 6.42.47 +1.03.31 133/1180 1.12.34 18 Visa
Mellantid 5,2 km 161 5.59.03 +53.33 28.50
Mellantid 8,4 km 156 6.23.34 +59.45 53.21
7 Eldar Fröland 153 -7 8.17.47 +1.25.56 295/1136 1.34.59 32 Visa
Mellantid 5,2 km 160 7.13.39 +1.11.19 30.52
Mellantid 9,2 km 155 7.41.45 +1.16.52 58.57
Mellantid 12,6 km 158 8.01.46 +1.22.44 1.18.59

574. OSI - orientering 2, NOR

Etapp Löpare Placering Ändring Resultat Skillnad Placering
på etappen
Etapp-
tid
Placering
på radalla
Sträck-
tider
1 Kjetil Kjernsmo 612   1.31.10 +19.26 612/1295 1.31.10 46 Visa
Mellantid 3,2 km 681 16.45 +4.21 16.45
Mellantid 7,5 km 632 46.56 +9.56 46.56
Mellantid 10,2 km 660 1.09.15 +15.46 1.09.15
Mellantid 12,8 km 623 1.26.06 +18.10 1.26.06
2 Magne Vollen 609 -3 3.09.41 +52.32 711/1275 1.38.30 44 Visa
Mellantid 3,1 km 633 1.50.13 +26.54 19.03
Mellantid 7,4 km 644 2.23.41 +37.21 52.31
Mellantid 10,1 km 620 2.46.01 +45.08 1.14.51
Mellantid 12,7 km 627 3.04.40 +51.29 1.33.29
3 Trygve Aspelien 815 +206 5.12.39 +1.41.34 1045/1255 2.02.58 115 Visa
Mellantid 3,1 km 627 3.28.32 +59.40 18.51
Mellantid 8,4 km 714 4.14.49 +1.16.40 1.05.08
Mellantid 11,2 km 729 4.40.13 +1.26.47 1.30.32
Mellantid 13,7 km 784 5.03.07 +1.37.15 1.53.26
4 Are Eriksen 728 -87 6.02.37 +1.56.22 500/1233 49.57 66 Visa
Mellantid 2,6 km 776 5.27.07 +1.45.59 14.28
Mellantid 5,3 km 739 5.43.17 +1.50.39 30.37
5 Heidi Tronböl 648 -80 6.52.15 +2.11.50 459/1203 49.38 63 Visa
Mellantid 2,6 km 697 6.18.42 +2.02.34 16.05
Mellantid 5,3 km 673 6.35.20 +2.07.42 32.43
6 Una Glende-Janson 622 -26 8.23.03 +2.43.47 625/1180 1.30.47 70 Visa
Mellantid 5,2 km 623 7.29.40 +2.24.10 37.24
Mellantid 8,4 km 624 7.58.58 +2.35.09 1.06.42
7 Ingrid Bronebakk 574 -48 10.06.59 +3.15.08 524/1136 1.43.56 78 Visa
Mellantid 5,2 km 578 8.55.12 +2.52.52 32.09
Mellantid 12,6 km 579 9.49.32 +3.10.30 1.26.29

333 OSI - orientering 1, NOR

Etapp Löpare Placering Ändring Resultat Skillnad Placering
på etappen
Etapp-
tid
Placering
på radalla
Sträck-
tider
1 Marit Inngjerdingen 276   48.36 +10.41 276/788 48.36 18 Visa
Mellantid 2,8 km 308 16.44 +4.01 16.44
Mellantid 4,5 km 313 28.16 +6.31 28.16
2 Marte Bråthen 279 +3 1.37.23 +22.15 302/779 48.46 20 Visa
Mellantid 2,7 km 259 1.03.59 +13.07 15.22
Mellantid 4,4 km 256 1.15.39 +15.49 27.02
3 Eli Haugerud 295 +16 2.22.58 +36.48 382/772 45.34 48 Visa
Mellantid 2,6 km 281 1.55.06 +27.48 17.42
Mellantid 3,5 km 280 2.01.16 +29.12 23.53
4 Marielle Stigum 333 +38 3.22.50 +56.30 454/763 59.51 54 Visa
Mellantid 2,6 km 310 2.40.29 +42.47 17.31
Mellantid 4,1 km 315 2.51.34 +45.45 28.36
Mellantid 5,7 km 324 3.09.53 +52.23 46.55

396 OSI - orientering 2, NOR

Etapp Löpare Placering Ändring Resultat Skillnad Placering
på etappen
Etapp-
tid
Placering
på radalla
Sträck-
tider
1 Elin Bergseng 326   50.09 +12.13 326/788 50.09 26 Visa
Mellantid 2,8 km 451 18.08 +5.24 18.08
Mellantid 4,5 km 375 29.05 +7.19 29.05
2 Anna Blechingberg 386 +60 1.44.22 +29.14 469/779 54.13 31 Visa
Mellantid 2,7 km 340 1.07.23 +16.31 17.13
Mellantid 4,4 km 363 1.20.16 +20.25 30.06
3 Diana Markus 429 +43 2.34.13 +48.03 514/772 49.50 67 Visa
Mellantid 2,6 km 408 2.03.54 +36.36 19.32
Mellantid 3,5 km 419 2.10.52 +38.48 26.30
4 Ane Funderud 396 -33 3.31.23 +1.05.03 380/763 57.10 44 Visa
Mellantid 2,6 km 409 2.50.53 +53.11 16.40
Mellantid 4,1 km 418 3.02.38 +56.49 28.25
Mellantid 5,7 km 403 3.20.33 +1.03.03 46.20

O-Festivalen

Mellomdistanse (kort)

 26	Aurebekk,Lars                   H21E2                  644     38:05
  25	Egge,Guttorm L                  H35                    644   1:02:44
 15	Eriksen,Are                     H50                    644     37:46
  6	Kristiansen,Roy                 H21E2                  644     35:21
 20	Lium,Asgeir                     H21E2                  644     37:32
 32	Utskarpen,Audrun                D21A                   644   1:05:36

Stafett H17

18 Oslo Studentenes IK lag 1 (16) 4:21:51 
Lars Aurebekk 42:54-26 42:54-26 
Asgeir Lium 42:16-13 1:25:10-20 
Roy Kristiansen 41:37-10 2:06:47-17 
Tom Bergan 30:43-12 2:37:30-11 
Bjørn Hauge 33:20-18 3:10:50-12 
Eldar Frøland 1:11:01-33 4:21:51-18

51 Oslo Studentenes IK lag 2 (39) 5:35:00 
Øyvind Haugland 43:37-34 43:37-34 
Stig Bjørløw Dalsøren 52:35-47 1:36:12-38 
Geir Myklebust 1:46:56-55 3:23:08-54 
Trygve Aspelien 45:00-52 4:08:08-53 
Eli Haugerud 58:12-53 5:06:20-53 
Ola Lesteberg 28:40-1 5:35:00-51 Restart

Stafett D17

50 Oslo Studentenes IK lag 1 (231 4:24:46 
Cecilie Wærp Hauge 1:05:47-53 1:05:47-53 
Audrun Utskarpen 54:58-38 2:00:45-48 
Ann-Karin Lesteberg 1:23:25-51 3:24:10-50 
Eszter Horvati 1:00:36-27 4:24:46-50 Restart

Stafett H160

28 Oslo Studentenes IK lag 1 (423 2:41:13 
Guttorm L Egge 36:00-33 36:00-33 
Magne Vollen 41:48-34 1:17:48-31 
Are Eriksen 29:51-32 1:47:39-27 
Bent Ove Barmoen Rinden 53:34-31 2:41:13-28

Langdistanse (klassisk)

 
 2	Barmoen Rinden,Bent Ove         H35AK                  644     47:41
 52	Bergan,Tom                      H21AL                  644   1:28:30
 55	Dalsøren,Stig Bjørløw           H21AL                  644   1:30:31
 12	Egge,Guttorm L                  H35AL                  644   1:05:54
 35	Eriksen,Are                     H50AL                  644     56:47
 20	Frøland,Eldar                   H21AL                  644   1:12:16
 50	Hauge,Bjørn                     H21AL                  644   1:26:54
 46	Haugerud,Eli                    D21AK                  644   1:00:09
 38	Kristiansen,Roy                 H21E                   644   1:36:32
 32	Lesteberg,Ann-Karin             D17C                   644     51:31
 17	Lesteberg,Ola                   H21AK                  644   1:13:37
 9	Lium,Asgeir                     H21AL                  644   1:09:23
 49	Myklebust,Geir                  H21AK                  644   1:51:28
 21	Utskarpen,Audrun                D21AK                  644     46:21
 15	Vollen,Magne                    H50AL                  644     52:11