JUKOLA 2005

 

Sippu-Jukola 2005, Venlojen Viesti

333 OSI - orientering, NOR

Etapp Löpare Placering Ändring Resultat Skillnad Placering
på etappen
Etapp-
tid
Placering
på radalla
Sträck-
tider
1 Elin Bergseng 376 45:11 +12:10 376/828 45:11 48 Visa
Mellantid 1,6 km 551 15:17 +5:58 15:17
Mellantid 3,5 km 406 34:36 +9:18 34:36
2 Silje Sörbö 338 -38 1:34:00 +25:24 322/810 48:49 68 Visa
Mellantid 1,5 km 357 58:51 +16:05 13:39
Mellantid 3,6 km 355 1:23:51 +23:50 38:39
3 Marte Braathen 258 -80 2:26:26 +38:51 170/790 52:25 29 Visa
4 Ane Funderud 289 +31 3:43:01 +1:05:24 369/770 1:16:34 45 Visa
Mellantid 1,8 km 227 2:38:46 +40:26 12:20
Mellantid 5,3 km 283 3:21:12 +58:10 54:46
Mellantid 6,2 km 297 3:31:12 +1:01:37 1:04:45

396 OSI - orientering 2, NOR

Etapp Löpare Placering Ändring Resultat Skillnad Placering
på etappen
Etapp-
tid
Placering
på radalla
Sträck-
tider
1 Pia Wikborg 384 45:17 +12:15 384/828 45:17 49 Visa
Mellantid 1,6 km 492 14:51 +5:31 14:51
Mellantid 3,5 km 405 34:35 +9:17 34:35
2 Eli Haugerud 507 +123 1:44:15 +35:39 584/810 58:58 135 Visa
Mellantid 1,5 km 442 1:01:51 +19:05 16:34
Mellantid 3,6 km 496 1:31:54 +31:53 46:37
3 Ann Karin Lesteberg 680 +173 3:19:04 +1:31:29 769/790 1:34:49 103 Visa
Mellantid 1,8 km 630 2:16:23 +55:39 32:08
Mellantid 3,7 km 654 2:43:08 +1:09:26 58:53
Mellantid 4,6 km 680 3:03:25 +1:23:06 1:19:10
4 Jente Finsk 639 -41 4:38:03 +2:00:27 425/770 1:18:59 58 Visa
Mellantid 1,8 km 657 3:36:16 +1:37:56 17:11
Mellantid 5,3 km 644 4:13:21 +1:50:19 54:16
Mellantid 6,2 km 634 4:24:03 +1:54:28 1:04:58

Sippu-Jukola 2005, Jukolan Viesti

154 OSI - orientering, NOR

Etapp Löpare Placering Ändring Resultat Skillnad Placering
på etappen
Etapp-
tid
Placering
på radalla
Sträck-
tider
1 Öyvind Due Trier 224 1:31:07 +8:09 224/1321 1:31:07 10 Visa
Mellantid 4,1 km 241 25:27 +4:14 25:27
Mellantid 6,7 km 251 45:13 +5:10 45:13
Mellantid 11,3 km 252 1:19:36 +8:33 1:19:36
2 Roy Kristiansen 103 -121 2:43:53 +13:32 70/1302 1:12:46 7 Visa
Mellantid 4,1 km 141 1:54:20 +7:44 23:13
Mellantid 9,5 km 122 2:32:10 +12:35 1:01:02
3 Asgeir Lium 161 +58 4:29:20 +35:52 318/1281 1:45:26 17 Visa
Mellantid 4,1 km 126 3:12:44 +21:13 28:50
Mellantid 7,8 km 162 3:45:09 +27:31 1:01:15
Mellantid 12,3 km 157 4:17:07 +33:24 1:33:13
4 Kjartan Hauger 172 +11 5:27:07 +47:22 250/1248 57:47 36 Visa
Mellantid 4,8 km 156 5:05:15 +39:55 35:55
Mellantid 5,9 km 153 5:13:55 +41:33 44:35
5 Öyvind Haugland 163 -9 6:22:58 +1:00:00 183/1221 55:50 25 Visa
Mellantid 5,0 km 163 6:05:06 +55:23 37:58
Mellantid 6,1 km 164 6:14:12 +57:38 47:04
6 Björn Hauge 167 +4 7:43:33 +1:25:28 294/1189 1:20:35 35 Visa
Mellantid 5,0 km 154 7:01:38 +1:10:07 38:39
Mellantid 6,5 km 162 7:17:09 +1:16:01 54:11
Mellantid 8,2 km 170 7:35:36 +1:23:16 1:12:38
7 Lars Aurebekk 145 -22 9:26:11 +1:44:53 121/1130 1:42:37 20 Visa
Mellantid 4,8 km 156 8:19:07 +1:34:28 35:34
Mellantid 8,7 km 150 8:44:53 +1:37:56 1:01:19
Mellantid 11,0 km 145 8:59:45 +1:40:01 1:16:12
Mellantid 12,5 km 145 9:11:21 +1:42:10 1:27:47
Mellantid 13,4 km 143 9:17:47 +1:43:17 1:34:13

575 OSI - orientering 2, NOR

Etapp Löpare Placering Ändring Resultat Skillnad Placering
på etappen
Etapp-
tid
Placering
på radalla
Sträck-
tider
1 Bent Ove Barmoen Rinden 651 1:48:40 +25:43 651/1321 1:48:40 37 Visa
Mellantid 4,1 km 624 29:19 +8:06 29:19
Mellantid 6,7 km 695 53:21 +13:18 53:21
Mellantid 11,3 km 649 1:34:10 +23:07 1:34:10
2 Magne Vollen 589 -62 3:27:20 +56:59 567/1302 1:38:40 34 Visa
Mellantid 4,1 km 617 2:21:35 +35:00 32:55
Mellantid 9,5 km 599 3:11:54 +52:19 1:23:13
3 Kjetil Kjernsmo 613 +24 5:30:38 +1:37:11 701/1281 2:03:18 35 Visa
Mellantid 4,1 km 586 4:02:42 +1:11:11 35:21
Mellantid 7,8 km 604 4:36:24 +1:18:47 1:09:03
Mellantid 12,3 km 616 5:15:59 +1:32:16 1:48:38
4 Trygve Aspelien 627 +14 6:48:37 +2:08:51 813/1248 1:17:58 102 Visa
Mellantid 4,8 km 606 6:19:59 +1:54:39 49:20
Mellantid 5,9 km 622 6:37:30 +2:05:08 1:06:51
5 Geir Myklebust 599 -28 8:00:51 +2:37:54 551/1221 1:12:14 65 Visa
Mellantid 5,0 km 611 7:39:05 +2:29:22 50:28
Mellantid 6,1 km 609 7:51:14 +2:34:41 1:02:37
6 Are Eriksen 560 -39 9:30:39 +3:12:34 481/1189 1:29:48 56 Visa
Mellantid 5,0 km 568 8:45:03 +2:53:32 44:11
Mellantid 6,5 km 551 8:59:14 +2:58:06 58:22
Mellantid 8,2 km 560 9:20:30 +3:08:09 1:19:38
7 Björn Grinde 488 -72 11:29:53 +3:48:36 348/1130 1:59:14 48 Visa
Mellantid 4,8 km 516 10:09:51 +3:25:12 39:11
Mellantid 8,7 km 502 10:39:23 +3:32:26 1:08:43
Mellantid 11,0 km 495 10:56:20 +3:36:36 1:25:40
Mellantid 12,5 km 494 11:13:21 +3:44:11 1:42:41
Mellantid 13,4 km 487 11:21:04 +3:46:34 1:50:24