RESULTATER JUNI 2005

ULTRALANG NM 2005 EVJE

33 Aurebekk,Lars                   H21 UltraLang                3:17:35
 DSQ Kristiansen,Roy                 H21 UltraLang                2:53:33
 31 Lium,Asgeir                     H21 UltraLang                3:13:47
 35 Trier,Øivind Thorvald Due       H21 UltraLang                3:25:59

Gromløpet 2005

 DSQ	B. Dalsøren,Stig                H21A                           36:40
 3	Egge,Guttorm L                  H40                            53:58
 6	Eriksen,Are                     H50                            42:52
 9	Flasnes,Camilla                 D17C                           38:47
 3	Føllesdal,Dagfinn               H70                            37:23
 25	Gentvilas,Simonas               H21A                         1:12:47
 1	Grinde,Bjørn                    H50                            37:30
 18	Hauge,Bjørn                     H21A                         1:07:13
 1	Hauge,Cecilie                   D17C                           26:03
 3	Haugland,Øyvind                 H17K                           39:03
 12	Heilemann,Aadel                 D21A                         1:06:03
 DSQ	Kjernsmo,Kjetil                 H21A                         1:22:59
 32	Kvamme,Håkon Gaute              H17K                         1:06:42
 13	Lesteberg,Ann-Karin             D17K                           55:47
 30	Nilsen,Halvor                   H21A                         1:24:23
 29	Onstad,Lars                     H21A                         1:21:04
 5	Ringdal,Jon                     H45K                           47:24
 13	Sørebø,Silje                    D21A                         1:06:39
 24	Tellnes,Jostein                 H21A                         1:12:11
 2	Tronbøl,Heidi                   D17K                           32:21
 17	Vestli,Knut Ivar                H17K                           51:34
 8	Vollen,Magne                    H50                            44:59
Kvist Kvaset

Stafett H17

6 OSI Lag 2 02:30:46 263
51:21 Due Trier Øyvind 1
 53:54 Hauge Bjørn 2
45:31 Kristiansen Roy 3

 8 OSI Lag 1 02:32:23 264
52:09 Bergan Tom 3
47:51 Aurebekk Lars 2
52:23 Lium Asgeir 1

15 OSI Lag 3 02:48:06 262
57:35 Egge Guttorm 2
49:33 Dalsøren Stig 3
1:00:58 Kjernsmo Kjetil 1

KM-stafett H120 Lierbygda 15. juni: 

OSI 1 nr 6 - 1.54.03 (Øivind DT 33.00, Bent Ove 30.48, Bjørn G 50.15)

OSI 2 nr 12 - 2.14.39 (Magne 48.28, Are 32.10, Guttorm 54.01)

 

Sippu-Jukola 2005, Venlojen Viesti

333 OSI - orientering, NOR

Etapp Löpare Placering Ändring Resultat Skillnad Placering
på etappen
Etapp-
tid
Placering
på radalla
Sträck-
tider
1 Elin Bergseng 376 45:11 +12:10 376/828 45:11 48 Visa
Mellantid 1,6 km 551 15:17 +5:58 15:17
Mellantid 3,5 km 406 34:36 +9:18 34:36
2 Silje Sörbö 338 -38 1:34:00 +25:24 322/810 48:49 68 Visa
Mellantid 1,5 km 357 58:51 +16:05 13:39
Mellantid 3,6 km 355 1:23:51 +23:50 38:39
3 Marte Braathen 258 -80 2:26:26 +38:51 170/790 52:25 29 Visa
4 Ane Funderud 289 +31 3:43:01 +1:05:24 369/770 1:16:34 45 Visa
Mellantid 1,8 km 227 2:38:46 +40:26 12:20
Mellantid 5,3 km 283 3:21:12 +58:10 54:46
Mellantid 6,2 km 297 3:31:12 +1:01:37 1:04:45

396 OSI - orientering 2, NOR

Etapp Löpare Placering Ändring Resultat Skillnad Placering
på etappen
Etapp-
tid
Placering
på radalla
Sträck-
tider
1 Pia Wikborg 384 45:17 +12:15 384/828 45:17 49 Visa
Mellantid 1,6 km 492 14:51 +5:31 14:51
Mellantid 3,5 km 405 34:35 +9:17 34:35
2 Eli Haugerud 507 +123 1:44:15 +35:39 584/810 58:58 135 Visa
Mellantid 1,5 km 442 1:01:51 +19:05 16:34
Mellantid 3,6 km 496 1:31:54 +31:53 46:37
3 Ann Karin Lesteberg 680 +173 3:19:04 +1:31:29 769/790 1:34:49 103 Visa
Mellantid 1,8 km 630 2:16:23 +55:39 32:08
Mellantid 3,7 km 654 2:43:08 +1:09:26 58:53
Mellantid 4,6 km 680 3:03:25 +1:23:06 1:19:10
4 Jente Finsk 639 -41 4:38:03 +2:00:27 425/770 1:18:59 58 Visa
Mellantid 1,8 km 657 3:36:16 +1:37:56 17:11
Mellantid 5,3 km 644 4:13:21 +1:50:19 54:16
Mellantid 6,2 km 634 4:24:03 +1:54:28 1:04:58

Sippu-Jukola 2005, Jukolan Viesti

154 OSI - orientering, NOR

Etapp Löpare Placering Ändring Resultat Skillnad Placering
på etappen
Etapp-
tid
Placering
på radalla
Sträck-
tider
1 Öyvind Due Trier 224 1:31:07 +8:09 224/1321 1:31:07 10 Visa
Mellantid 4,1 km 241 25:27 +4:14 25:27
Mellantid 6,7 km 251 45:13 +5:10 45:13
Mellantid 11,3 km 252 1:19:36 +8:33 1:19:36
2 Roy Kristiansen 103 -121 2:43:53 +13:32 70/1302 1:12:46 7 Visa
Mellantid 4,1 km 141 1:54:20 +7:44 23:13
Mellantid 9,5 km 122 2:32:10 +12:35 1:01:02
3 Asgeir Lium 161 +58 4:29:20 +35:52 318/1281 1:45:26 17 Visa
Mellantid 4,1 km 126 3:12:44 +21:13 28:50
Mellantid 7,8 km 162 3:45:09 +27:31 1:01:15
Mellantid 12,3 km 157 4:17:07 +33:24 1:33:13
4 Kjartan Hauger 172 +11 5:27:07 +47:22 250/1248 57:47 36 Visa
Mellantid 4,8 km 156 5:05:15 +39:55 35:55
Mellantid 5,9 km 153 5:13:55 +41:33 44:35
5 Öyvind Haugland 163 -9 6:22:58 +1:00:00 183/1221 55:50 25 Visa
Mellantid 5,0 km 163 6:05:06 +55:23 37:58
Mellantid 6,1 km 164 6:14:12 +57:38 47:04
6 Björn Hauge 167 +4 7:43:33 +1:25:28 294/1189 1:20:35 35 Visa
Mellantid 5,0 km 154 7:01:38 +1:10:07 38:39
Mellantid 6,5 km 162 7:17:09 +1:16:01 54:11
Mellantid 8,2 km 170 7:35:36 +1:23:16 1:12:38
7 Lars Aurebekk 145 -22 9:26:11 +1:44:53 121/1130 1:42:37 20 Visa
Mellantid 4,8 km 156 8:19:07 +1:34:28 35:34
Mellantid 8,7 km 150 8:44:53 +1:37:56 1:01:19
Mellantid 11,0 km 145 8:59:45 +1:40:01 1:16:12
Mellantid 12,5 km 145 9:11:21 +1:42:10 1:27:47
Mellantid 13,4 km 143 9:17:47 +1:43:17 1:34:13

575 OSI - orientering 2, NOR

Etapp Löpare Placering Ändring Resultat Skillnad Placering
på etappen
Etapp-
tid
Placering
på radalla
Sträck-
tider
1 Bent Ove Barmoen Rinden 651 1:48:40 +25:43 651/1321 1:48:40 37 Visa
Mellantid 4,1 km 624 29:19 +8:06 29:19
Mellantid 6,7 km 695 53:21 +13:18 53:21
Mellantid 11,3 km 649 1:34:10 +23:07 1:34:10
2 Magne Vollen 589 -62 3:27:20 +56:59 567/1302 1:38:40 34 Visa
Mellantid 4,1 km 617 2:21:35 +35:00 32:55
Mellantid 9,5 km 599 3:11:54 +52:19 1:23:13
3 Kjetil Kjernsmo 613 +24 5:30:38 +1:37:11 701/1281 2:03:18 35 Visa
Mellantid 4,1 km 586 4:02:42 +1:11:11 35:21
Mellantid 7,8 km 604 4:36:24 +1:18:47 1:09:03
Mellantid 12,3 km 616 5:15:59 +1:32:16 1:48:38
4 Trygve Aspelien 627 +14 6:48:37 +2:08:51 813/1248 1:17:58 102 Visa
Mellantid 4,8 km 606 6:19:59 +1:54:39 49:20
Mellantid 5,9 km 622 6:37:30 +2:05:08 1:06:51
5 Geir Myklebust 599 -28 8:00:51 +2:37:54 551/1221 1:12:14 65 Visa
Mellantid 5,0 km 611 7:39:05 +2:29:22 50:28
Mellantid 6,1 km 609 7:51:14 +2:34:41 1:02:37
6 Are Eriksen 560 -39 9:30:39 +3:12:34 481/1189 1:29:48 56 Visa
Mellantid 5,0 km 568 8:45:03 +2:53:32 44:11
Mellantid 6,5 km 551 8:59:14 +2:58:06 58:22
Mellantid 8,2 km 560 9:20:30 +3:08:09 1:19:38
7 Björn Grinde 488 -72 11:29:53 +3:48:36 348/1130 1:59:14 48 Visa
Mellantid 4,8 km 516 10:09:51 +3:25:12 39:11
Mellantid 8,7 km 502 10:39:23 +3:32:26 1:08:43
Mellantid 11,0 km 495 10:56:20 +3:36:36 1:25:40
Mellantid 12,5 km 494 11:13:21 +3:44:11 1:42:41
Mellantid 13,4 km 487 11:21:04 +3:46:34 1:50:24

NM Sprint 2005 - Kvalifisering 24.06.05

 21	Aurebekk,Lars                   H21 3                          16:15
 15	Dalsøren,Stig Bjørløw           H21 3                          15:31
 26	Trier,Øivind Due                H21 2                          17:20

Norsk O-Festival 2005 - Fredag 24.06.05

 8	Amundsen,Silja Svanstrøm        D17C                           30:03
 DSQ	Aspelien,Trygve                 H21                            49:13
 13	Barmoen Rinden,Bent Ove         Direkte A                      37:19
 18	Bergan,Tom                      H21                            34:43
 28	Bergseng,Elin                   Direkte A                      48:31
 31	Braathen,Marte                  D21                            46:36
 16	Dalsøren,Stig Bjørløw           H21                            34:16
 8	Egge,Guttorm L                  H40                            31:32
 21	Eriksen,Are                     H50                            28:53
 15	Føllesdal,Dagfinn               H70                            33:22
 43	Hauge,Bjørn                     H21                            38:14
 61	Haugerud,Eli                    D21                            59:17
 34	Inngjerdingen,Kari Tvete        D17C                           36:00
 63	Inngjerdingen,Marit             D21                          1:01:04
 55	Kjernsmo,Kjetil                 H21                            40:39
 11	Kristiansen,Alexander           Direkte C                      41:42
 DSQ	Kvamme,Håkon Gaute              H21                          1:28:48
 68	Lesteberg,Ann-Karin             D21                          1:14:23
 100	Lestebergr,Ola                  H21                            52:29
 92	Myklebust,Geir                  H21                            49:52
 DNF	Onstad,Lars                     H21                            50:34
 DSQ	Ringdal,Jon                     H45                          1:05:09
 8	Rognes,Sven Erik                H65                            25:57
 89	Schlaupitz,H21                  H21                            49:07
 27	Tronbøl,Heidi                   D21                            44:14
 40	Utskarpen,Audrun                D21                            49:38
 93	Vestli,Knut Ivar                H21                            50:00
DSQ	Wikborg,Pia                     D21                            36:52

Norsk O-Festival 2005 - Lørdag 25.06.05

Stafett H17

17 Oslo Studentenes IK lag 1 (16 4:42:59 
Øivind Due Trier 50:59-39 50:59-39 
Lars Aurebekk 48:03-16 1:39:02-26 
Tom Bergan 57:32-35 2:36:34-25 
Kjartan Hauger 30:03-11 3:06:37-20 
Bjørn Hauge 29:30-13 3:36:07-17 
Øyvind Haugland 1:06:52-20 4:42:59-17
44 Oslo Studentenes IK lag 2 (42 5:51:25 
Kjetil Kjernsmo 1:04:11-50 1:04:11-50 
Stig Dalsøren 1:00:00-39 2:04:11-44 
Geir Myklebust 1:19:38-53 3:23:49-48 
Trygve Aspelien 43:14-44 4:07:03-47 
Roy Kristiansen 27:28-6 4:34:31-44 
Lars Onstad 1:16:54-44 5:51:25-44 Restart

Stafett D17

46 Oslo Studentenes IK lag 1 (24 3:49:10
Silje Sørbø 1:00:55-54 1:00:55-54
Audrun Utskarpen 52:39-45 1:53:34-53
Pia Wikborg 41:19-25 2:34:53-50
Marte Bråthen 1:14:17-38 3:49:10-46

55 Oslo Studentenes IK lag 2 (24 4:36:18
Cecilie Hauge 1:12:44-57 1:12:44-57
Heidi Tronbøl 44:44-36 1:57:28-54
Anna Blechingberg 1:13:02-53 3:10:30-55
Elin Bergseng 1:25:48-50 4:36:18-55

Stafett H160

34 Oslo Studentenes IK lag 1 (14 2:58:03
Guttorm Egge 33:06-21 33:06-21
Are Eriksen 36:52-23 1:09:58-22
Sven Erik Rognes 42:14-36 1:52:12-29
Magne Vollen 1:05:51-35 2:58:03-34

Norsk O-Festival 2005 - Søndag 26.06.05

  4	Aurebekk,Lars                   H21E2                        1:36:01
 DSQ	Bergan,Tom                      H21L                           43:38
 28	Bergseng,Elin                   Direkte A                    1:08:24
 16	Dalsøren,Stig Bjørløw           H21E2                        1:58:45
 22	Egge,Guttorm L                  H40L                         1:17:38
 28	Eriksen,Are                     H50L                           59:50
 15	Føllesdal,Dagfinn               H70                          1:13:25
 7	Hauge,Bjørn                     H21L                         1:12:41
 18	Hauge,Cecilie Wærp              D17C                           43:41
 33	Haugerud,Eli                    D21K                         1:03:11
 5	Haugland,Øyvind                 Direkte A                      50:14
 7	Inngjerdingen,Kari Tvete        D17C                           38:48
  40	Kjernsmo,Kjetil                 H21L                         1:32:46
 DSQ	Kristiansen,Alexander           Direkte A                    1:10:31
 42	Lesteberg,Ann-Karin             D21K                         1:08:08
 9	Lestebergr,Ola                  H21K                         1:02:07
 51	Myklebust,Geir                  H21L                         2:11:10
 43	Onstad,Lars                     H21L                         1:34:16
 8	Rinden,Bent Ove Barmoen         Direkte A                      54:17
 52	Ringdal,Jon                     H45K                         1:12:58
 7	Rognes,Sven Erik                H65                            53:54
 DSQ	Schlaupitz,Holger               H21K                           53:52
 21	Svanstrøm Amundsen,Silje        Direkte C                      34:16
 46	Sørebrø,Silje                   Direkte A                    1:30:22
 52	Trier,Øivind Due                H21E1                        2:15:51
 12	Tronbøl,Heidi                   D21K                           49:35
 27	Utskarpen,Audrun                D21K                           57:27
 15	Vollen,Magne                    H50L                           55:43
 21	Wikborg,Pia                     D21L                         1:38:22

NMK 3

Klasse: D17-34(MELLOM)

3    100493   

Elin Bergseng

  

OSI

   53:10     980
5    403543   

Silje Sørebø

  

OSI

   57:22     928
6    488407   

Pia Wikborg

  

OSI

   1:08:36     815

Klasse: H17K(KORT)

1    71499   

Bent Ove Barmoen Rinden

  

OSI

   38:27     1030
3    104339   

Håkon Gaute Kvamme

  

OSI

   1:02:27     698
4    111555   

Ganesh Søegaard

  

OSI

   1:19:33     500
 Klasse: H17-34(LANG)
4    81040   

Bjørn Hauge

  

OSI

   53:41     949
5    67587   

Eldar Frøland

  

OSI

   55:42     928
7    111700   

Simonas Gentvilas

  

OSI

   1:02:00     864