RESULTATER OKTOBER 2005

Kjempesprekken

30 km

Plass Navn Klubb Tid Etter
3 Roy Kristiansen OSI  4:54:52 16:27
4 Tom Bergan OSI  4:54:55 16:30
5 Stig Bjørløw Dalsøren OSI  5:06:03 27:38
6 Jostein Tellnes OSI  5:06:04 27:39
9 Lars Onstad OSI  6:42:25 2:04:00
10 Kjetil Kjernsmo OSI  6:42:28 2:04:03
11 Sven Erik Rognes OSI 10:59:47 6:21:22
12 Pia Wikborg OSI 11:00:17 6:21:52
13 Terje Stensberg OSI 11:00:30 6:22:05
13 Bjørn Hem OSI 11:00:30 6:22:05

18 km

Plass Navn Klubb Tid Etter
4 Lars Aurebekk OSI  2:33:11 00:17
9 Bjørn Hauge OSI  2:57:59 25:05
10 Eldar Frøland OSI  2:58:03 25:09
11 Øyvind Haugland OSI  3:03:54 31:00
18 Geir Myklebust OSI  3:31:33 58:39
19 Ola Lesteberg OSI  3:31:35 58:41
24 Elin Bergseng OSI 3:38:44 1:05:50
25 Ane Funderud OSI  3:38:46 1:05:52
39 Kristin Goa OSI  4:47:46 2:14:52
Bjørn Grinde OSI 45:14 DSQ

12 km

Plass Navn Klubb Tid Etter
6 Guttorm Egge OSI  2:16:13 15:17
6 Bent Ove Barmoen Rinden OSI  2:16:13 15:17
Camilla Flasnes OSI 5:02:21 DSQ
Ann-Karin Lesteberg OSI 5:02:49 DSQ

Fossumgampen 2005

02.10.05

 1	Eriksen,Are                     H50                          1:01:47
Harry Lagerts Nattpokal 2005
Løp 3 : Sognsvann P.   05.10
A 11 Lars Aurebekk OSI 23:33 22:16
A 13 Roy Kristiansen OSI 24:28 22:16
B 3 Asgeir Lium OSI 22:52 00:30 22:22
B 7 Bjørn Hauge OSI 25:14 25:14
B 16 Øyvind Haugland OSI 54:49 25:19
C 2 Stig Dalsøren OSI 25:21 00:40 24:11
C 7 Kjetil Kjernsmo OSI 28:35 24:51
C 11 Bent Ove Barmoen Rinden OSI 30:55 24:51
C 13 Are Eriksen OSI 33:11 24:51
C 20 Elin Bergseng OSI 36:27 24:51
C 21 Ane Funderud OSI 36:33 24:51
C 22 Jon Ringdal OSI 42:09 24:51
C 23 Marte Braathen OSI 46:44 24:51
C 24 Camilla Flasnes OSI 54:44 24:51

 

Harry Lagerts Nattpokal 2005
Finale 14.10 : Holmenkollen-NIH
A Roy Kristiansen OSI 10:00 19:10:00 21:28:17 9 2:18:17 8
B Asgeir Lium OSI 00:00 19:15:00 20:51:12 2 1:36:12 3
B Øyvind Haugland OSI 07:59 19:22:59 21:08:15 5 1:45:16 9
C Bent Ove Barmoen Rinden OSI 09:40 19:39:40 20:39:35 2 0:59:55 2
C Stig Dalsøren OSI 07:41 19:37:41 20:43:55 5 1:06:14 8
C Are Eriksen OSI 11:50 19:41:50 20:47:30 8 1:05:40 7
C Elin Bergseng OSI 10:50 19:40:50 20:48:50 11 1:08:00 10
C Kjetil Kjernsmo OSI 10:50 19:40:50 21:06:20 19 1:25:30 19
C Jon Ringdal OSI 11:50 19:41:50 21:16:46 20 1:34:56 20

BLODSLITET 22.0kt. 2005

 6	Aurebekk,Lars                   H Åpen                 644     50:56
 43	Dalsøren,Stig Bjørløw           H21                    644   3:08:27
 61	Eriksen,Are                     H Åpen                 644   1:06:38
  24	Hauge,Bjørn                     H Åpen                 644     57:03
 66	Kjernsmo,Kjetil                 H21                    644   4:37:14
 16	Kristiansen,Roy                 H Åpen                 644     56:03
 88	Myklebust,Geir                  H Åpen                 644   1:15:10
 DNF	Ringdal,Jon                     H Åpen                 644     00:00
 44	Rognes,Sven Erik                H65                    644   1:49:01
 62	Trier,Øivind Due                H21                    644   3:51:47

Frostsprinten 2005

06.11.05

 4	Aurebekk,Lars                   H21                            52:34
 DNF	Dalsøren,Stig                   H21                            50:03
 5	Eriksen,Are                     H50                            39:20
 3	Kristiansen,Roy                 H21                            52:21