RESULTATER RANKINGLØP 10-2005

Lang løype 4.990 km
Navn Klubb  Løpstid  Tillegg Micr-o  Total Tid 
1 Lars Aurebekk  OSI     38.00 0     38.00
2 Lars Onstad  OSI     42.51 2     44.51
2 Ståle Sørbye Opus Consulting     42.51 2     44.51
4 Bjørn Grinde OSI     46.03 0     46.03
5 Kjetil Molund Nordreisa IL     46.41 0     46.41
6 Simonas Gentvilas  OSI     46.08 2     48.08
7 Steinar Eastwood  IL GeoForm     46.22 2     48.22
8 Øyvind Haugland  OSI     46.40 2     48.40
9 Bent Ove Barmoen Rinden  OSI     43.49 6     49.49
10 Guttorm Egge  OSI     48.59 2     50.59
11 Geir Moholdt OSI     45.23 6     51.23
12 Øyvind Steinbekken  Odal     49.47 4     53.47
13 Tore Sundtjønn Lillomarka     56.06 0     56.06
14 Eskil Monrad Hagen  DVASK     56.16 2     58.16
15 Aadel Heilemann OSI     57.39 2     59.39
16 Kristin Goa  OSI     56.06 4     60.06
17 Halvor Nilsen OSI     59.22 2     61.22
18 Knut Onsager  IL GeoForm     61.00 2     63.00
19 John Bjørnar Bremnes  IL GeoForm     58.52 6     64.52
20 Morten Køltzow  IL GeoForm     60.14 6     66.14
21 Håkon Amundsen DVASK     64.51 2     66.51
22 Ole Vignes  IL GeoForm     60.51 6     66.51
23 Kjetil Kjernsmo  OSI     66.53 0     66.53
24 Mariken Homleid  IL GeoForm     60.58 6     66.58
25 Geir Myklebust  OSI     63.46 4     67.46
26 Håkon Gaute Kvamme  Privat     66.17 4     70.17
27 Sverre Jonassen DVASK     65.14 6     71.14
28 Jon Tolgensbakk  IL GeoForm     71.42 2     73.42
29 Arnor Jonasson DVASK     72.16 2     74.16
30 Stian Raunehaug Privat     69.33 6     75.33
31 Knut Hangeraas  IL GeoForm     81.27 4     85.27
32 Stig Ove Gravdal Privat     88.23 2     90.23
33 Vegard Sørebø  Privat     88.56 2     90.56
34 Eyvind Aas  IL GeoForm     88.04 6     94.04
35 Sigurd Haugerud  IL GeoForm   105.31 2   107.31
Mellom løype 3.7 km
Navn Klubb  Løpstid  Tillegg Micr-o  Total Tid 
1 Ola Lesteberg  OSI     39.01 0     39.01
2 Tone Sundtjønn Lillomarka     46.41 2     48.41
3 Heidi Tronbøl  OSI     46.09 4     50.09
4 Knut Ivar Vestli OSI     50.23 2     52.23
5 Nina Bureid Oslo Kommune     49.42 4     53.42
6 Jon Ringdal OSI     54.23 4     58.23
7 Petter Solli  Terratech     56.55 2     58.55
7 Rune Solli  Aker/K     56.55 2     58.55
9 Thomas Bøhn  IL GeoForm     58.51 2     60.51
10 Kjersti Tho Stabækk     59.14 2     61.14
11 Dagfinn Føllesdal  OSI     60.41 2     62.41
12 Kai de Lange Kristiansen OSI     58.42 4     62.42
13 Kåre Knudsen  IL GeoForm     61.08 4     65.08
14 Kjell Saastad Lyn     62.33 4     66.33
15 Ole Petter Berge IL Geoform     63.37 4     67.37
16 Ola Kjeldsen  IL GeoForm     64.29 4     68.29
17 Torbjørn Breistrand Nydalen     65.34 4     69.34
18 Nora Ursin Fossum     65.52 4     69.52
19 Arne Tyssø FINT     68.11 6     70.11
20 Veslemøy Tyssø HIO     68.55 2     70.55
21 Heidi Gården Dvask     66.59 4     70.59
22 Tor Benjaminsen OSI     65.04 6     71.04
23 Georg Lund Lyn     76.23 0     76.23
24 Frode Kirkholt Privat     74.11 4     78.11
25 Oddrun Hagen  Grue     78.06 2     80.06
26 Ørnulf Fremming Geoform     74.11 6     80.11
27 Anne-Marit Hagen  Grue     79.51 2     81.51
28 Ronny Høgvoll DVASK     81.51 2     83.51
29 Elisabeth Hilgers  SIO     80.42 4     84.42
29 Karsten Müller  SIO     80.42 4     84.42
31 Ann Karin Lesteberg  OSI     87.18 4     91.18
32 Per Helmer Skaali  IL GeoForm   133.17 6   139.17
33 Lars Andresen  IL GeoForm  brutt  brutt  brutt 
Kort Løype 1.7 km
Navn Klubb  Tid 
1 Toril Nes Nydalen     16.00
2 Birgitta Bøhn Nydalen     30.50
3 Camilla Flasnes  OSI     31.05
4 Brita Grønhaug Privat     32.49
5 Oddny Feragen IL Geofrom     81.15