RESULTATER RANKINGLØP 23-2005

 

Rankingløp 29.10.05 Stovner

IL Geoform 29.10.05

Strekk Lang Strekk Mellom Strekk kort


Resultatliste per klasse
Lang| Mellom| Kort|   
Resultatliste Lang
Return
Plass 
Navn                          
Klubb                 
Tid
 1	Aurebekk,Lars                   Osi                      52:57 +  00:00 
 2	Frøland,Eldar                   Osi                      56:26 +  03:29 
 3	Svendsen,Vidar                  Myrvoll                  59:35 +  06:38 
 4	Låg,Steinar                     Østmarka Ok            1:01:43 +  08:46 
 5	Onstad,Lars                     Osi                    1:03:02 +  10:05 
 6	Ringstad,Tor                    Kongsberg              1:03:09 +  10:12 
 7	Mathisen,Terje                  Hydro                  1:04:57 +  12:00 
 8	Grinde,Bjørn                    Nydalens Sk            1:05:06 +  12:09 
 9	Aas,Finn Erik                   Osi                    1:05:52 +  12:55 
 10	Eastwood,Steinar                Il Geoform             1:06:41 +  13:44 
 11	Eriksen,Are                     Osi                    1:08:09 +  15:12 
 12	Nikolaisen,Per-Ivar             Fet Ol                 1:08:52 +  15:55 
 13	Albretsen,Jon                   Il Geoform             1:09:44 +  16:47 
 14	Berteig,Vidar                   Csc Bil                1:16:11 +  23:14 
 15	Hånes,Sturle                    Il Geoform             1:20:15 +  27:18 
 16	Boge,Trond                      Skarphedin             1:20:20 +  27:23 
 17	Braathen,Marte                  Osi                    1:20:25 +  27:28 
 18	Gentvilas,Simonas               Osi                    1:22:25 +  29:28 
 19	Homleid,Mariken                 Il Geoform             1:28:57 +  36:00 
 20	Bremnes,John Bjørnar            Il Geoform             1:29:59 +  37:02 
 21	Vignes,Ole                      Il Geoform             1:34:58 +  42:01 
 22	Onsager,Knut                    Il Geoform             1:36:40 +  43:43 
 23	Norhagen,Are                    Privat                 1:58:23 +1:05:26 
 24	Haugerud,Sigurd                 Il Geoform             2:18:04 +1:25:07 
 DSQ	Hagen,Eskil                     Dvask                  1:21:23  
 DSQ	Jonassen,Sverre                 Dvask                  1:29:40  
  
Resultatliste Mellom
Return
Plass 
Navn                          
Klubb                 
Tid
 1	Sigurdsen,Roar                  Ringnes                  46:40 +  00:00 
 2	Gange,Finn                      Nve                      50:16 +  03:36 
 3	Alfnes,Eli                      Meteorologen             56:17 +  09:37 
 4	Saugerud,Odd Tore               Dnv                    1:00:00 +  13:20 
 5	Egner,Bjørn                     Heming/njård Ol        1:05:11 +  18:31 
 6	Breistrand,Torbjørn             Nydalen                1:06:13 +  19:33 
 7	Finne,Styrk                     Privat                 1:08:13 +  21:33 
 8	Drage,Tor                       Kværner Oslo           1:11:31 +  24:51 
 9	Drage,Unni                      Kværner Oslo           1:11:35 +  24:55 
 10	Ståhlbrand,Per Eric             Rikshospitalet         1:21:20 +  34:40 
 11	Farstadvoll,Sverre              Haugerud Il            1:27:44 +  41:04 
 12	Saugerud,Atie D.                Dnv                    1:37:00 +  50:20 
 13	Hansson,David                   Privat                 2:01:26 +1:14:46 
 14	Hansson,Kaare                   Privat                 2:01:37 +1:14:57 
  
Resultatliste Kort
Return
Plass 
Navn                          
Klubb                 
Tid
 1	Hegstad,Grete                   Osi                      34:37 +  00:00