TOTALRANKING 2005

    2099 stk. 489 stk. 489 stk.    
Pl. Navn Ant. løp Poeng Stor sum Plass Siste
1 Lars Aurebekk, OSI 16 2262,98 2362,98 22 148,40
2 Bjørn Hauge, OSI 16 2255,63 2402,03 20 147,50
3 Bjørn Grinde, OSI 18 2235,06 2617,57 12 146,54
4 Lars Onstad, OSI 17 2219,74 2453,06 18 141,05
5 Jon Albretsen, IL GeoForm 25 2218,31 3651,15 1 145,60
6 Steinar Eastwood, IL GeoForm 25 2215,61 3643,92 2 146,62
7 Eldar Frøland, OSI 15 2205,98 2205,98 28 100,00
8 Guttorm Egge, OSI 18 2190,25 2599,76 13 137,40
9 Are Eriksen, OSI 17 2183,45 2457,62 17 143,23
10 Simonas Gentvilas, OSI 16 2166,93 2255,39 26 127,01
11 Vidar Berteig, Fossum 17 2159,89 2435,30 19 142,44
12 Knut Onsager, IL GeoForm 23 2147,82 3114,75 6 139,27
13 Øyvind Haugland, OSI 15 2131,34 2131,34 30 050,00
14 John Bjørnar Bremnes, IL GeoForm 20 2126,99 2712,82 10 136,71
15 Ole Vignes, IL GeoForm 26 2117,38 3590,33 3 138,31
16 Geir Myklebust, OSI 17 2109,61 2291,90 24 134,19
17 Einar Markhus, Norconsult 18 2105,99 2512,04 16 136,72
18 Trond Boge, Skarphedin 17 2103,75 2361,81 23 130,93
19 Stig Dalsøren, OSI 17 2098,69 2276,44 25 092,31
20 Håkon Amundsen, DVASK 16 2094,65 2194,65 29 133,27
21 Sturle Hånes, IL GeoForm 22 2084,87 2959,77 9 134,20
22 Sverre Jonassen, DVASK 25 2058,39 3226,87 4 132,80
23 Mariken Homleid, IL GeoForm 20 2055,75 2659,79 11 132,76
24 Arnor Jonasson, DVASK 19 2040,62 2517,46 15 129,86
25 Jon Tolgensbakk, IL GeoForm 19 2032,42 2395,22 21 129,24
26 Audrun Utskarpen, OSI 19 2031,45 2550,75 14 132,75
27 Eyvind Aas, IL GeoForm 23 2010,71 2978,72 8 129,21
28 Bent Ove Barmoen Rinden, OSI 14 1984,53 1984,53 32 000,00
29 Knut Hangeraas, IL GeoForm 25 1975,42 3174,19 5 127,04
30 Håkon Gaute Kvamme, Privat 18 1974,91 2240,98 27 114,16
31 Eskil Monrad Hagen, DVASK 14 1956,70 1956,70 34 000,00
32 Roar Sigurdsen, Ringnes 14 1943,63 1943,63 36 000,00
33 Kåre Knudsen, IL GeoForm 17 1923,65 2105,86 31 123,70
34 Kristin Goa, OSI 14 1902,50 1902,50 37 000,00
35 Ola Kjeldsen, IL GeoForm 16 1882,23 1965,56 33 091,67
36 Halvor Nilsen, OSI 13 1864,50 1864,50 38 000,00
37 Marianne Hernes, DVASK 15 1848,99 1848,99 39 104,49
38 Ane Funderud, OSI 14 1841,30 1841,30 40 000,00
39 Ørnulf Fremming, MI 16 1838,39 1952,81 35 116,21
40 Sigurd Haugerud, IL GeoForm 27 1836,69 3096,10 7 116,51
41 Ådel Heilemann, Heming 13 1813,35 1813,35 41 000,00
42 Elin Bergseng, OSI 13 1783,59 1783,59 42 000,00
43 Ivar Seierstad, GFI 13 1759,91 1759,91 43 000,00
44 Knut Ivar Vestli, Privat 13 1751,23 1751,23 44 000,00
45 Finn Gange, NVE 13 1741,22 1741,22 45 000,00
46 Tor E. Henriksen, Lillomarka 13 1636,16 1636,16 46 000,00
47 Jon Ringdal, OSI 13 1628,36 1628,36 47 000,00
48 Magnus Langvik, AHUS 11 1566,22 1566,22 48 000,00
49 Heidi Tronbøl, OSI 11 1491,92 1491,92 49 000,00
50 Odd Tore Saugerud, Veritas 11 1417,55 1417,55 50 000,00
51 Dagfinn Føllesdal, OSI 12 1398,04 1398,04 51 000,00
52 Torbjørn Breistrand, Nydalens Skiklub 11 1351,36 1351,36 52 000,00
53 Svein Nygård, Norges Bank 9 1313,14 1313,14 53 000,00
54 Rune Solli, Aker/K 10 1308,76 1308,76 54 000,00
55 Atie Saugerud, Veritas 11 1303,17 1303,17 55 000,00
56 Sverre Farstadvoll, Petec BIL 10 1287,90 1287,90 56 000,00
57 Ola Lesteberg, OSI 9 1276,97 1276,97 57 000,00
58 John Tore Vatnar, KLUBBLØS 10 1267,96 1267,96 58 000,00
59 Tor Ringstad, Tandberg 9 1264,64 1264,64 59 000,00
60 Kjetil Kjernsmo, OSI 9 1226,23 1226,23 60 000,00
61 Silje Sørebø, OSI 9 1217,97 1217,97 61 000,00
62 Ingrid Bøylestad, Privat 9 1195,86 1195,86 62 000,00
63 Are Norhagen, Privat 10 1195,48 1195,48 63 000,00
64 Sigrun Lindaas, NLM 10 1176,78 1176,78 64 000,00
65 Kjersti Tho, Stabæk 9 1175,88 1175,88 65 000,00
66 Birgitte Vatnar, OSI 10 1159,59 1159,59 66 000,00
67 Per Eric Ståhlbrand, Kjelsås 9 1100,81 1100,81 67 000,00
68 Morten Køltzow, MI 8 1085,83 1085,83 68 000,00
69 Bjørn Eckström, IL GeoForm 8 1063,28 1063,28 69 000,00
70 Bjørn Blomsnes, ScanPower 8 1058,71 1058,71 70 000,00
71 Camilla Flasnes, OSI 9 1057,50 1057,50 71 000,00
72 Vidar Svendsen, Myrvold 7 1040,62 1040,62 72 000,00
73 Lars Andresen, IL GeoForm 9 1035,69 1035,69 73 000,00
74 Jarle Gullaksen, Aker Kv. 7 1035,03 1035,03 74 000,00
75 Petter Solli, Terratech 8 1028,59 1028,59 75 000,00
76 Tor Drage, Haugerud 8 1018,36 1018,36 76 000,00
77 Turid Bratland, OSI 8 1009,21 1009,21 77 000,00
78 Arnstein Tveito, Ål 9 993,00 0993,00 78 000,00
79 Pia Wikborg, OSI 8 978,29 0978,29 79 000,00
80 Bjørn Torp, IL GeoForm 7 973,31 0973,31 80 000,00
81 Stian Raunehaug, Privat 8 968,53 0968,53 81 000,00
82 Øyvind Grandum, IL GeoForm 7 951,74 0951,74 82 000,00
83 Georg Lund, Lyn 8 927,05 0927,05 83 000,00
84 Eva Heggem, IL GeoForm 8 921,49 0921,49 84 000,00
85 Hans Henrik Fremming, MI 7 912,85 0912,85 85 000,00
86 Egil Paulsrud, OSE 6 903,16 0903,16 86 000,00
87 Tone Bretteville, Scanpower 8 899,33 0899,33 87 000,00
88 Terje Sørensen, ORKH 8 895,77 0895,77 88 000,00
89 Eli Haugerud, Modum 7 885,80 0885,80 89 000,00
90 Kjetil Molund, Nordreisa 6 880,15 0880,15 90 000,00
91 Eivind Hvideberg, NPI 6 878,01 0878,01 91 000,00
92 Erik Borg, Grue O-team 6 876,19 0876,19 92 000,00
93 Jon Foss, Friskis&Svettis 7 871,05 0871,05 93 000,00
94 Dagrun Vikhamar, Lillomarka 7 870,48 0870,48 94 000,00
95 Harald Sverdrup-Thygeson, CSC 6 859,06 0859,06 95 000,00
96 Per E. Sørensen, Haugerud 7 858,85 0858,85 96 000,00
97 Hallvard Føllesdal, OSI 7 808,48 0808,48 97 000,00
98 Øystein Madsen, Haugerud 6 805,50 0805,50 98 000,00
99 Svein Vikhamar, Lillomarka 6 782,87 0782,87 99 000,00
100 Nora Ursin, Fossum 6 778,40 0778,40 100 000,00
101 Bente Kristin Olsen, Nydalen 6 765,35 0765,35 101 000,00
102 Jørgen Saltbones, MI 6 764,22 0764,22 102 000,00
103 Per Helmer Skaali, IL GeoForm 8 756,86 0756,86 103 000,00
104 Unni Drage, Haugerud 6 756,80 0756,80 104 000,00
105 Andres Westgaard, Alta o lag 6 744,81 0744,81 105 000,00
106 Thomas Bøhn, IL GeoForm 6 739,93 0739,93 106 000,00
107 Jan Tore Henriksen, Heming 5 739,53 0739,53 107 000,00
108 Harald Birkeland, Årvoll IL 6 738,11 0738,11 108 000,00
109 Toril Nes, Kjelsås 6 732,71 0732,71 109 000,00
110 Marit Inngjerdingen, OSI 6 730,45 0730,45 110 000,00
111 Per Ivar Nikolaisen, Fossum 5 730,12 0730,12 111 000,00
112 Ove Martinsen, Hauketo 5 726,34 0726,34 112 000,00
113 Vegard Sørebø, Privat 6 725,53 0725,53 113 000,00
114 Ann Karin Lesteberg, OSI 6 724,37 0724,37 114 000,00
115 Kjell Saastad, Lyn 6 716,79 0716,79 115 000,00
116 Birgitta Bøhn, Nydalen 6 706,64 0706,64 116 000,00
117 Marit S. Berg, OSI 5 704,86 0704,86 117 000,00
118 Tormod Øvergaard, Vestre Aker 5 701,83 0701,83 118 000,00
119 Kleng Bråtveit, Privat 6 700,11 0700,11 119 000,00
120 Knut Erik Østengen, Alcatel Thales Nexans 5 696,58 0696,58 120 000,00
121 Gustav Bjørbæk, IL GeoForm/MI 6 694,33 0694,33 121 000,00
122 Egil Huseth, Blom 5 688,12 0688,12 122 000,00
123 Ragnhild Krogvik, Kolbotn 6 686,67 0686,67 123 000,00
124 Terje Sundberg, IL GeoForm 5 683,31 0683,31 124 000,00
125 Ida Berstad, Geoform 6 672,54 0672,54 125 000,00
126 Sven Erik Rognes, OSI 5 670,44 0670,44 126 000,00
127 Marius Franck, Privat 6 661,52 0661,52 127 000,00
128 Brita Grønhaug, Privat 6 661,48 0661,48 128 000,00
129 Børge Nyseth, Privat  5 642,91 0642,91 129 000,00
130 Poul Tranborg, Veritas 5 634,32 0634,32 130 000,00
131 Silja Amundsen, Tromsø FK 5 632,27 0632,27 131 000,00
132 Jan Henriksen, NILU 5 628,09 0628,09 132 000,00
133 Arne Jordal, SAS 5 626,35 0626,35 133 000,00
134 Veslemøy Tyssø, HiO 5 615,15 0615,15 134 000,00
135 Magne Lystad, MI 5 610,72 0610,72 135 000,00
136 Bernt Inge Rygg, OSI 5 605,75 0605,75 136 000,00
137 Roy Kristiansen, OSI 6 598,88 0598,88 137 000,00
138 Tormod Strand, Krigsskolen 4 588,90 0588,90 138 000,00
139 Aleksander Jankov, Krigsskolen 4 587,31 0587,31 139 000,00
140 Elias Pellicer Ruud, Krigsskolen 5 586,91 0586,91 140 000,00
141 Holger Schlaupitz, Privat 4 583,50 0583,50 141 000,00
142 Bjørn Larsson, Lillomarka 5 582,22 0582,22 142 000,00
143 Terje Mathiesen, Tyrving 4 581,23 0581,23 143 000,00
144 Tore Sundtjønn, Årvoll 4 577,19 0577,19 144 000,00
145 Odd Anda, NILU 5 568,93 0568,93 145 000,00
146 Ea Tolgensbakk Vedeld, IL GeoForm 6 568,51 0568,51 146 000,00
146 Ida Tolgensbakk Vedeld, IL GeoForm 6 568,51 0568,51 146 000,00
148 Per Karlsbakk, Esso 4 566,91 0566,91 148 000,00
149 Steinar Myrabø, IL GeoForm 4 562,04 0562,04 149 000,00
150 Paul Torgersen, Veritas 4 557,93 0557,93 150 000,00
151 Petter Christensen, ESSO 4 543,32 0543,32 151 000,00
152 Bjørn Egner, Heming/Njård 4 542,47 0542,47 152 000,00
153 Dag Kolberg, Tyrving 4 542,19 0542,19 153 000,00
154 Vidar Danielsen, Asker 4 539,28 0539,28 154 000,00
155 Kari Pedersen, Asker 4 535,74 0535,74 155 000,00
156 Line Sommerfeldt, Asker SK 4 533,63 0533,63 156 000,00
157 Rune Moian, Asker 4 530,65 0530,65 157 000,00
158 Eli Alfnes, OSI 4 526,47 0526,47 158 000,00
159 Sigurd Melsom, Kjelsås 4 517,75 0517,75 159 000,00
160 Birger Bulukin, Veritas 4 514,67 0514,67 160 000,00
161 Einar Mjølhus, BUL Tromsø 5 510,28 0510,28 161 000,00
162 Per Haugen, Privat 4 505,79 0505,79 162 000,00
163 Arnfinn Sjønnesen, Nittedal 4 505,41 0505,41 163 000,00
164 Mona Rudi, Team VISMA  5 504,70 0504,70 164 000,00
165 Tom Ibsen, UBIL 4 501,81 0501,81 165 000,00
166 Fredrik Danielsen, Asker 4 499,14 0499,14 166 000,00
167 Arthur Hertzberg, Kjelsås 4 493,92 0493,92 167 000,00
168 Grethe Hegstad, Privat 4 489,89 0489,89 168 000,00
169 Randi Lilleggen, AHUS 4 489,23 0489,23 169 000,00
170 Kai Kristiansen, OSI 4 480,25 0480,25 170 000,00
171 Ronny Høgvold, DVASK 4 475,53 0475,53 171 000,00
172 Hallvard Bjørgum, Veritas 4 472,88 0472,88 172 000,00
173 Lilla Madsen, Haugerud 4 470,93 0470,93 173 000,00
174 Ingunn Nordbø, OSI 4 467,48 0467,48 174 000,00
175 Marte Braathen, OSI 4 465,42 0465,42 175 000,00
176 Elisabeth Hilgers, SIO 4 456,68 0456,68 176 000,00
176 Karsten Müller, OSI 4 456,68 0456,68 176 000,00
178 Grethe Benjaminsen, Lillomarka 4 451,74 0451,74 178 000,00
179 Nils Petter Fremming, Fossum 3 451,40 0451,40 179 000,00
180 Øyvid Due Trier, OSI 3 440,82 0440,82 180 000,00
181 Lars Erlandsen, Krigsskolen 3 440,51 0440,51 181 000,00
182 Finn Erik Aas, OSI 3 436,80 0436,80 182 000,00
183 Øyvind Steinbekken, Odal 3 435,34 0435,34 183 000,00
184 Jan Erlend Innselset, Peab bil 3 428,83 0428,83 184 000,00
185 Tormod Bøe, DNV 3 422,53 0422,53 185 000,00
186 Lars Christensen, Esso 3 420,26 0420,26 186 000,00
187 Harpreet Singh, Team VISMA  4 417,20 0417,20 187 000,00
188 Jan Ørjan Olsson, Grue 3 410,88 0410,88 188 000,00
189 Steinar  Ruud, Konnerud 3 402,77 0402,77 189 000,00
190 Viggo Madsen, Privat 3 401,85 0401,85 190 000,00
191 Hans Christian Vollan, Oslo Røde Kors 3 398,73 0398,73 191 000,00
192 Knut Møgedal, Kværner Oslo 3 396,37 0396,37 192 000,00
193 Ingunn N Boge, Kopervik IL  3 394,45 0394,45 193 000,00
194 Birgit Korvald, Koll 3 392,86 0392,86 194 000,00
195 Heidi Gården, Dvask 3 386,75 0386,75 195 000,00
196 Joakim Bergli, Privat  3 385,97 0385,97 196 000,00
197 Astri Rogstad, OSI 3 382,85 0382,85 197 000,00
198 Siri Spjelkavik, Tyrving 3 381,22 0381,22 198 000,00
199 Tor Benjaminsen, Fossum 3 381,07 0381,07 199 000,00
200 Arne Klungland, Privat 3 378,06 0378,06 200 000,00
201 Aud Spjelkavik, Tyrving 3 375,84 0375,84 201 000,00
202 Marte Beitnes Johansen, Asker SK 3 374,85 0374,85 202 000,00
203 Nina Sjue, Esso 3 372,97 0372,97 203 000,00
204 Arne Tyssø, Norsk Hummer 3 370,64 0370,64 204 000,00
205 Mari Mehlen, IL GeoForm 3 368,13 0368,13 205 000,00
206 Anne-Marit Hagen, Grue 3 364,03 0364,03 206 000,00
207 Oddrun Hagen, Grue 3 363,73 0363,73 207 000,00
208 Cecilie Wærp Hauge, OSI 3 361,45 0361,45 208 000,00
209 Kirsty Langley, GeoForm 3 347,65 0347,65 209 000,00
210 Kåre Holt-Hansen, Indre Østfold 3 340,23 0340,23 210 000,00
211 Anna Blechingberg, Privat 3 335,02 0335,02 211 000,00
212 Turid Aaberge, IL GeoForm 3 334,80 0334,80 212 000,00
213 Anita Langerød, OSI 3 334,42 0334,42 213 000,00
214 Anne Sjønnesen, Nittedal 3 324,63 0324,63 214 000,00
215 Niclas Welding, Privat 3 323,81 0323,81 215 000,00
216 Anne Katrine Voss, IL GeoForm 3 310,38 0310,38 216 000,00
217 Karin Randel, Privat 3 305,01 0305,01 217 000,00
218 Brita Carlin, Veritas 3 304,23 0304,23 218 000,00
219 Bjørn Wangensteen, Østmarka 2 302,46 0302,46 219 000,00
220 Audun Berstad, Lillomarka 2 300,21 0300,21 220 000,00
221 Tom Bergan, OSI 2 298,76 0298,76 221 000,00
222 Kjetil Dahl, Skien ok 2 298,44 0298,44 222 000,00
223 Ståle Søbye, Driv 2 298,12 0298,12 223 000,00
224 Lars Grande, Koll 2 296,83 0296,83 224 000,00
225 Steinar Øvreås, OSI 2 296,36 0296,36 225 000,00
226 Geir Moholt, Byåsen 2 294,32 0294,32 226 000,00
227 Olav Nipen, Hydro Oslo 2 279,80 0279,80 227 000,00
228 Jostein F. Tellnes, OSI 2 277,36 0277,36 228 000,00
229 Ståle Grøthe, Hemsedal 2 275,69 0275,69 229 000,00
230 Håkon Sagberg, FBI 2 272,08 0272,08 230 000,00
231 Morten Hjelm, Veritas 2 269,45 0269,45 231 000,00
232 Gunhild Sundtjønn, Årvoll 2 268,20 0268,20 232 000,00
233 Kjell Hobøl, Østmarka 2 267,98 0267,98 233 000,00
234 Steinar Hexeberg, Veritas 2 267,84 0267,84 234 000,00
235 Erik Lindquist, Oslo-lærerne 2 267,47 0267,47 235 000,00
236 Henrik Smith-Meyer, Computas 2 266,56 0266,56 236 000,00
237 Liv Astrid Langnes, OSI 2 265,40 0265,40 237 000,00
238 Tone Sundtjønn, Årvoll 2 264,93 0264,93 238 000,00
239 Ingunn Stav-Johansen, Lovisenberg 2 264,83 0264,83 239 000,00
240 Leif Åge Aabø, OSI 2 264,29 0264,29 240 000,00
241 Kristian Larsen, Privat 2 264,00 0264,00 241 000,00
242 Nina Bureid, HSIL 2 258,91 0258,91 242 000,00
243 Egil Svindland, Privat 2 258,04 0258,04 243 000,00
244 Karl Fr. Kolderup, Stabæk 2 257,63 0257,63 244 000,00
245 Jon Ole Overrein, DNV  2 256,89 0256,89 245 000,00
246 Toril Eine, Esso 2 256,65 0256,65 246 000,00
247 Jørn Nielsen, priv 2 256,33 0256,33 247 000,00
248 Ola Hogset, Fet 2 256,32 0256,32 248 000,00
249 Olav Mo, DNV 2 255,47 0255,47 249 000,00
250 Lars Evan Petterson, NVE 2 254,25 0254,25 250 000,00
251 Arne Chr. Scheie, Østmarka 2 252,23 0252,23 251 000,00
252 Anne Lise Øfsthus, Asker 2 251,19 0251,19 252 000,00
253 Franciska Perger, Nordea 2 251,17 0251,17 253 000,00
254 Ingjerd Haddeland, Privat 2 250,17 0250,17 254 000,00
255 Anette Syverstad, OSI 2 249,05 0249,05 255 000,00
256 Jan Erik Haugen, MI 2 248,52 0248,52 256 000,00
257 Jostein Raknes, Privat 2 246,59 0246,59 257 000,00
258 Marit Laumann, Veritas 2 245,61 0245,61 258 000,00
259 Erling Fredriksen, Veritas 2 244,29 0244,29 259 000,00
260 Ingunn Risa, Nydalen 2 243,81 0243,81 260 000,00
261 Aage Mella, Østmarka 2 240,94 0240,94 261 000,00
262 Jorunn Tyssø, Privat 2 239,82 0239,82 262 000,00
263 Anne-Britt Nilsen, Kjelsås 2 238,88 0238,88 263 000,00
264 Hilde Ståhlbrand, Kjelsås 2 237,84 0237,84 264 000,00
265 Dag Olav Dahle, Privat 2 237,49 0237,49 265 000,00
266 Stig Storm-Hansen, Østmarka 2 237,14 0237,14 266 000,00
267 Vibeke Haug, Dnv 2 236,31 0236,31 267 000,00
268 Brynjar  Jacobsen, Team VISMA  2 235,33 0235,33 268 000,00
269 Ståle Skramstad, MI 2 230,68 0230,68 269 000,00
270 Marit Solås, Tråkk 2 227,05 0227,05 270 000,00
271 Emil Dahle, Veritas