|
Damer 232 OSI Orientering 5:15:09
Elin Bergseng 52:13 247 F 58 52:13 247
Heidi Tronbøl 53:42 205 C 54 1:45:55 222
Torill Midttu. 45:59 193 A 193 2:31:54 207
Audrun Utskarpen 1:10:57 282 F 35 3:42:51 230
Silje Sørbø 1:32:18 291 C 36 5:15:09
137 OSI Orientering 12:44:47
Øivind Due Trier 1:43:57 252 E 62 1:43:57 252
Roy Kristiansen 1:38:11 149 A 53 3:22:08 198
Asgeir Lium 51:00 162 E 44 4:13:08 180
Tom Bergan 2:17:32 218 A 218 6:30:40 184
Kjartan Hauger 43:10 74 A 19 7:13:50 163
Lars Aurebekk 56:43 101 E 29 8:10:33 156
Bjørn Hauge 1:01:52 151 A 43 9:12:25 150
Øyvind Haugland 46:17 131 A 131 9:58:42 144
Stig Dalsøren 1:20:53 196 E 27 11:19:35 146
Eldar Frøland 1:25:12 85 AA 11 12:44:47
|