JUKOLA  2006

 

127 OSI - orientering, NOR

Etapp Löpare Placering Ändring Resultat Skillnad Placering
på etappen
Etapp-
tid
Placering
på radalla
Sträcktider
1 Elin Kathrine Hagen 254 52:58 +11:27 254/848 52:58 16 Sträcktider
Mellantid 3,1 km 173 27:01 +4:51 27:01
Mellantid 4,0 km 206 38:06 +7:42 38:06
2 Kjersti Hagen 114 -140 1:39:14 +15:52 44/834 46:15 3 Sträcktider
Mellantid 2,9 km 134 1:15:42 +13:46 22:44
Mellantid 3,8 km 130 1:23:27 +14:51 30:29
3 Elin Bergseng 108 -6 2:31:33 +29:44 124/817 52:19 6 Sträcktider
Mellantid 3,6 km 121 2:19:13 +27:00 39:58
4 Heidi Tronböl 127 +19 3:48:01 +55:48 213/798 1:16:27 15 Sträcktider
Mellantid 2,7 km 124 3:00:50 +40:51 29:17
Mellantid 3,6 km 120 3:10:14 +44:15 38:41
Mellantid 5,7 km 95 3:30:37 +49:39 59:03

248 OSI - orientering, NOR

Etapp Löpare Placering Ändring Resultat Skillnad Placering
på etappen
Etapp-
tid
Placering
på radalla
Sträcktider
1 Stig Dalsören 677 2:03:27 +44:15 677/1320 2:03:27 72 Sträcktider
Mellantid 2,2 km 378 16:25 +3:29 16:25
Mellantid 4,7 km 353 40:07 +9:45 40:07
Mellantid 6,7 km 894 1:17:26 +30:08 1:17:26
Mellantid 9,4 km 807 1:44:18 +35:55 1:44:18
2 Asgeir Lium 459 -218 3:47:06 +1:08:29 297/1296 1:43:38 33 Sträcktider
Mellantid 2,1 km 591 2:18:39 +45:58 15:11
Mellantid 4,6 km 583 2:47:22 +56:36 43:55
Mellantid 6,6 km 506 3:08:18 +1:00:01 1:04:51
Mellantid 9,3 km 466 3:33:16 +1:05:19 1:29:49
3 Lars Aurebekk 320 -139 5:30:27 +1:21:00 127/1269 1:43:20 13 Sträcktider
Mellantid 2,1 km 414 4:01:42 +1:09:35 14:36
Mellantid 5,9 km 344 4:31:33 +1:12:01 44:26
Mellantid 7,9 km 326 4:51:14 +1:14:33 1:04:08
4 Öivind Due Trier 269 -51 6:39:01 +1:38:51 254/1250 1:08:33 20 Sträcktider
Mellantid 2,5 km 290 5:52:14 +1:26:20 21:47
Mellantid 4,0 km 286 6:06:08 +1:28:31 35:41
Mellantid 6,3 km 257 6:24:33 +1:32:35 54:06
5 Bent Ove B Rinden 268 -1 7:49:18 +2:02:10 238/1219 1:10:17 16 Sträcktider
Mellantid 2,5 km 266 7:00:44 +1:45:27 21:43
Mellantid 4,0 km 255 7:13:20 +1:48:30 34:19
Mellantid 6,3 km 270 7:36:31 +1:57:53 57:30
6 Björn Hauge 234 -34 9:05:38 +2:18:35 145/1183 1:16:20 15 Sträcktider
Mellantid 2,5 km 251 8:08:58 +2:06:00 19:39
Mellantid 5,5 km 208 8:36:20 +2:13:06 47:01
Mellantid 7,6 km 233 8:54:40 +2:15:48 1:05:21
7 Eldar Fröland 248 +14 11:25:46 +3:07:39 447/1115 2:20:07 32 Sträcktider
Mellantid 2,6 km 231 9:30:19 +2:27:54 24:40
Mellantid 6,3 km 247 10:09:45 +2:43:26 1:04:06
Mellantid 9,3 km 250 10:44:03 +2:57:17 1:38:24
Mellantid 11,6 km 242 11:03:06 +3:01:52 1:57:27

517 OSI - orientering 2, NOR

Etapp Löpare Placering Ändring Resultat Skillnad Placering
på etappen
Etapp-
tid
Placering
på radalla
Sträcktider
1 Kjetil Kjernsmo 910 2:12:43 +53:31 910/1320 2:12:43 113 Sträcktider
Mellantid 2,2 km 778 20:00 +7:05 20:00
Mellantid 4,7 km 665 45:44 +15:22 45:44
Mellantid 6,7 km 662 1:10:22 +23:04 1:10:22
Mellantid 9,4 km 685 1:40:59 +32:36 1:40:59
2 Are Eriksen 718 -192 4:18:11 +1:39:34 640/1296 2:05:27 71 Sträcktider
Mellantid 2,1 km 832 2:32:00 +59:20 19:17
Mellantid 4,6 km 822 3:05:15 +1:14:29 52:32
Mellantid 6,6 km 776 3:32:29 +1:24:13 1:19:46
Mellantid 9,3 km 748 4:01:54 +1:33:56 1:49:11
3 Magne Vollen 682 -36 6:36:44 +2:27:17 683/1269 2:18:33 69 Sträcktider
Mellantid 2,1 km 680 4:37:03 +1:44:56 18:52
Mellantid 5,9 km 684 5:20:19 +2:00:47 1:02:08
Mellantid 7,9 km 693 5:45:59 +2:09:18 1:27:48
Mellantid 10,6 km 684 6:15:04 +2:19:32 1:56:53
4 Heidi Tronböl 590 -92 7:53:22 +2:53:12 400/1250 1:16:37 24 Sträcktider
Mellantid 2,5 km 629 7:00:24 +2:34:29 23:39
Mellantid 4,0 km 630 7:19:13 +2:41:36 42:28
Mellantid 6,3 km 590 7:41:24 +2:49:25 1:04:39
5 Elin Kathrine Hagen 531 -59 9:13:46 +3:26:38 402/1219 1:20:24 27 Sträcktider
Mellantid 2,5 km 560 8:17:38 +3:02:21 24:16
Mellantid 4,0 km 552 8:35:31 +3:10:41 42:09
Mellantid 6,3 km 532 8:58:28 +3:19:50 1:05:06
6 Trygve Aspelien 547 +16 11:14:17 +4:27:14 769/1183 2:00:31 48 Sträcktider
Mellantid 2,5 km 536 9:46:08 +3:43:10 32:22
Mellantid 5,5 km 464 10:29:38 +4:06:24 1:15:51
Mellantid 7,6 km 547 10:56:51 +4:18:00 1:43:05
7 Björn Grinde 517 -30 13:37:44 +5:19:37 488/1115 2:23:26 29 Sträcktider
Mellantid 2,6 km 517 11:39:02 +4:36:38 24:45
Mellantid 6,3 km 508 12:12:52 +4:46:32 58:34
Mellantid 9,3 km 520 12:55:05 +5:08:20 1:40:48