RESULTATER JULI 2006

Resultater Sørlandsgaloppen 2006

Plass Klasse Startnr. Navn Brikkenr. Tid Poeng
0 H21AL 43 Stig Bjørløw Dalsøren (43) 80967 41:15 0
0 H21AK 313 Kjetil Kjernsmo (313) 401142 0
0 D17C 1016 Hege Prestrud (1016) 470471 0
7 D21AL 191 Elin Bergseng (191) 100493 50:23 758
16 H35AL 62 Bent Ove Barmoen Rinden (62) 71499 48:57 701
17 H21AK 311 Truls Fjeldstad (311) 118380 49:17 311
20 D21AK 436 Mona Holte (436) 118378 46:00 408
  43 Stig Bjørløw Dalsøren 41:15 DSQ Missed 087
Plass Klasse Startnr. Navn Brikkenr. Tid Poeng
8 D21AL 191 Elin Bergseng (191) 100493 1:07:34 680
12 H21AK 313 Kjetil Kjernsmo (313) 401142 1:01:53 491
15 H35AL 62 Bent Ove Barmoen Rinden (62) 71499 1:18:17 535
16 H21AK 311 Truls Fjeldstad (311) 118380 1:22:26 80
17 H21AL 43 Stig Bjørløw Dalsøren (43) 80967 1:15:01 625
19 D21AK 436 Mona Holte (436) 118378 1:44:25 0
 
Plass Klasse Startnr. Navn Brikkenr. Tid Poeng
0 H21AL 2 Lars Aurebekk (2) 86196 0
0 D21AK 436 Mona Holte (436) 118378 24:16 0
8 D21AL 191 Elin Bergseng (191) 100493 39:20 881
10 H21AK 313 Kjetil Kjernsmo (313) 401142 34:33 559
10 H35AL 62 Bent Ove Barmoen Rinden (62) 71499 37:43 868
17 H21AK 311 Truls Fjeldstad (311) 118380 52:00 210
19 H21AL 43 Stig Bjørløw Dalsøren (43) 80967 40:01 793
Plass Klasse Startnr. Navn Brikkenr. Tid Poeng
8 H21AL 43 Stig Bjørløw Dalsøren (43) 80967 16:13 960
9 H21AK 313 Kjetil Kjernsmo (313) 401142 18:46 639
12 D21AL 191 Elin Bergseng (191) 100493 23:10 875
14 H35AL 62 Bent Ove Barmoen Rinden (62) 71499 19:51 918

Plass Klasse Startnr. Navn Brikkenr. Tid Poeng
0 H21AL 43 Stig Bjørløw Dalsøren (43) 80967 1:20:43 0
0 H35AL 62 Bent Ove Barmoen Rinden (62) 71499 07:00 0
9 H21AK 313 Kjetil Kjernsmo (313) 401142 1:10:11 364
12 H21AL 2 Lars Aurebekk (2) 86196 1:11:23 662
13 D21AL 191 Elin Bergseng (191) 100493 1:14:35 572
  43 Stig Bjørløw Dalsøren 1:20:43 DSQ250 for 060
  62 Bent Ove Barmoen Rinden 07:00 Brutt

Nordvestgaloppen

         
Asgeir 45 66,39 50 59,42 52 65,53 42 71,16
Heidi 14 54,22 27 59,07 31 67,52 26 73,03
Silje 30 65,08 33 63,47 35 82,02  
Kjartan     52 68,24