RESULTATER JUNI 2006

 

Elgsprinten 2006

Hamar OK og Løten OL. 03.06.06

Resultatliste Oslostudentenes IK - Orienteri Return
Plass Navn Klasse                 Tid
2 Berg,Marit Svenning D17-C 15:52
7 Bergseng,Elin D21 26:13
10 Dalsøren,Stig Bjørløw H21-E2 17:03
16 Egge,Guttorm L H40- 22:03
5 Fjeldstad,Truls H17-C 23:12
11 Flasnes,Camilla D17-C 21:00
19 Haugland,Øyvind H21 24:28
6 Holte,Mona D17-C 19:55
8 Kristiansen,Roy H21-E2 16:57
15 Lium,Asgeir H21 23:38
6 Rinden,Bent Ove Barmoen H35- 23:58
22 Trier,Øivind Thorvald Due H21-E2 18:46
4 Tronbøl,Heidi D21 24:09
17 Utskarpen,Audrun D21 31:44

Elgdilten 2006 04.06.06

Resultatliste Oslostudentenes IK - Orienteri Return
Plass Navn Klasse                 Tid
3 Berg,Marit Svenning D17-C 28:50
6 Bergseng,Elin D21AL 1:18:06
DSQ Dalsøren,Stig Bjørløw H21-E2 37:25
13 Egge,Guttorm L H40- 1:00:17
19 Eriksen,Are H50- 59:45
24 Fjeldstad,Truls H17-C 31:36
21 Flasnes,Camilla D17-C 35:09
14 Haugland,Øyvind H21AK 1:01:16
25 Holte,Mona D17-C 36:12
4 Horvati,Eszter D21AK 59:58
DSQ Kristiansen,Roy H21-E 01:56
8 Lium,Asgeir H21AL 1:11:06
7 Rinden,Bent Ove Barmoen H35- 1:01:09
47 Trier,Øivind Thorvald Due H21-E2 41:18
3 Tronbøl,Heidi D21AL 1:07:53
7 Utskarpen,Audrun D21AK 1:03:34

Løvspretten 2006

Løten OL, Hamar OK. 05.06.06

Resultatliste Oslostudentenes IK - Orienteri Return
Plass Navn Klasse                 Tid
7 Berg,Marit D21-AK 32:36
10 Bergseng,Elin D21-AL 44:09
15 Dalsøren,Stig Bjørløw H21-AL 45:41
23 Egge,Guttorm L H40- 38:23
4 Eriksen,Are H50- 28:12
34 Flasnes,Camilla D21-AK 46:28
DSQ Haugland,Øyvind H21-AK 33:48
1 Horvati,Eszter D21-AK 27:41
DSQ Kristiansen,Roy H21-E2 1:23:48
22 Lium,Asgeir H21-AL 47:45
6 Rinden,Bent Ove Barmoen H35- 39:49
29 Trier,Øivind Thorvald Due H21-E2 1:35:49
14 Tronbøl,Heidi D21-AL 46:19
14 Utskarpen,Audrun D21-AK 34:40

Pinseløpet 2006

Kongsberg OL. Korbu

Resultatliste Oslostudentenes IK Return
Plass Navn Klasse                 Tid
25 Lesteberg,Ann-Karin D17C 48:32
15 Ola,Lesteberg H21 56:53

Pinseløpet 2006, Dag 2

Kongsberg OL. Korbu

Resultatliste Oslostudentenes IK Return
Plass Navn Klasse                 Tid
1 Lesteberg,Ann-Karin D17C 32:56
11 Ola,Lesteberg H21 1:27:35

Pinseløpet 2006, Dag 3 resultater

Kongsberg OL. Korbu

Resultatliste Oslostudentenes IK Return
Plass Navn Klasse                 Tid
DSQ Lesteberg,Ann-Karin D17C 08:55
7 Ola,Lesteberg H21 1:07:29
5 Tellnes,Jostein F. H21 57:28

Ringeriksløpet 2006

Ringerike OL. Bergermoen

10.06.06

Resultatliste Oslostudentenes IK - Orienteri Return
Plass Navn Klasse                 Tid
20 Bergan,Tom H21AL 39:55
12 Egge,Guttorm L. H40 38:51
DNS Eriksen,Are H50 00:00
5 Føllestad,Dagfinn H70 36:11
7 Utskarpen,Audrun D17AK 37:53

Jonsoksløpet 2006

Ringerike OL. Bergermoen

11.06.06

Resultatliste Oslostudentenes IK Return
Plass Navn Klasse                 Tid
28 Aurebekk,Lars H21AL 1:16:28
27 Dalsøren,Stig Bjørløw H21AL 1:14:58
9 Egge,Guttorm L. H17AK 44:31
8 Føllestad,Dagfinn H70 40:15
7 Utskarpen,Audrun D17AK 47:42

Norsk O-festival mellom-fredag

O-festivalalliansen 2006. Trandum

23.06.06

Resultatliste OSI Orientering Return
Plass Navn Klasse                 Tid
26 Aurebekk,Lars H21A 43:25
6 Bergseng,Elin D21A 38:12
32 Dalsøren,Stig H21E2 18:04
27 Egge,Guttorm L H40 33:08
10 Eriksen,Are H50 29:45
18 Hauge,Bjørn H21A 42:14
DSQ Holte,Mona D21A 1:12:20
58 Kjernsmo,Kjetil H21A 51:50
4 Lesteberg,Ann-Karin D17C 28:45
68 Lesteberg,Ola H21A 1:09:10
3 Lium,Asgeir H35 30:22
10 Rinden,Bent Ove Barmoen H35 34:53
32 Svenning Berg,Marit D21A 51:00
8 Tronbøl,Heidi D21A 39:18

Norsk o-festival lang-lørdag

O-festivalalliansen 2006. Trandum

24.06.06

Resultatliste OSI Orientering Return
Plass Navn Klasse                 Tid
10 Aurebekk,Lars H21AL 1:20:15
DSQ Bacher,Helga Dir C 1:16:38
23 Bergan,Tom H21AL 1:36:22
18 Bergseng,Elin D21AK 44:25
15 Dahle,Dag Dir A3 42:10
DNS Dalsøren,Stig H21E2 00:00
25 Egge,Guttorm L H40AL 49:54
27 Eriksen,Are H50AL 39:17
46 Fjeldstad,Truls H21AK 1:16:20
18 Funderud,Ane Dir A2 36:38
31 Hauge,Bjørn H21E2 42:39
4 Hauge,Cecilie Wærp D17C 27:53
45 Holte,Mona D21AK 1:01:46
34 Kjernsmo,Kjetil H21AK 59:18
12 Kristiansen,Roy H21E2 39:02
DSQ Lesteberg,Ann-Karin D17C 31:42
30 Lesteberg,Ola H21AL 1:43:41
2 Lium,Asgeir H35AL 53:32
26 Marit,Inngjerdingen D21AK 47:36
DSQ Onstad,Lars H21AL 1:41:11
DSQ Rinden,Bent Ove Barmoen H35AL 1:02:50
13 Svenning Berg,Marit D21AL 1:48:13
11 Tellnes,Jostein F. H21AL 1:20:21
47 Trier,Øivind Due H21E2 49:37
1 Tronbøl,Heidi D21AL 1:06:52
6 Tvete Inngjerdingen,Kari D17C 31:16
48 Vollen,Magne H50AL 43:09

Norsk O-Festival 2006

Norsk O-festival. Trandum

25.05.06

Stafett D-ÅPEN

27 OSI Orientering lag 1 (246) 3:30:08
Elin Bergseng 54:24 41   54:24 41  
Heidi Tronbøl 51:46 15   1:46:10 23  
Ane Funderud 43:34 24   2:29:44 20  
Marit Svenning Berg 1:00:24 32   3:30:08 27 

H-ÅPEN

41 OSI Orientering lag 1 (15) 3:46:04
Lars Aurebekk 53:39 36   53:39 36  
Tom Bergan 1:00:29 45   1:54:08 40  
Asgeir Lium 44:33 28   2:38:41 35  
Bjørn Hauge 1:07:23 46   3:46:04 41  
58 OSI Orientering lag 2 (71) 4:10:04
Eldar Frøland 1:00:54 71   1:00:54 71  
Øivind Due Trier 1:00:52 47   2:01:46 56  
Roy Kristiansen 46:26 38   2:48:12 47  
Stig Dalsøren 1:21:52 71   4:10:04 58 
67 OSI Orientering lag 3 (104) 4:22:45
Guttorm L Egge 1:02:40 81   1:02:40 81  
Bent Ove Barmoen Rinden 1:04:59 65   2:07:39 72  
Magne Vollen 54:04 64   3:01:43 68  
Kjetil Kjernsmo 1:21:02 68   4:22:45 67  

NMK 3

Klasse: D17K(EKORT)
2 489395 Audrun Utskarpen OSI 47:07:00 1014
Klasse: D17-34(MELLOM)
2 98663 Aadel Heilemann OSI 01:10:21 946
Klasse: H17K(KORT)
3 97799 Knut Ivar Vestli OSI 45:48:00 978
Klasse: H35-44(LANG)
4 81318 Guttorm Egge OSI 59:59:00 924