Kjempesprekken

OSI Orientering

30.09.06

Resultatliste 30km Antall poster: 25Return

Plass 
Navn                          
Klubb                 
Tid
 1	Soukup,Martin Grotle            Bækkelagets SK         4:42:11 +  00:00 
 2	Waaler Kaas,Sverre              Nydalens SK            4:55:15 +  13:04 
 3	Jakobsen,Thomas                 Nydalens SK            4:55:19 +  13:08 
 4	Heilemann,Nicolai               Oslostudentenes IK - O 5:29:59 +  47:48 
 5	Steffensen,Per Øyvin            OK MOSS                6:51:58 +2:09:47 
 6	Olsrud,Håkon                    Løten OL               6:52:01 +2:09:50 
 7	Kloster,Oddvar                  Fbi                    6:52:27 +2:10:16 
 8	Hem,Bjørn                       Oslostudentenes IK - O 29:55:00 +25:12:49 
 8	Johansen,Karsten                Oslostudentenes IK - O 29:55:00 +25:12:49 
 DSQ	Schive,Christian                OK MOSS                4:26:13  
 DSQ	Trier,Øivind Thorvald Due       Oslostudentenes IK - O 3:10:42  
 DSQ	Schive,Christopher              OK MOSS                4:26:08  
 DSQ	Karlsen,Kjell-Arild             Fredrikstad SK         4:26:00  
 DSQ	Sagberg,Håkon                   Fbi                    3:53:11  

30.09.06 17:47:18 eTiming versjon 1.9 Emit as
Lisensen tilhører: OSI