17:11+ 26:02+ 42:46+ 69:37+ 77:54+ 91:19+ 99:42+ 103:33+ 134:34+ 170:14+ 179:50+ 183:24+ 193:04+
17:11+ 08:51+ 16:44+ 26:51+ 08:17+ 13:25+ 08:23+ 03:51+ 31:01+ 35:40+ 09:36+ 03:34+ 09:40+
03:27& 02:50& 04:46& 07:53& 01:26# 02:21# 00:55# 00:52& 07:58& 03:27# 01:28# 01:00& 03:51&
204:42+ 215:13+ 234:09+ 268:59+ 275:14+ 288:01+ 297:51+ 309:07+ 354:15+ 386:09+ 395:23+ 404:53+ 414:27+
11:38+ 10:31+ 18:56+ 34:50+ 06:15+ 12:47+ 09:50+ 11:16+ 45:08+ 31:54+ 09:14+ 09:30+ 09:34+
04:52& 01:53# 03:04# 13:03& 02:06& 05:06& 03:58& 05:36& 22:08& 15:43& 04:14& 03:35& 02:44&
30.09.06 17:40:43 eTiming versjon 1.9 Emit as
Lisensen tilhører: OSI