Resultater som pdf fil
Nr Navn Klubb Plass etter  Tid  Rank Rank Tid  Km. 
    etappen  Akk.  Etp/Kl. Alle Etp.  Tid 
150-
1 Nordea 1 Guttorm L Egge 4    38,33 4 13 38,33    8,46
Eivind Hoff 3    79,30 3 18 40,57    9,18
Knut Erling Øen 1  113,22 1 2 33,52    7,42
2 Hydro 1 Helge Hagen 9    42,27 9 27 42,27    9,39
Tore Hoff 4    79,34 2 6 37,07    8,26
Terje Mathisen 2  113,26 2 2 33,52    7,42
3 Meteorologisk Inst. Steinar Eastwood 6    41,27 6 22 41,27    9,25
Ivar Seierstad 2    78,20 1 5 36,53    8,23
Jon Albretsen 5  119,32 5 20 41,12    9,22
4 Sweco Grøner 1 Kimme Arnesen 1    37,16 1 8 37,16    8,28
Lasse Arnesen 1    78,17 4 19 41,01    9,19
Trond Simensen 7  122,53 7 36 44,36  10,08
5 ABB BIL Martin Kjäll-Ohlson 2    38,02 2 9 38,02    8,39
Morten Wettergren 9    89,28 13 47 51,26  11,41
Jon Asmund Espedal 3  128,42 3 15 39,14    8,55
6 Avinor BIL Per Arne Andresen 13    43,07 13 33 43,07    9,48
Eirik Dale 11    89,46 9 42 46,39  10,36
Andreas Edvardsen 4  129,13 4 16 39,27    8,58
7 Sweco Grøner 2 Øystein Rapp 8    41,42 8 24 41,42    9,29
Knut Aalde 7    87,18 7 37 45,36  10,22
Kyrre Gran 8  133,27 8 39 46,09  10,29
8 GE-Healthcare Heine Erdal 7    41,40 7 23 41,4    9,28
Børge Mathisen 13    98,42 16 54 57,02  12,58
Torgrim Engell 6  141,52 6 34 43,1    9,49
9 Hydro 2 Lars Chr. Olsen 11    42,54 11 31 42,54    9,45
Asbjørn Aarvik 8    89,27 8 40 46,33  10,35
Tom Erling Henriksen 10  142,42 10 50 53,15  12,06
10 Aas / Jakobsen Ketil Aas Jakobsen 14    43,22 14 35 43,22    9,51
Anders Grendal 5    84,44 5 21 41,22    9,24
Rune Teigland 13  142,45 13 57 58,01  13,11
11 Jernbaneverket 1 Dyre Martin Gulbrandsen 10    42,45 10 28 42,45    9,43
Tore Fagervold 6    84,51 6 25 42,06    9,34
Christopher Schive 12  142,49 12 56 57,58  13,10
12 Geodata 2 Erlend Raaheim 3    38,31 3 12 38,31    8,45
Kjetil Sverdrup-Thygeson 10    89,44 12 46 51,13  11,38
Helge Smedbye 16  157,02 16 62 67,18  15,18
13 Ski VGS Hasse Bergstrøm 16    55,01 16 52 55,01  12,30
Karstein Rossnes 14  103,06 11 45 48,05  10,56
Kristian Gjertveit 11  157,07 11 51 54,01  12,17
14 Reinertsen Marius Fiskevold 5    38,39 5 14 38,39    8,47
Kjell G. Røkke 12    94,47 15 53 56,08  12,45
Jan Kristian Kristiansen 14  158,22 14 59 63,35  14,27
15 Norsk Film Knud Bjørne Larsen 15    53,10 15 49 53,1  12,05
Claus Friman Clasen 16  110,52 17 55 57,42  13,07
Finn Gange 9  158,22 9 43 47,3  10,48
16 Ringnes BIL Roar Sigurdsen 12    43,00 12 32 43    9,46
Dag Langseth 15  110,40 18 63 67,4  15,23
Nils Jørgen Brodin 15  174,58 15 61 64,18  14,37
17 Sweco Grøner 3 Kristoffer Krosby 17    58,05 17 58 58,05  13,12
Jon Petter Nilsen 17  111,26 14 48 52,81  12,08
Mette Grimnes 17  179,12 17 64 67,46  15,24
18 Jernbaneverket 2 Widar Asbjørnsen 18    69,08 18 65 69,08  15,43
Steinar Myrabø 18  117,07 10 44 47,59  10,54
Magnus Billing 18  191,03 18 67 73,56  16,48
Gjest
1 NRK / Finansavisen Bjørn Henning Grandal 3 38,29 3 11 38,29    8,45
Jørgen Rostrup 1 67,46 1 1 29,17    6,39
Petter Halvorsen 1 113,52 3 38 46,06  10,29
2 Kustein mdfl Nils Fremming 1 34,32 1 4 34,32    7,51
Rolv Systad 2 72,56 2 10 38,24    8,44
Terje Næss 2 115,43 2 29 42,47    9,43
3 Tandberg BIL Lars Klemetsaune 4 42,51 4 30 42,51    9,44
Zsuzsa Fey 4 89,29 4 41 46,38  10,36
Tor Ringstad 3 129,19 1 17 39,5    9,03
4 Dvask 2 Marianne Hernes 5 79,4 5 68 79,4  18,06
Sverre Jonassen 5 149,1 5 66 69,3  15,48
Arnor Jonasson 4 212,52 4 60 63,42  14,29
Norges Bank m/bistand Svein Nygård 2 37,14 2 7 37,14    8,28
Jan Tore Henriksen 3 79,28 3 26 42,14    9,36
Kjetil Watne
150+
1 Glaamene Industrier Sveinung Hartvedt 6    29,07 6 9 29,07  11,12
Ivar Opsahl 6    64,12 8 20 35,05  13,30
Egil W. Iversen 1    84,16 1 1 20,04    7,43
2 Kværner Oslo Øystein Møgedal 3    25,44 3 5 25,44    9,54
Tor Drage 3    55,21 2 10 29,37  11,23
Knut Møgedal 2    84,58 3 10 29,37  11,23
3 ATN BIL 2 Sigfred Fagervik 2    25,42 2 4 25,42    9,53
Helge Stenseth 4    56,01 3 12 30,19
Knut Erik Østengen 3    89,31 5 16 33,3  12,53
4 Nordea 2 John Thomas Petersen 1    22,38 1 2 22,38    8,42
Per Erik Sørensen 1    54,28 4 13 31,5  12,15
Ronald Inglingstad 4    89,51 7 21 35,23  13,37
5 Det Norske Veritas 1 Tormod Bøe 4    25,46 4 6 25,46    9,55
Odd Tore Saugerud 5    59,08 5 15 33,22  12,50
Hallvard A. Bjørgum 5    92,07 4 14 32,59  12,41
6 GE Healthcare Torgeir Stenstad 8    41,45 8 24 41,45  16,03
GE Healthcare Øystein Madsen 8    75,42 6 17 33,57  13,03
GE Healthcare Dag M. Evje 6    98,43 2 3 23,01    8,51
7 ATN BIL 3 Bjørn Grenager 9    51,02 9 25 51,02  19,38
Oddvar Hagen 9    88,38 9 22 37,36  14,28
Arne Reistad 7  122,59 6 19 34,21  13,13
8 ATN BIL 4 Eric Sturm 7    38,52 7 23 38,52  14,57
Jon Kåre Kjærnes 7    73,00 7 18 34,08  13,08
Terje Christensen 8  128,08 8 26 55,08  21,12
Telenor BIL 2 Odd-Ragnar Pettersen 5    25,48 5 7 25,48    9,55
Dag Helland Pettersen 2    54,30 1 8 28,42  11,02
Øyvind Hansen
D90-
1 Hydro Sidsel Nørstebø 1    22,44 1 1 22,44    8,45
Else Grandal 1    51,25 2 3 28,41  11,02
2 Geodata 3 Åshild Hamre 2    29,13 2 4 29,13  11,14
Stine Skinnes 2    57,46 1 2 28,33  10,59
D Gjest
1 MER / FBI Siri Spjelkavik 1    37,58 1 5 37,58  14,36
Aud I. Spjelkavik 1    76,14 1 6 38,16  14,43