|
RANKINGLØP 16 - 2006 |
Rankingløp 13.09.2006Resultater: Kort| Mellom | Lang| Strekktider: Kort| Mellom | Lang| Resultater KORTPlass Navn Klubb Tid 1 Teigen, Marita OSI 0:35:00 + 00:00 1 Teigen, Arna OSI 0:35:00 + 00:00 1 Dugstad, Marie OSI 0:35:00 + 00:00 4 Sørensen, Terje ORKH 0:37:11 + 02:11 5 Carlin, Brita DNV 1:27:52 + 52:52 DSQ Voss, Anne Kathrine IL GeoForm 1:15:00 -3 poster Resultater MELLOMPlass Navn Klubb Tid 1 Smith-Meyer, Henrik DNV 0:47:57 + 00:00 2 Torgersen, Paul Veritas 0:50:34 + 02:37 3 Nes, Toril NYDALEN 0:51:13 + 03:16 4 Eriksen, Are OSI 0:51:30 + 03:33 5 Saugerud, Odd Tore DNV 0:56:22 + 08:25 6 Breistrand, Torbjørn NYDALEN 0:57:22 + 09:25 7 Ommundsen, Tor DNV-Geco 0:59:59 + 12:02 8 Foss, Jon OSI 1:01:51 + 13:54 9 Hernes, Marianne DVASK 1:06:23 + 18:26 10 Heggem, Eva IL GeoForm 1:07:11 + 19:14 11 Langerød, Anita OSI 1:07:15 + 19:18 12 Dahle, Emil DNV 1:15:35 + 27:38 13 Aas, Eyvind IL GeoForm 1:17:32 + 29:35 14 Bulukin, Birger DNV 1:20:18 + 32:21 15 Mella, Aage Østmarka 1:21:07 + 33:10 16 Føllesdal, Dagfinn OSI 1:22:49 + 34:52 17 Tranborg, Poul Veritas 1:25:00 + 37:03 18 Haugen, Roger DNV 1:37:14 + 49:17 19 Løberg, Torunn DNV 1:39:45 + 51:48 20 Fremming, Ørnulf MI 1:39:47 + 51:50 DSQ Teigen Røed, Marit OSI 0:00:00 -3 poster DSQ Speltincx, Veerle OSI 0:00:00 Ingen tid DSQ Sørebø, Silje OSI 0:00:00 Ingen tid DSQ Nerhus, Guri DNV 1:28:36 -1 poster DSQ Kjeldsen, Ola IL GeoForm 1:12:14 -1 poster DSQ Utskarpen, Audrun OSI 1:04:06 -2 poster DSQ Dahle, Tone DNV 1:28:33 -1 poster Resultater LANGPlass Navn Klubb Tid 1 Grinde, Bjørn OSI 0:56:50 + 00:00 2 Skaare, Rasmus Korvald Nydalen SK 0:59:49 + 02:59 3 Zakarissen, Rune DNV 1:02:35 + 05:45 4 Huseby, Anja Statkraft 1:03:05 + 06:15 5 Heilemann, Nicolai OSI 1:05:10 + 08:20 6 Tronbøl, Heidi OSI 1:10:29 + 13:39 7 Seierstad, Ivar IL GeoForm 1:12:51 + 16:01 8 Berteig, Vidar CSC BIL 1:13:03 + 16:13 9 Lefdal, Per Morten Heming-Njård 1:14:50 + 18:00 10 Onsager, Knut IL GeoForm 1:15:10 + 18:20 11 Molund, Kjetil Nordreisa 1:16:42 + 19:52 12 Eastwood, Steinar IL GeoForm 1:17:26 + 20:36 13 Goa, Kristin OSI 1:20:46 + 23:56 14 Skramstad, Morten NRK 1:22:09 + 25:19 15 Grandum, Øyvind IL GeoForm 1:22:40 + 25:50 16 Hånes, Sturle IL GeoForm 1:22:57 + 26:07 17 Christensen, Lars Esso 1:24:23 + 27:33 18 Jonassen, Sverre DVASK 1:24:38 + 27:48 19 Homleid, Mariken IL GeoForm 1:24:59 + 28:09 20 Jonasson, Arnor Dvask 1:25:14 + 28:24 21 Fremming, Hans Henrik MI 1:26:55 + 30:05 22 Vignes, Ole IL GeoForm 1:27:09 + 30:19 23 Bjørgum, Hallvard DNV 1:32:21 + 35:31 24 Korvald, Birgit Koll 1:33:05 + 36:15 25 Hjelm, Morten DNV 1:36:00 + 39:10 26 Nerhus, Jørgen Veritas 1:52:52 + 56:02 27 Overrein, Jon Ole DNV 1:53:37 + 56:47 28 Haugerud, Sigurd IL GeoForm/MI 2:02:53 +1:06:03 DSQ Norhagen, Are Privat 0:00:00 Ingen tid Strekktider KORTPlass Navn Klubb Tid
1 Teigen, Marita OSI 0:35:00 + 00:00
35:00-2
00:00=
1 Teigen, Arna OSI 0:35:00 + 00:00
35:00-3
00:00=
1 Dugstad, Marie OSI 0:35:00 + 00:00
35:00-1
00:00=
4 Sørensen, Terje ORKH 0:37:11 + 02:11
05:45-1 12:06-1 15:17-1 18:53-1 25:34-1 34:41-1 37:11-4
00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 02:11+
05:45-1 06:21-1 03:11-1 03:36-1 06:41-1 09:07-1 02:30-1
00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00=
5 Carlin, Brita DNV 1:27:52 + 52:52
08:44-2 30:48-2 38:35-2 47:01-2 59:53-2 81:17-2 87:52-6
02:59& 18:42@ 23:18@ 28:08@ 34:19@ 46:36@ 52:52@
08:44-2 22:04-2 07:47-2 08:26-2 12:52-2 21:24-2 06:35-2
02:59& 15:43@ 04:36@ 04:50@ 06:11& 12:17@ 04:05@
DSQ Voss, Anne Kathrine IL GeoForm 1:15:00 -3 poster
75:00-5
40:00@
Strekktider MELLOMPlass Navn Klubb Tid
1 Smith-Meyer, Henrik DNV 0:47:57 + 00:00
02:42-1 10:19-2 16:14-2 23:36-1 30:22-1 34:59-1 40:38-1 46:29-1 47:57-1
00:00= 00:29+ 02:02# 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00=
02:42-1 07:37-3 05:55-6 07:22-1 06:46-2 04:37-7 05:39-1 05:51-3 01:28-3
00:00= 01:05# 01:33& 00:00= 00:22+ 00:50# 00:00= 00:19+ 00:07+
2 Torgersen, Paul Veritas 0:50:34 + 02:37
03:18-2 09:50-1 14:12-1 23:43-2 30:54-2 36:12-2 43:03-2 48:51-2 50:34-2
00:36# 00:00= 00:00= 00:07+ 00:32+ 01:13+ 02:25+ 02:22+ 02:37+
03:18-2 06:32-1 04:22-1 09:31-8 07:11-5 05:18-10 06:51-7 05:48-2 01:43-9
00:36# 00:00= 00:00= 02:09& 00:47# 01:31& 01:12# 00:16+ 00:22&
3 Nes, Toril NYDALEN 0:51:13 + 03:16
04:20-13 12:07-6 19:06-5 26:28-4 33:38-5 38:07-5 44:09-4 49:41-4 51:13-3
01:38& 02:17# 04:54& 02:52# 03:16# 03:08+ 03:31+ 03:12+ 03:16+
04:20-13 07:47-4 06:59-11 07:22-1 07:10-4 04:29-5 06:02-4 05:32-1 01:32-4
01:38& 01:15# 02:37& 00:00= 00:46# 00:42# 00:23+ 00:00= 00:11#
4 Eriksen, Are OSI 0:51:30 + 03:33
03:30-4 11:57-5 17:33-4 27:09-5 33:33-4 37:49-4 43:38-3 49:35-3 51:30-4
00:48& 02:07# 03:21# 03:33# 03:11# 02:50+ 03:00+ 03:06+ 03:33+
03:30-4 08:27-6 05:36-5 09:36-9 06:24-1 04:16-2 05:49-3 05:57-4 01:55-11
00:48& 01:55& 01:14& 02:14& 00:00= 00:29# 00:10+ 00:25+ 00:34&
5 Saugerud, Odd Tore DNV 0:56:22 + 08:25
03:29-3 11:57-4 19:14-6 29:12-6 36:37-6 42:04-6 48:32-5 54:46-5 56:22-5
00:47& 02:07# 05:02& 05:36# 06:15# 07:05# 07:54# 08:17# 08:25#
03:29-3 08:28-7 07:17-14 09:58-12 07:25-7 05:27-12 06:28-5 06:14-5 01:36-6
00:47& 01:56& 02:55& 02:36& 01:01# 01:40& 00:49# 00:42# 00:15#
6 Breistrand, Torbjørn NYDALEN 0:57:22 + 09:25
03:53-8 11:24-3 16:15-3 24:19-3 32:04-3 36:24-3 49:25-6 55:58-6 57:22-6
01:11& 01:34# 02:03# 00:43+ 01:42+ 01:25+ 08:47# 09:29# 09:25#
03:53-8 07:31-2 04:51-2 08:04-3 07:45-9 04:20-4 13:01-21 06:33-6 01:24-2
01:11& 00:59# 00:29# 00:42+ 01:21# 00:33# 07:22@ 01:01# 00:03+
7 Ommundsen, Tor DNV-Geco 0:59:59 + 12:02
03:49-7 16:23-12 23:16-9 31:48-7 38:52-7 43:40-7 51:12-7 58:01-7 59:59-7
01:07& 06:33& 09:04& 08:12& 08:30& 08:41# 10:34& 11:32# 12:02&
03:49-7 12:34-14 06:53-10 08:32-4 07:04-3 04:48-8 07:32-10 06:49-8 01:58-14
01:07& 06:02& 02:31& 01:10# 00:40# 01:01& 01:53& 01:17# 00:37&
8 Foss, Jon OSI 1:01:51 + 13:54
03:40-5 20:31-18 25:43-13 35:40-13 42:51-9 47:09-8 52:57-8 60:09-8 61:51-8
00:58& 10:41@ 11:31& 12:04& 12:29& 12:10& 12:19& 13:40& 13:54&
03:40-5 16:51-20 05:12-3 09:57-11 07:11-5 04:18-3 05:48-2 07:12-11 01:42-7
00:58& 10:19@ 00:50# 02:35& 00:47# 00:31# 00:09+ 01:40& 00:21&
9 Hernes, Marianne DVASK 1:06:23 + 18:26
04:44-16 14:14-9 26:28-14 36:14-14 46:09-13 51:53-12 58:21-11 65:02-10 66:23-10
02:02& 04:24& 12:16& 12:38& 15:47& 16:54& 17:43& 18:33& 18:26&
04:44-16 09:30-10 12:14-20 09:46-10 09:55-12 05:44-14 06:28-5 06:41-7 01:21-1
02:02& 02:58& 07:52@ 02:24& 03:31& 01:57& 00:49# 01:09# 00:00=
10 Heggem, Eva IL GeoForm 1:07:11 + 19:14
03:46-6 17:04-13 22:28-7 32:32-8 42:43-8 49:53-10 57:31-9 65:18-12 67:11-11
01:04& 07:14& 08:16& 08:56& 12:21& 14:54& 16:53& 18:49& 19:14&
03:46-6 13:18-15 05:24-4 10:04-13 10:11-14 07:10-20 07:38-11 07:47-13 01:53-10
01:04& 06:46@ 01:02# 02:42& 03:47& 03:23& 01:59& 02:15& 00:32&
11 Langerød, Anita OSI 1:07:15 + 19:18
07:10-22 16:21-11 24:19-11 33:09-10 44:07-11 49:29-9 57:47-10 65:13-11 67:15-12
04:28@ 06:31& 10:07& 09:33& 13:45& 14:30& 17:09& 18:44& 19:18&
07:10-22 09:11-9 07:58-15 08:50-5 10:58-18 05:22-11 08:18-14 07:26-12 02:02-15
04:28@ 02:39& 03:36& 01:28# 04:34& 01:35& 02:39& 01:54& 00:41&
12 Dahle, Emil DNV 1:15:35 + 27:38
10:50-23 20:27-17 27:10-16 38:28-16 47:03-14 54:34-14 62:30-13 72:15-14 75:35-14
08:08@ 10:37@ 12:58& 14:52& 16:41& 19:35& 21:52& 25:46& 27:38&
10:50-23 09:37-11 06:43-9 11:18-18 08:35-10 07:31-22 07:56-12 09:45-18 03:20-23
08:08@ 03:05& 02:21& 03:56& 02:11& 03:44& 02:17& 04:13& 01:59@
13 Aas, Eyvind IL GeoForm 1:17:32 + 29:35
06:15-21 20:42-19 26:46-15 38:05-15 50:14-16 57:47-16 66:11-14 75:02-15 77:32-15
03:33@ 10:52@ 12:34& 14:29& 19:52& 22:48& 25:33& 28:33& 29:35&
06:15-21 14:27-17 06:04-7 11:19-19 12:09-22 07:33-23 08:24-15 08:51-16 02:30-19
03:33@ 07:55@ 01:42& 03:57& 05:45& 03:46& 02:45& 03:19& 01:09&
14 Bulukin, Birger DNV 1:20:18 + 32:21
04:05-12 18:49-14 25:18-12 34:13-11 53:47-18 58:59-18 69:54-16 78:14-16 80:18-16
01:23& 08:59& 11:06& 10:37& 23:25& 24:00& 29:16& 31:45& 32:21&
04:05-12 14:44-18 06:29-8 08:55-7 19:34-23 05:12-9 10:55-20 08:20-14 02:04-16
01:23& 08:12@ 02:07& 01:33# 13:10@ 01:25& 05:16& 02:48& 00:43&
15 Mella, Aage Østmarka 1:21:07 + 33:10
05:24-19 18:52-15 27:38-17 40:43-18 51:29-17 58:32-17 67:51-15 78:15-17 81:07-17
02:42@ 09:02& 13:26& 17:07& 21:07& 23:33& 27:13& 31:46& 33:10&
05:24-19 13:28-16 08:46-17 13:05-22 10:46-17 07:03-19 09:19-17 10:24-20 02:52-22
02:42@ 06:56@ 04:24@ 05:43& 04:22& 03:16& 03:40& 04:52& 01:31@
16 Føllesdal, Dagfinn OSI 1:22:49 + 34:52
04:03-11 19:31-16 37:36-19 48:19-19 58:40-19 64:53-19 72:12-17 81:16-18 82:49-18
01:21& 09:41& 23:24@ 24:43@ 28:18& 29:54& 31:34& 34:47& 34:52&
04:03-11 15:28-19 18:05-21 10:43-17 10:21-15 06:13-17 07:19-9 09:04-17 01:33-5
01:21& 08:56@ 13:43@ 03:21& 03:57& 02:26& 01:40& 03:32& 00:12#
17 Tranborg, Poul Veritas 1:25:00 + 37:03
03:54-9 38:05-23 45:10-20 55:42-21 63:13-20 69:13-20 76:14-18 83:05-19 85:00-19
01:12& 28:15@ 30:58@ 32:06@ 32:51@ 34:14& 35:36& 36:36& 37:03&
03:54-9 34:11-23 07:05-12 10:32-16 07:31-8 06:00-16 07:01-8 06:51-9 01:55-11
01:12& 27:39@ 02:43& 03:10& 01:07# 02:13& 01:22# 01:19# 00:34&
18 Haugen, Roger DNV 1:37:14 + 49:17
04:27-14 22:55-20 50:47-22 59:39-22 71:09-21 74:56-21 85:38-19 95:32-21 97:14-22
01:45& 13:05@ 36:35@ 36:03@ 40:47@ 39:57@ 45:00@ 49:03@ 49:17@
04:27-14 18:28-21 27:52-23 08:52-6 11:30-21 03:47-1 10:42-19 09:54-19 01:42-7
01:45& 11:56@ 23:30@ 01:30# 05:06& 00:00= 05:03& 04:22& 00:21&
19 Løberg, Torunn DNV 1:39:45 + 51:48
05:53-20 32:39-22 54:16-23 64:36-24 76:02-24 80:38-24 90:39-21 97:49-23 99:45-23
03:11@ 22:49@ 40:04@ 41:00@ 45:40@ 45:39@ 50:01@ 51:20@ 51:48@
05:53-20 26:46-22 21:37-22 10:20-15 11:26-20 04:36-6 10:01-18 07:10-10 01:56-13
03:11@ 20:14@ 17:15@ 02:58& 05:02& 00:49# 04:22& 01:38& 00:35&
20 Fremming, Ørnulf MI 1:39:47 + 51:50
04:47-18 39:48-24 46:56-21 60:34-23 71:45-22 80:02-23 88:48-20 97:08-22 99:47-24
02:05& 29:58@ 32:44@ 36:58@ 41:23@ 45:03@ 48:10@ 50:39@ 51:50@
04:47-18 35:01-24 07:08-13 13:38-23 11:11-19 08:17-24 08:46-16 08:20-14 02:39-20
02:05& 28:29@ 02:46& 06:16& 04:47& 04:30@ 03:07& 02:48& 01:18&
DSQ Teigen Røed, Marit OSI 0:00:00 -3 poster
DSQ Speltincx, Veerle OSI 0:00:00 Ingen tid
DSQ Sørebø, Silje OSI 0:00:00 Ingen tid
DSQ Nerhus, Guri DNV 1:28:36 -1 poster
04:44-17 14:59-10 23:38-10 35:24-12 45:31-12 52:01-13 59:57-12 88:36-21
02:02& 05:09& 09:26& 11:48& 15:09& 17:02& 19:19& 40:39&
04:44-16 10:15-13 08:39-16 11:46-20 10:07-13 06:30-18 07:56-12
02:02& 03:43& 04:17& 04:24& 03:43& 02:43& 02:17&
DSQ Kjeldsen, Ola IL GeoForm 1:12:14 -1 poster
04:02-10 13:41-8 22:35-8 32:51-9 43:15-10 50:33-11 70:00-13 72:14-13
01:20& 03:51& 08:23& 09:15& 12:53& 15:34& 23:31& 24:17&
04:02-10 09:39-12 08:54-18 10:16-14 10:24-16 07:18-21 02:14-17
01:20& 03:07& 04:32@ 02:54& 04:00& 03:31& 00:53&
DSQ Utskarpen, Audrun OSI 1:04:06 -2 poster
04:36-15 13:40-7 40:23-17 49:03-15 54:55-15 61:50-9 64:06-9
01:54& 03:50& 16:47& 18:41& 19:56& 15:21& 16:09&
04:36-15 09:04-8 08:40-11 05:52-15 02:16-18
01:54& 02:32& 02:16& 02:05& 00:55&
DSQ Dahle, Tone DNV 1:28:33 -1 poster
18:18-24 26:36-21 36:34-18 49:27-20 73:19-23 79:01-22 85:45-20 88:33-20
15:36@ 16:46@ 22:22@ 25:51@ 42:57@ 44:02@ 39:16& 40:36&
18:18-24 08:18-5 09:58-19 12:53-21 23:52-24 05:42-13 02:48-21
15:36@ 01:46& 05:36@ 05:31& 17:28@ 01:55& 01:27@
Strekktider LANGPlass Navn Klubb Tid
1 Grinde, Bjørn OSI 0:56:50 + 00:00
02:19-2 07:21-1 12:05-3 17:27-1 24:05-1 29:47-1 37:31-1 43:22-1 48:31-1 51:57-1 55:38-1 56:50-1
00:07+ 00:00= 00:27+ 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00=
02:19-2 05:02-2 04:44-12 05:22-1 06:38-3 05:42-4 07:44-6 05:51-6 05:09-1 03:26-1 03:41-9 01:12-3
00:07+ 00:07+ 01:12& 00:00= 00:05+ 00:20+ 01:22# 01:26& 00:00= 00:00= 00:47& 00:13#
2 Skaare, Rasmus Korvald Nydalen SK 0:59:49 + 02:59
02:47-5 09:00-6 13:08-5 19:15-5 26:49-4 32:18-2 40:01-3 45:40-3 51:28-2 55:23-2 58:40-2 59:49-2
00:35& 01:39# 01:30# 01:48# 02:44# 02:31+ 02:30+ 02:18+ 02:57+ 03:26+ 03:02+ 02:59+
02:47-5 06:13-7 04:08-5 06:07-5 07:34-6 05:29-2 07:43-5 05:39-3 05:48-3 03:55-2 03:17-6 01:09-2
00:35& 01:18& 00:36# 00:45# 01:01# 00:07+ 01:21# 01:14& 00:39# 00:29# 00:23# 00:10#
3 Zakarissen, Rune DNV 1:02:35 + 05:45
02:29-3 08:06-3 11:38-1 18:35-3 26:27-2 32:23-3 40:45-5 47:29-6 53:30-5 57:54-3 61:07-3 62:35-3
00:17# 00:45# 00:00= 01:08+ 02:22+ 02:36+ 03:14+ 04:07+ 04:59# 05:57# 05:29+ 05:45#
02:29-3 05:37-6 03:32-1 06:57-8 07:52-7 05:56-5 08:22-8 06:44-14 06:01-4 04:24-7 03:13-5 01:28-12
00:17# 00:42# 00:00= 01:35& 01:19# 00:34# 02:00& 02:19& 00:52# 00:58& 00:19# 00:29&
4 Huseby, Anja Statkraft 1:03:05 + 06:15
03:03-8 08:31-5 12:54-4 18:39-4 27:01-5 34:56-6 41:18-6 46:43-4 52:14-3 58:59-4 61:53-4 63:05-4
00:51& 01:10# 01:16# 01:12+ 02:56# 05:09# 03:47# 03:21+ 03:43+ 07:02# 06:15# 06:15#
03:03-7 05:28-3 04:23-6 05:45-2 08:22-9 07:55-10 06:22-1 05:25-2 05:31-2 06:45-20 02:54-1 01:12-3
00:51& 00:33# 00:51# 00:23+ 01:49& 02:33& 00:00= 01:00# 00:22+ 03:19& 00:00= 00:13#
5 Heilemann, Nicolai OSI 1:05:10 + 08:20
03:22-18 08:17-4 11:49-2 17:45-2 27:38-6 33:00-5 40:40-4 46:53-5 55:57-6 60:40-5 63:35-5 65:10-5
01:10& 00:56# 00:11+ 00:18+ 03:33# 03:13# 03:09+ 03:31+ 07:26# 08:43# 07:57# 08:20#
03:22-18 04:55-1 03:32-1 05:56-4 09:53-16 05:22-1 07:40-4 06:13-10 09:04-20 04:43-10 02:55-2 01:35-17
01:10& 00:00= 00:00= 00:34# 03:20& 00:00= 01:18# 01:48& 03:55& 01:17& 00:01+ 00:36&
6 Tronbøl, Heidi OSI 1:10:29 + 13:39
03:12-13 10:23-14 14:49-11 23:03-10 30:59-8 38:55-8 48:16-8 54:09-8 60:37-7 64:59-6 69:03-6 70:29-6
01:00& 03:02& 03:11& 05:36& 06:54& 09:08& 10:45& 10:47# 12:06# 13:02& 13:25# 13:39#
03:12-12 07:11-12 04:26-7 08:14-17 07:56-8 07:56-11 09:21-13 05:53-7 06:28-6 04:22-6 04:04-18 01:26-10
01:00& 02:16& 00:54& 02:52& 01:23# 02:34& 02:59& 01:28& 01:19& 00:56& 01:10& 00:27&
7 Seierstad, Ivar IL GeoForm 1:12:51 + 16:01
02:12-1 07:43-2 18:14-19 24:46-15 31:20-10 41:51-12 53:19-13 57:44-11 64:35-10 68:50-8 71:52-8 72:51-7
00:00= 00:22+ 06:36& 07:19& 07:15& 12:04& 15:48& 14:22& 16:04& 16:53& 16:14& 16:01&
02:12-1 05:31-5 10:31-26 06:32-7 06:34-2 10:31-23 11:28-22 04:25-1 06:51-8 04:15-4 03:02-3 00:59-1
00:00= 00:36# 06:59@ 01:10# 00:01+ 05:09& 05:06& 00:00= 01:42& 00:49# 00:08+ 00:00=
8 Berteig, Vidar CSC BIL 1:13:03 + 16:13
03:13-14 10:15-11 14:48-9 22:25-7 31:07-9 41:57-13 51:10-11 56:52-10 63:29-8 67:53-7 71:46-7 73:03-8
01:01& 02:54& 03:10& 04:58& 07:02& 12:10& 13:39& 13:30& 14:58& 15:56& 16:08& 16:13&
03:13-14 07:02-10 04:33-9 07:37-11 08:42-12 10:50-24 09:13-10 05:42-4 06:37-7 04:24-7 03:53-14 01:17-6
01:01& 02:07& 01:01& 02:15& 02:09& 05:28@ 02:51& 01:17& 01:28& 00:58& 00:59& 00:18&
9 Lefdal, Per Morten Heming-Njård 1:14:50 + 18:00
03:03-7 09:49-7 14:40-8 27:00-19 34:05-16 40:06-10 49:21-9 55:40-9 63:34-9 68:56-9 73:10-9 74:50-9
00:51& 02:28& 03:02& 09:33& 10:00& 10:19& 11:50& 12:18& 15:03& 16:59& 17:32& 18:00&
03:03-7 06:46-8 04:51-13 12:20-28 07:05-5 06:01-6 09:15-11 06:19-11 07:54-15 05:22-12 04:14-20 01:40-20
00:51& 01:51& 01:19& 06:58@ 00:32+ 00:39# 02:53& 01:54& 02:45& 01:56& 01:20& 00:41&
10 Onsager, Knut IL GeoForm 1:15:10 + 18:20
02:52-6 10:23-13 15:56-14 23:14-11 31:41-12 43:31-15 51:03-10 57:55-12 66:08-12 70:15-10 73:44-10 75:10-10
00:40& 03:02& 04:18& 05:47& 07:36& 13:44& 13:32& 14:33& 17:37& 18:18& 18:06& 18:20&
02:52-6 07:31-16 05:33-19 07:18-10 08:27-10 11:50-25 07:32-3 06:52-15 08:13-17 04:07-3 03:29-7 01:26-10
00:40& 02:36& 02:01& 01:56& 01:54& 06:28@ 01:10# 02:27& 03:04& 00:41# 00:35# 00:27&
11 Molund, Kjetil Nordreisa 1:16:42 + 19:52
03:12-12 13:00-22 17:30-15 23:51-13 30:45-7 39:22-9 47:30-7 53:20-7 65:20-11 71:25-11 75:14-11 76:42-11
01:00& 05:39& 05:52& 06:24& 06:40& 09:35& 09:59& 09:58# 16:49& 19:28& 19:36& 19:52&
03:12-12 09:48-22 04:30-8 06:21-6 06:54-4 08:37-15 08:08-7 05:50-5 12:00-27 06:05-17 03:49-11 01:28-12
01:00& 04:53& 00:58& 00:59# 00:21+ 03:15& 01:46& 01:25& 06:51@ 02:39& 00:55& 00:29&
12 Eastwood, Steinar IL GeoForm 1:17:26 + 20:36
04:43-27 10:12-10 14:18-6 20:12-6 26:45-3 32:23-4 39:25-2 45:18-2 53:06-4 72:55-12 76:05-12 77:26-12
02:31@ 02:51& 02:40# 02:45# 02:40# 02:36+ 01:54+ 01:56+ 04:35+ 20:58& 20:27& 20:36&
04:43-27 05:29-4 04:06-4 05:54-3 06:33-1 05:38-3 07:02-2 05:53-7 07:48-13 19:49-28 03:10-4 01:21-8
02:31@ 00:34# 00:34# 00:32+ 00:00= 00:16+ 00:40# 01:28& 02:39& 16:23@ 00:16+ 00:22&
13 Goa, Kristin OSI 1:20:46 + 23:56
03:08-10 10:01-8 15:15-13 24:33-14 35:47-18 45:03-18 53:28-14 60:04-13 71:03-16 75:24-13 78:58-13 80:46-13
00:56& 02:40& 03:37& 07:06& 11:42& 15:16& 15:57& 16:42& 22:32& 23:27& 23:20& 23:56&
03:08-10 06:53-9 05:14-15 09:18-24 11:14-26 09:16-18 08:25-9 06:36-13 10:59-24 04:21-5 03:34-8 01:48-23
00:56& 01:58& 01:42& 03:56& 04:41& 03:54& 02:03& 02:11& 05:50@ 00:55& 00:40# 00:49&
14 Skramstad, Morten NRK 1:22:09 + 25:19
02:46-4 10:08-9 14:48-10 22:51-9 34:03-15 42:50-14 53:37-15 61:14-15 68:55-13 76:04-14 80:38-14 82:09-14
00:34& 02:47& 03:10& 05:24& 09:58& 13:03& 16:06& 17:52& 20:24& 24:07& 25:00& 25:19&
02:46-4 07:22-13 04:40-11 08:03-15 11:12-25 08:47-16 10:47-19 07:37-18 07:41-12 07:09-21 04:34-23 01:31-14
00:34& 02:27& 01:08& 02:41& 04:39& 03:25& 04:25& 03:12& 02:32& 03:43@ 01:40& 00:32&
15 Grandum, Øyvind IL GeoForm 1:22:40 + 25:50
03:07-9 12:14-20 17:36-16 27:02-20 37:07-21 46:25-20 57:24-20 63:55-19 70:48-14 76:52-16 80:53-15 82:40-15
00:55& 04:53& 05:58& 09:35& 13:02& 16:38& 19:53& 20:33& 22:17& 24:55& 25:15& 25:50&
03:07-9 09:07-20 05:22-17 09:26-25 10:05-20 09:18-19 10:59-21 06:31-12 06:53-9 06:04-16 04:01-17 01:47-22
00:55& 04:12& 01:50& 04:04& 03:32& 03:56& 04:37& 02:06& 01:44& 02:38& 01:07& 00:48&
16 Hånes, Sturle IL GeoForm 1:22:57 + 26:07
03:33-20 11:52-18 17:47-17 25:28-17 36:27-19 44:17-17 55:10-16 63:09-17 71:01-15 76:25-15 81:01-16 82:57-16
01:21& 04:31& 06:09& 08:01& 12:22& 14:30& 17:39& 19:47& 22:30& 24:28& 25:23& 26:07&
03:33-20 08:19-19 05:55-21 07:41-12 10:59-24 07:50-9 10:53-20 07:59-22 07:52-14 05:24-14 04:36-24 01:56-26
01:21& 03:24& 02:23& 02:19& 04:26& 02:28& 04:31& 03:34& 02:43& 01:58& 01:42& 00:57&
17 Christensen, Lars Esso 1:24:23 + 27:33
04:00-25 11:53-19 18:01-18 25:50-18 34:21-17 50:53-24 60:11-23 68:05-22 74:15-22 78:53-17 82:47-17 84:23-17
01:48& 04:32& 06:23& 08:23& 10:16& 21:06& 22:40& 24:43& 25:44& 26:56& 27:09& 27:33&
04:00-23 07:53-18 06:08-23 07:49-13 08:31-11 16:32-28 09:18-12 07:54-20 06:10-5 04:38-9 03:54-15 01:36-18
01:48& 02:58& 02:36& 02:27& 01:58& 11:10@ 02:56& 03:29& 01:01# 01:12& 01:00& 00:37&
18 Jonassen, Sverre DVASK 1:24:38 + 27:48
04:00-24 11:23-17 18:40-21 27:06-21 37:04-20 46:14-19 56:22-19 64:06-20 72:36-18 79:00-18 83:23-19 84:38-18
01:48& 04:02& 07:02& 09:39& 12:59& 16:27& 18:51& 20:44& 24:05& 27:03& 27:45& 27:48&
04:00-23 07:23-14 07:17-25 08:26-19 09:58-17 09:10-17 10:08-16 07:44-19 08:30-18 06:24-18 04:23-22 01:15-5
01:48& 02:28& 03:45@ 03:04& 03:25& 03:48& 03:46& 03:19& 03:21& 02:58& 01:29& 00:16&
19 Homleid, Mariken IL GeoForm 1:24:59 + 28:09
03:14-15 10:20-12 14:58-12 23:50-12 33:56-13 43:57-16 56:21-18 62:33-16 73:52-20 79:13-19 83:08-18 84:59-19
01:02& 02:59& 03:20& 06:23& 09:51& 14:10& 18:50& 19:11& 25:21& 27:16& 27:30& 28:09&
03:14-15 07:06-11 04:38-10 08:52-21 10:06-21 10:01-22 12:24-23 06:12-9 11:19-26 05:21-11 03:55-16 01:51-24
01:02& 02:11& 01:06& 03:30& 03:33& 04:39& 06:02& 01:47& 06:10@ 01:55& 01:01& 00:52&
20 Jonasson, Arnor Dvask 1:25:14 + 28:24
03:11-11 10:39-15 14:34-7 22:45-8 31:41-11 37:58-7 52:03-12 60:37-14 71:21-17 80:00-20 83:52-20 85:14-20
00:59& 03:18& 02:56& 05:18& 07:36& 08:11& 14:32& 17:15& 22:50& 28:03& 28:14& 28:24&
03:11-11 07:28-15 03:55-3 08:11-16 08:56-14 06:17-7 14:05-24 08:34-25 10:44-23 08:39-25 03:52-13 01:22-9
00:59& 02:33& 00:23# 02:49& 02:23& 00:55# 07:43@ 04:09& 05:35@ 05:13@ 00:58& 00:23&
21 Fremming, Hans Henrik MI 1:26:55 + 30:05
