RANKINGLØP 18 - 2006

Rankingløp 27.09.2006

Resultater:  Kort| Mellom | Lang|
Strekktider: Kort| Mellom | Lang|

Resultater KORT

Plass Navn                          Klubb               Tid
 1    Bekkestuen, Hanne             Privat              0:46:10 +  00:00
 1    Rudi, Mona                    Team VISMA          0:46:10 +  00:00




Resultater MELLOM

Plass Navn                          Klubb               Tid
 1    Markhus, Einar                OSI                 0:35:15 +  00:00
 2    Granholm, Kristoffer          OSI                 0:37:32 +  02:17
 3    Goa, Kristin                  OSI                 0:46:02 +  10:47
 4    Schalupitz, Holger            OSI                 0:47:32 +  12:17
 5    Knudsen, Kåre                 IL GeoForm          0:56:22 +  21:07
 6    Heggem, Eva                   IL GeoForm          1:03:50 +  28:35
 7    Onstad, Nina Bureid           Oslo kommune        1:15:50 +  40:35
 8    Ståhlbrand, Per Eric          RIKSHOSPITALET      1:16:37 +  41:22
 9    Kjeldsen, Ola                 IL GeoForm          1:17:04 +  41:49
10    Farstadvoll, Sverre           Haugerud IL         1:17:45 +  42:30
11    Fremming, Ørnulf              MI                  1:20:05 +  44:50
12    Mella, Aage                   Østmarka            1:25:02 +  49:47
13    Lund, Yvonne                  OSI                 1:36:21 +1:01:06
DSQ   Lund, Frode                   OSI                 1:06:50 -6 poster




Resultater LANG

Plass Navn                          Klubb               Tid
 1    Dahl, Kjetil                  Skien OK            0:38:33 +  00:00
 2    Svendsen, Vidar               Kolbotn & Skimt OL  0:43:50 +  05:17
 3    Grinde, Bjørn                 OSI                 0:44:16 +  05:43
 4    Henriksen, Jan Tore           Heming/Njård OL     0:46:27 +  07:54
 5    Egge, Guttorm                 OSI                 0:52:29 +  13:56
 6    Albretsen, Jon                IL GeoForm          0:56:40 +  18:07
 7    Bremnes, John Bjørnar         IL GeoForm          0:57:54 +  19:21
 8    Jonassen, Sverre              DVASK               1:00:13 +  21:40
 9    Jonasson, Arnor               Dvask               1:01:29 +  22:56
10    Onstad, Lars                  OSI                 1:03:11 +  24:38
11    Vignes, Ole                   IL GeoForm          1:08:48 +  30:15
12    Øvergaard, Tormod             INTERO              1:09:04 +  30:31
13    Utskarpen, Audrun             OSI                 1:09:40 +  31:07
14    Homleid, Mariken              IL GeoForm          1:10:24 +  31:51
15    Sigurdsen, Roar               RINGNES             1:24:35 +  46:02
16    Haugerud, Sigurd              IL GeoForm/MI       1:30:30 +  51:57
17    Aas, Eyvind                   IL GeoForm          1:30:58 +  52:25
18    Hangeraas, Knut               IL GeoForm          1:45:52 +1:07:19
DSQ   Sørebø, Silje                 OSI                 1:31:41 -3 poster
DSQ   Tolgensbakk, Jon              IL GeoForm          1:32:07 -2 poster




Strekktider KORT

Plass Navn                          Klubb               Tid
 1    Bekkestuen, Hanne             Privat              0:46:10 +  00:00
                                                                       46:10-1  
                                                                       00:00=   
                                                                                
                                                                                
 1    Rudi, Mona                    Team VISMA          0:46:10 +  00:00
 02:42-1   13:22-1   17:32-1   21:45-1   31:00-1   37:32-1   42:36-1   46:10-2  
 00:00=    00:00=    00:00=    00:00=    00:00=    00:00=    00:00=    00:00=   
 02:42-1   10:40-1   04:10-1   04:13-1   09:15-1   06:32-1   05:04-1   03:34-1  
 00:00=    00:00=    00:00=    00:00=    00:00=    00:00=    00:00=    00:00=   




Strekktider MELLOM

Plass Navn                          Klubb               Tid
 1    Markhus, Einar                OSI                 0:35:15 +  00:00
 03:17-1   08:11-1   12:49-1   17:37-1   21:16-1   27:43-1   30:54-1   33:24-1   35:15-1  
 00:00=    00:00=    00:00=    00:00=    00:00=    00:00=    00:00=    00:00=    00:00=   
 03:17-1   04:54-1   04:38-1   04:48-2   03:39-2   06:27-2   03:11-3   02:30-1   01:51-4  
 00:00=    00:00=    00:00=    00:59&    00:08+    00:39#    00:06+    00:00=    00:11#   
 2    Granholm, Kristoffer          OSI                 0:37:32 +  02:17
 04:06-4   09:59-2   15:09-2   18:58-2   22:29-2   28:17-2   31:22-2   35:46-2   37:32-2  
 00:49#    01:48#    02:20#    01:21+    01:13+    00:34+    00:28+    02:22+    02:17+   
 04:06-4   05:53-3   05:10-2   03:49-1   03:31-1   05:48-1   03:05-1   04:24-7   01:46-2  
 00:49#    00:59#    00:32#    00:00=    00:00=    00:00=    00:00=    01:54&    00:06+   
 3    Goa, Kristin                  OSI                 0:46:02 +  10:47
 06:05-11  12:26-6   18:51-4   24:36-4   30:04-4   37:44-4   41:28-4   44:22-3   46:02-3  
 02:48&    04:15&    06:02&    06:59&    08:48&    10:01&    10:34&    10:58&    10:47&   
 06:05-11  06:21-5   06:25-4   05:45-5   05:28-3   07:40-4   03:44-4   02:54-2   01:40-1  
 02:48&    01:27&    01:47&    01:56&    01:57&    01:52&    00:39#    00:24#    00:00=   
 4    Schalupitz, Holger            OSI                 0:47:32 +  12:17
 04:20-5   10:06-3   17:39-3   22:54-3   29:39-3   37:02-3   40:07-3   45:05-4   47:32-4  
 01:03&    01:55#    04:50&    05:17&    08:23&    09:19&    09:13&    11:41&    12:17&   
 04:20-5   05:46-2   07:33-5   05:15-3   06:45-5   07:23-3   03:05-1   04:58-10  02:27-7  
 01:03&    00:52#    02:55&    01:26&    03:14&    01:35&    00:00=    02:28&    00:47&   
 5    Knudsen, Kåre                 IL GeoForm          0:56:22 +  21:07
 03:59-2   13:03-7   23:19-7   29:44-6   35:58-6   45:55-5   50:26-5   53:50-6   56:22-5  
 00:42#    04:52&    10:30&    12:07&    14:42&    18:12&    19:32&    20:26&    21:07&   
 03:59-2   09:04-8   10:16-8   06:25-6   06:14-4   09:57-6   04:31-6   03:24-3   02:32-8  
 00:42#    04:10&    05:38@    02:36&    02:43&    04:09&    01:26&    00:54&    00:52&   
 6    Heggem, Eva                   IL GeoForm          1:03:50 +  28:35
 04:00-3   12:00-4   22:07-6   30:48-7   39:41-7   50:44-6   55:37-6   61:04-7   63:50-6  
 00:43#    03:49&    09:18&    13:11&    18:25&    23:01&    24:43&    27:40&    28:35&   
 04:00-3   08:00-6   10:07-7   08:41-9   08:53-8   11:03-8   04:53-7   05:27-12  02:46-10 
 00:43#    03:06&    05:29@    04:52@    05:22@    05:15&    01:48&    02:57@    01:06&   
 7    Onstad, Nina Bureid           Oslo kommune        1:15:50 +  40:35
 05:44-8   15:05-9   20:58-5   26:30-5   34:51-5   65:09-11  69:18-8   73:45-8   75:50-8  
 02:27&    06:54&    08:09&    08:53&    13:35&    37:26@    38:24@    40:21@    40:35@   
 05:44-8   09:21-9   05:53-3   05:32-4   08:21-7   30:18-13  04:09-5   04:27-8   02:05-5  
 02:27&    04:27&    01:15&    01:43&    04:50@    24:30@    01:04&    01:57&    00:25&   
 8    Ståhlbrand, Per Eric          RIKSHOSPITALET      1:16:37 +  41:22
 06:39-12  16:59-12  28:57-9   38:25-10  51:40-11  62:47-8   69:03-7   73:50-9   76:37-9  
 03:22@    08:48@    16:08@    20:48@    30:24@    35:04@    38:09@    40:26@    41:22@   
 06:39-12  10:20-11  11:58-9   09:28-11  13:15-12  11:07-9   06:16-11  04:47-9   02:47-11 
 03:22@    05:26@    07:20@    05:39@    09:44@    05:19&    03:11@    02:17&    01:07&   
 9    Kjeldsen, Ola                 IL GeoForm          1:17:04 +  41:49
 08:53-13  17:04-13  31:42-11  38:21-9   55:22-12  64:12-10  71:15-10  74:58-10  77:04-10 
 05:36@    08:53@    18:53@    20:44@    34:06@    36:29@    40:21@    41:34@    41:49@   
 08:53-13  08:11-7   14:38-11  06:39-7   17:01-13  08:50-5   07:03-12  03:43-6   02:06-6  
 05:36@    03:17&    10:00@    02:50&    13:30@    03:02&    03:58@    01:13&    00:26&   
10    Farstadvoll, Sverre           Haugerud IL         1:17:45 +  42:30
 05:57-10  12:12-5   32:32-12  39:24-11  47:40-9   67:14-12  72:25-11  75:58-11  77:45-11 
 02:40&    04:01&    19:43@    21:47@    26:24@    39:31@    41:31@    42:34@    42:30@   
 05:57-10  06:15-4   20:20-13  06:52-8   08:16-6   19:34-12  05:11-8   03:33-5   01:47-3  
 02:40&    01:21&    15:42@    03:03&    04:45@    13:46@    02:06&    01:03&    00:07+   
11    Fremming, Ørnulf              MI                  1:20:05 +  44:50
 05:11-7   14:43-8   24:38-8   33:35-8   44:34-8   63:18-9   69:20-9   76:48-12  80:05-12 
 01:54&    06:32&    11:49&    15:58&    23:18@    35:35@    38:26@    43:24@    44:50@   
 05:11-7   09:32-10  09:55-6   08:57-10  10:59-9   18:44-11  06:02-10  07:28-13  03:17-13 
 01:54&    04:38&    05:17@    05:08@    07:28@    12:56@    02:57&    04:58@    01:37&   
12    Mella, Aage                   Østmarka            1:25:02 +  49:47
 05:47-9   16:13-11  35:46-13  45:51-13  57:25-13  71:05-13  76:47-12  81:46-13  85:02-13 
 02:30&    08:02&    22:57@    28:14@    36:09@    43:22@    45:53@    48:22@    49:47@   
 05:47-9   10:26-12  19:33-12  10:05-12  11:34-10  13:40-10  05:42-9   04:59-11  03:16-12 
 02:30&    05:32@    14:55@    06:16@    08:03@    07:52@    02:37&    02:29&    01:36&   
13    Lund, Yvonne                  OSI                 1:36:21 +1:01:06
 04:39-6   15:19-10  29:17-10  39:47-12  51:24-10  61:48-7   90:13-13  93:44-14  96:21-14 
 01:22&    07:08&    16:28@    22:10@    30:08@    34:05@    59:19@    60:20@    61:06@   
 04:39-6   10:40-13  13:58-10  10:30-13  11:37-11  10:24-7   28:25-13  03:31-4   02:37-9  
 01:22&    05:46@    09:20@    06:41@    08:06@    04:36&    25:20@    01:01&    00:57&   
DSQ   Lund, Frode                   OSI                 1:06:50 -6 poster
 10:32-14                                                              47:08-5   66:50-7  
 07:15@                                                                13:44&    31:35&   
 10:32-14                                                                        19:42-14 
 07:15@                                                                          18:02@   




Strekktider LANG

Plass Navn                          Klubb               Tid
 1    Dahl, Kjetil                  Skien OK            0:38:33 +  00:00
 02:23-1   06:07-1   09:47-1   13:06-1   19:00-1   21:37-1   25:33-1   28:03-1   32:51-1   35:16-1   37:13-1   38:33-1  
 00:00=    00:00=    00:00=    00:00=    00:00=    00:00=    00:00=    00:00=    00:00=    00:00=    00:00=    00:00=   
 02:23-1   03:44-1   03:40-1   03:19-1   05:54-1   02:37-1   03:56-2   02:30-1   04:48-1   02:25-1   01:57-1   01:20-1  
 00:00=    00:00=    00:00=    00:00=    00:00=    00:00=    00:17+    00:00=    00:00=    00:00=    00:00=    00:00=   
 2    Svendsen, Vidar               Kolbotn & Skimt OL  0:43:50 +  05:17
 02:34-4   07:02-4   11:41-4   15:31-3   22:32-4   26:29-4   30:08-4   32:45-3   37:49-3   40:28-3   42:25-2   43:50-2  
 00:11+    00:55#    01:54#    02:25#    03:32#    04:52#    04:35#    04:42#    04:58#    05:12#    05:12#    05:17#   
 02:34-4   04:28-4   04:39-2   03:50-3   07:01-4   03:57-8   03:39-1   02:37-2   05:04-2   02:39-2   01:57-1   01:25-2  
 00:11+    00:44#    00:59&    00:31#    01:07#    01:20&    00:00=    00:07+    00:16+    00:14+    00:00=    00:05+   
 3    Grinde, Bjørn                 OSI                 0:44:16 +  05:43
 02:41-6   06:52-2   11:39-3   15:37-4   22:03-2   25:17-3   29:29-3   32:10-2   37:29-2   40:18-2   42:46-3   44:16-3  
 00:18#    00:45#    01:52#    02:31#    03:03#    03:40#    03:56#    04:07#    04:38#    05:02#    05:33#    05:43#   
 02:41-6   04:11-2   04:47-4   03:58-4   06:26-2   03:14-4   04:12-4   02:41-3   05:19-3   02:49-4   02:28-4   01:30-3  
 00:18#    00:27#    01:07&    00:39#    00:32+    00:37#    00:33#    00:11+    00:31#    00:24#    00:31&    00:10#   
 4    Henriksen, Jan Tore           Heming/Njård OL     0:46:27 +  07:54
 02:33-3   06:54-3   11:39-2   15:20-2   22:12-3   25:14-2   29:17-2   33:32-4   39:01-4   42:07-4   44:49-4   46:27-4  
 00:10+    00:47#    01:52#    02:14#    03:12#    03:37#    03:44#    05:29#    06:10#    06:51#    07:36#    07:54#   
 02:33-3   04:21-3   04:45-3   03:41-2   06:52-3   03:02-2   04:03-3   04:15-14  05:29-5   03:06-6   02:42-7   01:38-6  
 00:10+    00:37#    01:05&    00:22#    00:58#    00:25#    00:24#    01:45&    00:41#    00:41&    00:45&    00:18#   
 5    Egge, Guttorm                 OSI                 0:52:29 +  13:56
 02:39-5   07:23-5   16:44-9   21:57-8   29:25-7   32:35-5   37:07-5   39:55-5   45:21-5   48:07-5   50:55-5   52:29-5  
 00:16#    01:16#    06:57&    08:51&    10:25&    10:58&    11:34&    11:52&    12:30&    12:51&    13:42&    13:56&   
 02:39-5   04:44-5   09:21-13  05:13-6   07:28-5   03:10-3   04:32-5   02:48-4   05:26-4   02:46-3   02:48-8   01:34-5  
 00:16#    01:00&    05:41@    01:54&    01:34&    00:33#    00:53#    00:18#    00:38#    00:21#    00:51&    00:14#   
 6    Albretsen, Jon                IL GeoForm          0:56:40 +  18:07
 02:29-2   07:40-6   13:56-5   19:42-5   27:51-5   32:46-6   38:00-6   41:23-6   49:25-6   52:29-6   54:57-6   56:40-6  
 00:06+    01:33&    04:09&    06:36&    08:51&    11:09&    12:27&    13:20&    16:34&    17:13&    17:44&    18:07&   
 02:29-2   05:11-7   06:16-6   05:46-11  08:09-6   04:55-16  05:14-6   03:23-6   08:02-15  03:04-5   02:28-4   01:43-8  
 00:06+    01:27&    02:36&    02:27&    02:15&    02:18&    01:35&    00:53&    03:14&    00:39&    00:31&    00:23&   
 7    Bremnes, John Bjørnar         IL GeoForm          0:57:54 +  19:21
 02:59-8   08:29-7   15:37-7   20:07-6   29:22-6   33:46-7   39:59-7   43:19-7   50:45-7   54:01-7   56:22-7   57:54-7  
 00:36&    02:22&    05:50&    07:01&    10:22&    12:09&    14:26&    15:16&    17:54&    18:45&    19:09&    19:21&   
 02:59-8   05:30-8   07:08-8   04:30-5   09:15-9   04:24-11  06:13-10  03:20-5   07:26-11  03:16-7   02:21-3   01:32-4  
 00:36&    01:46&    03:28&    01:11&    03:21&    01:47&    02:34&    00:50&    02:38&    00:51&    00:24#    00:12#   
 8    Jonassen, Sverre              DVASK               1:00:13 +  21:40
 03:30-11  09:40-11  16:17-8   21:58-9   30:29-9   34:23-9   40:08-8   44:06-8   51:43-8   55:20-9   58:25-8   60:13-8  
 01:07&    03:33&    06:30&    08:52&    11:29&    12:46&    14:35&    16:03&    18:52&    20:04&    21:12&    21:40&   
 03:30-10  06:10-11  06:37-7   05:41-10  08:31-7   03:54-7   05:45-7   03:58-12  07:37-13  03:37-11  03:05-11  01:48-9  
 01:07&    02:26&    02:57&    02:22&    02:37&    01:17&    02:06&    01:28&    02:49&    01:12&    01:08&    00:28&   
 9    Jonasson, Arnor               Dvask               1:01:29 +  22:56
 02:58-7   09:44-12  17:04-10  23:02-10  32:09-10  35:48-10  43:20-10  46:50-10  53:10-10  56:43-10  59:17-9   61:29-9  
 00:35#    03:37&    07:17&    09:56&    13:09&    14:11&    17:47&    18:47&    20:19&    21:27&    22:04&    22:56&   
 02:58-7   06:46-14  07:20-9   05:58-12  09:07-8   03:39-5   07:32-15  03:30-7   06:20-7   03:33-10  02:34-6   02:12-14 
 00:35#    03:02&    03:40@    02:39&    03:13&    01:02&    03:53@    01:00&    01:32&    01:08&    00:37&    00:52&   
10    Onstad, Lars                  OSI                 1:03:11 +  24:38
 03:01-9   09:19-9   15:18-6   20:42-7   30:00-8   34:01-8   40:57-9   44:27-9   51:52-9   55:16-8   60:28-10  63:11-10 
 00:38&    03:12&    05:31&    07:36&    11:00&    12:24&    15:24&    16:24&    19:01&    20:00&    23:15&    24:38&   
 03:01-9   06:18-12  05:59-5   05:24-7   09:18-10  04:01-9   06:56-13  03:30-7   07:25-10  03:24-8   05:12-17  02:43-17 
 00:38&    02:34&    02:19&    02:05&    03:24&    01:24&    03:17&    01:00&    02:37&    00:59&    03:15@    01:23@   
11    Vignes, Ole                   IL GeoForm          1:08:48 +  30:15
 03:43-12  10:50-14  19:43-11  26:19-11  37:45-11  42:04-11  48:09-11  51:55-11  58:47-11  62:31-11  66:50-11  68:48-11 
 01:20&    04:43&    09:56@    13:13@    18:45&    20:27&    22:36&    23:52&    25:56&    27:15&    29:37&    30:15&   
 03:43-12  07:07-15  08:53-11  06:36-19  11:26-15  04:19-10  06:05-8   03:46-11  06:52-9   03:44-13  04:19-16  01:58-10 
 01:20&    03:23&    05:13@    03:17&    05:32&    01:42&    02:26&    01:16&    02:04&    01:19&    02:22@    00:38&   
12    Øvergaard, Tormod             INTERO              1:09:04 +  30:31
 07:22-18  13:02-17  23:25-14  29:04-14  38:27-13  42:13-12  48:40-12  52:18-12  59:46-12  63:58-12  67:02-12  69:04-12 
 04:59@    06:55@    13:38@    15:58@    19:27@    20:36&    23:07&    24:15&    26:55&    28:42&    29:49&    30:31&   
 07:22-18  05:40-9   10:23-14  05:39-9   09:23-11  03:46-6   06:27-11  03:38-9   07:28-12  04:12-14  03:04-10  02:02-11 
 04:59@    01:56&    06:43@    02:20&    03:29&    01:09&    02:48&    01:08&    02:40&    01:47&    01:07&    00:42&   
13    Utskarpen, Audrun             OSI                 1:09:40 +  31:07
 03:30-10  09:19-8   20:30-12  26:31-12  37:49-12  42:51-13  49:25-13  53:29-13  61:29-14  64:57-14  67:58-13  69:40-13 
 01:07&    03:12&    10:43@    13:25@    18:49&    21:14&    23:52&    25:26&    28:38&    29:41&    30:45&    31:07&   
 03:30-10  05:49-10  11:11-15  06:01-15  11:18-14  05:02-17  06:34-12  04:04-13  08:00-14  03:28-9   03:01-9   01:42-7  
 01:07&    02:05&    07:31@    02:42&    05:24&    02:25&    02:55&    01:34&    03:12&    01:03&    01:04&    00:22&   
14    Homleid, Mariken              IL GeoForm          1:10:24 +  31:51
 05:30-17  14:46-18  23:44-15  29:08-15  39:09-14  43:40-14  49:52-14  53:36-14  60:24-13  64:07-13  68:16-14  70:24-14 
 03:07@    08:39@    13:57@    16:02@    20:09@    22:03@    24:19&    25:33&    27:33&    28:51&    31:03&    31:51&   
 05:30-17  09:16-20  08:58-12  05:24-7   10:01-13  04:31-12  06:12-9   03:44-10  06:48-8   03:43-12  04:09-15  02:08-13 
 03:07@    05:32@    05:18@    02:05&    04:07&    01:54&    02:33&    01:14&    02:00&    01:18&    02:12@    00:48&   
15    Sigurdsen, Roar               RINGNES             1:24:35 +  46:02
 04:11-13  09:20-10  32:51-19  38:51-19  48:39-17  53:21-16  61:00-17  66:24-16  72:40-15  78:32-15  82:20-15  84:35-15 
 01:48&    03:13&    23:04@    25:45@    29:39@    31:44@    35:27@    38:21@    39:49@    43:16@    45:07@    46:02@   
 04:11-13  05:09-6   23:31-20  06:00-13  09:48-12  04:42-14  07:39-16  05:24-17  06:16-6   05:52-17  03:48-14  02:15-15 
 01:48&    01:25&    19:51@    02:41&    03:54&    02:05&    04:00@    02:54@    01:28&    03:27@    01:51&    00:55&   
16    Haugerud, Sigurd              IL GeoForm/MI       1:30:30 +  51:57
 04:25-15  12:28-15  28:20-17  34:20-17  46:04-15  50:44-15  60:00-15  66:21-15  75:42-16  84:45-16  88:12-16  90:30-16 
 02:02&    06:21@    18:33@    21:14@    27:04@    29:07@    34:27@    38:18@    42:51@    49:29@    50:59@    51:57@   
 04:25-15  08:03-18  15:52-18  06:00-13  11:44-16  04:40-13  09:16-19  06:21-20  09:21-16  09:03-18  03:27-12  02:18-16 
 02:02&    04:19@    12:12@    02:41&    05:50&    02:03&    05:37@    03:51@    04:33&    06:38@    01:30&    00:58&   
17    Aas, Eyvind                   IL GeoForm          1:30:58 +  52:25
 04:21-14  10:42-13  32:03-18  38:11-18  50:23-18  55:58-18  65:01-18  70:10-18  80:17-17  85:07-17  88:53-17  90:58-17 
 01:58&    04:35&    22:16@    25:05@    31:23@    34:21@    39:28@    42:07@    47:26@    49:51@    51:40@    52:25@   
 04:21-14  06:21-13  21:21-19  06:08-16  12:12-17  05:35-18  09:03-18  05:09-16  10:07-17  04:50-15  03:46-13  02:05-12 
 01:58&    02:37&    17:41@    02:49&    06:18@    02:58@    05:24@    02:39@    05:19@    02:25@    01:49&    00:45&   
18    Hangeraas, Knut               IL GeoForm          1:45:52 +1:07:19
 12:09-20  20:25-20  36:00-20  42:48-20  55:07-20  60:00-20  71:02-20  76:32-20  86:47-18  92:28-18 102:20-19 105:52-20 
 09:46@    14:18@    26:13@    29:42@    36:07@    38:23@    45:29@    48:29@    53:56@    57:12@    65:07@    67:19@   
 12:09-20  08:16-19  15:35-17  06:48-20  12:19-18  04:53-15  11:02-20  05:30-18  10:15-18  05:41-16  09:52-18  03:32-19 
 09:46@    04:32@    11:55@    03:29@    06:25@    02:16&    07:23@    03:00@    05:27@    03:16@    07:55@    02:12@   
DSQ   Sørebø, Silje                 OSI                 1:31:41 -3 poster
 04:45-16  12:36-16  20:34-13  26:46-13  54:05-19  59:54-19  68:36-19  73:36-19                                91:41-18 
 02:22&    06:29@    10:47@    13:40@    35:05@    38:17@    43:03@    45:33@                                  53:08@   
 04:45-16  07:51-17  07:58-10  06:12-17  27:19-20  05:49-19  08:42-17  05:00-15                                         
 02:22&    04:07@    04:18@    02:53&    21:25@    03:12@    05:03@    02:30@                                           
DSQ   Tolgensbakk, Jon              IL GeoForm          1:32:07 -2 poster
 07:40-19  15:01-19  27:20-16  33:54-16  46:20-16  53:28-17  60:56-16  67:13-17                      89:13-18  92:07-19 
 05:17@    08:54@    17:33@    20:48@    27:20@    31:51@    35:23@    39:10@                        52:00@    53:34@   
 07:40-19  07:21-16  12:19-16  06:34-18  12:26-19  07:08-20  07:28-14  06:17-19                                02:54-18 
 05:17@    03:37&    08:39@    03:15&    06:32@    04:31@    03:49@    03:47@                                  01:34@