RANKINGLØP 26 - 2006

Rankingløp 11.11.2006

Resultater:  Kort| Mellom | Lang|
Strekktider: Kort| Mellom | Lang|

Resultater KORT

Plass Navn                          Klubb               Tid
 1    Farstadvoll, Nora             Haugerud IL         0:52:18 +  00:00
 1    Farstadvoll, Sverre           Haugerud IL         0:52:18 +  00:00
 3    Svendsen, Arne Kjell          Lillomarka OL       0:55:40 +  03:22
 4    Belsby, Liv                   IL GeoForm          1:22:58 +  30:40
 4    Risebro, Magnus               IL GeoForm          1:22:58 +  30:40
 4    Lindal, Bjørn                 privat              1:22:58 +  30:40




Resultater MELLOM

Plass Navn                          Klubb               Tid
 1    Danielsen, Fredrik            Asker               0:30:40 +  00:00
 2    Danielsen, Vidar              Asker               0:41:42 +  11:02
 3    Hobøl, Vigdis                 Østmarka OK         0:41:52 +  11:12
 4    Pedersen, Kari                Asker               0:43:59 +  13:19
 5    Spjelkavik, Bjørn             Tyrving             0:44:10 +  13:30
 6    Jonassen, Sverre              DVASK               0:46:30 +  15:50
 7    Ruud, Steinar                 Konnerud            0:47:37 +  16:57
 8    Ruud, Merete                  Krigsskolen         0:49:45 +  19:05
 9    Kolderup, Carl Fredrik        Stabæk              0:50:09 +  19:29
10    Gunnerød, Bjørn               Statens kartverk    0:51:41 +  21:01
11    Arnesen, Harald               Heming/Njård OL     0:51:47 +  21:07
12    Spjelkavik, Siri              Tyrving, IL         0:53:15 +  22:35
13    Hansen, Kåre Holt             Kolbotn & Skimt OL  0:54:02 +  23:22
14    Ommundsen, Tor                DNV-Geco            0:56:58 +  26:18
15    Ruud, Elias Pelicer           Lillomarka OL       0:57:27 +  26:47
16    Langley, Kirsty               IL GeoForm          0:57:32 +  26:52
17    Kjeldsen, Ola                 IL GeoForm          0:58:01 +  27:21
18    Perger, Franciska             KLP forsikring      1:00:28 +  29:48
19    Jordal, Arne                  Lillomarka OL       1:01:51 +  31:11
20    Mella, Aage                   Østmarka            1:02:25 +  31:45
21    Spjelkavik, Aud I             Tyrving             1:05:44 +  35:04
22    Larsson, Bjørn                Lillomarka OL       1:07:03 +  36:23
23    Ståhlbrand, Per Eric          Kjelsås             1:07:58 +  37:18
24    Olsen, Thor                   Nordstrand          1:07:59 +  37:19
25    Henriksen, Jan                NILU                1:08:30 +  37:50
26    Røgeberg, Thomas              Koll                1:10:18 +  39:38
27    Saastad, Kjell                LYN                 1:10:28 +  39:48
28    Grande, Magne                 FBI                 1:16:59 +  46:19
29    Lund, Georg                   Lyn                 1:21:36 +  50:56
30    Bjørbæk, Gustav               IL GeoForm          1:22:47 +  52:07
31    Lome-Hagman, Ingrid           Kolbotn og Skimt OL 1:32:59 +1:02:19
DSQ   Lindquist, Erik               Oslolærerne         0:00:00 Brutt
DSQ   Eckstrøm, Bjørn               IL GeoForm          0:52:15 -1 poster
DSQ   Müller, Karsten               privat              0:48:35 -12 poster
DSQ   Heggem, Eva                   IL GeoForm          0:54:16 -9 poster
DSQ   Onstad, Nina Bureid           Oslo kommune        0:27:19 -12 poster




Resultater LANG

Plass Navn                          Klubb               Tid
 1    Svendsen, Vidar               Kolbotn & Skimt OL  0:42:14 +  00:00
 2    Sundberg , Terje              IL GeoForm          0:43:42 +  01:28
 3    Mella, Thor                   Østmarka            0:45:06 +  02:52
 4    Eastwood, Steinar             IL GeoForm          0:46:01 +  03:47
 5    Langmyren, Ole Kjell          Lillomarka OL       0:46:48 +  04:34
 6    Albretsen, Jon                IL GeoForm          0:47:53 +  05:39
 7    Arnesen, Signe                Heming/Njård        0:48:43 +  06:29
 8    Onstad, Lars                  OSI                 0:49:27 +  07:13
 9    Ringstad, Tor                 Kongsberg           0:49:33 +  07:19
10    Goa, Kristin                  OSI                 0:54:16 +  12:02
11    Berteig, Vidar                CSC BIL             0:55:40 +  13:26
12    Grindheim, Anbjørn            Vålerenga Ski       0:56:32 +  14:18
13    Onsager, Knut                 IL GeoForm          0:56:38 +  14:24
14    Stiansen, Peer                Nydalen SK          0:58:36 +  16:22
15    Sigurdsen, Roar               Ringnes             1:00:17 +  18:03
16    Aarvik , Asbjørn              Norsk Hydro         1:00:23 +  18:09
17    Ringstad, Sven                Siemens             1:00:39 +  18:25
18    Christensen, Petter           ESSO                1:01:21 +  19:07
19    Petterson, Lars-Evan          NVE                 1:01:27 +  19:13
20    Hånes, Sturle                 IL GeoForm          1:01:31 +  19:17
21    Berteig, Julie                Fossum              1:03:36 +  21:22
22    Christensen, Lars             ESSO                1:05:16 +  23:02
23    Saugerud, Odd Tore            DNV                 1:06:52 +  24:38
24    Grandum, Øyvind               IL GeoForm          1:07:18 +  25:04
25    Kristiansen, Kristoffer       IL GeoForm          1:07:51 +  25:37
26    Korvald, Birgit               Koll                1:11:43 +  29:29
27    Tho, Kjersti                  Stabæk              1:15:01 +  32:47
28    Knudsen, Kåre                 IL GeoForm          1:19:55 +  37:41
29    Aas, Eyvind                   IL GeoForm          1:23:24 +  41:10
29    Hangeraas, Knut               IL GeoForm          1:23:24 +  41:10
31    Berge, Ole Petter             IL GeoForm          1:28:32 +  46:18
32    Haugerud, Sigurd              IL GeoForm          1:39:02 +  56:48
DSQ   Eckström, Marit               IL GeoForm          0:00:00 Fremmøte
DSQ   Saugerud, Atie D.             DNV                 0:00:00 Fremmøte
DSQ   Breistrand, Torbjørn          Nydalen SK          1:13:53 -1 poster
DSQ   Gange, Finn                   NVE                 1:06:19 -1 poster
DSQ   Wøllo, Jon                    Spirak Sarco        1:23:23 -1 poster




Strekktider KORT

Plass Navn                          Klubb               Tid
 1    Farstadvoll, Nora             Haugerud IL         0:52:18 +  00:00
                                                             52:18-1  
                                                             00:00=   
                                                                      
                                                                      
 1    Farstadvoll, Sverre           Haugerud IL         0:52:18 +  00:00
 16:35-2   22:45-1   29:45-1   32:19-1   38:01-1   47:24-1   52:18-2  
 12:28@    00:00=    00:00=    00:00=    00:00=    00:00=    00:00=   
 16:35-2   06:10-1   07:00-2   02:34-1   05:42-1   09:23-2   04:54-2  
 12:28@    00:00=    01:12#    00:00=    00:00=    02:28&    00:45#   
 3    Svendsen, Arne Kjell          Lillomarka OL       0:55:40 +  03:22
 04:07-1   28:40-2   34:28-2   37:14-2   44:36-2   51:31-2   55:40-3  
 00:00=    05:55&    04:43#    04:55#    06:35#    04:07+    03:22+   
 04:07-1   24:33-3   05:48-1   02:46-2   07:22-3   06:55-1   04:09-1  
 00:00=    18:23@    00:00=    00:12+    01:40&    00:00=    00:00=   
 4    Belsby, Liv                   IL GeoForm          1:22:58 +  30:40
 23:48-3   37:33-3   50:19-3   59:16-3   66:17-3   76:03-3   82:58-6  
 19:41@    14:48&    20:34&    26:57&    28:16&    28:39&    30:40&   
 23:48-3   13:45-2   12:46-3   08:57-3   07:01-2   09:46-3   06:55-3  
 19:41@    07:35@    06:58@    06:23@    01:19#    02:51&    02:46&   
 4    Risebro, Magnus               IL GeoForm          1:22:58 +  30:40
                                                             82:58-5  
                                                             30:40&   
                                                                      
                                                                      
 4    Lindal, Bjørn                 privat              1:22:58 +  30:40
                                                             82:58-4  
                                                             30:40&   
                                                                      
                                                                      




Strekktider MELLOM

Plass Navn                          Klubb               Tid
 1    Danielsen, Fredrik            Asker               0:30:40 +  00:00
 02:16-1   05:15-1   07:43-1   09:33-1   10:43-1   12:40-1   15:43-1   19:58-1   22:04-1   24:21-1   26:02-1   28:47-1   30:40-2  
 00:00=    00:00=    00:00=    00:00=    00:00=    00:00=    00:00=    00:00=    00:00=    00:00=    00:00=    00:00=    03:21#   
 02:16-1   02:59-1   02:28-1   01:50-1   01:10-2   01:57-1   03:03-1   04:15-1   02:06-2   02:17-1   01:41-9   02:45-1   01:53-1  
 00:00=    00:00=    00:00=    00:00=    00:03+    00:00=    00:00=    00:00=    00:27&    00:00=    00:23&    00:00=    00:00=   
 2    Danielsen, Vidar              Asker               0:41:42 +  11:02
 02:41-3   06:30-2   09:50-2   12:19-2   13:42-2   17:03-2   20:44-2   27:32-2   31:23-3   34:30-3   35:50-3   39:33-3   41:42-3  
 00:25#    01:15#    02:07&    02:46&    02:59&    04:23&    05:01&    07:34&    09:19&    10:09&    09:48&    10:46&    14:23&   
 02:41-3   03:49-3   03:20-4   02:29-6   01:23-3   03:21-16  03:41-2   06:48-11  03:51-15  03:07-8   01:20-2   03:43-8   02:09-2  
 00:25#    00:50&    00:52&    00:39&    00:16#    01:24&    00:38#    02:33&    02:12@    00:50&    00:02+    00:58&    00:16#   
 3    Hobøl, Vigdis                 Østmarka OK         0:41:52 +  11:12
 03:08-7   07:14-4   10:51-4   13:12-3   14:37-3   17:09-3   21:27-3   28:03-3   30:49-2   33:25-2   35:01-2   39:12-2   41:52-4  
 00:52&    01:59&    03:08&    03:39&    03:54&    04:29&    05:44&    08:05&    08:45&    09:04&    08:59&    10:25&    14:33&   
 03:08-7   04:06-7   03:37-5   02:21-3   01:25-6   02:32-5   04:18-5   06:36-9   02:46-4   02:36-2   01:36-6   04:11-14  02:40-11 
 00:52&    01:07&    01:09&    00:31&    00:18&    00:35&    01:15&    02:21&    01:07&    00:19#    00:18#    01:26&    00:47&   
 4    Pedersen, Kari                Asker               0:43:59 +  13:19
 03:31-10  07:19-5   12:20-8   15:06-6   16:34-5   18:48-5   23:13-5   29:31-5   33:15-4   36:02-4   37:41-4   41:28-4   43:59-5  
 01:15&    02:04&    04:37&    05:33&    05:51&    06:08&    07:30&    09:33&    11:11&    11:41&    11:39&    12:41&    16:40&   
 03:31-10  03:48-2   05:01-19  02:46-9   01:28-7   02:14-3   04:25-8   06:18-5   03:44-14  02:47-6   01:39-7   03:47-9   02:31-7  
 01:15&    00:49&    02:33@    00:56&    00:21&    00:17#    01:22&    02:03&    02:05@    00:30#    00:21&    01:02&    00:38&   
 5    Spjelkavik, Bjørn             Tyrving             0:44:10 +  13:30
 02:50-5   07:59-6   11:37-5   14:10-5   15:17-4   18:20-4   22:17-4   29:24-4   34:06-5   36:50-5   38:08-5   41:45-5   44:10-6  
 00:34&    02:44&    03:54&    04:37&    04:34&    05:40&    06:34&    09:26&    12:02&    12:29&    12:06&    12:58&    16:51&   
 02:50-5   05:09-17  03:38-6   02:33-7   01:07-1   03:03-10  03:57-3   07:07-15  04:42-20  02:44-5   01:18-1   03:37-5   02:25-6  
 00:34&    02:10&    01:10&    00:43&    00:00=    01:06&    00:54&    02:52&    03:03@    00:27#    00:00=    00:52&    00:32&   
 6    Jonassen, Sverre              DVASK               0:46:30 +  15:50
 02:43-4   11:56-23  15:07-17  18:18-16  19:42-14  21:47-11  26:10-8   32:30-7   36:03-7   39:16-7   40:49-7   44:19-6   46:30-7  
 00:27#    06:41@    07:24&    08:45&    08:59&    09:07&    10:27&    12:32&    13:59&    14:55&    14:47&    15:32&    19:11&   
 02:43-4   09:13-32  03:11-3   03:11-15  01:24-5   02:05-2   04:23-7   06:20-6   03:33-10  03:13-9   01:33-5   03:30-4   02:11-4  
 00:27#    06:14@    00:43&    01:21&    00:17&    00:08+    01:20&    02:05&    01:54@    00:56&    00:15#    00:45&    00:18#   
 7    Ruud, Steinar                 Konnerud            0:47:37 +  16:57
 03:10-8   10:42-20  14:44-16  17:03-14  18:43-11  21:47-10  25:50-7   30:38-6   35:42-6   38:25-6   40:21-6   44:53-7   47:37-8  
 00:54&    05:27@    07:01&    07:30&    08:00&    09:07&    10:07&    10:40&    13:38&    14:04&    14:19&    16:06&    20:18&   
 03:10-8   07:32-28  04:02-11  02:19-2   01:40-12  03:04-11  04:03-4   04:48-2   05:04-24  02:43-4   01:56-12  04:32-17  02:44-12 
 00:54&    04:33@    01:34&    00:29&    00:33&    01:07&    01:00&    00:33#    03:25@    00:26#    00:38&    01:47&    00:51&   
 8    Ruud, Merete                  Krigsskolen         0:49:45 +  19:05
 03:59-16  08:17-9   12:05-6   15:14-8   17:04-7   20:21-7   25:26-6   33:19-9   37:11-10  40:52-9   42:48-8   46:41-8   49:45-10 
 01:43&    03:02&    04:22&    05:41&    06:21&    07:41&    09:43&    13:21&    15:07&    16:31&    16:46&    17:54&    22:26&   
 03:59-16  04:18-8   03:48-7   03:09-13  01:50-15  03:17-15  05:05-11  07:53-17  03:52-16  03:41-16  01:56-12  03:53-10  03:04-20 
 01:43&    01:19&    01:20&    01:19&    00:43&    01:20&    02:02&    03:38&    02:13@    01:24&    00:38&    01:08&    01:11&   
 9    Kolderup, Carl Fredrik        Stabæk              0:50:09 +  19:29
 02:54-6   08:16-8   12:07-7   15:07-7   16:37-6   20:08-6   27:50-11  33:32-10  37:09-9   41:13-10  43:53-9   48:00-10  50:09-11 
 00:38&    03:01&    04:24&    05:34&    05:54&    07:28&    12:07&    13:34&    15:05&    16:52&    17:51&    19:13&    22:50&   
 02:54-6   05:22-19  03:51-8   03:00-11  01:30-8   03:31-18  07:42-28  05:42-4   03:37-12  04:04-21  02:40-25  04:07-13  02:09-2  
 00:38&    02:23&    01:23&    01:10&    00:23&    01:34&    04:39@    01:27&    01:58@    01:47&    01:22@    01:22&    00:16#   
10    Gunnerød, Bjørn               Statens kartverk    0:51:41 +  21:01
 09:36-30  13:39-26  17:57-21  20:24-21  21:57-20  24:22-16  29:34-15  37:37-13  40:48-14  43:41-14  45:10-12  48:51-11  51:41-12 
 07:20@    08:24@    10:14@    10:51@    11:14@    11:42&    13:51&    17:39&    18:44&    19:20&    19:08&    20:04&    24:22&   
 09:36-30  04:03-6   04:18-15  02:27-4   01:33-9   02:25-4   05:12-12  08:03-18  03:11-6   02:53-7   01:29-4   03:41-7   02:50-15 
 07:20@    01:04&    01:50&    00:37&    00:26&    00:28#    02:09&    03:48&    01:32&    00:36&    00:11#    00:56&    00:57&   
11    Arnesen, Harald               Heming/Njård OL     0:51:47 +  21:07
 03:35-12  09:27-16  17:57-22  23:51-25  25:55-24  29:18-24  33:50-20  39:04-17  40:43-13  43:23-12  44:51-11  47:37-9   51:47-13 
 01:19&    04:12&    10:14@    14:18@    15:12@    16:38@    18:07@    19:06&    18:39&    19:02&    18:49&    18:50&    24:28&   
 03:35-12  05:52-24  08:30-28  05:54-29  02:04-21  03:23-17  04:32-9   05:14-3   01:39-1   02:40-3   01:28-3   02:46-2   04:10-31 
 01:19&    02:53&    06:02@    04:04@    00:57&    01:26&    01:29&    00:59#    00:00=    00:23#    00:10#    00:01+    02:17@   
12    Spjelkavik, Siri              Tyrving, IL         0:53:15 +  22:35
 03:32-11  08:00-7   13:48-14  16:15-10  18:16-8   21:13-8   27:53-12  34:40-11  38:11-11  42:29-11  44:46-10  49:33-14  53:15-15 
 01:16&    02:45&    06:05&    06:42&    07:33&    08:33&    12:10&    14:42&    16:07&    18:08&    18:44&    20:46&    25:56&   
 03:32-11  04:28-10  05:48-26  02:27-4   02:01-18  02:57-9   06:40-26  06:47-10  03:31-9   04:18-24  02:17-20  04:47-20  03:42-27 
 01:16&    01:29&    03:20@    00:37&    00:54&    01:00&    03:37@    02:32&    01:52@    02:01&    00:59&    02:02&    01:49&   
13    Hansen, Kåre Holt             Kolbotn & Skimt OL  0:54:02 +  23:22
 04:46-21  08:38-11  13:25-11  16:24-11  18:18-10  22:39-13  28:08-13  35:03-12  39:58-12  43:32-13  45:43-14  50:32-15  54:02-16 
 02:30@    03:23&    05:42&    06:51&    07:35&    09:59&    12:25&    15:05&    17:54&    19:11&    19:41&    21:45&    26:43&   
 04:46-21  03:52-4   04:47-17  02:59-10  01:54-16  04:21-25  05:29-17  06:55-12  04:55-22  03:34-14  02:11-17  04:49-21  03:30-24 
 02:30@    00:53&    02:19&    01:09&    00:47&    02:24@    02:26&    02:40&    03:16@    01:17&    00:53&    02:04&    01:37&   
14    Ommundsen, Tor                DNV-Geco            0:56:58 +  26:18
 03:16-9   08:44-12  13:50-15  17:11-15  18:54-12  27:00-21  32:12-19  38:44-15  44:28-17  48:10-16  50:01-15  54:05-16  56:58-18 
 01:00&    03:29&    06:07&    07:38&    08:11&    14:20@    16:29@    18:46&    22:24@    23:49&    23:59&    25:18&    29:39@   
 03:16-9   05:28-20  05:06-20  03:21-21  01:43-13  08:06-30  05:12-12  06:32-7   05:44-28  03:42-17  01:51-10  04:04-12  02:53-18 
 01:00&    02:29&    02:38@    01:31&    00:36&    06:09@    02:09&    02:17&    04:05@    01:25&    00:33&    01:19&    01:00&   
15    Ruud, Elias Pelicer           Lillomarka OL       0:57:27 +  26:47
 02:37-2   06:36-3   10:31-3   13:51-4   20:22-15  23:07-14  28:55-14  40:41-18  43:56-15  50:10-19  51:49-18  55:07-18  57:27-19 
 00:21#    01:21&    02:48&    04:18&    09:39&    10:27&    13:12&    20:43@    21:52&    25:49@    25:47&    26:20&    30:08@   
 02:37-2   03:59-5   03:55-9   03:20-20  06:31-31  02:45-6   05:48-21  11:46-31  03:15-7   06:14-30  01:39-7   03:18-3   02:20-5  
 00:21#    01:00&    01:27&    01:30&    05:24@    00:48&    02:45&    07:31@    01:36&    03:57@    00:21&    00:33#    00:27#   
16    Langley, Kirsty               IL GeoForm          0:57:32 +  26:52
 09:22-29  15:04-29  20:31-26  23:44-24  25:23-23  28:35-22  33:59-21  41:46-21  45:12-18  48:28-17  50:23-16  54:58-17  57:32-20 
 07:06@    09:49@    12:48@    14:11@    14:40@    15:55@    18:16@    21:48@    23:08@    24:07&    24:21&    26:11&    30:13@   
 09:22-29  05:42-23  05:27-23  03:13-16  01:39-11  03:12-14  05:24-15  07:47-16  03:26-8   03:16-10  01:55-11  04:35-18  02:34-9  
 07:06@    02:43&    02:59@    01:23&    00:32&    01:15&    02:21&    03:32&    01:47@    00:59&    00:37&    01:50&    00:41&   
17    Kjeldsen, Ola                 IL GeoForm          0:58:01 +  27:21
 08:42-28  13:28-25  18:48-23  22:44-23  25:04-22  29:07-23  34:43-23  41:43-20  44:06-16  47:36-15  50:34-17  55:09-19  58:01-21 
 06:26@    08:13@    11:05@    13:11@    14:21@    16:27@    19:00@    21:45@    22:02&    23:15&    24:32&    26:22&    30:42@   
 08:42-28  04:46-14  05:20-21  03:56-22  02:20-27  04:03-24  05:36-18  07:00-14  02:23-3   03:30-13  02:58-28  04:35-18  02:52-17 
 06:26@    01:47&    02:52@    02:06@    01:13@    02:06@    02:33&    02:45&    00:44&    01:13&    01:40@    01:50&    00:59&   
18    Perger, Franciska             KLP forsikring      1:00:28 +  29:48
 03:51-13  09:30-17  15:33-19  19:32-20  21:18-18  24:06-15  29:47-16  38:04-14  45:46-19  49:43-18  52:46-19  57:44-20  60:28-22 
 01:35&    04:15&    07:50@    09:59@    10:35&    11:26&    14:04&    18:06&    23:42@    25:22@    26:44@    28:57@    33:09@   
 03:51-13  05:39-22  06:03-27  03:59-23  01:46-14  02:48-7   05:41-20  08:17-20  07:42-29  03:57-19  03:03-29  04:58-23  02:44-12 
 01:35&    02:40&    03:35@    02:09@    00:39&    00:51&    02:38&    04:02&    06:03@    01:40&    01:45@    02:13&    00:51&   
19    Jordal, Arne                  Lillomarka OL       1:01:51 +  31:11
 14:19-32  19:00-31  23:00-28  25:44-28  27:07-26  35:32-28  39:51-28  46:46-26  49:42-22  53:35-21  55:36-21  59:13-22  61:51-23 
 12:03@    13:45@    15:17@    16:11@    16:24@    22:52@    24:08@    26:48@    27:38@    29:14@    29:34@    30:26@    34:32@   
 14:19-32  04:41-13  04:00-10  02:44-8   01:23-3   08:25-31  04:19-6   06:55-12  02:56-5   03:53-18  02:01-14  03:37-5   02:38-10 
 12:03@    01:42&    01:32&    00:54&    00:16#    06:28@    01:16&    02:40&    01:17&    01:36&    00:43&    00:52&    00:45&   
20    Mella, Aage                   Østmarka            1:02:25 +  31:45
 04:34-20  10:57-21  15:50-20  19:06-18  21:02-17  24:48-18  30:12-17  38:51-16  46:59-20  51:00-20  53:19-20  58:45-21  62:25-24 
 02:18@    05:42@    08:07@    09:33@    10:19&    12:08&    14:29&    18:53&    24:55@    26:39@    27:17@    29:58@    35:06@   
 04:34-20  06:23-26  04:53-18  03:16-18  01:56-17  03:46-21  05:24-15  08:39-22  08:08-30  04:01-20  02:19-21  05:26-27  03:40-26 
 02:18@    03:24@    02:25&    01:26&    00:49&    01:49&    02:21&    04:24@    06:29@    01:44&    01:01&    02:41&    01:47&   
21    Spjelkavik, Aud I             Tyrving             1:05:44 +  35:04
 04:17-18  09:26-15  13:34-13  20:33-22  22:49-21  26:29-20  37:08-24  45:24-23  50:55-24  55:31-24  57:43-23  62:32-23  65:44-25 
 02:01&    04:11&    05:51&    11:00@    12:06@    13:49@    21:25@    25:26@    28:51@    31:10@    31:41@    33:45@    38:25@   
 04:17-18  05:09-17  04:08-13  06:59-31  02:16-25  03:40-19  10:39-32  08:16-19  05:31-25  04:36-25  02:12-18  04:49-21  03:12-22 
 02:01&    02:10&    01:40&    05:09@    01:09@    01:43&    07:36@    04:01&    03:52@    02:19@    00:54&    02:04&    01:19&   
22    Larsson, Bjørn                Lillomarka OL       1:07:03 +  36:23
 04:25-19  09:53-18  15:14-18  18:28-17  20:48-16  25:14-19  31:22-18  40:48-19  50:14-23  55:10-23  57:54-24  63:08-25  67:03-26 
 02:09&    04:38&    07:31&    08:55&    10:05&    12:34&    15:39&    20:50@    28:10@    30:49@    31:52@    34:21@    39:44@   
 04:25-19  05:28-20  05:21-22  03:14-17  02:20-27  04:26-26  06:08-23  09:26-23  09:26-31  04:56-26  02:44-27  05:14-26  03:55-28 
 02:09&    02:29&    02:53@    01:24&    01:13@    02:29@    03:05@    05:11@    07:47@    02:39@    01:26@    02:29&    02:02@   
23    Ståhlbrand, Per Eric          Kjelsås             1:07:58 +  37:18
 07:06-26  14:38-28  20:10-25  25:17-27  27:56-29  31:50-26  38:12-27  46:44-25  52:26-25  56:32-25  58:42-25  64:19-26  67:58-27 
 04:50@    09:23@    12:27@    15:44@    17:13@    19:10@    22:29@    26:46@    30:22@    32:11@    32:40@    35:32@    40:39@   
 07:06-26  07:32-28  05:32-25  05:07-27  02:39-29  03:54-22  06:22-24  08:32-21  05:42-27  04:06-22  02:10-16  05:37-28  03:39-25 
 04:50@    04:33@    03:04@    03:17@    01:32@    01:57@    03:19@    04:17@    04:03@    01:49&    00:52&    02:52@    01:46&   
24    Olsen, Thor                   Nordstrand          1:07:59 +  37:19
 03:53-14  08:55-14  21:25-27  25:52-29  27:53-28  31:55-27  37:32-26  47:37-27  53:18-27  57:35-26  59:42-26  64:50-27  67:59-28 
 01:37&    03:40&    13:42@    16:19@    17:10@    19:15@    21:49@    27:39@    31:14@    33:14@    33:40@    36:03@    40:40@   
 03:53-14  05:02-15  12:30-31  04:27-25  02:01-18  04:02-23  05:37-19  10:05-26  05:41-26  04:17-23  02:07-15  05:08-24  03:09-21 
 01:37&    02:03&    10:02@    02:37@    00:54&    02:05@    02:34&    05:50@    04:02@    02:00&    00:49&    02:23&    01:16&   
25    Henriksen, Jan                NILU                1:08:30 +  37:50
 03:57-15  08:20-10  13:04-10  19:12-19  21:23-19  24:33-17  34:23-22  44:05-22  48:16-21  53:36-22  56:12-22  63:04-24  68:30-29 
 01:41&    03:05&    05:21&    09:39@    10:40&    11:53&    18:40@    24:07@    26:12@    29:15@    30:10@    34:17@    41:11@   
 03:57-15  04:23-9   04:44-16  06:08-30  02:11-24  03:10-13  09:50-31  09:42-25  04:11-18  05:20-28  02:36-23  06:52-31  05:26-33 
 01:41&    01:24&    02:16&    04:18@    01:04&    01:13&    06:47@    05:27@    02:32@    03:03@    01:18@    04:07@    03:33@   
26    Røgeberg, Thomas              Koll                1:10:18 +  39:38
 05:29-24  14:02-27  19:29-24  24:15-26  26:18-25  31:04-25  37:29-25  49:04-28  53:10-26  58:23-27  61:05-27  66:55-28  70:18-30 
 03:13@    08:47@    11:46@    14:42@    15:35@    18:24@    21:46@    29:06@    31:06@    34:02@    35:03@    38:08@    42:59@   
 05:29-24  08:33-30  05:27-23  04:46-26  02:03-20  04:46-27  06:25-25  11:35-30  04:06-17  05:13-27  02:42-26  05:50-30  03:23-23 
 03:13@    05:34@    02:59@    02:56@    00:56&    02:49@    03:22@    07:20@    02:27@    02:56@    01:24@    03:05@    01:30&   
27    Saastad, Kjell                LYN                 1:10:28 +  39:48
 05:11-22  10:17-19  13:26-12  16:43-12  18:17-9   21:22-9   26:40-10  46:01-24  57:54-28  61:21-28  63:59-28  67:56-29  70:28-31 
 02:55@    05:02&    05:43&    07:10&    07:34&    08:42&    10:57&    26:03@    35:50@    37:00@    37:57@    39:09@    43:09@   
 05:11-22  05:06-16  03:09-2   03:17-19  01:34-10  03:05-12  05:18-14  19:21-32  11:53-32  03:27-11  02:38-24  03:57-11  02:32-8  
 02:55@    02:07&    00:41&    01:27&    00:27&    01:08&    02:15&    15:06@    10:14@    01:10&    01:20@    01:12&    00:39&   
28    Grande, Magne                 FBI                 1:16:59 +  46:19
 04:13-17  08:47-13  12:50-9   15:55-9   27:10-27  35:50-29  43:38-29  53:08-29  58:09-29  67:02-29  69:27-29  73:58-30  76:59-32 
 01:57&    03:32&    05:07&    06:22&    16:27@    23:10@    27:55@    33:10@    36:05@    42:41@    43:25@    45:11@    49:40@   
 04:13-17  04:34-12  04:03-12  03:05-12  11:15-32  08:40-32  07:48-29  09:30-24  05:01-23  08:53-32  02:25-22  04:31-16  03:01-19 
 01:57&    01:35&    01:35&    01:15&    10:08@    06:43@    04:45@    05:15@    03:22@    06:36@    01:07&    01:46&    01:08&   
29    Lund, Georg                   Lyn                 1:21:36 +  50:56
 05:19-23  12:42-24  25:08-29  29:25-30  31:35-30  37:14-30  47:03-31  58:15-31  62:58-31  68:28-30  71:52-30  77:34-31  81:36-33 
 03:03@    07:27@    17:25@    19:52@    20:52@    24:34@    31:20@    38:17@    40:54@    44:07@    45:50@    48:47@    54:17@   
 05:19-23  07:23-27  12:26-30  04:17-24  02:10-23  05:39-28  09:49-30  11:12-28  04:43-21  05:30-29  03:24-31  05:42-29  04:02-30 
 03:03@    04:24@    09:58@    02:27@    01:03&    03:42@    06:46@    06:57@    03:04@    03:13@    02:06@    02:57@    02:09@   
30    Bjørbæk, Gustav               IL GeoForm          1:22:47 +  52:07
 12:27-31  18:46-30  28:05-30  33:29-31  36:21-31  40:06-31  46:53-30  58:11-30  61:47-30  70:29-31  73:34-31  78:46-32  82:47-34 
 10:11@    13:31@    20:22@    23:56@    25:38@    27:26@    31:10@    38:13@    39:43@    46:08@    47:32@    49:59@    55:28@   
 12:27-31  06:19-25  09:19-29  05:24-28  02:52-30  03:45-20  06:47-27  11:18-29  03:36-11  08:42-31  03:05-30  05:12-25  04:01-29 
 10:11@    03:20@    06:51@    03:34@    01:45@    01:48&    03:44@    07:03@    01:57@    06:25@    01:47@    02:27&    02:08@   
31    Lome-Hagman, Ingrid           Kolbotn og Skimt OL 1:32:59 +1:02:19
 06:49-25  36:24-33  40:35-31  43:44-32  45:51-32  52:31-32  58:36-32  69:10-32  73:34-32  77:12-32  79:25-32  90:08-33  92:59-35 
 04:33@    31:09@    32:52@    34:11@    35:08@    39:51@    42:53@    49:12@    51:30@    52:51@    53:23@    61:21@    65:40@   
 06:49-25  29:35-33  04:11-14  03:09-13  02:07-22  06:40-29  06:05-22  10:34-27  04:24-19  03:38-15  02:13-19  10:43-32  02:51-16 
 04:33@    26:36@    01:43&    01:19&    01:00&    04:43@    03:02&    06:19@    02:45@    01:21&    00:55&    07:58@    00:58&   
DSQ   Lindquist, Erik               Oslolærerne         0:00:00 Brutt
                                                                                                                                  
                                                                                                                                  
                                                                                                                                  
                                                                                                                                  
DSQ   Eckstrøm, Bjørn               IL GeoForm          0:52:15 -1 poster
 07:09-27  11:37-22            16:46-13  19:04-13  21:53-12  26:29-9   33:01-8   36:40-8   40:09-8   45:14-13  49:29-13  52:15-14 
