RANKINGLØP 28 - 2006

Rankingløp 25.11.2006

Resultater:  Kort| Mellom | Lang|
Strekktider: Kort| Mellom | Lang|

Resultater KORT

Plass Navn                          Klubb               Tid
 1    Gjørstad, Ingvild             OSI                 0:38:40 +  00:00
 2    Rustad, Hege                  Oddersjaa           0:49:36 +  10:56




Resultater MELLOM

Plass Navn                          Klubb               Tid
 1    Markhus, Einar                OSI                 0:33:10 +  00:00
 2    Danielsen, Vidar              Asker               0:35:28 +  02:18
 3    Madsen, Øystein               OSI                 0:37:14 +  04:04
 4    Ruud, Elias Pelicer           Lillomarka OL       0:39:28 +  06:18
 5    Ruud, Steinar                 Konnerud            0:41:10 +  08:00
 6    Pedersen, Kari                Asker               0:41:52 +  08:42
 7    Drage, Tor                    Haugerud IL         0:45:20 +  12:10
 8    Knudsen, Kåre                 IL GeoForm          0:47:05 +  13:55
 9    Ommundsen, Tor                DNV-Geco            0:48:02 +  14:52
10    Hangeraas, Knut               IL GeoForm          0:49:18 +  16:08
11    Henriksen, Tor E.             Lillomarka OL       0:52:07 +  18:57
12    Ruud, Merete                  Krigsskolen         0:53:02 +  19:52
13    Langley, Kirsty               IL GeoForm          0:54:34 +  21:24
14    Røgeberg, Thomas              Koll                0:56:01 +  22:51
15    Gunnerød, Bjørn               Statens kartverk    0:56:14 +  23:04
16    Saastad, Kjell                LYN                 0:56:38 +  23:28
17    Hansen, Kåre Holt             Kolbotn & Skimt OL  0:59:10 +  26:00
18    Madsen, Lilla                 Haugerud IL         1:00:35 +  27:25
19    Larsson, Bjørn                Lillomarka OL       1:00:41 +  27:31
20    Mella, Aage                   Østmarka            1:01:50 +  28:40
21    Bjørbæk, Gustav               IL GeoForm          1:03:21 +  30:11
22    Wigard, Bjørg                 Oppsal              1:06:15 +  33:05
23    Lund, Georg                   Lyn                 1:20:00 +  46:50




Resultater LANG

Plass Navn                          Klubb               Tid
 1    Henriksen, Jan Tore           Heming/Njård OL     0:40:47 +  00:00
 2    Eastwood, Steinar             IL GeoForm          0:43:30 +  02:43
 3    Nygård, Svein                 Norges Bank BIL     0:45:04 +  04:17
 4    Grinde, Bjørn                 OSI                 0:45:25 +  04:38
 5    Arnesen, Lasse                Heming/Njård OL     0:45:42 +  04:55
 6    Aarvik , Asbjørn              Norsk Hydro         0:47:48 +  07:01
 7    Albretsen, Jon                IL GeoForm          0:49:08 +  08:21
 8    Egge, Guttorm                 OSI                 0:49:41 +  08:54
 9    Onsager, Knut                 IL GeoForm          0:50:58 +  10:11
10    Øvergård, Tormod              INTERO              0:53:49 +  13:02
11    Sigurdsen, Roar               Ringnes             0:56:05 +  15:18
12    Gange, Finn                   NVE                 0:57:06 +  16:19
13    Berteig, Vidar                CSC BIL             0:57:17 +  16:30
14    Hånes, Sturle                 IL GeoForm          0:57:34 +  16:47
14    Sjønnesen, Elin               Lillomarka OL       0:57:34 +  16:47
16    Hansen, Pål                   BDO Norandir        1:02:20 +  21:33
17    Homleid, Mariken              IL GeoForm          1:03:33 +  22:46
18    Utskarpen, Audrun             OSI                 1:03:55 +  23:08
19    Steffensen, Per Øyvind        OK Moss             1:04:48 +  24:01
20    Christensen, Petter           ESSO                1:09:09 +  28:22
21    Breistrand, Torbjørn          Nydalen SK          1:13:00 +  32:13
22    Tolgensbakk, Jon              IL GeoForm          1:13:34 +  32:47
23    Haugerud, Sigurd              IL GeoForm          1:28:45 +  47:58
DSQ   Sandelien, Bjørn              Heming/Njård OL     0:55:19 -1 poster
DSQ   Arnesen, Signe                Heming/Njård OL     0:47:21 -1 poster




Strekktider KORT

Plass Navn                          Klubb               Tid
 1    Gjørstad, Ingvild             OSI                 0:38:40 +  00:00
 06:06-1   15:11-2   18:06-2   29:00-1   31:52-1   38:40-1  
 00:00=    02:52#    00:56+    00:00=    00:00=    00:00=   
 06:06-1   09:05-2   02:55-1   10:54-1   02:52-2   06:48-1  
 00:00=    03:10&    00:00=    00:00=    00:36&    00:00=   
 2    Rustad, Hege                  Oddersjaa           0:49:36 +  10:56
 06:24-2   12:19-1   17:10-1   40:22-2   42:38-2   49:36-2  
 00:18+    00:00=    00:00=    11:22&    10:46&    10:56&   
 06:24-2   05:55-1   04:51-2   23:12-2   02:16-1   06:58-2  
 00:18+    00:00=    01:56&    12:18@    00:00=    00:10+   




Strekktider MELLOM

Plass Navn                          Klubb               Tid
 1    Markhus, Einar                OSI                 0:33:10 +  00:00
 04:32-1   08:58-1   10:50-1   20:07-1   23:08-1   28:05-1   29:47-1   33:10-1  
 00:00=    00:00=    00:00=    00:00=    00:00=    00:00=    00:00=    00:00=   
 04:32-1   04:26-1   01:52-1   09:17-1   03:01-1   04:57-16  01:42-2   03:23-1  
 00:00=    00:00=    00:00=    00:00=    00:00=    02:47@    00:13#    00:00=   
 2    Danielsen, Vidar              Asker               0:35:28 +  02:18
 05:01-3   11:01-4   13:31-4   23:41-3   26:48-3   28:58-3   30:27-2   35:28-2  
 00:29#    02:03#    02:41#    03:34#    03:40#    00:53+    00:40+    02:18+   
 05:01-3   06:00-4   02:30-2   10:10-3   03:07-2   02:10-1   01:29-1   05:01-3  
 00:29#    01:34&    00:38&    00:53+    00:06+    00:00=    00:00=    01:38&   
 3    Madsen, Øystein               OSI                 0:37:14 +  04:04
 05:02-4   10:25-2   13:16-3   22:54-2   26:11-2   28:35-2   32:10-3   37:14-3  
 00:30#    01:27#    02:26#    02:47#    03:03#    00:30+    02:23+    04:04#   
 05:02-4   05:23-2   02:51-6   09:38-2   03:17-4   02:24-3   03:35-14  05:04-4  
 00:30#    00:57#    00:59&    00:21+    00:16+    00:14#    02:06@    01:41&   
 4    Ruud, Elias Pelicer           Lillomarka OL       0:39:28 +  06:18
 04:44-2   10:32-3   13:02-2   25:21-4   29:28-4   31:45-4   34:16-4   39:28-4  
 00:12+    01:34#    02:12#    05:14&    06:20&    03:40#    04:29#    06:18#   
 04:44-2   05:48-3   02:30-2   12:19-7   04:07-6   02:17-2   02:31-5   05:12-5  
 00:12+    01:22&    00:38&    03:02&    01:06&    00:07+    01:02&    01:49&   
 5    Ruud, Steinar                 Konnerud            0:41:10 +  08:00
 06:01-11  12:04-7   14:42-6   26:58-6   30:46-6   34:11-6   36:21-5   41:10-5  
 01:29&    03:06&    03:52&    06:51&    07:38&    06:06#    06:34#    08:00#   
 06:01-11  06:03-5   02:38-4   12:16-6   03:48-5   03:25-7   02:10-3   04:49-2  
 01:29&    01:37&    00:46&    02:59&    00:47&    01:15&    00:41&    01:26&   
 6    Pedersen, Kari                Asker               0:41:52 +  08:42
 05:04-5   11:41-6   15:24-7   26:45-5   29:59-5   33:47-5   36:32-6   41:52-6  
 00:32#    02:43&    04:34&    06:38&    06:51&    05:42#    06:45#    08:42&   
 05:04-5   06:37-7   03:43-14  11:21-4   03:14-3   03:48-12  02:45-8   05:20-6  
 00:32#    02:11&    01:51&    02:04#    00:13+    01:38&    01:16&    01:57&   
 7    Drage, Tor                    Haugerud IL         0:45:20 +  12:10
 06:00-10  13:03-9   15:57-9   28:28-9   33:24-7   36:23-7   39:05-7   45:20-7  
 01:28&    04:05&    05:07&    08:21&    10:16&    08:18&    09:18&    12:10&   
 06:00-9   07:03-10  02:54-8   12:31-8   04:56-11  02:59-5   02:42-7   06:15-12 
 01:28&    02:37&    01:02&    03:14&    01:55&    00:49&    01:13&    02:52&   
 8    Knudsen, Kåre                 IL GeoForm          0:47:05 +  13:55
 06:02-13  13:34-11  16:53-12  30:21-10  34:29-9   37:54-9   41:23-9   47:05-8  
 01:30&    04:36&    06:03&    10:14&    11:21&    09:49&    11:36&    13:55&   
 06:02-13  07:32-12  03:19-11  13:28-10  04:08-7   03:25-7   03:29-13  05:42-8  
 01:30&    03:06&    01:27&    04:11&    01:07&    01:15&    02:00@    02:19&   
 9    Ommundsen, Tor                DNV-Geco            0:48:02 +  14:52
 05:52-8   12:33-8   15:32-8   27:28-7   34:25-8   37:20-8   40:22-8   48:02-9  
 01:20&    03:35&    04:42&    07:21&    11:17&    09:15&    10:35&    14:52&   
 05:52-8   06:41-9   02:59-10  11:56-5   06:57-20  02:55-4   03:02-11  07:40-16 
 01:20&    02:15&    01:07&    02:39&    03:56@    00:45&    01:33@    04:17@   
10    Hangeraas, Knut               IL GeoForm          0:49:18 +  16:08
 06:00-9   13:05-10  17:05-13  30:26-11  35:43-10  39:27-10  43:11-10  49:18-10 
 01:28&    04:07&    06:15&    10:19&    12:35&    11:22&    13:24&    16:08&   
 06:00-9   07:05-11  04:00-18  13:21-9   05:17-15  03:44-11  03:44-15  06:07-11 
 01:28&    02:39&    02:08@    04:04&    02:16&    01:34&    02:15@    02:44&   
11    Henriksen, Tor E.             Lillomarka OL       0:52:07 +  18:57
 06:01-12  15:55-15  19:44-14  34:45-15  39:27-14  43:00-12  46:06-12  52:07-11 
 01:29&    06:57&    08:54&    14:38&    16:19&    14:55&    16:19&    18:57&   
 06:01-11  09:54-22  03:49-15  15:01-15  04:42-9   03:33-10  03:06-12  06:01-10 
 01:29&    05:28@    01:57@    05:44&    01:41&    01:23&    01:37@    02:38&   
12    Ruud, Merete                  Krigsskolen         0:53:02 +  19:52
 07:01-16  16:00-16  19:54-16  34:15-13  39:01-12  42:29-11  45:30-11  53:02-12 
 02:29&    07:02&    09:04&    14:08&    15:53&    14:24&    15:43&    19:52&   
 07:01-16  08:59-18  03:54-16  14:21-14  04:46-10  03:28-9   03:01-10  07:32-15 
 02:29&    04:33@    02:02@    05:04&    01:45&    01:18&    01:32@    04:09@   
13    Langley, Kirsty               IL GeoForm          0:54:34 +  21:24
 07:02-17  13:41-13  16:38-11  36:09-16  41:24-16  46:22-15  49:03-16  54:34-13 
 02:30&    04:43&    05:48&    16:02&    18:16&    18:17&    19:16&    21:24&   
 07:02-17  06:39-8   02:57-9   19:31-20  05:15-13  04:58-17  02:41-6   05:31-7  
 02:30&    02:13&    01:05&    10:14@    02:14&    02:48@    01:12&    02:08&   
14    Røgeberg, Thomas              Koll                0:56:01 +  22:51
 07:36-19  16:02-17  19:57-17  34:16-14  39:31-15  44:29-13  48:20-13  56:01-14 
 03:04&    07:04&    09:07&    14:09&    16:23&    16:24&    18:33&    22:51&   
 07:36-19  08:26-14  03:55-17  14:19-13  05:15-13  04:58-17  03:51-17  07:41-17 
 03:04&    04:00&    02:03@    05:02&    02:14&    02:48@    02:22@    04:18@   
15    Gunnerød, Bjørn               Statens kartverk    0:56:14 +  23:04
 05:24-7   13:35-12  16:21-10  38:08-18  42:45-17  46:04-14  48:53-15  56:14-15 
 00:52#    04:37&    05:31&    18:01&    19:37&    17:59&    19:06&    23:04&   
 05:24-7   08:11-13  02:46-5   21:47-22  04:37-8   03:19-6   02:49-9   07:21-14 
 00:52#    03:45&    00:54&    12:30@    01:36&    01:09&    01:20&    03:58@   
16    Saastad, Kjell                LYN                 0:56:38 +  23:28
 05:23-6   11:26-5   14:19-5   28:21-8   37:55-11  46:29-16  48:53-14  56:38-16 
 00:51#    02:28&    03:29&    08:14&    14:47&    18:24&    19:06&    23:28&   
 05:23-6   06:03-5   02:53-7   14:02-11  09:34-22  08:34-22  02:24-4   07:45-18 
 00:51#    01:37&    01:01&    04:45&    06:33@    06:24@    00:55&    04:22@   
17    Hansen, Kåre Holt             Kolbotn & Skimt OL  0:59:10 +  26:00
 07:30-18  16:14-18  19:49-15  33:53-12  39:01-13  46:33-17  50:28-17  59:10-17 
 02:58&    07:16&    08:59&    13:46&    15:53&    18:28&    20:41&    26:00&   
 07:30-18  08:44-16  03:35-12  14:04-12  05:08-12  07:32-21  03:55-18  08:42-22 
 02:58&    04:18&    01:43&    04:47&    02:07&    05:22@    02:26@    05:19@   
18    Madsen, Lilla                 Haugerud IL         1:00:35 +  27:25
 06:26-14  15:07-14  20:13-18  39:54-19  46:13-21  50:33-19  54:44-20  60:35-18 
 01:54&    06:09&    09:23&    19:47&    23:05&    22:28&    24:57&    27:25&   
 06:26-14  08:41-15  05:06-20  19:41-21  06:19-18  04:20-14  04:11-20  05:51-9  
 01:54&    04:15&    03:14@    10:24@    03:18@    02:10@    02:42@    02:28&   
19    Larsson, Bjørn                Lillomarka OL       1:00:41 +  27:31
 08:58-22  17:46-21  21:22-19  36:27-17  43:27-18  48:09-18  52:20-18  60:41-19 
 04:26&    08:48&    10:32&    16:20&    20:19&    20:04&    22:33&    27:31&   
 08:58-22  08:48-17  03:36-13  15:05-16  07:00-21  04:42-15  04:11-20  08:21-20 
 04:26&    04:22&    01:44&    05:48&    03:59@    02:32@    02:42@    04:58@   
20    Mella, Aage                   Østmarka            1:01:50 +  28:40
 08:32-21  18:12-22  23:12-21  40:17-21  45:38-20  50:42-20  54:39-19  61:50-20 
 04:00&    09:14@    12:22@    20:10@    22:30&    22:37&    24:52&    28:40&   
 08:32-21  09:40-21  05:00-19  17:05-18  05:21-16  05:04-19  03:57-19  07:11-13 
 04:00&    05:14@    03:08@    07:48&    02:20&    02:54@    02:28@    03:48@   
21    Bjørbæk, Gustav               IL GeoForm          1:03:21 +  30:11
 08:05-20  17:15-20  22:30-20  40:02-20  45:28-19  51:24-21  55:12-21  63:21-21 
 03:33&    08:17&    11:40@    19:55&    22:20&    23:19&    25:25&    30:11&   
 08:05-20  09:10-19  05:15-21  17:32-19  05:26-17  05:56-20  03:48-16  08:09-19 
 03:33&    04:44@    03:23@    08:15&    02:25&    03:46@    02:19@    04:46@   
22    Wigard, Bjørg                 Oppsal              1:06:15 +  33:05
 07:00-15  16:21-19  26:42-22  42:19-22  49:12-22  53:24-22  57:45-22  66:15-22 
 02:28&    07:23&    15:52@    22:12@    26:04@    25:19&    27:58&    33:05&   
 07:00-15  09:21-20  10:21-22  15:37-17  06:53-19  04:12-13  04:21-22  08:30-21 
 02:28&    04:55@    08:29@    06:20&    03:52@    02:02&    02:52@    05:07@   
23    Lund, Georg                   Lyn                 1:20:00 +  46:50
                                                                       80:00-23 
                                                                       46:50@   
                                                                                
                                                                                




Strekktider LANG

Plass Navn                          Klubb               Tid
 1    Henriksen, Jan Tore           Heming/Njård OL     0:40:47 +  00:00
 03:19-1   07:29-1   09:30-1   13:28-1   17:53-1   22:42-1   28:06-2   32:29-1   34:58-1   36:30-1   38:06-1   40:47-1  
 00:00=    00:00=    00:00=    00:00=    00:00=    00:00=    00:05+    00:00=    00:00=    00:00=    00:00=    00:00=   
 03:19-1   04:10-2   02:01-4   03:58-1   04:25-5   04:49-1   05:24-8   04:23-4   02:29-1   01:32-1   01:36-4   02:41-1  
 00:00=    00:02+    00:11#    00:00=    00:24+    00:00=    01:08&    00:25#    00:00=    00:00=    00:08+    00:00=   
 2    Eastwood, Steinar             IL GeoForm          0:43:30 +  02:43
 03:43-2   07:58-2   09:59-2   14:26-3   18:38-3   23:32-2   28:01-1   33:07-3   35:44-2   37:42-2   39:10-2   43:30-2  
 00:24#    00:29+    00:29+    00:58+    00:45+    00:50+    00:00=    00:38+    00:46+    01:12+    01:04+    02:43+   
 03:43-2   04:15-4   02:01-4   04:27-5   04:12-2   04:54-4   04:29-2   05:06-9   02:37-3   01:58-3   01:28-1   04:20-10 
 00:24#    00:07+    00:11#    00:29#    00:11+    00:05+    00:13+    01:08&    00:08+    00:26&    00:00=    01:39&   
 3    Nygård, Svein                 Norges Bank BIL     0:45:04 +  04:17
 03:52-4   08:22-4   10:25-4   14:50-4   19:14-4   25:05-5   30:09-5   34:29-4   37:01-4   38:55-3   40:25-3   45:04-3  
 00:33#    00:53#    00:55+    01:22#    01:21+    02:23#    02:08+    02:00+    02:03+    02:25+    02:19+    04:17#   
 03:52-4   04:30-6   02:03-6   04:25-3   04:24-4   05:51-9   05:04-4   04:20-2   02:32-2   01:54-2   01:30-2   04:39-12 
 00:33#    00:22+    00:13#    00:27#    00:23+    01:02#    00:48#    00:22+    00:03+    00:22#    00:02+    01:58&   
 4    Grinde, Bjørn                 OSI                 0:45:25 +  04:38
 03:50-3   08:13-3   10:03-3   14:10-2   18:28-2   24:50-4   29:06-3   33:04-2   35:54-3   39:59-5   41:29-4   45:25-4  
 00:31#    00:44+    00:33+    00:42+    00:35+    02:08+    01:05+    00:35+    00:56+    03:29+    03:23+    04:38#   
 03:50-3   04:23-5   01:50-1   04:07-2   04:18-3   06:22-14  04:16-1   03:58-1   02:50-4   04:05-21  01:30-2   03:56-6  
 00:31#    00:15+    00:00=    00:09+    00:17+    01:33&    00:00=    00:00=    00:21#    02:33@    00:02+    01:15&   
 5    Arnesen, Lasse                Heming/Njård OL     0:45:42 +  04:55
 04:42-14  08:56-7   10:48-6   15:13-5   19:41-5   24:33-3   30:08-4   34:29-5   37:40-5   39:55-4   41:56-5   45:42-5  
 01:23&    01:27#    01:18#    01:45#    01:48#    01:51+    02:07+    02:00+    02:42+    03:25+    03:50#    04:55#   
 04:42-14  04:14-3   01:52-2   04:25-3   04:28-6   04:52-3   05:35-11  04:21-3   03:11-9   02:15-10  02:01-11  03:46-5  
 01:23&    00:06+    00:02+    00:27#    00:27#    00:03+    01:19&    00:23+    00:42&    00:43&    00:33&    01:05&   
 6    Aarvik , Asbjørn              Norsk Hydro         0:47:48 +  07:01
 04:13-8   08:43-6   10:47-5   15:38-6   20:43-6   26:09-7   32:05-6   36:49-6   40:23-7   42:36-7   44:24-6   47:48-7  
 00:54&    01:14#    01:17#    02:10#    02:50#    03:27#    04:04#    04:20#    05:25#    06:06#    06:18#    07:01#   
 04:13-8   04:30-6   02:04-8   04:51-9   05:05-7   05:26-6   05:56-13  04:44-6   03:34-15  02:13-7   01:48-9   03:24-3  
 00:54&    00:22+    00:14#    00:53#    01:04&    00:37#    01:40&    00:46#    01:05&    00:41&    00:20#    00:43&   
 7    Albretsen, Jon                IL GeoForm          0:49:08 +  08:21
 04:09-7   09:22-12  11:25-8   16:08-9   21:48-9   27:20-9   32:46-9   37:30-8   40:55-8   43:11-8   44:53-7   49:08-8  
 00:50&    01:53&    01:55#    02:40#    03:55#    04:38#    04:45#    05:01#    05:57#    06:41#    06:47#    08:21#   
 04:09-7   05:13-14  02:03-6   04:43-8   05:40-14  05:32-8   05:26-9   04:44-6   03:25-13  02:16-11  01:42-5   04:15-9  
 00:50&    01:05&    00:13#    00:45#    01:39&    00:43#    01:10&    00:46#    00:56&    00:44&    00:14#    01:34&   
 8    Egge, Guttorm                 OSI                 0:49:41 +  08:54
 04:30-11  09:13-9   11:48-10  16:24-10  21:51-10  27:16-8   32:42-8   37:36-9   41:54-9   44:15-9   46:17-8   49:41-9  
 01:11&    01:44#    02:18#    02:56#    03:58#    04:34#    04:41#    05:07#    06:56#    07:45#    08:11#    08:54#   
 04:30-10  04:43-8   02:35-12  04:36-7   05:27-13  05:25-5   05:26-9   04:54-8   04:18-19  02:21-12  02:02-12  03:24-3  
 01:11&    00:35#    00:45&    00:38#    01:26&    00:36#    01:10&    00:56#    01:49&    00:49&    00:34&    00:43&   
 9    Onsager, Knut                 IL GeoForm          0:50:58 +  10:11
 04:04-6   09:14-10  14:29-15  18:59-16  24:24-15  29:53-12  35:08-11  40:47-11  43:45-11  46:06-10  47:51-9   50:58-10 
 00:45#    01:45#    04:59&    05:31&    06:31&    07:11&    07:07&    08:18&    08:47&    09:36&    09:45&    10:11#   
 04:04-6   05:10-13  05:15-22  04:30-6   05:25-12  05:29-7   05:15-6   05:39-14  02:58-6   02:21-12  01:45-8   03:07-2  
 00:45#    01:02&    03:25@    00:32#    01:24&    00:40#    00:59#    01:41&    00:29#    00:49&    00:17#    00:26#   
10    Øvergård, Tormod              INTERO              0:53:49 +  13:02
 04:46-15  09:55-14  12:56-12  17:56-13  23:17-12  31:17-14  36:38-14  41:55-13  45:12-13  47:46-12  49:28-10  53:49-11 
 01:27&    02:26&    03:26&    04:28&    05:24&    08:35&    08:37&    09:26&    10:14&    11:16&    11:22&    13:02&   
 04:46-15  05:09-12  03:01-16  05:00-11  05:21-10  08:00-21  05:21-7   05:17-11  03:17-12  02:34-14  01:42-5   04:21-11 
 01:27&    01:01#    01:11&    01:02&    01:20&    03:11&    01:05&    01:19&    00:48&    01:02&    00:14#    01:40&   
11    Sigurdsen, Roar               Ringnes             0:56:05 +  15:18
 04:00-5   09:20-11  15:09-17  20:24-17  26:14-17  32:26-15  38:09-15  43:56-14  47:10-14  49:10-13  51:13-12  56:05-13 
 00:41#    01:51#    05:39&    06:56&    08:21&    09:44&    10:08&    11:27&    12:12&    12:40&    13:07&    15:18&   
 04:00-5   05:20-15  05:49-23  05:15-13  05:50-15  06:12-11  05:43-12  05:47-17  03:14-10  02:00-4   02:03-13  04:52-14 
 00:41#    01:12&    03:59@    01:17&    01:49&    01:23&    01:27&    01:49&    00:45&    00:28&    00:35&    02:11&   
12    Gange, Finn                   NVE                 0:57:06 +  16:19
 04:36-12  09:41-13  12:18-11  17:38-12  24:16-14  33:36-17  38:15-16  44:02-15  47:56-16  50:03-14  52:17-14  57:06-14 
 01:17&    02:12&    02:48&    04:10&    06:23&    10:54&    10:14&    11:33&    12:58&    13:33&    14:11&    16:19&   
 04:36-12  05:05-10  02:37-13  05:20-14  06:38-20  09:20-23  04:39-3   05:47-17  03:54-16  02:07-5   02:14-15  04:49-13 
 01:17&    00:57#    00:47&    01:22&    02:37&    04:31&    00:23+    01:49&    01:25&    00:35&    00:46&    02:08&   
13    Berteig, Vidar                CSC BIL             0:57:17 +  16:30
 05:39-18  10:45-15  13:16-13  18:52-15  25:14-16  33:08-16  39:18-17  44:28-16  47:35-15  50:09-15  52:09-13  57:17-15 
 02:20&    03:16&    03:46&    05:24&    07:21&    10:26&    11:17&    11:59&    12:37&    13:39&    14:03&    16:30&   
 05:39-18  05:06-11  02:31-10  05:36-16  06:22-17  07:54-20  06:10-16  05:10-10  03:07-7   02:34-14  02:00-10  05:08-15 
 02:20&    00:58#    00:41&    01:38&    02:21&    03:05&    01:54&    01:12&    00:38&    01:02&    00:32&    02:27&   
14    Hånes, Sturle                 IL GeoForm          0:57:34 +  16:47
                                                                                                               57:34-16 
                                                                                                               16:47&   
                                                                                                                        
                                                                                                                        
14    Sjønnesen, Elin               Lillomarka OL       0:57:34 +  16:47
 05:54-20  12:13-18  15:40-19  21:20-19  27:49-20  34:09-18  40:14-18  45:53-17  49:01-17  51:14-16  53:29-15  57:34-17 
 02:35&    04:44&    06:10&    07:52&    09:56&    11:27&    12:13&    13:24&    14:03&    14:44&    15:23&    16:47&   
 05:54-20  06:19-20  03:27-21  05:40-18  06:29-19  06:20-13  06:05-15  05:39-14  03:08-8   02:13-7   02:15-16  04:05-7  
 02:35&    02:11&    01:37&    01:42&    02:28&    01:31&    01:49&    01:41&    00:39&    00:41&    00:47&    01:24&   
16    Hansen, Pål                   BDO Norandir        1:02:20 +  21:33
 04:39-13  11:05-16  13:26-14  18:47-14  24:00-13  29:58-13  36:26-13  47:38-18  51:42-19  53:55-17  56:20-16  62:20-18 
 01:20&    03:36&    03:56&    05:19&    06:07&    07:16&    08:25&    15:09&    16:44&    17:25&    18:14&    21:33&   
 04:39-13  06:26-21  02:21-9   05:21-15  05:13-8   05:58-10  06:28-18  11:12-24  04:04-18  02:13-7   02:25-20  06:00-19 
 01:20&    02:18&    00:31&    01:23&    01:12&    01:09#    02:12&    07:14@    01:35&    00:41&    00:57&    03:19@   
17    Homleid, Mariken              IL GeoForm          1:03:33 +  22:46
 06:51-24  12:44-22  16:07-22  21:44-21  27:07-18  34:41-20  41:43-19  48:38-20  52:33-20  55:12-18  57:29-17  63:33-19 
 03:32@    05:15&    06:37&    08:16&    09:14&    11:59&    13:42&    16:09&    17:35&    18:42&    19:23&    22:46&   
 06:51-24  05:53-17  03:23-20  05:37-17  05:23-11  07:34-19  07:02-19  06:55-20  03:55-17  02:39-16  02:17-18  06:04-20 
 03:32@    01:45&    01:33&    01:39&    01:22&    02:45&    02:46&    02:57&    01:26&    01:07&    00:49&    03:23@   
18    Utskarpen, Audrun             OSI                 1:03:55 +  23:08
 05:14-17  12:56-23  16:04-21  21:44-22  27:43-19  34:28-19  42:09-20  47:43-19  51:13-18  55:58-19  57:40-18  63:55-20 
 01:55&    05:27&    06:34&    08:16&    09:50&    11:46&    14:08&    15:14&    16:15&    19:28&    19:34&    23:08&   
 05:14-17  07:42-23  03:08-17  05:40-18  05:59-16  06:45-17  07:41-22  05:34-13  03:30-14  04:45-22  01:42-5   06:15-21 
 01:55&    03:34&    01:18&    01:42&    01:58&    01:56&    03:25&    01:36&    01:01&    03:13@    00:14#    03:34@   
19    Steffensen, Per Øyvind        OK Moss             1:04:48 +  24:01
 04:30-10  08:38-5   11:30-9   16:44-11  20:45-7   25:36-6   33:00-10  38:39-10  43:18-10  56:43-20  59:06-19  64:48-21 
 01:11&    01:09#    02:00#    03:16#    02:52#    02:54#    04:59#    06:10#    08:20#    20:13&    21:00&    24:01&   
 04:30-10  04:08-1   02:52-14  05:14-12  04:01-1   04:51-2   07:24-21  05:39-14  04:39-21  13:25-24  02:23-19  05:42-17 
 01:11&    00:00=    01:02&    01:16&    00:00=    00:02+    03:08&    01:41&    02:10&    11:53@    00:55&    03:01@   
20    Christensen, Petter           ESSO                1:09:09 +  28:22
 06:36-23  12:24-20  15:46-20  21:37-20  29:52-23  36:49-22  43:59-22  52:34-22  57:04-22  60:01-21  62:16-20  69:09-22 
 03:17&    04:55&    06:16&    08:09&    11:59&    14:07&    15:58&    20:05&    22:06&    23:31&    24:10&    28:22&   
 06:36-23  05:48-16  03:22-19  05:51-21  08:15-23  06:57-18  07:10-20  08:35-21  04:30-20  02:57-17  02:15-16  06:53-23 
 03:17&    01:40&    01:32&    01:53&    04:14@    02:08&    02:54&    04:37@    02:01&    01:25&    00:47&    04:12@   
21    Breistrand, Torbjørn          Nydalen SK          1:13:00 +  32:13
 06:27-21  12:23-19  15:16-18  20:57-18  28:21-21  37:04-23  43:03-21  49:01-21  53:58-21  63:11-22  67:26-21  73:00-23 
 03:08&    04:54&    05:46&    07:29&    10:28&    14:22&    15:02&    16:32&    19:00&    26:41&    29:20&    32:13&   
 06:27-21  05:56-18  02:53-15  05:41-20  07:24-22  08:43-22  05:59-14  05:58-19  04:57-22  09:13-23  04:15-23  05:34-16 
 03:08&    01:48&    01:03&    01:43&    03:23&    03:54&    01:43&    02:00&    02:28&    07:41@    02:47@    02:53@   
22    Tolgensbakk, Jon              IL GeoForm          1:13:34 +  32:47
 05:50-19  12:30-21  15:04-16  23:18-23  29:41-22  36:24-21  44:24-23  53:04-23  63:04-23  66:26-23  69:23-22  73:34-24 
 02:31&    05:01&    05:34&    09:50&    11:48&    13:42&    16:23&    20:35&    28:06&    29:56&    31:17&    32:47&   
 05:50-19  06:40-22  02:34-11  08:14-23  06:23-18  06:43-16  08:00-23  08:40-22  10:00-24  03:22-20  02:57-22  04:11-8  
 02:31&    02:32&    00:44&    04:16@    02:22&    01:54&    03:44&    04:42@    07:31@    01:50@    01:29@    01:30&   
23    Haugerud, Sigurd              IL GeoForm          1:28:45 +  47:58
 06:35-22  17:31-24  20:50-23  27:41-24  39:51-24  50:40-24  58:40-24  68:46-24  75:58-24  79:08-24  82:01-23  88:45-25 
 03:16&    10:02@    11:20@    14:13@    21:58@    27:58@    30:39@    36:17@    41:00@    42:38@    43:55@    47:58@   
