RANKINGLØP 30 - 2006

Rankingløp 09.12.2006

Resultater:  Kort| Mellom | Lang|
Strekktider: Kort| Mellom | Lang|

Resultater KORT

Plass Navn                          Klubb               Tid
 1    Hansen, Kåre Holt             Kolbotn & Skimt OL  0:28:17 +  00:00
 2    Eckstrøm, Bjørn               IL GeoForm          0:37:13 +  08:56
DSQ   Randel, Karin                 IL GeoForm          0:00:00 -2 poster




Resultater MELLOM

Plass Navn                          Klubb               Tid
 1    Markhus, Einar                OSI                 0:36:21 +  00:00
 2    Danielsen, Vidar              Asker               0:43:40 +  07:19
 3    Pedersen, Kari                Asker               0:45:15 +  08:54
 4    Kvaase, Helge                 HIAK                0:46:40 +  10:19
 5    Jordal, Arne                  Lillomarka OL       0:49:35 +  13:14
 6    Ruud, Steinar                 Konnerud            0:50:18 +  13:57
 7    Saugerud, Odd Tore            DNV                 0:50:22 +  14:01
 8    Kolderup, Carl Fredrik        Stabæk              0:53:55 +  17:34
 9    Gunnerød, Bjørn               Statens kartverk    0:54:21 +  18:00
10    Kvalheim, Svein               Kolbotn & Skimt OL  0:54:48 +  18:27
11    Sørensen, Per Erik            Haugerud IL         0:56:29 +  20:08
12    Ruud, Elias Pelicer           Lillomarka OL       0:57:18 +  20:57
13    Ommundsen, Tor                DNV-Geco            0:58:33 +  22:12
14    Ruud, Merete                  Krigsskolen         0:58:57 +  22:36
15    Kolberg, Nina                 Bærum komm          0:59:49 +  23:28
16    Sjønnesen, Arnfinn            Nittedal O-lag      1:02:13 +  25:52
17    Bjerke, Torstein              Lillomarka OL       1:06:23 +  30:02
18    Kjeldsen, Ola                 IL GeoForm          1:06:45 +  30:24
19    Farstadvoll, Sverre           Haugerud IL         1:07:13 +  30:52
20    Drage, Unni                   Haugerud IL         1:08:55 +  32:34
21    Blomhoff, Onelma              Heming/Njård OL     1:11:35 +  35:14
22    Røgeberg, Thomas              Koll                1:11:40 +  35:19
23    Saastad, Kjell                LYN                 1:14:59 +  38:38
DSQ   Hangeraas, Knut               IL GeoForm          0:58:35 -1 poster
DSQ   Drage, Tor                    Haugerud IL         0:55:48 -5 poster




Resultater LANG

Plass Navn                          Klubb               Tid
 1    Dalsøren, Stig                OSI                 0:41:21 +  00:00
 2    Nygård, Svein                 Norges Bank BIL     0:43:18 +  01:57
 3    Arnesen, Lasse                Heming/Njård OL     0:43:38 +  02:17
 4    Eastwood, Steinar             IL GeoForm          0:44:18 +  02:57
 5    Henriksen, Jan Tore           Heming/Njård OL     0:44:38 +  03:17
 6    Hauge, Bjørn                  OSI                 0:46:01 +  04:40
 7    Grandal, Bjørn Henning        Tyrving             0:46:20 +  04:59
 8    Sundberg , Terje              IL GeoForm          0:47:12 +  05:51
 9    Grinde, Bjørn                 OSI                 0:47:29 +  06:08
10    Arnesen, Signe                Heming/Njård OL     0:49:35 +  08:14
11    Albretsen, Jon                IL GeoForm          0:50:37 +  09:16
12    Øvergaard, Tormod             Intero              0:51:26 +  10:05
13    Berteig, Vidar                CSC BIL             0:53:05 +  11:44
14    Sigurdsen, Roar               Ringnes             0:56:44 +  15:23
15    Kolberg, Dag                  Tyrving IL          1:02:37 +  21:16
16    Hansen, Pål                   BDO Norandir        1:05:07 +  23:46
17    Christensen, Petter           ESSO                1:06:26 +  25:05
18    Gange, Finn                   NVE                 1:09:41 +  28:20
19    Blomhoff, Jappe               Heming/Njård OL     1:15:37 +  34:16
20    Aas, Eyvind                   IL GeoForm          1:16:18 +  34:57
21    Sjønnesen, Elin               Lillomarka OL       1:16:42 +  35:21
22    Tolgensbakk, Jon              IL GeoForm          1:25:37 +  44:16




Strekktider KORT

Plass Navn                          Klubb               Tid
 1    Hansen, Kåre Holt             Kolbotn & Skimt OL  0:28:17 +  00:00
 06:03-2   10:41-2   12:29-2   17:44-2   23:04-2   25:22-1   28:17-1  
 01:14&    02:05#    02:38&    02:03#    02:16#    00:00=    00:00=   
 06:03-2   04:38-2   01:48-2   05:15-1   05:20-2   02:18-1   02:55-2  
 01:14&    00:51#    00:33&    00:00=    00:13+    00:00=    00:38&   
 2    Eckstrøm, Bjørn               IL GeoForm          0:37:13 +  08:56
 04:49-1   08:36-1   09:51-1   15:41-1   20:48-1   34:56-2   37:13-2  
 00:00=    00:00=    00:00=    00:00=    00:00=    09:34&    08:56&   
 04:49-1   03:47-1   01:15-1   05:50-2   05:07-1   14:08-2   02:17-1  
 00:00=    00:00=    00:00=    00:35#    00:00=    11:50@    00:00=   
DSQ   Randel, Karin                 IL GeoForm          0:00:00 -2 poster
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      




Strekktider MELLOM

Plass Navn                          Klubb               Tid
 1    Markhus, Einar                OSI                 0:36:21 +  00:00
 02:41-2   05:26-1   07:18-1   11:40-1   14:49-1   19:06-1   23:28-1   25:26-1   26:43-1   29:45-1   32:59-1   34:24-1   36:21-1  
 00:19#    00:00=    00:00=    00:00=    00:00=    00:00=    00:00=    00:00=    00:00=    00:00=    00:00=    00:00=    00:00=   
 02:41-2   02:45-1   01:52-1   04:22-1   03:09-1   04:17-1   04:22-1   01:58-1   01:17-3   03:02-1   03:14-1   01:25-1   01:57-3  
 00:19#    00:00=    00:00=    00:00=    00:00=    00:00=    00:00=    00:00=    00:05+    00:00=    00:00=    00:00=    00:15#   
 2    Danielsen, Vidar              Asker               0:43:40 +  07:19
 02:22-1   05:33-2   08:00-2   13:29-2   17:22-2   23:07-2   28:15-2   31:26-2   32:41-2   36:23-2   40:33-2   41:58-2   43:40-2  
 00:00=    00:07+    00:42+    01:49#    02:33#    04:01#    04:47#    06:00#    05:58#    06:38#    07:34#    07:34#    07:19#   
 02:22-1   03:11-5   02:27-6   05:29-9   03:53-4   05:45-5   05:08-2   03:11-9   01:15-2   03:42-4   04:10-7   01:25-1   01:42-1  
 00:00=    00:26#    00:35&    01:07&    00:44#    01:28&    00:46#    01:13&    00:03+    00:40#    00:56&    00:00=    00:00=   
 3    Pedersen, Kari                Asker               0:45:15 +  08:54
 03:36-5   06:51-4   09:24-3   14:29-3   18:17-3   23:54-3   29:25-3   32:27-3   33:47-3   37:25-3   41:31-3   43:03-3   45:15-3  
 01:14&    01:25&    02:06&    02:49#    03:28#    04:48&    05:57&    07:01&    07:04&    07:40&    08:32&    08:39&    08:54#   
 03:36-5   03:15-6   02:33-7   05:05-3   03:48-3   05:37-3   05:31-7   03:02-7   01:20-5   03:38-3   04:06-6   01:32-4   02:12-8  
 01:14&    00:30#    00:41&    00:43#    00:39#    01:20&    01:09&    01:04&    00:08#    00:36#    00:52&    00:07+    00:30&   
 4    Kvaase, Helge                 HIAK                0:46:40 +  10:19
 05:00-16  08:04-9   10:22-4   15:40-4   19:36-4   25:11-4   30:36-4   33:07-4   34:31-4   38:32-4   42:57-4   44:32-4   46:40-4  
 02:38@    02:38&    03:04&    04:00&    04:47&    06:05&    07:08&    07:41&    07:48&    08:47&    09:58&    10:08&    10:19&   
 05:00-15  03:04-2   02:18-5   05:18-6   03:56-5   05:35-2   05:25-5   02:31-2   01:24-6   04:01-10  04:25-11  01:35-7   02:08-6  
 02:38@    00:19#    00:26#    00:56#    00:47#    01:18&    01:03#    00:33&    00:12#    00:59&    01:11&    00:10#    00:26&   
 5    Jordal, Arne                  Lillomarka OL       0:49:35 +  13:14
 03:57-7   07:42-7   10:44-7   17:05-9   21:55-7   27:42-7   33:10-6   36:01-5   37:19-5   41:19-5   45:29-5   47:19-5   49:35-5  
 01:35&    02:16&    03:26&    05:25&    07:06&    08:36&    09:42&    10:35&    10:36&    11:34&    12:30&    12:55&    13:14&   
 03:57-7   03:45-9   03:02-12  06:21-15  04:50-13  05:47-6   05:28-6   02:51-5   01:18-4   04:00-9   04:10-7   01:50-16  02:16-9  
 01:35&    01:00&    01:10&    01:59&    01:41&    01:30&    01:06&    00:53&    00:06+    00:58&    00:56&    00:25&    00:34&   
 6    Ruud, Steinar                 Konnerud            0:50:18 +  13:57
 04:04-9   07:19-5   10:31-5   15:45-5   20:02-5   26:53-5   33:56-7   36:31-6   37:43-6   41:58-6   46:14-6   47:50-6   50:18-6  
 01:42&    01:53&    03:13&    04:05&    05:13&    07:47&    10:28&    11:05&    11:00&    12:13&    13:15&    13:26&    13:57&   
 04:04-9   03:15-6   03:12-14  05:14-5   04:17-10  06:51-16  07:03-19  02:35-3   01:12-1   04:15-11  04:16-10  01:36-9   02:28-15 
 01:42&    00:30#    01:20&    00:52#    01:08&    02:34&    02:41&    00:37&    00:00=    01:13&    01:02&    00:11#    00:46&   
 7    Saugerud, Odd Tore            DNV                 0:50:22 +  14:01
 05:09-18  09:42-15  12:21-12  18:28-12  22:37-9   28:37-9   34:01-8   37:15-7   38:54-7   42:38-7   46:39-7   48:15-7   50:22-7  
 02:47@    04:16&    05:03&    06:48&    07:48&    09:31&    10:33&    11:49&    12:11&    12:53&    13:40&    13:51&    14:01&   
 05:09-18  04:33-15  02:39-8   06:07-12  04:09-9   06:00-7   05:24-4   03:14-11  01:39-11  03:44-5   04:01-3   01:36-9   02:07-5  
 02:47@    01:48&    00:47&    01:45&    01:00&    01:43&    01:02#    01:16&    00:27&    00:42#    00:47#    00:11#    00:25#   
 8    Kolderup, Carl Fredrik        Stabæk              0:53:55 +  17:34
 04:32-11  08:26-10  16:03-22  20:51-16  24:32-15  30:33-12  35:43-10  39:29-11  42:22-10  46:19-10  50:23-8   51:56-8   53:55-8  
 02:10&    03:00&    08:45@    09:11&    09:43&    11:27&    12:15&    14:03&    15:39&    16:34&    17:24&    17:32&    17:34&   
 04:32-11  03:54-12  07:37-24  04:48-2   03:41-2   06:01-9   05:10-3   03:46-17  02:53-21  03:57-7   04:04-5   01:33-5   01:59-4  
 02:10&    01:09&    05:45@    00:26+    00:32#    01:44&    00:48#    01:48&    01:41@    00:55&    00:50&    00:08+    00:17#   
 9    Gunnerød, Bjørn               Statens kartverk    0:54:21 +  18:00
 04:40-13  08:32-11  10:40-6   15:50-6   21:18-6   27:00-6   32:50-5   37:44-8   39:26-8   43:25-8   50:33-9   52:11-9   54:21-9  
 02:18&    03:06&    03:22&    04:10&    06:29&    07:54&    09:22&    12:18&    12:43&    13:40&    17:34&    17:47&    18:00&   
 04:40-12  03:52-10  02:08-2   05:10-4   05:28-22  05:42-4   05:50-10  04:54-23  01:42-12  03:59-8   07:08-24  01:38-13  02:10-7  
 02:18&    01:07&    00:16#    00:48#    02:19&    01:25&    01:28&    02:56@    00:30&    00:57&    03:54@    00:13#    00:28&   
10    Kvalheim, Svein               Kolbotn & Skimt OL  0:54:48 +  18:27
 03:30-4   06:34-3   11:42-10  17:02-7   21:55-8   28:35-8   35:25-9   38:27-9   39:59-9   45:12-9   50:43-10  52:29-10  54:48-10 
 01:08&    01:08#    04:24&    05:22&    07:06&    09:29&    11:57&    13:01&    13:16&    15:27&    17:44&    18:05&    18:27&   
 03:30-4   03:04-2   05:08-22  05:20-7   04:53-15  06:40-15  06:50-17  03:02-7   01:32-9   05:13-18  05:31-17  01:46-14  02:19-11 
 01:08&    00:19#    03:16@    00:58#    01:44&    02:23&    02:28&    01:04&    00:20&    02:11&    02:17&    00:21#    00:37&   
11    Sørensen, Per Erik            Haugerud IL         0:56:29 +  20:08
 03:26-3   07:19-6   11:39-9   17:04-8   23:12-11  29:27-11  36:04-11  38:40-10  44:20-13  48:06-11  52:21-11  53:58-11  56:29-12 
 01:04&    01:53&    04:21&    05:24&    08:23&    10:21&    12:36&    13:14&    17:37&    18:21&    19:22&    19:34&    20:08&   
 03:26-3   03:53-11  04:20-20  05:25-8   06:08-23  06:15-13  06:37-14  02:36-4   05:40-23  03:46-6   04:15-9   01:37-11  02:31-16 
 01:04&    01:08&    02:28@    01:03#    02:59&    01:58&    02:15&    00:38&    04:28@    00:44#    01:01&    00:12#    00:49&   
12    Ruud, Elias Pelicer           Lillomarka OL       0:57:18 +  20:57
 08:36-25  11:46-21  13:54-18  19:44-14  24:27-14  34:20-18  40:02-15  42:57-15  45:24-15  48:49-14  54:02-13  55:36-12  57:18-13 
 06:14@    06:20@    06:36&    08:04&    09:38&    15:14&    16:34&    17:31&    18:41&    19:04&    21:03&    21:12&    20:57&   
 08:36-25  03:10-4   02:08-2   05:50-11  04:43-12  09:53-23  05:42-8   02:55-6   02:27-19  03:25-2   05:13-15  01:34-6   01:42-1  
 06:14@    00:25#    00:16#    01:28&    01:34&    05:36@    01:20&    00:57&    01:15@    00:23#    01:59&    00:09#    00:00=   
13    Ommundsen, Tor                DNV-Geco            0:58:33 +  22:12
 04:13-10  07:48-8   11:34-8   18:22-11  22:40-10  28:49-10  39:33-14  42:45-14  44:27-14  49:14-15  54:42-15  56:13-14  58:33-14 
 01:51&    02:22&    04:16&    06:42&    07:51&    09:43&    16:05&    17:19&    17:44&    19:29&    21:43&    21:49&    22:12&   
 04:13-10  03:35-8   03:46-19  06:48-20  04:18-11  06:09-12  10:44-24  03:12-10  01:42-12  04:47-15  05:28-16  01:31-3   02:20-12 
 01:51&    00:50&    01:54@    02:26&    01:09&    01:52&    06:22@    01:14&    00:30&    01:45&    02:14&    00:06+    00:38&   
14    Ruud, Merete                  Krigsskolen         0:58:57 +  22:36
 04:03-8   09:14-13  12:11-11  18:29-13  23:43-13  31:18-13  38:11-13  41:37-12  43:07-11  48:06-12  53:41-12  55:46-13  58:57-16 
 01:41&    03:48&    04:53&    06:49&    08:54&    12:12&    14:43&    16:11&    16:24&    18:21&    20:42&    21:22&    22:36&   
 04:03-8   05:11-19  02:57-11  06:18-14  05:14-21  07:35-18  06:53-18  03:26-13  01:30-8   04:59-16  05:35-18  02:05-17  03:11-24 
 01:41&    02:26&    01:05&    01:56&    02:05&    03:18&    02:31&    01:28&    00:18&    01:57&    02:21&    00:40&    01:29&   
15    Kolberg, Nina                 Bærum komm          0:59:49 +  23:28
 04:40-12  09:40-14  12:34-14  18:21-10  23:15-12  31:29-14  38:00-12  41:48-13  43:25-12  48:41-13  54:53-16  57:00-16  59:49-17 
 02:18&    04:14&    05:16&    06:41&    08:26&    12:23&    14:32&    16:22&    16:42&    18:56&    21:54&    22:36&    23:28&   
 04:40-12  05:00-17  02:54-10  05:47-10  04:54-16  08:14-19  06:31-13  03:48-18  01:37-10  05:16-20  06:12-22  02:07-18  02:49-17 
 02:18&    02:15&    01:02&    01:25&    01:45&    03:57&    02:09&    01:50&    00:25&    02:14&    02:58&    00:42&    01:07&   
16    Sjønnesen, Arnfinn            Nittedal O-lag      1:02:13 +  25:52
 04:49-14  09:08-12  12:31-13  21:53-20  27:00-20  33:36-17  40:17-17  43:53-17  45:36-16  50:59-17  57:05-17  59:18-17  62:13-18 
 02:27@    03:42&    05:13&    10:13&    12:11&    14:30&    16:49&    18:27&    18:53&    21:14&    24:06&    24:54&    25:52&   
 04:49-14  04:19-13  03:23-16  09:22-23  05:07-20  06:36-14  06:41-15  03:36-16  01:43-14  05:23-21  06:06-21  02:13-22  02:55-20 
 02:27@    01:34&    01:31&    05:00@    01:58&    02:19&    02:19&    01:38&    00:31&    02:21&    02:52&    00:48&    01:13&   
17    Bjerke, Torstein              Lillomarka OL       1:06:23 +  30:02
 06:31-23  11:04-19  14:14-19  21:15-17  26:10-16  35:10-20  43:15-19  47:09-19  48:38-18  54:32-18  61:02-18  63:28-18  66:23-19 
 04:09@    05:38@    06:56&    09:35&    11:21&    16:04&    19:47&    21:43&    21:55&    24:47&    28:03&    29:04&    30:02&   
 06:31-23  04:33-15  03:10-13  07:01-21  04:55-17  09:00-20  08:05-23  03:54-21  01:29-7   05:54-22  06:30-23  02:26-23  02:55-20 
 04:09@    01:48&    01:18&    02:39&    01:46&    04:43@    03:43&    01:56&    00:17#    02:52&    03:16@    01:01&    01:13&   
18    Kjeldsen, Ola                 IL GeoForm          1:06:45 +  30:24
 03:55-6   13:01-23  16:36-24  23:02-22  27:59-21  35:00-19  41:29-18  45:19-18  51:43-20  56:25-19  61:27-19  63:53-19  66:45-20 
 01:33&    07:35@    09:18@    11:22&    13:10&    15:54&    18:01&    19:53&    25:00&    26:40&    28:28&    29:29&    30:24&   
 03:55-6   09:06-24  03:35-17  06:26-16  04:57-18  07:01-17  06:29-12  03:50-20  06:24-24  04:42-13  05:02-14  02:26-23  02:52-18 
 01:33&    06:21@    01:43&    02:04&    01:48&    02:44&    02:07&    01:52&    05:12@    01:40&    01:48&    01:01&    01:10&   
19    Farstadvoll, Sverre           Haugerud IL         1:07:13 +  30:52
 05:01-17  10:12-17  13:04-16  27:02-24  31:07-23  41:32-23  47:54-23  51:23-22  54:08-22  58:51-21  63:19-20  64:56-20  67:13-21 
 02:39@    04:46&    05:46&    15:22@    16:18@    22:26@    24:26@    25:57@    27:25@    29:06&    30:20&    30:32&    30:52&   
 05:01-17  05:11-19  02:52-9   13:58-25  04:05-7   10:25-24  06:22-11  03:29-14  02:45-20  04:43-14  04:28-12  01:37-11  02:17-10 
 02:39@    02:26&    01:00&    09:36@    00:56&    06:08@    02:00&    01:31&    01:33@    01:41&    01:14&    00:12#    00:35&   
20    Drage, Unni                   Haugerud IL         1:08:55 +  32:34
 08:10-24  15:32-24  21:31-25  28:04-25  32:12-24  38:17-22  44:59-21  49:10-21  52:43-21  57:57-20  63:52-21  66:03-21  68:55-22 
 05:48@    10:06@    14:13@    16:24@    17:23@    19:11@    21:31&    23:44&    26:00&    28:12&    30:53&    31:39&    32:34&   
 08:10-24  07:22-22  05:59-23  06:33-17  04:08-8   06:05-10  06:42-16  04:11-22  03:33-22  05:14-19  05:55-20  02:11-21  02:52-18 
 05:48@    04:37@    04:07@    02:11&    00:59&    01:48&    02:20&    02:13@    02:21@    02:12&    02:41&    00:46&    01:10&   
21    Blomhoff, Onelma              Heming/Njård OL     1:11:35 +  35:14
 05:31-21  12:58-22  16:15-23  22:56-21  26:58-19  35:59-21  44:01-20  49:02-20  51:13-19  61:44-23  66:29-23  68:39-23  71:35-23 
 03:09@    07:32@    08:57@    11:16&    12:09&    16:53&    20:33&    23:36&    24:30&    31:59@    33:30@    34:15&    35:14&   
 05:31-21  07:27-23  03:17-15  06:41-19  04:02-6   09:01-21  08:02-22  05:01-24  02:11-16  10:31-24  04:45-13  02:10-19  02:56-22 
 03:09@    04:42@    01:25&    02:19&    00:53&    04:44@    03:40&    03:03@    00:59&    07:29@    01:31&    00:45&    01:14&   
22    Røgeberg, Thomas              Koll                1:11:40 +  35:19
 05:00-15  11:12-20  15:45-21  25:24-23  32:55-25  42:02-25  49:30-24  53:18-23  55:44-23  60:48-22  66:23-22  68:33-22  71:40-24 
 02:38@    05:46@    08:27@    13:44@    18:06@    22:56@    26:02@    27:52@    29:01@    31:03@    33:24@    34:09&    35:19&   
 05:00-15  06:12-21  04:33-21  09:39-24  07:31-24  09:07-22  07:28-20  03:48-18  02:26-18  05:04-17  05:35-18  02:10-19  03:07-23 
 02:38@    03:27@    02:41@    05:17@    04:22@    04:50@    03:06&    01:50&    01:14@    02:02&    02:21&    00:45&    01:25&   
23    Saastad, Kjell                LYN                 1:14:59 +  38:38
 05:49-22  10:54-18  13:03-15  21:39-19  26:29-18  32:35-16  53:49-25  57:23-24  59:08-24  67:08-24  70:59-24  72:34-24  74:59-25 
 03:27@    05:28@    05:45&    09:59&    11:40&    13:29&    30:21@    31:57@    32:25@    37:23@    38:00@    38:10@    38:38@   
 05:49-22  05:05-18  02:09-4   08:36-22  04:50-13  06:06-11  21:14-25  03:34-15  01:45-15  08:00-23  03:51-2   01:35-7   02:25-14 
 03:27@    02:20&    00:17#    04:14&    01:41&    01:49&    16:52@    01:36&    00:33&    04:58@    00:37#    00:10#    00:43&   
DSQ   Hangeraas, Knut               IL GeoForm          0:58:35 -1 poster
 05:22-19            14:41-20  21:20-18  26:17-17  32:17-15  40:12-16  43:34-16  45:56-17  50:24-16  54:27-14  56:14-15  58:35-15 
 03:00@              07:23@    09:40&    11:28&    13:11&    16:44&    18:08&    19:13&    20:39&    21:28&    21:50&    22:14&   
 05:22-19                      06:39-18  04:57-18  06:00-7   07:55-21  03:22-12  02:22-17  04:28-12  04:03-4   01:47-15  02:21-13 
 03:00@                        02:17&    01:48&    01:43&    03:33&    01:24&    01:10&    01:26&    00:49&    00:22&    00:39&   
DSQ   Drage, Tor                    Haugerud IL         0:55:48 -5 poster
 05:22-20  09:45-16  13:30-17  19:46-15  29:16-22  41:57-24  47:44-22                                                    55:48-11 
 03:00@    04:19&    06:12&    08:06&    14:27&    22:51@    24:16@                                                      19:27&   
 05:22-19  04:23-14  03:45-18  06:16-13  09:30-25  12:41-25  05:47-9                                                              
 03:00@    01:38&    01:53@    01:54&    06:21@    08:24@    01:25&                                                               




Strekktider LANG

Plass Navn                          Klubb               Tid
 1    Dalsøren, Stig                OSI                 0:41:21 +  00:00
 02:02-6   04:11-3   05:57-4   09:30-3   11:49-2   13:53-1   17:21-1   20:34-1   23:28-1   28:16-2   31:31-1   33:07-1   33:58-1   36:27-1   39:00-1   40:00-1   41:21-1  
 00:14#    00:17+    00:28+    00:33+    00:26+    00:00=    00:00=    00:00=    00:00=    00:07+    00:00=    00:00=    00:00=    00:00=    00:00=    00:00=    00:00=   
 02:02-5   02:09-6   01:46-6   03:33-4   02:19-1   02:04-1   03:28-3   03:13-1   02:54-1   04:48-18  03:15-1   01:36-3   00:51-7   02:29-2   02:33-1   01:00-3   01:21-1  
 00:14#    00:10+    00:14#    00:17+    00:00=    00:00=    00:03+    00:00=    00:00=    02:08&    00:00=    00:03+    00:05#    00:07+    00:00=    00:02+    00:00=   
 2    Nygård, Svein                 Norges Bank BIL     0:43:18 +  01:57
 01:49-2   03:54-1   05:31-2   09:16-2   11:53-3   14:13-2   17:52-2   22:12-2   25:11-2   28:09-1   31:51-2   33:50-2   34:42-2   37:37-2   40:26-2   41:40-2   43:18-2  
 00:01+    00:00=    00:02+    00:19+    00:30+    00:20+    00:31+    01:38+    01:43+    00:00=    00:20+    00:43+    00:44+    01:10+    01:26+    01:40+    01:57+   
 01:49-2   02:05-4   01:37-3   03:45-5   02:37-6   02:20-4   03:39-6   04:20-8   02:59-4   02:58-3   03:42-4   01:59-11  00:52-9   02:55-7   02:49-4   01:14-9   01:38-8  
 00:01+    00:06+    00:05+    00:29#    00:18#    00:16#    00:14+    01:07&    00:05+    00:18#    00:27#    00:26&    00:06#    00:33#    00:16#    00:16&    00:17#   
 3    Arnesen, Lasse                Heming/Njård OL     0:43:38 +  02:17
 01:48-1   04:39-8   06:18-6   10:06-7   12:30-4   15:06-3   18:32-3   22:21-3   25:26-3   28:39-3   32:18-3   34:15-3   35:03-3   38:04-3   41:02-3   42:02-3   43:38-3  
 00:00=    00:45#    00:49#    01:09#    01:07+    01:13+    01:11+    01:47+    01:58+    00:30+    00:47+    01:08+    01:05+    01:37+    02:02+    02:02+    02:17+   
 01:48-1   02:51-13  01:39-5   03:48-6   02:24-2   02:36-6   03:26-2   03:49-5   03:05-5   03:13-5   03:39-3   01:57-9   00:48-2   03:01-9   02:58-8   01:00-3   01:36-5  
 00:00=    00:52&    00:07+    00:32#    00:05+    00:32&    00:01+    00:36#    00:11+    00:33#    00:24#    00:24&    00:02+    00:39&    00:25#    00:02+    00:15#   
 4    Eastwood, Steinar             IL GeoForm          0:44:18 +  02:57
 02:07-7   04:30-6   06:48-10  10:04-6   12:31-5   15:09-4   18:37-4   22:44-4   26:14-4   29:09-4   33:13-4   35:00-4   35:48-4   38:35-4   41:29-4   42:37-4   44:18-4  
 00:19#    00:36#    01:19#    01:07#    01:08+    01:16+    01:16+    02:10#    02:46#    01:00+    01:42+    01:53+    01:50+    02:08+    02:29+    02:37+    02:57+   
 02:07-7   02:23-8   02:18-15  03:16-1   02:27-4   02:38-7   03:28-3   04:07-7   03:30-7   02:55-2   04:04-8   01:47-5   00:48-2   02:47-4   02:54-6   01:08-6   01:41-11 
 00:19#    00:24#    00:46&    00:00=    00:08+    00:34&    00:03+    00:54&    00:36#    00:15+    00:49&    00:14#    00:02+    00:25#    00:21#    00:10#    00:20#   
 5    Henriksen, Jan Tore           Heming/Njård OL     0:44:38 +  03:17
 01:56-3   03:55-2   05:29-1   08:57-1   11:23-1   17:12-10  20:37-8   24:16-8   28:00-8   30:40-6   34:13-5   35:46-5   36:49-5   39:26-5   42:03-5   43:01-5   44:38-5  
 00:08+    00:01+    00:00=    00:00=    00:00=    03:19#    03:16#    03:42#    04:32#    02:31+    02:42+    02:39+    02:51+    02:59+    03:03+    03:01+    03:17+   
 01:56-3   01:59-1   01:34-2   03:28-2   02:26-3   05:49-22  03:25-1   03:39-2   03:44-8   02:40-1   03:33-2   01:33-1   01:03-10  02:37-3   02:37-2   00:58-1   01:37-7  
 00:08+    00:00=    00:02+    00:12+    00:07+    03:45@    00:00=    00:26#    00:50&    00:00=    00:18+    00:00=    00:17&    00:15#    00:04+    00:00=    00:16#   
 6    Hauge, Bjørn                  OSI                 0:46:01 +  04:40
 02:34-11  04:41-9   06:18-5   09:49-5   12:59-6   15:14-5   19:04-5   23:30-5   26:25-5   30:39-5   34:42-6   36:34-6   37:24-6   40:11-6   43:17-6   44:25-6   46:01-6  
 00:46&    00:47#    00:49#    00:52+    01:36#    01:21+    01:43+    02:56#    02:57#    02:30+    03:11#    03:27#    03:26#    03:44#    04:17#    04:25#    04:40#   
 02:34-11  02:07-5   01:37-3   03:31-3   03:10-12  02:15-3   03:50-8   04:26-9   02:55-2   04:14-14  04:03-7   01:52-7   00:50-5   02:47-4   03:06-10  01:08-6   01:36-5  
 00:46&    00:08+    00:05+    00:15+    00:51&    00:11+    00:25#    01:13&    00:01+    01:34&    00:48#    00:19#    00:04+    00:25#    00:33#    00:10#    00:15#   
 7    Grandal, Bjørn Henning        Tyrving             0:46:20 +  04:59
 02:35-13  04:36-7   06:37-9   10:41-8   13:42-9   15:56-6   20:06-6   23:52-6   27:37-6   31:02-8   35:00-7   36:56-7   37:59-7   40:49-7   43:45-7   44:50-7   46:20-7  
 00:47&    00:42#    01:08#    01:44#    02:19#    02:03#    02:45#    03:18#    04:09#    02:53#    03:29#    03:49#    04:01#    04:22#    04:45#    04:50#    04:59#   
 02:35-12  02:01-3   02:01-11  04:04-9   03:01-10  02:14-2   04:10-10  03:46-4   03:45-9   03:25-8   03:58-6   01:56-8   01:03-10  02:50-6   02:56-7   01:05-5   01:30-2  
 00:47&    00:02+    00:29&    00:48#    00:42&    00:10+    00:45#    00:33#    00:51&    00:45&    00:43#    00:23#    00:17&    00:28#    00:23#    00:07#    00:09#   
 8    Sundberg , Terje              IL GeoForm          0:47:12 +  05:51
 02:38-14  05:28-14  07:28-13  11:27-11  13:55-10  16:33-9   20:15-7   24:10-7   27:55-7   30:53-7   35:22-8   37:04-8   38:08-8   41:12-8   44:39-8   45:38-8   47:12-8  
 00:50&    01:34&    01:59&    02:30&    02:32#    02:40#    02:54#    03:36#    04:27#    02:44+    03:51#    03:57#    04:10#    04:45#    05:39#    05:38#    05:51#   
 02:38-14  02:50-11  02:00-9   03:59-8   02:28-5   02:38-7   03:42-7   03:55-6   03:45-9   02:58-3   04:29-13  01:42-4   01:04-12  03:04-10  03:27-13  00:59-2   01:34-3  
 00:50&    00:51&    00:28&    00:43#    00:09+    00:34&    00:17+    00:42#    00:51&    00:18#    01:14&    00:09+    00:18&    00:42&    00:54&    00:01+    00:13#   
 9    Grinde, Bjørn                 OSI                 0:47:29 +  06:08
