RANKINGLØP 31 - 2006

                                                            

Rankingløp 16.12.2006

Resultater:  Kort| Mellom | Lang|
Strekktider: Kort| Mellom | Lang|

Resultater KORT

Plass Navn                          Klubb               Tid
 1    Jørstad, Ingvild              OSI                 0:23:31 +  00:00
 2    Belsby , Liv                  IL GeoForm          0:26:00 +  02:29
 2    Eriksen, Madelene             Privat              0:26:00 +  02:29
 4    Eriksen, Kai Håkon            Privat              0:26:30 +  02:59
 5    Risebro, Magnus               IL GeoForm          0:27:00 +  03:29
 6    Svendsen, Arne Kjell          Lillomarka OL       0:30:52 +  07:21
 7    Hauge, Elise                  OSI                 0:37:56 +  14:25
 7    Hauge, Cecilie Wærp           OSI                 0:37:56 +  14:25
 9    Borg, Christian Fredrik       Grue                0:52:23 +  28:52
10    Skotheim, Eirin               OSI                 0:53:45 +  30:14
10    Skotheim, Rolf                OSI                 0:53:45 +  30:14
10    Skotheim, Sander              OSI                 0:53:45 +  30:14
13    Tolgensbakk Vedeld, Ea        IL GeoForm          1:31:56 +1:08:25
13    Tolgensbakk Vedeld, Olve      IL GeoForm          1:31:56 +1:08:25
13    Tolgensbakk Vedeld, Ida       IL GeoForm          1:31:56 +1:08:25
DSQ   Dahl, Solveig                 IL GeoForm          0:29:29 -2 p
DSQ   Carlsson, Torunn              IL GeoForm          0:29:09 -2 p




Resultater MELLOM

Plass Navn                          Klubb               Tid
 1    Fremming, Hans Henrik         MI                  0:37:04 +  00:00
 2    Huseth, Egil                  Kamp/Vestheim       0:37:06 +  00:02
 3    Sevaldson, Ingvald            Ljan                0:38:54 +  01:50
 4    Haugen, Per                   Nederman            0:42:53 +  05:49
 5    Eckstrøm, Bjørn               IL GeoForm          0:43:32 +  06:28
 6    Jordal, Arne                  Lillomarka OL       0:44:08 +  07:04
 7    Hoff, Einar                   Norconsult          0:44:33 +  07:29
 8    Kolberg, Nina                 Bærum komm          0:44:38 +  07:34
 9    Blechingberg, Anna            OSI                 0:45:22 +  08:18
10    Moe, Ingvild                  Ås UMB              0:46:04 +  09:00
11    Ruud, Merete                  Krigsskolen         0:46:48 +  09:44
12    Henriksen, Tor E.             Lillomarka OL       0:47:46 +  10:42
13    Gunnerød, Bjørn               Statens kartverk    0:48:17 +  11:13
14    Birkeland, Harald             Årvoll IL           0:49:00 +  11:56
15    Spjelkavik, Aud I             Tyrving             0:49:04 +  12:00
16    Fremming, Anders              Heming/Njård OL     0:49:25 +  12:21
17    Rogstad, Astri                OSI                 0:49:36 +  12:32
18    Spjelkavik, Siri              Tyrving IL          0:49:37 +  12:33
19    Hansen, Kåre Holt             Kolbotn & Skimt OL  0:49:41 +  12:37
20    Scheie, Arne Chr.             Privat              0:50:09 +  13:05
21    Ståhlbrand, Per Eric          Kjelsås             0:50:55 +  13:51
22    Saastad, Kjell                LYN                 0:51:11 +  14:07
23    Fremming, Ørnulf              MI                  0:55:06 +  18:02
24    Teigland, Kjell               Østmarka            0:55:34 +  18:30
25    Langley, Kirsti               IL GeoForm          0:56:03 +  18:59
26    Madsen, Lilla                 Haugerud IL         0:56:49 +  19:45
27    Andersen, Marie               Privat              1:00:52 +  23:48
28    Lome-Hagman, Ingrid           Kolbotn og Skimt OL 1:01:47 +  24:43
29    Blomhoff, Onelma              Heming/Njård OL     1:08:34 +  31:30
DSQ   Sjønnesen, Arnfinn            Nittedal O-lag      0:50:38 -1 poster
DSQ   Røgeberg, Thomas              Koll                0:54:24 -1 poster
DSQ   Kvalheim, Svein               Kolbotn & Skimt OL  0:14:12 -8 poster




Resultater LANG

Plass Navn                          Klubb               Tid
 1    Aurebekk, Lars                OSI                 0:41:44 +  00:00
 2    Breitschädel, Felix           Privat              0:42:51 +  01:07
 3    Øen, Knut                     Høvdingen           0:44:01 +  02:17
 4    Øvreås, Steinar               Kongsberg           0:45:12 +  03:28
 5    Dalsøren, Stig                OSI                 0:45:15 +  03:31
 6    Nygård, Svein                 Norges Bank BIL     0:45:46 +  04:02
 7    Hauge, Bjørn                  OSI                 0:45:47 +  04:03
 8    Henriksen, Jan Tore           Heming/Njård OL     0:46:47 +  05:03
 9    Grinde, Bjørn                 OSI                 0:47:37 +  05:53
10    Sundberg , Terje              IL GeoForm          0:47:48 +  06:04
11    Eastwood, Steinar             IL GeoForm          0:48:09 +  06:25
12    Onstad, Lars                  OSI                 0:48:41 +  06:57
13    Hoff, Eivind                  Nordea Bank Norge   0:49:17 +  07:33
14    Steffensen, Per Øyvind        OK Moss             0:49:25 +  07:41
15    Ringstad, Tor                 Kongsberg           0:49:32 +  07:48
16    Frøland, Eldar                OSI                 0:49:36 +  07:52
17    Torgersen, Arne               NVE                 0:51:00 +  09:16
18    Arnesen, Lasse                Heming/Njård OL     0:52:36 +  10:52
19    Albretsen, Jon                IL GeoForm          0:52:58 +  11:14
20    Markhus, Einar                OSI                 0:53:46 +  12:02
21    Onsaker, Knut                 IL GeoForm          0:53:47 +  12:03
22    Aarvik , Asbjørn              Norsk Hydro         0:53:59 +  12:15
23    Borg, Erik                    Grue                0:54:00 +  12:16
24    Haugland, Øyvind              OSI                 0:54:26 +  12:42
25    Øvergaard, Tormod             Intero              0:55:28 +  13:44
26    Gange, Finn                   NVE                 0:59:23 +  17:39
27    Hagman, Line                  NTUI                0:59:53 +  18:09
28    Madsen, Øystein               OSI                 1:00:53 +  19:09
29    Petersen, Jon Thomas          Nordea              1:01:04 +  19:20
30    Arnesen, Signe                Heming/Njård OL     1:01:55 +  20:11
31    Hansen, Pål                   BDO Norandir        1:02:41 +  20:57
32    Egner, Bjørn                  Heming/Njård OL     1:03:45 +  22:01
33    Christensen, Lars             ESSO                1:04:37 +  22:53
34    Grindheim, Anbjørn            Vålerenga Ski       1:04:38 +  22:54
35    Hånes, Sturle                 IL GeoForm          1:05:52 +  24:08
36    Kolberg, Dag                  Tyrving IL          1:05:54 +  24:10
37    Bremnes, John Bjørnar         IL GeoForm          1:06:41 +  24:57
38    Goa, Kristin                  OSI                 1:08:03 +  26:19
39    Berge, Kjetil                 Vestre Aker         1:08:55 +  27:11
40    Sigurdsen, Roar               Ringnes             1:09:03 +  27:19
41    Utskarpen, Audrun             OSi                 1:09:26 +  27:42
42    Rognes, Sven Erik             OSI                 1:09:53 +  28:09
43    Nes, Toril                    Nydalen SK          1:10:05 +  28:21
44    Sjønnesen, Elin               Lillomarka OL       1:11:20 +  29:36
45    Saugerud, Odd Tore            DNV                 1:11:28 +  29:44
46    Ringstad, Sven                Siemens             1:14:52 +  33:08
47    Breistrand, Torbjørn          Nydalen SK          1:15:02 +  33:18
48    Jonassen, Sverre              DVASK               1:16:37 +  34:53
49    Aas, Eyvind                   IL GeoForm          1:16:53 +  35:09
50    Kjeldsen, Signe Flood         NVE                 1:17:00 +  35:16
51    Homleid, Mariken              IL GeoForm          1:18:10 +  36:26
52    Blomhoff, Jappe               Heming/Njård OL     1:18:23 +  36:39
53    Tho, Kjersti                  Stabæk              1:18:54 +  37:10
54    Ommundsen, Tor                DNV-Geco            1:19:41 +  37:57
55    Brodin, Nils Jørgen           Ringnes             1:21:32 +  39:48
56    Kristiansen, Kristoffer       IL GeoForm          1:22:31 +  40:47
57    Berge, Ole Petter             IL GeoForm          1:23:29 +  41:45
58    Kjeldsen, Ola                 IL GeoForm          1:25:27 +  43:43
59    Ruud, Elias Pelicer           Lillomarka OL       1:25:56 +  44:12
60    Kolderup, Carl Fredrik        Stabæk              1:31:47 +  50:03
61    Knudsen, Kåre                 IL GeoForm          1:32:37 +  50:53
62    Farstadvoll, Sverre           Haugerud IL         1:35:18 +  53:34
63    Haugerud, Sigurd              IL GeoForm          1:38:01 +  56:17
64    Hangeraas, Knut               IL GeoForm          1:40:45 +  59:01
65    Mella, Aage                   Østmarka            2:05:37 +1:23:53
DSQ   Kvaase, Helge                 HIAK                0:39:47 -9 poster
DSQ   Vollan, Hans Christian        ORKH                0:35:42 -8 poster
DSQ   Lund, Georg                   Lyn                 1:45:44 -8 poster
DSQ   Skantze, Don                  Hydro               1:12:00 -1 poster
DSQ   Røren, Anne Margrethe         ORKH                1:11:06 -13 poster
DSQ   Ruud, Steinar                 Konnerud            0:35:42 -9 poster
DSQ   Spjelkavik, Bjørn             Tyrving             0:00:00 -16 p




Strekktider KORT

Plass Navn                          Klubb               Tid
 1    Jørstad, Ingvild              OSI                 0:23:31 +  00:00
 02:53-2   06:59-2   08:50-2   10:58-1   16:01-1   21:06-1   23:31-1  
 01:15&    01:48&    01:29#    00:00=    00:00=    00:00=    00:00=   
 02:53-2   04:06-2   01:51-1   02:08-1   05:03-2   05:05-2   02:25-1  
 01:15&    00:33#    00:00=    00:00=    00:25+    00:22+    00:00=   
 2    Belsby , Liv                  IL GeoForm          0:26:00 +  02:29
                                                             26:00-3  
                                                             02:29#   
                                                                      
                                                                      
 2    Eriksen, Madelene             Privat              0:26:00 +  02:29
                                                             26:00-2  
                                                             02:29#   
                                                                      
                                                                      
 4    Eriksen, Kai Håkon            Privat              0:26:30 +  02:59
                                                             26:30-4  
                                                             02:59#   
                                                                      
                                                                      
 5    Risebro, Magnus               IL GeoForm          0:27:00 +  03:29
                                                             27:00-5  
                                                             03:29#   
                                                                      
                                                                      
 6    Svendsen, Arne Kjell          Lillomarka OL       0:30:52 +  07:21
 01:38-1   05:11-1   07:21-1   18:34-2   23:12-2   27:55-2   30:52-8  
 00:00=    00:00=    00:00=    07:36&    07:11&    06:49&    07:21&   
 01:38-1   03:33-1   02:10-2   11:13-3   04:38-1   04:43-1   02:57-2  
 00:00=    00:00=    00:19#    09:05@    00:00=    00:00=    00:32#   
 7    Hauge, Elise                  OSI                 0:37:56 +  14:25
                                                             37:56-9  
                                                             14:25&   
                                                                      
                                                                      
 7    Hauge, Cecilie Wærp           OSI                 0:37:56 +  14:25
                                                             37:56-10 
                                                             14:25&   
                                                                      
                                                                      
 9    Borg, Christian Fredrik       Grue                0:52:23 +  28:52
 03:59-4   11:54-4   16:11-4   23:24-3   32:51-3   46:07-3   52:23-11 
 02:21@    06:43@    08:50@    12:26@    16:50@    25:01@    28:52@   
 03:59-4   07:55-4   04:17-3   07:13-2   09:27-4   13:16-4   06:16-4  
 02:21@    04:22@    02:26@    05:05@    04:49@    08:33@    03:51@   
10    Skotheim, Eirin               OSI                 0:53:45 +  30:14
                                                             53:45-14 
                                                             30:14@   
                                                                      
                                                                      
10    Skotheim, Rolf                OSI                 0:53:45 +  30:14
 03:51-3   11:07-3   15:48-3   31:48-4   40:49-4   48:25-4   53:45-12 
 02:13@    05:56@    08:27@    20:50@    24:48@    27:19@    30:14@   
 03:51-3   07:16-3   04:41-4   16:00-4   09:01-3   07:36-3   05:20-3  
 02:13@    03:43@    02:50@    13:52@    04:23&    02:53&    02:55@   
10    Skotheim, Sander              OSI                 0:53:45 +  30:14
                                                             53:45-13 
                                                             30:14@   
                                                                      
                                                                      
13    Tolgensbakk Vedeld, Ea        IL GeoForm          1:31:56 +1:08:25
                                                             91:56-15 
                                                             68:25@   
                                                                      
                                                                      
13    Tolgensbakk Vedeld, Olve      IL GeoForm          1:31:56 +1:08:25
                                                             91:56-16 
                                                             68:25@   
                                                                      
                                                                      
13    Tolgensbakk Vedeld, Ida       IL GeoForm          1:31:56 +1:08:25
                                                             91:56-17 
                                                             68:25@   
                                                                      
                                                                      
DSQ   Dahl, Solveig                 IL GeoForm          0:29:29 -2 p
                                                             29:29-7  
                                                             05:58&   
                                                                      
                                                                      
DSQ   Carlsson, Torunn              IL GeoForm          0:29:09 -2 p
                                                             29:09-6  
                                                             05:38#   
                                                                      
                                                                      




Strekktider MELLOM

Plass Navn                          Klubb               Tid
 1    Fremming, Hans Henrik         MI                  0:37:04 +  00:00
 03:49-13  15:46-4   18:48-3   22:03-2   26:01-2   27:18-3   31:54-1   35:27-1   37:04-2  
 01:24&    02:16#    01:54#    01:43+    00:36+    00:26+    00:00=    00:00=    22:52@   
 03:49-13  11:57-4   03:02-5   03:15-2   03:58-2   01:17-9   04:36-1   03:33-4   01:37-12 
 01:24&    01:10#    00:33#    00:02+    00:05+    00:19&    00:00=    00:24#    00:20&   
 2    Huseth, Egil                  Kamp/Vestheim       0:37:06 +  00:02
 02:25-1   14:20-2   18:51-4   22:12-3   26:05-3   27:17-2   32:29-3   35:38-2   37:06-3  
 00:00=    00:50+    01:57#    01:52+    00:40+    00:25+    00:35+    00:11+    22:54@   
 02:25-1   11:55-3   04:31-22  03:21-3   03:53-1   01:12-5   05:12-5   03:09-1   01:28-7  
 00:00=    01:08#    02:02&    00:08+    00:00=    00:14#    00:36#    00:00=    00:11#   
 3    Sevaldson, Ingvald            Ljan                0:38:54 +  01:50
 02:43-2   13:30-1   16:54-1   20:20-1   25:25-1   26:52-1   32:01-2   36:56-3   38:54-4  
 00:18#    00:00=    00:00=    00:00=    00:00=    00:00=    00:07+    01:29+    24:42@   
 02:43-2   10:47-1   03:24-12  03:26-4   05:05-15  01:27-15  05:09-4   04:55-19  01:58-19 
 00:18#    00:00=    00:55&    00:13+    01:12&    00:29&    00:33#    01:46&    00:41&   
 4    Haugen, Per                   Nederman            0:42:53 +  05:49
 03:07-4   16:08-5   19:13-5   23:09-5   28:13-5   29:20-4   37:10-4   41:36-4   42:53-5  
 00:42&    02:38#    02:19#    02:49#    02:48#    02:28+    05:16#    06:09#    28:41@   
 03:07-4   13:01-5   03:05-8   03:56-9   05:04-14  01:07-4   07:50-21  04:26-13  01:17-1  
 00:42&    02:14#    00:36#    00:43#    01:11&    00:09#    03:14&    01:17&    00:00=   
 5    Eckstrøm, Bjørn               IL GeoForm          0:43:32 +  06:28
 04:00-19  15:40-3   18:39-2   22:39-4   28:06-4   29:37-5   38:00-5   41:50-5   43:32-6  
 01:35&    02:10#    01:45#    02:19#    02:41#    02:45#    06:06#    06:23#    29:20@   
 04:00-19  11:40-2   02:59-4   04:00-10  05:27-19  01:31-18  08:23-24  03:50-6   01:42-15 
 01:35&    00:53+    00:30#    00:47#    01:34&    00:33&    03:47&    00:41#    00:25&   
 6    Jordal, Arne                  Lillomarka OL       0:44:08 +  07:04
 03:57-17  21:02-18  23:52-13  27:57-13  31:58-9   33:10-9   38:33-7   42:41-7   44:08-7  
 01:32&    07:32&    06:58&    07:37&    06:33&    06:18#    06:39#    07:14#    29:56@   
 03:57-17  17:05-23  02:50-3   04:05-12  04:01-3   01:12-5   05:23-6   04:08-10  01:27-6  
 01:32&    06:18&    00:21#    00:52&    00:08+    00:14#    00:47#    00:59&    00:10#   
 7    Hoff, Einar                   Norconsult          0:44:33 +  07:29
 03:26-6   16:53-6   23:53-14  28:17-14  32:37-11  33:50-10  38:51-8   42:06-6   44:33-8  
 01:01&    03:23&    06:59&    07:57&    07:12&    06:58&    06:57#    06:39#    30:21@   
 03:26-6   13:27-6   07:00-26  04:24-17  04:20-5   01:13-8   05:01-3   03:15-3   02:27-24 
 01:01&    02:40#    04:31@    01:11&    00:27#    00:15&    00:25+    00:06+    01:10&   
 8    Kolberg, Nina                 Bærum komm          0:44:38 +  07:34
 03:53-15  17:21-7   20:25-6   24:13-6   29:02-6   30:26-6   38:10-6   43:02-8   44:38-9  
 01:28&    03:51&    03:31#    03:53#    03:37#    03:34#    06:16#    07:35#    30:26@   
 03:53-15  13:28-7   03:04-6   03:48-7   04:49-11  01:24-13  07:44-17  04:52-18  01:36-11 
 01:28&    02:41#    00:35#    00:35#    00:56#    00:26&    03:08&    01:43&    00:19#   
 9    Blechingberg, Anna            OSI                 0:45:22 +  08:18
 03:25-5   21:41-20  26:40-22  30:16-20  35:12-19  36:13-17  40:53-11  44:02-9   45:22-10 
 01:00&    08:11&    09:46&    09:56&    09:47&    09:21&    08:59&    08:35#    31:10@   
 03:25-5   18:16-25  04:59-23  03:36-5   04:56-12  01:01-2   04:40-2   03:09-1   01:20-4  
 01:00&    07:29&    02:30@    00:23#    01:03&    00:03+    00:04+    00:00=    00:03+   
10    Moe, Ingvild                  Ås UMB              0:46:04 +  09:00
 03:00-3   18:46-10  22:44-8   26:56-7   31:17-7   32:15-7   40:22-10  44:34-10  46:04-11 
 00:35#    05:16&    05:50&    06:36&    05:52#    05:23#    08:28&    09:07&    31:52@   
 03:00-3   15:46-17  03:58-18  04:12-14  04:21-6   00:58-1   08:07-22  04:12-11  01:30-8  
 00:35#    04:59&    01:29&    00:59&    00:28#    00:00=    03:31&    01:03&    00:13#   
11    Ruud, Merete                  Krigsskolen         0:46:48 +  09:44
 03:43-11  19:10-13  22:23-7   27:17-9   33:07-13  34:24-13  41:04-12  45:07-11  46:48-12 
 01:18&    05:40&    05:29&    06:57&    07:42&    07:32&    09:10&    09:40&    32:36@   
 03:43-11  15:27-15  03:13-9   04:54-22  05:50-22  01:17-9   06:40-11  04:03-9   01:41-14 
 01:18&    04:40&    00:44&    01:41&    01:57&    00:19&    02:04&    00:54&    00:24&   
12    Henriksen, Tor E.             Lillomarka OL       0:47:46 +  10:42
 05:52-23  22:06-21  24:45-17  28:54-16  33:55-14  35:27-14  41:08-13  45:45-12  47:46-13 
 03:27@    08:36&    07:51&    08:34&    08:30&    08:35&    09:14&    10:18&    33:34@   
 05:52-23  16:14-20  02:39-2   04:09-13  05:01-13  01:32-19  05:41-7   04:37-17  02:01-20 
 03:27@    05:27&    00:10+    00:56&    01:08&    00:34&    01:05#    01:28&    00:44&   
13    Gunnerød, Bjørn               Statens kartverk    0:48:17 +  11:13
                                                                                 48:17-14 
                                                                                 34:05@   
                                                                                          
                                                                                          
14    Birkeland, Harald             Årvoll IL           0:49:00 +  11:56
 03:50-14  20:52-17  25:58-20  29:36-18  34:16-15  35:43-15  41:45-15  47:13-14  49:00-15 
 01:25&    07:22&    09:04&    09:16&    08:51&    08:51&    09:51&    11:46&    34:48@   
 03:50-14  17:02-22  05:06-24  03:38-6   04:40-10  01:27-15  06:02-8   05:28-22  01:47-16 
 01:25&    06:15&    02:37@    00:25#    00:47#    00:29&    01:26&    02:19&    00:30&   
15    Spjelkavik, Aud I             Tyrving             0:49:04 +  12:00
                                                                                 49:04-16 
                                                                                 34:52@   
                                                                                          
                                                                                          
16    Fremming, Anders              Heming/Njård OL     0:49:25 +  12:21
 11:56-27  25:35-25  28:04-23  31:17-22  35:25-20  36:55-20  44:15-18  48:06-17  49:25-17 
 09:31@    12:05&    11:10&    10:57&    10:00&    10:03&    12:21&    12:39&    35:13@   
 11:56-27  13:39-8   02:29-1   03:13-1   04:08-4   01:30-17  07:20-14  03:51-7   01:19-3  
 09:31@    02:52&    00:00=    00:00=    00:15+    00:32&    02:44&    00:42#    00:02+   
17    Rogstad, Astri                OSI                 0:49:36 +  12:32
 03:27-8   19:22-15  23:07-11  27:34-11  32:48-12  34:22-12  41:39-14  46:41-13  49:36-18 
 01:02&    05:52&    06:13&    07:14&    07:23&    07:30&    09:45&    11:14&    35:24@   
 03:27-8   15:55-18  03:45-15  04:27-18  05:14-16  01:34-21  07:17-13  05:02-20  02:55-25 
 01:02&    05:08&    01:16&    01:14&    01:21&    00:36&    02:41&    01:53&    01:38@   
18    Spjelkavik, Siri              Tyrving IL          0:49:37 +  12:33
                                                                                 49:37-19 
                                                                                 35:25@   
                                                                                          
                                                                                          
19    Hansen, Kåre Holt             Kolbotn & Skimt OL  0:49:41 +  12:37
 03:46-12  20:43-16  23:59-15  28:54-17  34:22-16  35:58-16  44:10-17  48:02-15  49:41-20 
 01:21&    07:13&    07:05&    08:34&    08:57&    09:06&    12:16&    12:35&    35:29@   
 03:46-12  16:57-21  03:16-10  04:55-23  05:28-20  01:36-22  08:12-23  03:52-8   01:39-13 
 01:21&    06:10&    00:47&    01:42&    01:35&    00:38&    03:36&    00:43#    00:22&   
20    Scheie, Arne Chr.             Privat              0:50:09 +  13:05
 03:30-9   17:22-8   24:00-16  27:53-12  36:01-22  37:19-21  43:37-16  48:03-16  50:09-21 
 01:05&    03:52&    07:06&    07:33&    10:36&    10:27&    11:43&    12:36&    35:57@   
 03:30-9   13:52-9   06:38-25  03:53-8   08:08-27  01:18-11  06:18-10  04:26-13  02:06-22 
 01:05&    03:05&    04:09@    00:40#    04:15@    00:20&    01:42&    01:17&    00:49&   
21    Ståhlbrand, Per Eric          Kjelsås             0:50:55 +  13:51
 06:03-24  21:28-19  25:15-18  29:38-19  34:59-18  36:41-18  44:28-19  49:04-18  50:55-23 
 03:38@    07:58&    08:21&    09:18&    09:34&    09:49&    12:34&    13:37&    36:43@   
 06:03-24  15:25-14  03:47-16  04:23-16  05:21-17  01:42-23  07:47-20  04:36-16  01:51-18 
 03:38@    04:38&    01:18&    01:10&    01:28&    00:44&    03:11&    01:27&    00:34&   
22    Saastad, Kjell                LYN                 0:51:11 +  14:07
 03:35-10  19:05-11  23:00-10  27:30-10  32:05-10  33:57-11  45:31-21  49:48-19  51:11-24 
 01:10&    05:35&    06:06&    07:10&    06:40&    07:05&    13:37&    14:21&    36:59@   
 03:35-10  15:30-16  03:55-17  04:30-19  04:35-8   01:52-25  11:34-27  04:17-12  01:23-5  
 01:10&    04:43&    01:26&    01:17&    00:42#    00:54&    06:58@    01:08&    00:06+   
23    Fremming, Ørnulf              MI                  0:55:06 +  18:02
 04:42-22  22:08-22  26:10-21  31:27-23  37:36-23  39:21-23  47:06-23  53:01-20  55:06-26 
 02:17&    08:38&    09:16&    11:07&    12:11&    12:29&    15:12&    17:34&    40:54@   
 04:42-22  17:26-24  04:02-19  05:17-26  06:09-24  01:45-24  07:45-18  05:55-23  02:05-21 
 02:17&    06:39&    01:33&    02:04&    02:16&    00:47&    03:09&    02:46&    00:48&   
24    Teigland, Kjell               Østmarka            0:55:34 +  18:30
 03:26-7   17:50-9   29:03-25  33:19-24  40:35-26  42:01-25  48:17-24  53:23-21  55:34-27 
 01:01&    04:20&    12:09&    12:59&    15:10&    15:09&    16:23&    17:56&    41:22@   
 03:26-6   14:24-10  11:13-27  04:16-15  07:16-26  01:26-14  06:16-9   05:06-21  02:11-23 
 01:01&    03:37&    08:44@    01:03&    03:23&    00:28&    01:40&    01:57&    00:54&   
25    Langley, Kirsti               IL GeoForm          0:56:03 +  18:59
 03:56-16  25:54-26  29:24-26  34:34-25  40:28-25  42:00-24  51:01-26  54:45-22  56:03-28 
 01:31&    12:24&    12:30&    14:14&    15:03&    15:08&    19:07&    19:18&    41:51@   
 03:56-16  21:58-26  03:30-13  05:10-25  05:54-23  01:32-19  09:01-25  03:44-5   01:18-2  
 01:31&    11:11@    01:01&    01:57&    02:01&    00:34&    04:25&    00:35#    00:01+   
26    Madsen, Lilla                 Haugerud IL         0:56:49 +  19:45
 08:17-26  24:20-24  28:49-24  35:45-27  41:34-27  42:56-27  50:42-25  55:17-23  56:49-29 
 05:52@    10:50&    11:55&    15:25&    16:09&    16:04&    18:48&    19:50&    42:37@   
 08:17-26  16:03-19  04:29-21  06:56-27  05:49-21  01:22-12  07:46-19  04:35-15  01:32-10 
 05:52@    05:16&    02:00&    03:43@    01:56&    00:24&    03:10&    01:26&    00:15#   
27    Andersen, Marie               Privat              1:00:52 +  23:48
 04:23-21  26:50-27  30:06-27  34:59-26  39:36-24  42:08-26  52:26-27  59:22-24  60:52-30 
 01:58&    13:20&    13:12&    14:39&    14:11&    15:16&    20:32&    23:55&    46:40@   
 04:23-21  22:27-27  03:16-10  04:53-21  04:37-9   02:32-26  10:18-26  06:56-24  01:30-8  
 01:58&    11:40@    00:47&    01:40&    00:44#    01:34@    05:42@    03:47@    00:13#   
28    Lome-Hagman, Ingrid           Kolbotn og Skimt OL 1:01:47 +  24:43
 04:13-20  19:20-14  22:58-9   27:01-8   31:34-8   32:40-8   39:42-9   59:57-25  61:47-31 
 01:48&    05:50&    06:04&    06:41&    06:09#    05:48#    07:48#    24:30&    47:35@   
 04:13-20  15:07-11  03:38-14  04:03-11  04:33-7   01:06-3   07:02-12  20:15-25  01:50-17 
 01:48&    04:20&    01:09&    00:50&    00:40#    00:08#    02:26&    17:06@    00:33&   
29    Blomhoff, Onelma              Heming/Njård OL     1:08:34 +  31:30
                                                                                 68:34-32 
                                                                                 54:22@   
                                                                                          
                                                                                          
DSQ   Sjønnesen, Arnfinn            Nittedal O-lag      0:50:38 -1 poster
 07:28-25  22:37-23  25:41-19  30:19-21  35:40-21  36:52-19  44:31-20            50:38-22 
 05:03@    09:07&    08:47&    09:59&    10:15&    10:00&    12:37&              36:26@   
 07:28-25  15:09-12  03:04-6   04:38-20  05:21-17  01:12-5   07:39-16                     
 05:03@    04:22&    00:35#    01:25&    01:28&    00:14#    03:03&                       
DSQ   Røgeberg, Thomas              Koll                0:54:24 -1 poster
 03:59-18  19:08-12  23:15-12  28:22-15  34:42-17  38:24-22  45:51-22            54:24-25 
 01:34&    05:38&    06:21&    08:02&    09:17&    11:32&    13:57&              40:12@   
 03:59-18  15:09-12  04:07-20  05:07-24  06:20-25  03:42-27  07:27-15                     
 01:34&    04:22&    01:38&    01:54&    02:27&    02:44@    02:51&                       
DSQ   Kvalheim, Svein               Kolbotn & Skimt OL  0:14:12 -8 poster
                                                                                 14:12-1  
                                                                                 00:00=   
                                                                                          
                                                                                          




Strekktider LANG

Plass Navn                          Klubb               Tid
 1    Aurebekk, Lars                OSI                 0:41:44 +  00:00
 01:46-12  04:44-20  08:15-13  10:58-10  13:17-10  16:40-6   20:01-3   21:02-3   22:55-3   29:21-2   30:44-1   32:47-1   35:18-1   35:57-1   38:36-1   40:47-1   41:44-4  
 00:20#    01:19&    01:39&    01:37#    01:50#    01:53#    00:54+    00:52+    00:46+    00:07+    00:00=    00:00=    00:00=    00:00=    00:00=    00:00=    06:02#   
 01:46-10  02:58-28  03:31-3   02:43-15  02:19-6   03:23-2   03:21-4   01:01-8   01:53-2   06:26-1   01:23-1   02:03-2   02:31-3   00:39-1   02:39-1   02:11-3   00:57-9  
